Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

World Table Tennis Day 2019 - WTTD 2019

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 0 (0 members and 0 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Materiale de premiere

    WTTD - AmaTur România 2019
    No. City Organiser 1 Venue Event data Tables No. Categ. Categories Players Medalii 7 cm Balls Medalii 6 cm Diplomas
    1 Agnita Zedler Csaba La Prut Arena 05.04.2019 4 1 Old Boys 8 4 4
    2 Agnita Zedler Csaba GD Teuch School 06.04.2019 3 3 Mini AmaTur 30 4 12 12
    3 Agnita Zedler Csaba GD Teuch School 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 4 4
    4 Aiud D?rlea Ioan Polivalent Hall 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 6 4
    5 Alba Iulia Pralea Constantin Apulum Hall 06.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 6 8
    6 Arad Lăcătiș Ghiță CSM Arena 06.04.2019 8 3 E/O+A+Î 60 12 6 12
    7 Arad Kapostă Victor CSM Arena 03.04.2019 8 2 E/O+A/Î 48 8 6 8
    8 Arad Herteg Doru CSM Arena 02.04.2019 8 2 Marțienii 48 6 8 8
    9 Arad Herteg Doru CSM Arena 05.04.2019 8 2 Vinerenii 48 6 8 8
    10 Arad Roman Bogdan Children`s Palace 03.04.2019 2 1 Mini AmaTur 12 2 4 4
    11 Arad Roman Bogdan Children`s Palace 04.04.2019 2 1 Mini AmaTur 12 2 4 4
    12 Arad Roman Bogdan Children`s Palace 05.04.2019 2 1 Mini AmaTur 12 0 4 4
    13 Bacău Rojniță Sebastian No. 10 School 06.04.2019 9 2 E+O+A+Î 54 8 6 8
    14 Bacău C?rnu Eugen Dumitru Mangeron High School 07.04.2019 9 2 E/O+A/Î 54 8 6 8
    15 Băicoi Bozga Lucian Băicoi Arena 06.04.2019 16 3 E/O+A+Î 96 12 10 12
    16 Băicoi Bozga Lucian Băicoi Arena 06.04.2019 16 1 Double 32 4 4 4
    17 B?rghiș Toader Cecilia B?rghiș School 05.04.2019 2 1 Different School 20
    18 Bistrița Apian Florin Gheorghe Bozga Arena 03.04.2019 16 2 E/O+A/Î 64 8 12 8
    19 Bistrița Apian Florin Gheorghe Bozga Arena 03.04.2019 10 1 D 36
    20 Blaj Comșa Cristian Pavel P. Aron School 03.04.2019 3 1 Mini AmaTur 48 2 4 4
    21 Blaj Balu Dan I.M. Clain High School 03.04.2019 4 1 Bosch Corporate 16 2 4 4
    22 Blaj Zedler Iuliu Avram Iancu Park 04.04.2019 3 1 Funny TT Games 16 2 4 4
    23 Blaj Zedler Iuliu I.M. Clain High School 04.04.2019 6 1 Mini AmaTur 48 4 4 4
    24 Blaj Zedler Iuliu I.M. Clain High School 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 4 4
    25 Blaj Zedler Iuliu I.M. Clain High School 07.04.2019 6 1 Veterans Simple 36 2 4 4
    26 Blaj Zedler Iuliu I.M. Clain High School 07.04.2019 6 1 Veterans Double 32 2 4 4
    27 Botoșani ACS Ardex Ardex Arena 06.04.2019 7 2 E/O+A/Î 49 8 4 8
    28 Botoșani ACS Ardex Ardex Arena 07.04.2019 3 1 Double 42 4 4 4
    29 Botoșani Corneanu Sorin Elsabeta Lipă Arena 06.04.2019 10 4 E+O+A+Î 60 16 8 16
    30 Botoșani Corneanu Sorin Elsabeta Lipă Arena 06.04.2019 10 4 Double 16
    31 Brad Oprean Andrei HCC School 07.04.2019 3 1 Joyson Safety Sistems 18 4 4 4
    32 Brădeni Lacatus Telu Bradeni School 05.04.2019 2 1 Different School 20
    33 Brăila Ion Marius Magenta 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 36 4
    34 Brașov Vladoiu Gelu Gry Club 06.04.2019 2 1 E/O 12 4 2 4
    35 Brașov Bondoc Alexandru Energetic High School 06.04.2019 8 2 E/O+A/Î 24 8 8 8
    36 Brașov Antal Denes Polivalent Hall 04.04.2019 2 1 E/O/A/Î 12
    37 București Duțu Cătălin Top Tenis Arena 06.04.2019 22 2 A+Î 132 8 12 8
    38 București Duțu Cătălin Top Tenis Arena 07.04.2019 16 2 E+O 96 8 8 8
    39 Chirpar Aldea Mihaela Chirpar School 05.04.2019 2 1 Scoala Altfel 20
    40 Chișineu Criș Meszar Rasvan Mihai Veliciu High School 06.04.2019 4 4 Mini AmaTur 25 4 16 16
    41 Cisnădie Govoreanu Florin Tehnologic High School 07.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 4 4
    42 Comănești Roșu Gabriel Ciprian Porumbescu School 06.04.2019 9 2 E/O+A/Î 54 8 6 8
    43 Comănești Roșu Gabriel Dimitrie Ghika High School 05.04.2019 3 1 Mini AmaTur 20 2 4 4
    44 Comănești Roșu Gabriel Ciprian Porumbescu School 07.04.2019 9 1 Double 36 4 4 4
    45 Constanța Lica George Eden Club 07.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 6 8
    46 Craiova Răducan Bogdan CSS Hall 06.04.2019 4 1 E/O/A/Î 24 4 4 4
    47 Cristian Dragomir Ioan Polivalent Hall 06.04.2019 6 4 Mini AmaTur 36 6 16 16
    48 Cristian Dragomir Ioan Polivalent Hall 06.04.2019 6 1 Double 20
    49 Curtea de Argeș Vladu Nicolae AS Dacia Service 06.04.2019 2 2 E/O+A/Î 24 8 2 8
    50 Dej Pop Dănuț CS Dej Club 06.04.2019 10 3 E/O+A+Î 60 12 6 12
    51 Deva Szakacs Raul Andrei Mureșanu School 06.04.2019 2 1 Mini AmaTur 14 2 4 4
    52 Deva Boznea Daniel Grigore Moisil High School 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 40 8 4 8
    53 Ditrău Heja Zoltan Gal Ferenc Arena 06.04.2019 10 2 E/O+A/Î 60 8 8 8
    54 Ditrău Heja Zoltan Gal Ferenc Arena 06.04.2019 10 1 Double 60 2 4 4
    55 Drobeta Tr. Severin Vijaica Florin Titeica High Schol 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 24 8 4 8
    56 Dumbraveni Holom Dorin Refresh Dumbrăveni 07.04.2019 3 1 Mini AmaTur 18 3
    57 Fălticeni Cozma Cătălin Băcescu High School 07.04.2019 6 2 E+O 36 8 4 8
    58 Filipestii de Targ Mos Florin Filipestii de Targ School 04.04.2019 2 2 Mini AmaTur 16 2 8 8
    59 Focșani Corcoz Costin Ghe. Asachi High School 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 6 4
    60 Focșani Corcoz Costin Ghe. Asachi High School 06.04.2019 2 1 Mini AmaTur 12 2 4 4
    61 Galați Petrin Mitică CS Activ Arena 04.04.2019 6 1 Double 36 4
    62 Galați Petrin Mitică CS Activ Arena 06.04.2019 6 1 ? 36 4
    63 Galați Petrin Mitică CS Activ Arena 07.04.2019 6 1 E/O/A 36 4
    64 Iacobeni Zamacau Vasile Iacobeni School 05.04.2019 2 1 Different School 20 4
    65 Iași Axinte Bogdan TopSpin Arena 06.04.2019 2 1 E/O/A/Î 12 4 2 4
    66 Iași Părăscuță Daniel Club Viper 07.04.2019 4 1 A 24 4 4 4
    67 Iași Drăgan Petru Ioan Club Viper 08.04.2019 4 1 E/O 24 4 4 4
    68 Iași Plamadă Lucian Club Viper 06.04.2019 4 1 O/A 24 4 4 4
    69 Iași Pristavu Bogdan Petru Poni High School 06.04.2019 6 1 ? 24 4 4 4
    70 Iași Ciobotaru Gigi CSM Iași 06.04.2019 8 2 Open+Amatori 48
    71 Jidvei Gaspar Andras Jidvei Hall 06.04.2019 3 1 Village Cup 48 4 4
    72 Lugoj Ignat Cristian Harul School 06.04.2019 4 3 Mini AmaTur 30 4 12 12
    73 Lugoj Ignat Cristian Harul School 07.04.2019 4 1 Double 28 2 4 4
    74 Lugoj Clubul Maraton 93 C. Brediceanu High School 04.04.2019 4 4 Mini AmaTur 50 4 16 16
    75 Mediaș Victor Ilie TM Romgaz 07.04.2019 12 2 E/O+A/Î 48
    76 Miercurea Ciuc Incze Levente Magtar Arena 07.04.2019 12 2 E/O+A/Î 72 8 8 8
    77 Mioveni Toma Florin Liviu Rebreanu School 07.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 6 8
    78 Năsăud Spaller Tiberiu Mihai Eminescu School 06.04.2019 4 1 A/Î 24 4 4 4
    79 Năsăud Spaller Tiberiu Mihai Eminescu School 05.04.2019 4 1 Double 24 2 4 4
    80 Odorheiu Secuiesc Balint Gabor Fit Feel & Wellness Club 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 16 4 2 4
    81 Oradea Sferlea Marius PinPongMania Real 02.04.2019 12 1 A/Î 36 4 6 4
    82 Oradea Balogh Gergo King Pong Arena 03.04.2019 12 1 Double 32 6 4 4
    83 Oradea Balogh Gergo King Pong Arena 05.04.2019 12 2 E/O+A/Î 72 8 6 8
    84 Oradea Sferlea Marius PinPongMania Real 06.04.2019 12 1 E/O 36 4
    85 Oravița Put Gabriel Romul Ladea School 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 24 8 4 8
    86 Pașcani Albu Catalin CFR Pascani Arena 06.04.2019 10 2 E/O/A+Î 60 8 8
    87 Pelișor Kolbel Valentina Market 05.04.2019 1 1 TT4FUN 20 4
    88 Piatra Neamț Bubulac Cristi Forestier High School 06.04.2016 4 2 E/O/A+Î 32 8 4 8
    89 Pitești Toma Florin No. 19 School 06.04.2019 9 2 E/O+A/Î 54 8 8 8
    90 Pitești Pribeagu Claudiu Matei Basarab School 07.04.2019 9 3 Mini AmaTur S. 30 6 12 12
    91 Pitești Pribeagu Claudiu Matei Basarab School 07.04.2019 9 1 Mini AmaTur D. 30 4 4 4
    92 Ploiești Iancu George Indoor Table Tennis 02.04.2019 6 1 Journalists 12 4 4 4
    93 Ploiești Iancu George Indoor Table Tennis 03.04.2019 6 1 Double 18 4 4 4
    94 Ploiești Iancu George Indoor Table Tennis 04.04.2019 6 1 Teams 15 4 4 4
    95 Ploiești Iancu George Indoor Table Tennis 03.04.2019 6 2 E/O+A/Î 30 8 6 8
    96 Ploiești Marian Bogdan Tel George Jr. 02.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 6 4
    97 Ploiești Marian Bogdan Tel George Jr. 07.04.2019 16 3 E/O +A+Î 96 12 6 12
    98 Ploiești Marian Bogdan Tel George Jr. 07.04.2019 16 1 Double 32 4 4 4
    99 Ploiești Iancu George Indoor Table Tennis 01.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36
    100 Râmnicu Valcea Lupșa Bogdan CET Ostroveni 07.04.2019 6 2 E/O+A/Î 48 8 4 8
    101 Reghin Kantor Imre Zoltan Reghin Arena 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 28 8 4 8
    102 Reghin Kantor Imre Zoltan Reghin Arena 06.04.2019 4 1 Double 28 4 4 4
    103 Reșița Csaky Tiberiu No. 7 School 07.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 6 8
    104 Roman Baisan Paul CFR Arena 06.04.2019 2 1 E/O/A/Î 16 4 2 4
    105 Salcea Morosan Marian Salcea School 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 20 8 4 8
    106 Salcea Morosan Marian Scoala Salcea 06.04.2019 3 1 Mini AmaTur 15 4 4
    107 Sf. Gheorghe Olah Oliver TopSpin St. George 06.04.2019 8 2 E/O+A/Î 48 8 4 8
    108 Sf. Gheorghe Olah Oliver TopSpin St. George 06.04.2019 8 1 Double 48 4 4 4
    109 Sibiu Filea Adonis No. 9 School 06.04.2019 9 1 E/O/A/Î 54 6 4
    110 Sibiu Barac Marius Transilvania Hall 03.04.2019 7 1 E/O/A/Î 42 6 4
    111 Sighișoara Tipser Gabriel Mircea Eliade High School 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 6 4
    112 Slobozia Vlase Gheorghe Polivalent Hall 03.04.2019 12 4 E+O+A+Î 72 16 8 16
    113 Straoane Popescu A. Mihai No. 1 School 05.04.2019 2 1 Mini AmaTur 12 2 4 4
    114 Straoane Popescu A. Mihai No. 2 School 07.04.2019 2 1 Mini AmaTur 12 2 4 4
    115 Suceava Cojocaru Adrian Stefan cel Mare High School 06.04.2019 12 1 Double 96 4 4 4
    116 Suceava Cojocaru Adrian Stefan cel Mare High School 07.04.2019 12 2 A+Î 96 8 6 8
    117 Targoviște Lăzăroiu Adrian IHR High School 06.04.2019 5 2 E/O+A/Î 55 8 5 8
    118 Targu Jiu Cruceru Sergiu T. Vladimirescu High School 06.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 4 8
    119 Targu Mureș Șarcani Andrei TT Concept Adial Arena 06.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 6 8
    120 Targu Neamț Bobu Ștefan Minodor Grigore Ghica School 06.04.2019 6 2 E/O/A+Î 36 8 6 8
    121 Targu Secuiesc Canea Kocsis Andras Nagy Mozes High School 06.04.2019 6 2 E/O+A/Î 36 8 6 8
    122 Targu Secuiesc Canea Kocsis Andras Nagy Mozes High School 06.04.2019 6 1 Double 36 2 4 4
    123 Târnăveni Chibulcutean Ioan 06.04.2019 2 2 E/O+A/Î 24 8 2 8
    124 Techirghiol Fratea Aurel Polivalent Hall 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 32 8 4 8
    125 Tecuci Cristovici Viorel Romstal Arena 06.04.2019 4 1 E/O/A/Î 24 4
    126 Timișoara Dănescu Bogdan Club 11 06.04.2019 6 2 E/O+A/Î 50 8 6 8
    127 Timișoara Dănescu Bogdan Club 11 07.04.2019 6 1 Double 36 2 4 4
    128 Timișoara Mihalca Eleonora West High School 04.04.2019 4 1 A/Î 24 4 4 4
    129 Timișoara Mihalca Eleonora West High School 05.04.2019 4 1 E/O 24 4 4 4
    130 Tulcea Gherasim Iulian Club Iberom 05.04.2019 4 1 Double 32 2 4 4
    131 Tulcea Gherasim Iulian Club Iberom 06.04.2019 4 2 E/O+A/Î 36 8 4 8
    132 Tulcea Gherasim Iulian Club Iberom 05.04.2019 4 1 Mini AmaTur 24 2 4 4
    133 Turda Pop Cosmin Liviu Rebreanu High School 06.04.2019 6 1 E/O/A/Î 36 4 6 4
    134 Valea Lupului Plamada Lucian Valea Lupului Arena 07.04.2019 4 1 Double 16
    135 Vișeu de Sus Galbăn Călin Polivalent Hall 06.04.2019 12 2 E/O+A/Î 72 8 6 8
    136 Zalău Ciupe Alin Ciupe Sport Arena 27.03.2019 4 1 E/O/A/Î 30
    P.S.
    Localitatile la care apare fond alb la materialele de premiere au anuntat destul de tarziu turneele si au primit ulterior Turneului A+ de la Arad medalii, diplome în format .pdf și cu mingile s-au descurcat singuri sau prin bunăvoința altor organizatori care au înțeles să împartă din puținul pe care l-au primit.
    Mulțumim tuturor!
    Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

    Comentariu


    • Istoric WTTD în România!

      WTTD - 2017, 2018, 2019
      Nr. Crt.
      An
      Număr total turnee
      B+
      Mini-AmaTur
      Dublu
      TT4Fun
      Locuri disponibile
      Total participanți
      %
      1
      2017
      112
      75
      21
      10
      6
      3889
      3400
      87.43
      2
      2018
      161
      79
      25
      33
      24
      5974
      4424
      74.05
      3
      2019
      130
      76
      18
      19
      17
      4961
      3767
      75.93
      4
      2020
      3
      403
      230
      64
      62
      47
      14824
      11591
      78.19
      Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

      Comentariu


      • Buget WTTD - 2019

        Buget WTTD 2019
        Nr. Crt
        Item
        buc.
        lei/buc.
        Total
        1
        Diplome WTTD
        780
        1.50
        1,170.00
        2
        Medalii mari (7 cm)
        500
        7.50
        3,750.00
        3
        Medalii mici (6 cm)
        260
        6.00
        1,560.00
        4
        Curier Nemo
        1
        160.00
        160.00
        5
        Medalii mari (7 cm)
        24
        7.50
        180.00
        6
        Medalii mici (6 cm)
        40
        6.00
        240.00
        7,060.00
        Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

        Comentariu


        • Buget comparativ 2017, 2018, 2019

          Buget WTTD 2017
          4.500 lei
          Buget WTTD 2018
          11.338 lei
          Buget WTTD 2019
          7.060 lei
          Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

          Comentariu


          • Multumiri, Marcel ! Felicitari !
            Neobosit, migalos, transparent, responsabil !
            Stima ! Respect !

            Comentariu


            • Am primit 29 de tricouri din partea ITTF Foundation pentru participarea AmaTur România la evenimentul global din 2018.
              Momentul vine după WTTD 2019 așa că ne-am g?ndit să recompensăm într-un fel entuziasmul unor Organizatori de Turnee care au făcut mai mult decât să organizeze un turneu la ei în localitate, printre cei mai muncitori fiind frații Zedler, Csoby și Iuliu, care au pus pe roate în cei trei ani de când sărbătorim Ziua Internațională a Tenisului de Masă nu mai puțin de 30 de evenimente.



              Tricourile vor fi oferite la Turneu A+ de la Brașov - Cheile Grădiștei conform tabel:

              Tricouri WTTD 2019
              Nr. Crt. Nume si Prenume Localitatea Evenimente coordonate + organizate Tricou ITTF Nr. Buc.
              1 Giosan Marcel Galați 14 XXXL 1
              2 Vela Claudiu Timișoara 14 XXXL 1
              3 Zedler Iuliu Blaj 13 XXL + L + 3M 5
              4 Zedlar Csaba Agnita 11 XXL + L + 3M 5
              5 Toma Florin Pitești 7 XL + M 2
              6 Apian Florin Bistrița 6 XL 1
              7 Gasner Paul Iași 5 XXXL 1
              8 Iancu George Ploiești 5 XXL + L 2
              9 Avram Nicolae Ploiești 4 XL + L 2
              10 Visan Bogdan Ploiești 4 XXL 1
              11 Filea Adonis Sibiu 4 XXL 1
              12 Marian Bogdan Ploiești 4 XXXL 1
              13 Petrin Mitica Galați 3 L 1
              14 Cojocaru Stefan Suceava 3 XXL 1
              15 Gherasim Iulian Tulcea 3 XL 1
              16 Ursulescu Ioan Bacău 3 L 1
              17 Vladoiu Gelu Brașov 3 XL 1
              18 Popescu Mihai Straoane 2 XL 1
              La Turneul Campionilor 2019 vom premia toți Organizatorii de Turnee care au spus DA Zilei Internaționale a Tenisului de Masă în 2019.
              Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

              Comentariu


              • Wttd 2020

                Editia 2019 a WTTD a fost un succes, inregistrandu-se 922 de evenimente la nivel mondial, desfasurate in 107 tari, cu o participare de peste 700.000 de persoane.
                Cum va fi in 2020 ?

                https://www.ettu.org/en/n/news/2019/...-register-now/

                Comentariu


                • WTTD 2019 Final Report

                  WTTD 2019 Final Report

                  https://www.ittffoundation.org/files...report-web.pdf

                  Mult succes WTTD 2020 !. Hai Romania !

                  Comentariu

                  Who has read this thread:
                  Procesare...
                  X