AmaTur: Turneu A Turneu A de ANIVERSARE - KING PONG Oradea- 01 februarie 2014

Multumesc tututor sportivilor pentru participare! Sper ca am reusit sa facem un turneu pe placul tuturor! Multumesc lui Roman Bogdan pentru ajutorul acordat!
Cum v-am promis, o sa trimit participantilor pachetul(175 buc) de fotografii profi, facute de Photoline Studio, dar numai in cursul zile de duminica...momentan sunt prea obosit sa mai fac ceva :) Asemenea si clasamentul complet am sa fac in 24 de ore!
Odihna placuta si/sau drum bun daca cumva unii dintre dumneavoastra sunteti pe drum spre casa!
 
Multumim organizatorilor, ne-am simtit foarte bine la voi la sala, o sa mai venim.
Felicitari celor ajunsi in frunte la Amatori si in special oponentilor mei pe care-i cunosc personal (si ii consider prieteni - desi unii ma cam bat), Edy, Janos, Liviu Szalay, Wilhelm si Attila. Ti-am zis Edy ca o sa iei locul I. De fapt era previzibil ca locurile I-III vor fi luate de aradeni si oradeni.
Sa urmariti trupa de la Oravita! Sa vedeti ce figura frumoasa o sa faca la amatori! GO ORAVITA!!
- Nu a fost sa fie, poate alta data.
Deasemenea felicitari si castigatorilor de la Open. Bravo Bogdan.
 
Ultima editare:
Bravo Edy si Bogdan...amatorii aradeni sunt de neegalat, sper ca din campioni la amatori n-o sa devenim ciuca bataii la open, si sa demonstram si la open ca nu degeaba noi (aradenii) am dominat zona de vest si nu numai la categoria amatori in 2013...Edy, tre sa predai ștafeta altui aradean amator, iar noi sa intram incet incet in cusca cu leii (open) ;-)
 
Sa sti ca si in cusca cu lei poti omori niste bestii:)) important este sa fiti increzatori in voi, sa nu credeti ca openul este ceva de speriat, din contra veti putea face fata, imbinati ambitia cu talentul si iese ceva frumos
 
SAU ASA:

Numar de joc in fct de clasament AMATuR 21-01-2014 / Nume / Localitate / Cls Amatur / Cls 01.Feb / Rezultat in grupe

3 Boata Edgar Arad 130 1
17 Merai Janos Oradea 536 2
7 Balogh Attila Oradea 277 3
4 Szalay Liviu Oradea 188 4
18 Fabian Wilhelm Oradea 5-8
27 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 5-8
30 Ciublea Vichente Oravita 1160 5-8
34 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 5-8
5 Birtalan Lazlo Oradea 263 9-16
9 Neamț Doru Arad 318 9-16
13 Szab? Lajos Ungaria 381 9-16
28 Cozmi Alin Arad 1110 9-16
29 Balmez Dorel Oravita 1136 9-16
39 Cotrau Calin Oradea 1651 9-16
40 Nutiu Mihai Oradea 1680 9-16
51 Ilia Ion Oravita nou 9-16
1 Catricicau Adrian Baia Mare 121 17 2 v Gsup
2 Kaposta Victor Arad 128 18-25 1 v Gsup
6 Dani Leo Arad 266 18-25 1 v Gsup
8 Damian Alin Campia Turzii 311 18-25 1 v Gsup
22 Toma Cristian Oradea 762 18-25 1 v Gsup
32 Murgu Ioan Oravita 1259 18-25 1 v Gsup
36 Lungu Marius Oravita 1461 18-25 1 v Gsup
47 Lite Daniel Oravita nou 18-25 1 v Gsup
49 Simon G?bor Ungaria nou 18-25 1 v Gsup
11 Istrate Samir Arad 356 26-32 0 v Gsup
15 Dan Daniel Oradea 409 26-32 0 v Gsup
20 Lacatis Ghita Arad 684 26-32 0 v Gsup
21 Onofrei Dan Oradea 761 26-32 0 v Gsup
24 Covalcic Paula Baia Mare 970 26-32 0 v Gsup
26 Bradea Lucian Arad 1073 26-32 0 v Gsup
38 Carabas Cosmin Timișoara 1597 26-32 0 v Gsup
37 Munteanu Sorin Arad 1532 33 3 v Ginf
10 Sava Petru Cluj-Napoca 352 34-38 2 v Ginf
12 Ghile Ioan Oradea 378 34-38 2 v Ginf
14 Pralea Constantin Alba Iulia 391 34-38 2 v Ginf
19 Codau Vlad Oradea 652 34-38 2 v Ginf
41 Csorsz Zoltan Oradea 1789 34-38 2 v Ginf
16 Sas Tibor Oradea 457 39-45 1 v Ginf
25 Todor Cristian Oradea 1029 39-45 1 v Ginf
31 Ghise Sorin Sibiu 1220 39-45 1 v Ginf
33 Boros Amalia Oradea 1281 39-45 1 v Ginf
35 Dobai Stefan Bratca 1423 39-45 1 v Ginf
52 Constantinescu Victor Timișoara nou 39-45 1 v Ginf
54 Danciu Petru Oradea nou 39-45 1 v Ginf
23 Rus Nicolae Oradea 797 46-53 0 v Ginf
43 Balint Csaba Satu Mare 2620 46-53 0 v Ginf
44 Vas Iosif Arad 2790 46-53 0 v Ginf
45 Vas Adeline Arad 3152 46-53 0 v Ginf
46 Les Alex Baia Mare nou 46-53 0 v Ginf
48 Drinceanu Lilian Oravita nou 46-53 0 v Ginf
50 Gheorghita Gabriel Carei nou 46-53 0 v Ginf
53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 46-53 0 v Ginf
42 Veres Cristian Bratca 1906 Absent
 
Nu va suparati dar ce ati postat nu arata a clasament, in cel mai bun caz ar fi numere de tombola!

- - - Actualizat - - -

SAU ASA:

Numar de joc in fct de clasament AMATuR 21-01-2014 / Nume / Localitate / Cls Amatur / Cls 01.Feb / Rezultat in grupe

3 Boata Edgar Arad 130 1
17 Merai Janos Oradea 536 2
7 Balogh Attila Oradea 277 3
4 Szalay Liviu Oradea 188 4
18 Fabian Wilhelm Oradea 5-8
27 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 5-8
30 Ciublea Vichente Oravita 1160 5-8
34 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 5-8
5 Birtalan Lazlo Oradea 263 9-16
9 Neamț Doru Arad 318 9-16
13 Szab? Lajos Ungaria 381 9-16
28 Cozmi Alin Arad 1110 9-16
29 Balmez Dorel Oravita 1136 9-16
39 Cotrau Calin Oradea 1651 9-16
40 Nutiu Mihai Oradea 1680 9-16
51 Ilia Ion Oravita nou 9-16
1 Catricicau Adrian Baia Mare 121 17 2 v Gsup
2 Kaposta Victor Arad 128 18-25 1 v Gsup
6 Dani Leo Arad 266 18-25 1 v Gsup
8 Damian Alin Campia Turzii 311 18-25 1 v Gsup
22 Toma Cristian Oradea 762 18-25 1 v Gsup
32 Murgu Ioan Oravita 1259 18-25 1 v Gsup
36 Lungu Marius Oravita 1461 18-25 1 v Gsup
47 Lite Daniel Oravita nou 18-25 1 v Gsup
49 Simon G?bor Ungaria nou 18-25 1 v Gsup
11 Istrate Samir Arad 356 26-32 0 v Gsup
15 Dan Daniel Oradea 409 26-32 0 v Gsup
20 Lacatis Ghita Arad 684 26-32 0 v Gsup
21 Onofrei Dan Oradea 761 26-32 0 v Gsup
24 Covalcic Paula Baia Mare 970 26-32 0 v Gsup
26 Bradea Lucian Arad 1073 26-32 0 v Gsup
38 Carabas Cosmin Timișoara 1597 26-32 0 v Gsup
37 Munteanu Sorin Arad 1532 33 3 v Ginf
10 Sava Petru Cluj-Napoca 352 34-38 2 v Ginf
12 Ghile Ioan Oradea 378 34-38 2 v Ginf
14 Pralea Constantin Alba Iulia 391 34-38 2 v Ginf
19 Codau Vlad Oradea 652 34-38 2 v Ginf
41 Csorsz Zoltan Oradea 1789 34-38 2 v Ginf
16 Sas Tibor Oradea 457 39-45 1 v Ginf
25 Todor Cristian Oradea 1029 39-45 1 v Ginf
31 Ghise Sorin Sibiu 1220 39-45 1 v Ginf
33 Boros Amalia Oradea 1281 39-45 1 v Ginf
35 Dobai Stefan Bratca 1423 39-45 1 v Ginf
52 Constantinescu Victor Timișoara nou 39-45 1 v Ginf
54 Danciu Petru Oradea nou 39-45 1 v Ginf
23 Rus Nicolae Oradea 797 46-53 0 v Ginf
43 Balint Csaba Satu Mare 2620 46-53 0 v Ginf
44 Vas Iosif Arad 2790 46-53 0 v Ginf
45 Vas Adeline Arad 3152 46-53 0 v Ginf
46 Les Alex Baia Mare nou 46-53 0 v Ginf
48 Drinceanu Lilian Oravita nou 46-53 0 v Ginf
50 Gheorghita Gabriel Carei nou 46-53 0 v Ginf
53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 46-53 0 v Ginf
42 Veres Cristian Bratca 1906 Absent

- - - Actualizat - - -

Daca asta e clasament sunt papa Eu!

- - - Actualizat - - -

Asta se intampla cand niste domni din București care nu au fost in ultimi 2 ani in Or adea hotaresc cine sa fie organizatori de turnee.

- - - Actualizat - - -

La fel si in politica niste cleptomani care habar nu au ce se intampla in teritoriu national ne impun legile lor!
 
Ultima editare:
Buna seara!
Nu ma supar! Interpretarea depinde de cine citeste! Pentru necunoscatori probabil pare un fel de "ghiveci"... din cauza asta am pus si in format tabelar, colorat, clar, imposibil de neinteles de catre orice om simplu!


Nu va suparati dar ce ati postat nu arata a clasament, in cel mai bun caz ar fi numere de tombola!

- - - Actualizat - - -



- - - Actualizat - - -

Daca asta e clasament sunt papa Eu!

- - - Actualizat - - -

Asta se intampla cand niste domni din București care nu au fost in ultimi 2 ani in Or adea hotaresc cine sa fie organizatori de turnee.

- - - Actualizat - - -

La fel si in politica niste cleptomani care habar nu au ce se intampla in teritoriu national ne impun legile lor!
 
Ultima editare:
Buna seara!
Nu ma supar! Interpretarea depinde de cine citeste! Pentru necunoscatori probabil pare un fel de "ghiveci"... din cauza asta am pus si in format tabelar, colorat, clar, imposibil de neinteles de catre orice om simplu!
Niste oameni simpli astepau un clasament conform regulamentului aprobat de Amatur

- - - Actualizat - - -

Ne scuzat unii am venit de la tara nu suntem toti manageri sa intelegem ca 3 e locul 1 si 17 e locul 2 si ca 40 e locul. ..
Suntem in ceata dar totusi va rugam sa puneti un clasament normal!
 
SAU ASA:

Numar de joc in fct de clasament AMATuR 21-01-2014 / Nume / Localitate / Cls Amatur / Cls 01.Feb / Rezultat in grupe

1 Gogu Gabriel Cluj-Napoca 3 1
2 Roman Bogdan Arad 5 2
35 Parvu Nicolae Resita 1037 3
11 Garduli Silviu Cluj-Napoca 55 4
8 Sorescu Deian Resita 39 5-8
21 Pasare Mihnea Hunedoara 351 5-8
36 Micu Daniel Satu Mare 1320 5-8
40 Stir Gyorgy Ungaria nou 5-8
4 Nascu Serban Cluj-Napoca 14 9-16
7 Corbu Sorin Resita 29 9-16
10 Farcas Vlad Cluj-Napoca 53 9-16
14 Gergely Anton Oradea 118 9-16
25 Dihel Mihaly Ungaria 449 9-16
31 Karacsonyi Emese Oradea 678 9-16
33 Put Gabriel Oravita 772 9-16
38 Adi Serban Satu Mare nou 9-16
22 Kovacs Ferenc Ungaria 386 17 2 v Gsup
13 Andrasi Zoltan Ungaria 100 18-23 1 v Gsup
26 Tascianu Cristian Oradea 466 18-23 1 v Gsup
29 Popute Remus Oradea 571 18-23 1 v Gsup
30 Ciure Alin Baia Mare 647 18-23 1 v Gsup
39 Szilaghi Zoltan Satu Mare nou 18-23 1 v Gsup
41 Sufletel Radu Alba Iulia nou 18-23 1 v Gsup
5 Avram Victor Arad 15 24-32 0 v Gsup
6 Mocean Dan Cluj-Napoca 26 24-32 0 v Gsup
15 Andone Clauiu Cugir 138 24-32 0 v Gsup
16 Crisanov Aurel Timișoara 161 24-32 0 v Gsup
17 Tic Ioan Oradea 206 24-32 0 v Gsup
19 Curut Gabriel Timișoara 268 24-32 0 v Gsup
24 Vaida Sorin Oradea 436 24-32 0 v Gsup
32 Tanc Florian Oradea 764 24-32 0 v Gsup
37 Varga Tibor Ungaria 1425 24-32 0 v Gsup
3 Frant Nicusor Resita 7 33-35 1 v Ginf
12 Papp Dezso Ungaria 89 33-35 1 v Ginf
27 Parus Lilian Oradea 478 33-35 1 v Ginf
9 Simion Boby Cluj-Napoca 45 36-41 0 v Ginf
18 Parfenie Constantin Resita 220 36-41 0 v Ginf
20 Budes Alin Timișoara 290 36-41 0 v Ginf
23 Poleac Aurelian Cluj-Napoca 429 36-41 0 v Ginf
28 Horvath Tibor Oradea 499 36-41 0 v Ginf
34 Verdet Adrian Timișoara 857 36-41 0 v Ginf
Daca si asta nu e varza atunci eu sunt Manager

- - - Actualizat - - -

Si Domnia voastra sunteti un om simplu.
 
Niste oameni simpli astepau un clasament conform regulamentului aprobat de Amatur

- - - Actualizat - - -

Ne scuzat unii am venit de la tara nu suntem toti manageri sa intelegem ca 3 e locul 1 si 17 e locul 2 si ca 40 e locul. ..
Suntem in ceata dar totusi va rugam sa puneti un clasament normal!

In special pentru dumneavoastra, din partea unui inginer, NU manager!

Loc ocupat in clasamentul turneului din 1 februarie 2014 / Nume / Localitate / Loc in clasament Amatur din 21.01.2014 / Pozitie din ierarhia turneului / Numar victorii in ultima grupa in care a participat jucatorul respectiv (in afara de primii 16)

1 Boata Edgar Arad 130 3
2 Merai Janos Oradea 536 17
3 Balogh Attila Oradea 277 7
4 Szalay Liviu Oradea 188 4
5-8 Fabian Wilhelm Oradea 18
5-8 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 27
5-8 Ciublea Vichente Oravita 1160 30
5-8 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 34
9-16 Birtalan Lazlo Oradea 263 5
9-16 Neamț Doru Arad 318 9
9-16 Szab? Lajos Ungaria 381 13
9-16 Cozmi Alin Arad 1110 28
9-16 Balmez Dorel Oravita 1136 29
9-16 Cotrau Calin Oradea 1651 39
9-16 Nutiu Mihai Oradea 1680 40
9-16 Ilia Ion Oravita nou 51
17 Catricicau Adrian Baia Mare 121 1 2 v Gsup
18-25 Kaposta Victor Arad 128 2 1 v Gsup
18-25 Dani Leo Arad 266 6 1 v Gsup
18-25 Damian Alin Campia Turzii 311 8 1 v Gsup
18-25 Toma Cristian Oradea 762 22 1 v Gsup
18-25 Murgu Ioan Oravita 1259 32 1 v Gsup
18-25 Lungu Marius Oravita 1461 36 1 v Gsup
18-25 Lite Daniel Oravita nou 47 1 v Gsup
18-25 Simon G?bor Ungaria nou 49 1 v Gsup
26-32 Istrate Samir Arad 356 11 0 v Gsup
26-32 Dan Daniel Oradea 409 15 0 v Gsup
26-32 Lacatis Ghita Arad 684 20 0 v Gsup
26-32 Onofrei Dan Oradea 761 21 0 v Gsup
26-32 Covalcic Paula Baia Mare 970 24 0 v Gsup
26-32 Bradea Lucian Arad 1073 26 0 v Gsup
26-32 Carabas Cosmin Timișoara 1597 38 0 v Gsup
33 Munteanu Sorin Arad 1532 37 3 v Ginf
34-38 Sava Petru Cluj-Napoca 352 10 2 v Ginf
34-38 Ghile Ioan Oradea 378 12 2 v Ginf
34-38 Pralea Constantin Alba Iulia 391 14 2 v Ginf
34-38 Codau Vlad Oradea 652 19 2 v Ginf
34-38 Csorsz Zoltan Oradea 1789 41 2 v Ginf
39-45 Sas Tibor Oradea 457 16 1 v Ginf
39-45 Todor Cristian Oradea 1029 25 1 v Ginf
39-45 Ghise Sorin Sibiu 1220 31 1 v Ginf
39-45 Boros Amalia Oradea 1281 33 1 v Ginf
39-45 Dobai Stefan Bratca 1423 35 1 v Ginf
39-45 Constantinescu Victor Timișoara nou 52 1 v Ginf
39-45 Danciu Petru Oradea nou 54 1 v Ginf
46-53 Rus Nicolae Oradea 797 23 0 v Ginf
46-53 Balint Csaba Satu Mare 2620 43 0 v Ginf
46-53 Vas Iosif Arad 2790 44 0 v Ginf
46-53 Vas Adeline Arad 3152 45 0 v Ginf
46-53 Les Alex Baia Mare nou 46 0 v Ginf
46-53 Drinceanu Lilian Oravita nou 48 0 v Ginf
46-53 Gheorghita Gabriel Carei nou 50 0 v Ginf
46-53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 53 0 v Ginf
Absent Veres Cristian Bratca 1906 42
 
Back
Sus