Inscrieri finale Amatori - on 8/22/2016 at 10:29:10 AM
1.
Dena Corneliu, Giurgiu -
150 - 18.18 - A
2.
Trocan Nicolae, Mioveni -
160 - 17.55 - AW
3.
Voin Doru, București -
198 - 17.7 - A
4.
Ispas Victor, Turnu Magurele -
206 - 16.69 - AW
5.
Stoica Mihai, Mioveni -
213 - 15.16 - AW
6.
Cucu Cristin, Targoviște -
223 - 15.78 - AW
7.
Colesniuc Romeo, Botoșani -
234 - 16.29 - AW
8.
Popescu George, București -
241 - 16.15 - A
9.
Safta Alexandru, Targoviște -
275 - 16.22 - A
10.
Ionascu Gabriel, București -
277 - 15.4 - A
11.
Dospinescu George, București -
314 - 14.05 - AW
12.
Chiru Sorin, Campina -
352 - 16.72 - A
13.
Badulescu Mario, Giurgiu -
357 - 14.83 - A
14.
Tobosaru Gheorghe, Brașov -
360 - 12.68 - A
15.
Lupsa Bogdan, Ramnicu Valcea -
385 - 12.33 - A
16.
Cojocaru Didi, Ramnicu Valcea -
400 - 14.5 - A
17.
Banuta Dumitru, Ploiești -
401 - 12.65 - A
18.
Buta Radu, București -
429 - 13.81 - A
19.
Badulescu Rafael, Giurgiu -
430 - 13.08 - A
20.
Preda Nicolae, Curtea de Argeș -
432 - 10.8 - AW
21.
Dumitrache Gabriel, Giurgiu -
443 - 12.35 - A
22.
Cristescu Cristian, București -
465 - 11.9 - AW
23.
Istrate Cristian, București -
477 - 14.83 - A
24.
Poenaru Adrian, București -
478 - 13.92 - A
25.
Plaiasu Ion, Plopeni -
501 - 9.88 - A
26.
Cristofor Razvan, Moinesti -
518 - 11.75 - A
27.
Moraru Constantin, București -
525 - 11.67 - AW
28.
Pricop Dan, București -
541 - 14.63 - A
29.
Velcea Cristina, București -
555 - 9 - AF
30.
Pralea Constantin, Alba Iulia -
568 - 8.58 - AW
31.
Lazar Vasile, Pufesti -
574 - 15.28 - A
32.
Catana Claudiu, București -
590 - 10.17 - A
33.
Ileanu Bogdan, Targu Jiu -
619 - 9.05 - A
34.
Balaban Catalin, București -
622 - 14.31 - A
35.
Badulescu Teodor, Ramnicu Valcea -
624 - 13.95 - AJ
36.
Craciun David Mihai, București -
627 - 12.41 - AJ
37.
Matei Razvan, București -
676 - 11.03 - A
38.
Pantelimon Andi, București -
698 - 11.16 - A
39.
Manu Daniel, Constanța -
743 - 13.19 - AJ
40.
Dima Cristi, București -
782 - 13.25 - A
41.
Negoita Edward, București -
791 - 17 - A
42.
Haralambescu Andrei, București -
911 - 7.5 - A
43.
Rosioara Razvan, Alexandria -
944 - 10.56 - A
44.
Nicolae Bogdan Ionut, București -
962 - 10.13 - A
45.
Mihaescu Marian, Ramnicu Valcea -
970 - 7.19 - A
46.
Barbu Silvia, București -
998 - 6.25 - AF
47.
Tache Petre, București -
1047 - 9.95 - A
48.
Bejan Alexandru, Tecuci -
1080 - 7.38 - A
49.
Balla Peter, Toplita -
1129 - 7.83 - A
50.
Minica Rares, Giurgiu -
1208 - 10 - AJ
51.
Rosca Sorin, București -
1211 - 6.21 - A
52.
Knobel Thomas, București -
1241 - 9.25 - A
53.
Brezae Vlad, București -
1354 - 15.5 - A
54.
Sursilov Constantin, București -
1515 - 4.75 - A
55.
Danila Eugeniu, București -
1537 - 5.92 - A
56.
Udrea Valentin, București -
1579 - 8.5 - A
57.
Carcei Alexandru, București -
1586 - 4 - A
58.
Pasoveanu Silvian, București -
1587 - 3.92 - A
59.
Teodorescu Radu, București -
1661 - 8.5 - A
60.
Bucuroiu Alin, Pitești -
1701 - 4.92 - A
61.
Dumitrescu Catalin, Buftea -
1727 - 6 - A
62.
Lita Gabriel, București -
1801 - 6.5 - A
63.
Tonciu Mihai, București -
1988 - 10.75 - A
64.
Ciocau Viorel, București -
2285 - 6.75 - A
65.
Vasilica Adrian, București -
2573 - 0 - A
66.
Milea Alexandru, București -
2795 - 2.75 - A
67.
Paraschiv Claudiu, București -
2797 - 2.75 - A
68.
Moca Vasile, București -
4001 - 0 - A
69.
Costea Marcel, București -
4002 - 0 - A
70.
Dinescu Paul , București -
4004 - 0 - A
71.
Nastase Cosmin, București -
4005 - 0 - A
72.
Trocan Razvan, București -
4006 - 0 - A
Grupa inferioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | DENA CORNELIU | GIURGIU | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | POENARU ADRIAN | BUCURESTI | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | PLAIASU ION | PLOPENI | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 3 |
4 | BEJAN ALEXANDRU | TECUCI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 2-3 | 0 | |
5 | BALLA PETER | TOPLITA | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | | 0-3 | 1 | |
6 | TROCAN RAZVAN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | | 2 | 4 |
Grupa inferioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | TROCAN NICOLAE | MIOVENI | | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | 2-3 | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | CRISTOFOR RAZVAN | MOINESTI | 1-3 | 0-3 | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | TACHE PETRE | BUCURESTI | 2-3 | 1-3 | 3-1 | | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | ROSCA SORIN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | NASTASE COSMIN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa inferioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | VOIN DORU | BUCURESTI | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | CRISTESCU CRISTIAN | BUCURESTI | 3-1 | | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | MORARU CONSTANTIN | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | BARBU SILVIA | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 3-1 | 1 | |
5 | MINICA RARES | GIURGIU | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 |
6 | DINESCU PAUL | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | | 0 | |
Grupa inferioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | ISPAS VICTOR | TURNU MAGURELE | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | DUMITRACHE GABRIEL | GIURGIU | 0-3 | | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3 | 4 |
3 | PRICOP DAN | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 |
4 | MIHAESCU MARIAN | RAMNICU VALCEA | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 1-3 | 3-0 | 1 | |
5 | KNOBEL THOMAS | BUCURESTI | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | | 3-0 | 3 | 3 |
6 | COSTEA MARCEL | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa inferioara nr. 5
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | STOICA MIHAI | MIOVENI | | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | PREDA NICOLAE | CURTEA DE ARGES | 2-3 | | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | VELCEA CRISTINA | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
4 | NICOLAE BOGDAN IONUT | BUCURESTI | 2-3 | 1-3 | 3-0 | | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | BREZAE VLAD | BUCURESTI | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | | 3-0 | 5 | 1 |
6 | MOCA VASILE | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | | 1 | |
Grupa inferioara nr. 6
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | CUCU CRISTIN | TARGOVISTE | | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 |
2 | BADULESCU RAFAEL | GIURGIU | 2-3 | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
3 | PRALEA CONSTANTIN | ALBA IULIA | 0-3 | 2-3 | | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | |
4 | ROSIOARA RAZVAN | ALEXANDRIA | 3-0 | 1-3 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
5 | SURSILOV CONSTANTIN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | | 2-3 | 1 | 4 |
6 | PARASCHIV CLAUDIU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | | 1 | |
Grupa inferioara nr. 7
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | COLESNIUC ROMEO | Botoșani | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | BUTA RADU | BUCURESTI | 0-3 | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | LAZAR VASILE | PUFESTI | 0-3 | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | HARALAMBESCU ANDREI | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | DANILA EUGENIU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 0 | |
6 | MILEA ALEXANDRU | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | |
Grupa inferioara nr. 8
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | POPESCU GEORGE | BUCURESTI | | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3 | 2 |
2 | BANUTA DUMITRU | PLOIESTI | 1-3 | | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | |
3 | CATANA CLAUDIU | BUCURESTI | 1-3 | 3-2 | | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3 | 3 |
4 | NEGOITA EDWARD | BUCURESTI | 3-0 | 3-2 | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
5 | UDREA VALENTIN | BUCURESTI | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | | 2-3 | 2 | |
6 | VASILICA ADRIAN | BUCURESTI | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | | 2 | 4 |
Grupa inferioara nr. 9
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | SAFTA ALEXANDRU | TARGOVISTE | | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
2 | COJOCARU DIDI | RAMNICU VALCEA | 3-0 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
3 | ILEANU BOGDAN | TARGU JIU | 2-3 | 1-3 | | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | |
4 | DIMA CRISTI | BUCURESTI | 2-3 | 0-3 | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | CARCEI ALEXANDRU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
6 | CIOCAU VIOREL | BUCURESTI | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | | 2 | 4 |
Grupa inferioara nr. 10
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | IONASCU GABRIEL | BUCURESTI | | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
2 | LUPSA BOGDAN | RAMNICU VALCEA | 3-2 | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2 | |
3 | BALABAN CATALIN | BUCURESTI | 2-3 | 3-0 | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | MANU DANIEL | CONSTANTA | 3-1 | 3-0 | 3-1 | | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
5 | PASOVEANU SILVIAN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
6 | TONCIU MIHAI | BUCURESTI | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | | 2 | 4 |
Grupa inferioara nr. 11
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | DOSPINESCU GEORGE | BUCURESTI | | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | TOBOSARU GHEORGHE | BRASOV | 1-3 | | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | BADULESCU TEODOR | RAMNICU VALCEA | 2-3 | 3-0 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | PANTELIMON ANDI | BUCURESTI | 3-1 | 2-3 | 1-3 | | 3-0 | 1-3 | 2 | |
5 | TEODORESCU RADU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
6 | LITA GABRIEL | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 |
Grupa inferioara nr. 12
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | CHIRU SORIN | CAMPINA | | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | BADULESCU MARIO | GIURGIU | 3-1 | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
3 | CRACIUN DAVID MIHAI | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | MATEI RAZVAN | BUCURESTI | 2-3 | 1-3 | 1-3 | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | BUCUROIU ALIN | PITESTI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | | 0-3 | 0 | |
6 | DUMITRESCU CATALIN | BUFTEA | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | |
Grupa superioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | DENA CORNELIU | GIURGIU | | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2 | 2 |
2 | VOIN DORU | BUCURESTI | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
3 | TACHE PETRE | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | DUMITRACHE GABRIEL | GIURGIU | 3-2 | 0-3 | 3-1 | | 2 | |
Grupa superioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | TROCAN NICOLAE | MIOVENI | | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | PRICOP DAN | BUCURESTI | 3-0 | | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 |
3 | MORARU CONSTANTIN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | NICOLAE BOGDAN IONUT | BUCURESTI | 1-3 | 2-3 | 1-3 | | 0 | |
Grupa superioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | CRISTESCU CRISTIAN | BUCURESTI | | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | |
2 | STOICA MIHAI | MIOVENI | 3-2 | | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | KNOBEL THOMAS | BUCURESTI | 3-0 | 1-3 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | SURSILOV CONSTANTIN | BUCURESTI | 1-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa superioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | ISPAS VICTOR | TURNU MAGURELE | | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2 | |
2 | ROSIOARA RAZVAN | ALEXANDRIA | 2-3 | | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 |
3 | PREDA NICOLAE | CURTEA DE ARGES | 3-1 | 1-3 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | HARALAMBESCU ANDREI | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa superioara nr. 5
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | BREZAE VLAD | BUCURESTI | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | LAZAR VASILE | PUFESTI | 1-3 | | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | CUCU CRISTIN | TARGOVISTE | 1-3 | 3-2 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | VASILICA ADRIAN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa superioara nr. 6
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | BADULESCU RAFAEL | GIURGIU | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | POPESCU GEORGE | BUCURESTI | 1-3 | | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | BUTA RADU | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 1 | |
4 | CIOCAU VIOREL | BUCURESTI | 1-3 | 2-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa superioara nr. 7
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | COLESNIUC ROMEO | Botoșani | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | SAFTA ALEXANDRU | TARGOVISTE | 1-3 | | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | CATANA CLAUDIU | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | TONCIU MIHAI | BUCURESTI | 1-3 | 2-3 | 3-1 | | 1 | |
Grupa superioara nr. 8
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | NEGOITA EDWARD | BUCURESTI | | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1 | 2 |
2 | IONASCU GABRIEL | BUCURESTI | 0-3 | | 2-3 | 3-1 | 1 | |
3 | DIMA CRISTI | BUCURESTI | 3-0 | 3-2 | | 3-0 | 3 | 1 |
4 | LITA GABRIEL | BUCURESTI | 3-2 | 1-3 | 0-3 | | 1 | |
Grupa superioara nr. 9
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | COJOCARU DIDI | RAMNICU VALCEA | | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1 | |
2 | BADULESCU TEODOR | RAMNICU VALCEA | 1-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
3 | BALABAN CATALIN | BUCURESTI | 3-2 | 0-3 | | 3-2 | 2 | 2 |
4 | MATEI RAZVAN | BUCURESTI | 3-2 | 0-3 | 2-3 | | 1 | |
Grupa superioara nr. 10
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | MANU DANIEL | CONSTANTA | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | CHIRU SORIN | CAMPINA | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | TOBOSARU GHEORGHE | BRASOV | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 1 | |
4 | TROCAN RAZVAN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa superioara nr. 11
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | DOSPINESCU GEORGE | BUCURESTI | | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 2 | 1 |
2 | POENARU ADRIAN | BUCURESTI | 2-3 | | 0-3 | 1-3 | 0 | |
3 | CRACIUN DAVID MIHAI | BUCURESTI | 0-3 | 3-0 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | CRISTOFOR RAZVAN | MOINESTI | 3-1 | 3-1 | 0-3 | | 2 | |
Grupa superioara nr. 12
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | BADULESCU MARIO | GIURGIU | | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | 3-0 | | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | PLAIASU ION | PLOPENI | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 1 | |
4 | MINICA RARES | GIURGIU | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Eliminatorii Amatori
1.
Voin Doru
------------------------- Voin Doru
3-0
32.
Bye
-------------------------------------------------- Manu Daniel
0-3
17.
Manu Daniel
------------------------- Manu Daniel
3-0
16.
Safta Alexandru
--------------------------------------------------------------------------- Manu Daniel
3-0
9.
Istrate Cristian
------------------------- Istrate Cristian
3-0
24.
Popescu George
-------------------------------------------------- Dima Cristi
0-3
25.
Bye
------------------------- Dima Cristi
0-3
8.
Dima Cristi
A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosioara Razvan 0-3
5.
Brezae Vlad
------------------------- Brezae Vlad
3-0
28.
Bye
-------------------------------------------------- Trocan Nicolae
1-3
21.
Trocan Nicolae
------------------------- Trocan Nicolae
3-0
12.
Craciun David Mihai
--------------------------------------------------------------------------- Rosioara Razvan
0-3
13.
Badulescu Teodor
------------------------- Knobel Thomas
0-3
20.
Knobel Thomas
-------------------------------------------------- Rosioara Razvan
0-3
29.
Bye
------------------------- Rosioara Razvan
0-3
4.
Rosioara Razvan
3.
Stoica Mihai
------------------------- Stoica Mihai
3-0
30.
Bye
-------------------------------------------------- Stoica Mihai
3-0
19.
Dospinescu George
------------------------- Negoita Edward
0-3
14.
Negoita Edward
--------------------------------------------------------------------------- Badulescu Mario
0-3
11.
Cucu Cristin
------------------------- Badulescu Mario
0-3
22.
Badulescu Mario
-------------------------------------------------- Badulescu Mario
3-0
27.
Bye
------------------------- Badulescu Rafael
0-3
6.
Badulescu Rafael
B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Badulescu Mario 3-0
7.
Colesniuc Romeo
------------------------- Colesniuc Romeo
3-0
26.
Bye
-------------------------------------------------- Colesniuc Romeo
3-0
23.
Balaban Catalin
------------------------- Dena Corneliu
0-3
10.
Dena Corneliu
--------------------------------------------------------------------------- Chiru Sorin
0-3
15.
Chiru Sorin
------------------------- Chiru Sorin
3-0
18.
Preda Nicolae
-------------------------------------------------- Chiru Sorin
3-0
31.
Bye
------------------------- Pricop Dan
0-3
2.
Pricop Dan
Finala - Amatori
Rosioara Razvan
------------------------- Rosioara Razvan
3-0
Badulescu Mario
Clasament Amatori
1.
Rosioara Razvan - Alexandria
2. Badulescu Mario - Giurgiu
3 -- 4
Manu Daniel - Constanța
Chiru Sorin - Campina
5 -- 8
Trocan Nicolae - Mioveni
Stoica Mihai - Mioveni
Dima Cristi - București
Colesniuc Romeo - Botoșani
9 -- 16
Knobel Thomas - București
Badulescu Rafael - Giurgiu
Voin Doru - București
Pricop Dan - București
Brezae Vlad - București
Negoita Edward - București
Istrate Cristian - București
Dena Corneliu - Giurgiu
17 -- 24
Cucu Cristin - Targoviște
Popescu George - București
Safta Alexandru - Targoviște
Dospinescu George - București
Preda Nicolae - Curtea de Argeș
Balaban Catalin - București
Badulescu Teodor - Ramnicu Valcea
Craciun David Mihai - București
25 -- 27 2v gr.sup.
Ispas Victor - Turnu Magurele
Dumitrache Gabriel - Giurgiu
Cristofor Razvan - Moinesti
28 -- 38 1v gr.sup.
Ionascu Gabriel - București
Tobosaru Gheorghe - Brașov
Cojocaru Didi - Ramnicu Valcea
Buta Radu - București
Cristescu Cristian - București
Plaiasu Ion - Plopeni
Moraru Constantin - București
Lazar Vasile - Pufesti
Matei Razvan - București
Lita Gabriel - București
Tonciu Mihai - București
39 -- 48 0v gr.sup.
Poenaru Adrian - București
Catana Claudiu - București
Haralambescu Andrei - București
Nicolae Bogdan Ionut - București
Tache Petre - București
Minica Rares - Giurgiu
Sursilov Constantin - București
Ciocau Viorel - București
Vasilica Adrian - București
Trocan Razvan - București
49 -- 51 2v gr.inf.
Lupsa Bogdan - Ramnicu Valcea
Pantelimon Andi - București
Udrea Valentin - București
52 -- 62 1v gr.inf.
Banuta Dumitru - Ploiești
Pralea Constantin - Alba Iulia
Ileanu Bogdan - Targu Jiu
Mihaescu Marian - Ramnicu Valcea
Barbu Silvia - București
Balla Peter - Toplita
Rosca Sorin - București
Dumitrescu Catalin - Buftea
Milea Alexandru - București
Paraschiv Claudiu - București
Moca Vasile - București
63 -- 72 0v gr.inf.
Velcea Cristina - București
Bejan Alexandru - Tecuci
Danila Eugeniu - București
Carcei Alexandru - București
Pasoveanu Silvian - București
Teodorescu Radu - București
Bucuroiu Alin - Pitești
Costea Marcel - București
Dinescu Paul - București
Nastase Cosmin - București
Absent:Nicola Gheorghe-----
http://www.tenisdemasa.ro/forum/showthread.php?17801-Turneu-quot-A-quot-JAZZ-PONG-Social-Club-20-August-2016&p=315128&viewfull=1#post315128
http://www.tenisdemasa.ro/forum/sho...pTenis-Arena-4-iunie-2016&p=306918#post306918

Inscrieri finale Open - on 8/22/2016 at 10:35:45 AM
1.
Enciu Alexandru, Slobozia -
2 - 35.69 - OL
2.
Lukasz Klimas, Ploiești -
3 - 37.38 - O
3.
Farcas Vlad, Cluj Napoca -
12 - 31.7 - OL
4.
Tigau Dan, București -
18 - 28.6 - OLW
5.
Aftenii Daniel, București -
21 - 28.8 - O
6.
Zamfir Ionel, București -
23 - 27.18 - O
7.
Cionoiu Cristian, București -
30 - 27.02 - O
8.
Banescu Dragos, Pitești -
33 - 26.23 - OL
9.
Coroiu Andrei, Roman -
47 - 26.7 - O
10.
Vlase Gheorghe, Slobozia -
56 - 24.1 - O
11.
Avram Nicolae, Nedelea -
134 - 19.04 - O
12.
Staicu Dan, Constanța -
161 - 17.2 - AW
13.
Ursu Teodor, București -
189 - 19.36 - O
14.
Bradatan Lenuta, București -
192 - 20.72 - OF
15.
Bratescu Adrian, Targoviște -
236 - 15.6 - AW
16.
Acatrinei Lucian Marian, București -
239 - 19.5 - O
17.
Macarenco Andrei, București -
324 - 16.31 - A
18.
Stancescu Sebastian, Ploiești -
329 - 13.15 - A
19.
Micuda Mihai, București -
341 - 20.28 - O
20.
Dumitrescu Matei, București Spartac -
433 - 26.94 - OJ
21.
Tepelea Ioana, București -
437 - 20.8 - OLF
22.
Istrate Andrei, București -
451 - 23.63 - OJ
23.
Oprea Luca, București -
688 - 14.25 - AJ
24.
Cocala Claudia, București -
1020 - 7.71 - AF
Grupa inferioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | LUKASZ KLIMAS | PLOIESTI | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | DUMITRESCU MATEI | BUCURESTI SPARTAC | 1-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | COROIU ANDREI | ROMAN | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | ACATRINEI LUCIAN MARIAN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-2 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | URSU TEODOR | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | COCALA CLAUDIA | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupa inferioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | ENCIU ALEXANDRU | SLOBOZIA | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | CIONOIU CRISTIAN | BUCURESTI | 1-3 | | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
