Inscrieri FINALE Hobby (08--aug) - 22:03:40 - v5.2 / cls_2021-iul
1.
Lungu Mihai, Targoviște,
646 - 9,95 - H
2.
Mija Gheorghe, Fagaras,
1662 - 9,77 - H
3.
Popescu Horia, Sinaia,
822 - 9,74 - H
4.
Sarcani Andrei, Targu Mureș,
526 - 9,71 - HW
5.
Bobu Stefan Minodor, Targu Neamț,
570 - 9,5 - H
6.
Pascalau Cristian, Huedin,
1269 - 9,3 - H
7.
Becleanu Octavian, București,
1457 - 9,28 - H
8.
Contiu Mircea, Brașov,
1355 - 9,2 - H
9.
Petho Katalin, Racosu de Sus,
3677 - 9 - H
10.
Badescu Andrei, București,
1559 - 8,72 - H
11.
Susman Dan, Alba Iulia,
671 - 8,62 - H
12.
Apopei Rares Gabriel, Brașov,
1104 - 8,59 - H
13.
Matsumoto Paul, Brașov,
2953 - 8,55 - H -
wildcard
14.
Vela Gabriel, Timișoara,
896 - 8,54 - H
15.
Csiki Ioan, Targu Mureș,
973 - 8,52 - H
16.
Haralambescu Andrei, București,
927 - 8,46 - H
17.
Suciu Andrei, Borsec,
779 - 8,35 - HW
18.
Malene Petru, Fagaras,
891 - 8,27 - H
19.
Butunoiu Dorin, Brașov,
1092 - 8,21 - H
20.
Ghitu Liviu, Onesti,
623 - 8,13 - H
21.
Dranca David, Aiud,
1070 - 7,79 - HJ
22.
Ciorasteanu Ionut, Brașov,
2816 - 7,6 - H -
wildcard
23.
Oprean Andrei, Deva,
820 - 7,55 - H
24.
Tasedan Adrian, Arad,
1772 - 7,55 - H
25.
Filip Cristi, Comănești,
1253 - 7,48 - HW
26.
Martoiu Gabriel, Targu Jiu,
1192 - 7,32 - H
27.
Gagiu Remus, Pitești,
3296 - 7,15 - H -
wildcard
28.
Nedelcu Marian, Sinaia,
1084 - 7,12 - H
29.
Chivaran Alin, Caransebeș,
862 - 6,98 - H
30.
Hagea Andra, Aiud,
1143 - 6,98 - HJF
31.
Stanciu Constantin, Brașov,
1449 - 6,9 - H
32.
Marcu Florin Radu, Manasturu Romanesc,
1862 - 6,8 - H
33.
Vioreanu Cristian, Dumbraveni SB,
1372 - 6,52 - H
34.
Dovlecel Vlad, Brașov,
3039 - 6,4 - H
35.
Hodivoianu Marius, București,
833 - 6,37 - H
36.
Negulescu Cristi, Sinaia,
889 - 6,35 - H
37.
Kovacs Attila, Covasna,
1976 - 6,35 - H
38.
Mitu Nicolae, Pitești,
1178 - 6,09 - H
39.
Csibi Arpad, Ditrau,
1615 - 6,07 - H
40.
Caranfilian Migo, București,
755 - 5,86 - HW
41.
Cojocaru Nicusor, Brașov,
1581 - 5,74 - H
42.
Bordas Zsolt, Santionlunca,
1959 - 5,6 - H
43.
Moise Viorel, Brăila,
942 - 5,49 - HW
44.
Biro Gyula, Racosu de Sus,
4353 - 5 - H
45.
Chirtoaca Ion, Ploiești,
4357 - 5 - H
46.
Stoicescu Gheorghe, Iedera,
1003 - 4,73 - H
47.
Lopadean Daria, Aiud,
2256 - 4,33 - HF -
wildcard
48.
Moise Bianca, Ploiești,
2368 - 0 - F
Gr.inferioara nr. 1 - Hobby ...... Masa nr. 13
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | LUNGU MIHAI - Targoviște | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3 | 2 |
2 | HARALAMBESCU ANDREI - București | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 2 | 4 |
3 | MALENE PETRU - Fagaras | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 |
4 | MARCU FLORIN RADU - Manasturu Romanesc | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 0-3 | 1 | |
5 | DOVLECEL VLAD - Brașov | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 1 | |
6 | MOISE BIANCA - Ploiești | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 5 | 1 |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby ...... Masa nr. 14
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | MIJA GHEORGHE - Fagaras | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | CSIKI IOAN - Targu Mureș | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | SUCIU ANDREI - Borsec | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 2 | |
4 | STANCIU CONSTANTIN - Brașov | 1-3 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | VIOREANU CRISTIAN - Dumbraveni SB | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 3 |
6 | LOPADEAN DARIA - Aiud | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Hobby ...... Masa nr. 15
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | POPESCU HORIA - Sinaia | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | VELA GABRIEL - Timișoara | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | BUTUNOIU DORIN - Brașov | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 |
4 | HAGEA ANDRA - Aiud | 3-2 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
5 | HODIVOIANU MARIUS - București | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Hobby ...... Masa nr. 16
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | SARCANI ANDREI - Targu Mureș | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | MATSUMOTO PAUL - Brașov | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1 | |
3 | GHITU LIVIU - Onesti | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2 | 4 |
4 | CHIVARAN ALIN - Caransebeș | 2-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3 | 3 |
5 | NEGULESCU CRISTI - Sinaia | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | :blue_square: | 0-3 | 3 | 2 |
6 | CHIRTOACA ION - Ploiești | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 2 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - Hobby ...... Masa nr. 17
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | BOBU STEFAN MINODOR - Targu Neamț | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 |
2 | APOPEI RARES GABRIEL - Brașov | 3-0 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | DRANCA DAVID - Aiud | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | NEDELCU MARIAN - Sinaia | 3-2 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | MITU NICOLAE - Pitești | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | BIRO GYULA - Racosu de Sus | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 6 - Hobby ...... Masa nr. 18
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | PASCALAU CRISTIAN - Huedin | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | BADESCU ANDREI - București | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | CIORASTEANU IONUT - Brașov | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 |
4 | GAGIU REMUS - Pitești | 3-0 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3 | 4 |
5 | KOVACS ATTILA - Covasna | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
6 | MOISE VIOREL - Brăila | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 7 - Hobby ...... Masa nr. 19
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | BECLEANU OCTAVIAN - București | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | |
2 | SUSMAN DAN - Alba Iulia | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | OPREAN ANDREI - Deva | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
4 | MARTOIU GABRIEL - Targu Jiu | 3-0 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | CSIBI ARPAD - Ditrau | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 4 | 2 |
6 | COJOCARU NICUSOR - Brașov | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 8 - Hobby ...... Masa nr. 20
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | CONTIU MIRCEA - Brașov | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 |
2 | PETHO KATALIN - Racosu de Sus | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | TASEDAN ADRIAN - Arad | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
4 | FILIP CRISTI - Comănești | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 0 | |
5 | CARANFILIAN MIGO - București | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 2 | |
6 | BORDAS ZSOLT - Santionlunca | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 2 | 4 |
-
Gr.superioara nr. 1 - Hobby ...... Masa nr. 13
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | MOISE BIANCA - Ploiești | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | NEGULESCU CRISTI - Sinaia | 0-3 | | 3-1 | 0-3 | 1 | |
3 | VELA GABRIEL - Timișoara | 1-3 | 1-3 | | 3-2 | 1 | |
4 | STANCIU CONSTANTIN - Brașov | 0-3 | 3-0 | 2-3 | | 1 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 2 - Hobby ...... Masa nr. 14
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | MIJA GHEORGHE - Fagaras | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
2 | DRANCA DAVID - Aiud | 3-0 | | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | CHIVARAN ALIN - Caransebeș | 3-0 | 3-2 | | 3-1 | 3 | 1 |
4 | BUTUNOIU DORIN - Brașov | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - Hobby ...... Masa nr. 15
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | HAGEA ANDRA - Aiud | | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 2 |
2 | CIORASTEANU IONUT - Brașov | 3-1 | | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 |
3 | NEDELCU MARIAN - Sinaia | 3-1 | 0-3 | | 0-3 | 1 | |
4 | GHITU LIVIU - Onesti | 0-3 | 2-3 | 3-0 | | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Hobby ...... Masa nr. 16
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | SARCANI ANDREI - Targu Mureș | | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
2 | CSIBI ARPAD - Ditrau | 3-2 | | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | BADESCU ANDREI - București | 3-0 | 3-0 | | 3-2 | 3 | 1 |
4 | BOBU STEFAN MINODOR - Targu Neamț | 0-3 | 1-3 | 2-3 | | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 5 - Hobby ...... Masa nr. 17
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | APOPEI RARES GABRIEL - Brașov | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | CONTIU MIRCEA - Brașov | 3-2 | | 3-0 | 1-3 | 2 | |
3 | SUSMAN DAN - Alba Iulia | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | GAGIU REMUS - Pitești | 0-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 6 - Hobby ...... Masa nr. 18
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | PASCALAU CRISTIAN - Huedin | | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | LUNGU MIHAI - Targoviște | 1-3 | | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | PETHO KATALIN - Racosu de Sus | 3-2 | 1-3 | | 2-3 | 1 | |
4 | MARTOIU GABRIEL - Targu Jiu | 1-3 | 1-3 | 3-2 | | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 7 - Hobby ...... Masa nr. 19
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | OPREAN ANDREI - Deva | | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | CSIKI IOAN - Targu Mureș | 0-3 | | 0-3 | 2-3 | 0 | |
3 | MALENE PETRU - Fagaras | 1-3 | 3-0 | | 0-3 | 1 | |
4 | BORDAS ZSOLT - Santionlunca | 1-3 | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 8 - Hobby ...... Masa nr. 20
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
1 | TASEDAN ADRIAN - Arad | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | POPESCU HORIA - Sinaia | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | VIOREANU CRISTIAN - Dumbraveni SB | 1-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | HARALAMBESCU ANDREI - București | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | |
-
Eliminatorii Hobby
1.
Moise Bianca
-------------------------
Moise Bianca 3-0
16.
Hagea Andra
-----------------------------------
Moise Bianca 3-0
9.
Lungu Mihai
-------------------------
Tasedan Adrian 0-3
8.
Tasedan Adrian
--------------------------------------------------
Apopei Rares Gabriel 1-3
5.
Apopei Rares Gabriel
-------------------------
Apopei Rares Gabriel 3-0
12.
Bordas Zsolt
-----------------------------------
Apopei Rares Gabriel 3-1
13.
Dranca David
-------------------------
Badescu Andrei 1-3
4.
Badescu Andrei
-----------------------------------------------------------------
Apopei Rares Gabriel 3-0
3.
Ciorasteanu Ionut
-------------------------
Ciorasteanu Ionut 3-0
14.
Stanciu Constantin
-----------------------------------
Ciorasteanu Ionut 3-0
11.
Popescu Horia
-------------------------
Pascalau Cristian 0-3
6.
Pascalau Cristian
--------------------------------------------------
Ciorasteanu Ionut 3-1
7.
Oprean Andrei
-------------------------
Gagiu Remus 1-3
10.
Gagiu Remus
-----------------------------------
Gagiu Remus 3-1
15.
Csibi Arpad
-------------------------
Csibi Arpad 3-0
2.
Chivaran Alin
Clasament Hobby
1.
Apopei Rares Gabriel - Brașov
2. Ciorasteanu Ionut - Brașov
3 -- 4
Moise Bianca - Ploiești
Gagiu Remus - Pitești
5 -- 8
Badescu Andrei - București
Pascalau Cristian - Huedin
Tasedan Adrian - Arad
Csibi Arpad - Ditrau
9 -- 16
Bordas Zsolt - Santionlunca
Stanciu Constantin - Brașov
Hagea Andra - Aiud
Oprean Andrei - Deva
Dranca David - Aiud
Popescu Horia - Sinaia
Lungu Mihai - Targoviște
Chivaran Alin - Caransebeș
17 -- 2v gr.sup.
Contiu Mircea - Brașov
18 -- 27 1v gr.sup.
Mija Gheorghe - Fagaras
Sarcani Andrei - Targu Mureș
Petho Katalin - Racosu de Sus
Vela Gabriel - Timișoara
Haralambescu Andrei - București
Malene Petru - Fagaras
Ghitu Liviu - Onesti
Martoiu Gabriel - Targu Jiu
Nedelcu Marian - Sinaia
Negulescu Cristi - Sinaia
28 -- 32 0v gr.sup.
Bobu Stefan Minodor - Targu Neamț
Susman Dan - Alba Iulia
Csiki Ioan - Targu Mureș
Butunoiu Dorin - Brașov
Vioreanu Cristian - Dumbraveni SB
33 -- 35 2v gr.inf.
Suciu Andrei - Borsec
Caranfilian Migo - București
Chirtoaca Ion - Ploiești
36 -- 42 1v gr.inf.
Matsumoto Paul - Brașov
Marcu Florin Radu - Manasturu Romanesc
Dovlecel Vlad - Brașov
Hodivoianu Marius - București
Mitu Nicolae - Pitești
Cojocaru Nicusor - Brașov
Moise Viorel - Brăila
43 -- 48 0v gr.inf.
Becleanu Octavian - București
Filip Cristi - Comănești
Kovacs Attila - Covasna
Biro Gyula - Racosu de Sus
Stoicescu Gheorghe - Iedera
Lopadean Daria - Aiud
Inscrieri FINALE Avansati (08--aug) - 22:05:59 - v5.2 / cls_2021-iul
1.
Neamț Doru, Arad,
1353 - 19,95 - AW -
wildcard
2.
Bartha Istvan Zsolt, Aita Mare,
566 - 19,84 - AW
3.
Constantin Cristina, București,
269 - 19,69 - AF
4.
Pop Alexandru, Oradea,
814 - 19,65 - A
5.
Stoica Mihai, Hateg,
404 - 19,6 - A
6.
Farkas Bence, Targu Mureș,
543 - 19,41 - A
7.
Pelaghie Ioan, Targu Mureș,
189 - 19,39 - A
8.
Sinpetrean Comsa Gheorghe, Cluj Napoca,
642 - 19,31 - AW
9.
Herteg Dorinel, Arad,
547 - 19,25 - A
10.
Canea Kocsis Andras, Targu Secuiesc,
274 - 19,23 - AL
11.
Mitar Marius Tiberiu, Sannicolau Mare,
240 - 19,16 - A
12.
Vaida Gheorghe, Sibiu,
469 - 19,14 - A
13.
Boariu Timofte Danut, Borsec,
514 - 19,04 - AW
14.
Serban Liviu, Onesti,
552 - 19,04 - A
15.
Fekete Istvan, Arad,
295 - 18,99 - AW
16.
Ceobotaru Daniel, Galați,
563 - 18,76 - A
17.
Cuna Gheorghe, Buzău,
622 - 18,74 - A
18.
Bivolaru Stelian, Targoviște,
218 - 18,58 - AW
19.
Nitu Serban, Paulesti,
213 - 18,2 - AW
20.
Chivu Cornel, Craiova,
227 - 18,19 - A
21.
Dobinda Alexandru, Arad,
457 - 18,12 - AW
22.
Morariu Marius, Sibiu,
288 - 18,1 - A
23.
Kis Istvan, Brașov,
382 - 18,1 - AW
24.
Tobosaru Gheorghe, Brașov,
316 - 17,99 - AW
25.
Nicola Marian, Constanța,
349 - 17,91 - A
26.
Balaj Roland, Arad,
307 - 17,84 - A
27.
Bradusca Cornel, Targu Jiu,
655 - 17,78 - AW
28.
Gheorghita Vasile, Buzău,
351 - 17,73 - A
29.
Popescu Radu, Arad,
438 - 17,28 - A
30.
Cotet Nicolae, Brăila,
405 - 17,26 - AW
31.
Docan Cristian, București,
215 - 17,1 - A
32.
Bardas Ioan, Dumbraveni SB,
498 - 17,1 - A
33.
Bardas Patrick, Dumbraveni SB,
588 - 16,94 - A
34.
Vajeu Ionut, Busteni,
503 - 16,81 - A
35.
Chiscan Bogdan, Arad,
423 - 16,6 - A
36.
Pasca Lucian, Targu Mureș,
577 - 16,49 - A
37.
Bratescu Adrian, Targoviște,
674 - 16,32 - AW
38.
Ciobanu Adrian, Brașov,
1125 - 16,2 - A -
wildcard
39.
Dinu Gheorghe, București,
228 - 16,02 - AW
40.
Pitac Ovidiu, Brașov,
1305 - 15,85 - AW
41.
Ipate Virgil, București,
458 - 15,69 - A
42.
Melnerovici Daniel, Stefanesti Argeș,
617 - 15,25 - A
43.
Matei Mircea, Targoviște,
370 - 15,06 - AW
44.
Oancea Vasile, Buzău,
813 - 15 - A
45.
Bucsoiu Vlad, Brașov,
1712 - 14,6 - A -
wildcard
46.
Acriva Marian, Mizil,
321 - 14,47 - A
47.
Cobzaru Radu, Deva,
487 - 14,37 - A
48.
Faraian Alexandru, Aiud,
628 - 14,37 - A
49.
Baluta Silviu, București,
406 - 14,23 - AW
50.
Visan Victor, Slobozia,
257 - 14,1 - A
51.
Ene Florin, Ploiești,
223 - 13,95 - A
52.
Stoica Mihai, Mioveni,
280 - 13,95 - AW
53.
Avramescu Bogdan, București,
453 - 13,8 - A
54.
Stanescu Tiberiu, Slatina,
483 - 13,8 - A
55.
Dumitru George, Targoviște,
346 - 13,78 - A
56.
Gheorghe Daniel, Brăila,
451 - 13,71 - A
57.
Baicu Claudiu, București,
636 - 13,59 - A
58.
Bardas Mark, Dumbraveni SB,
1120 - 13,12 - AJ -
wildcard
59.
Tirlea Gheorghe, Brașov,
475 - 12,92 - A
60.
Orban Marius, Lugoj,
751 - 12,87 - A
61.
Sovea Sorin, Suceava,
1036 - 12,87 - A
62.
Baciu Stefan, Mioveni,
490 - 12,86 - AW
63.
Matei Dumitru, Deva,
467 - 12,84 - AW
64.
Vrasti Iulian, Ploiești,
1028 - 12,58 - A
65.
Lazar Dumitru, Mizil,
312 - 12,55 - A
66.
Enache Puiu Adrian, Ploiești,
953 - 12,1 - A
67.
Barabancea Lili, Iași,
855 - 11,47 - AF
68.
Movileanu Neculae, Brașov,
613 - 11,09 - A
69.
Bordas Laszlo, Santionlunca,
1110 - 10,55 - A
70.
Cristescu Cristian, București,
560 - 10,46 - AW
71.
Radu Dragos, Targoviște,
767 - 10,34 - A
72.
Plesoianu Stefan, Constanța,
878 - 10,28 - AW
Gr.inferioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 1
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | NEAMT DORU - Arad | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | TOBOSARU GHEORGHE - Brașov | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 | 4 |
3 | NICOLA MARIAN - Constanța | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | FARAIAN ALEXANDRU - Aiud | 2-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1 | |
5 | BALUTA SILVIU - București | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3 | 3 |
6 | RADU DRAGOS - Targoviște | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | BARTHA ISTVAN ZSOLT - Aita Mare | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | KIS ISTVAN - Brașov | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 4 |
3 | BALAJ ROLAND - Arad | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | COBZARU RADU - Deva | 1-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 2 | |
5 | VISAN VICTOR - Slobozia | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3 | 2 |
6 | PLESOIANU STEFAN - Constanța | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | CONSTANTIN CRISTINA - București | :blue_square: | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | |
2 | MORARIU MARIUS - Sibiu | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | BRADUSCA CORNEL - Targu Jiu | 3-0 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | ACRIVA MARIAN - Mizil | 3-0 | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 |
5 | ENE FLORIN - Ploiești | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 |
6 | BORDAS LASZLO - Santionlunca | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | POP ALEXANDRU - Oradea | :blue_square: | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 |
2 | DOBINDA ALEXANDRU - Arad | 3-2 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 |
3 | GHEORGHITA VASILE - Buzău | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
4 | BUCSOIU VLAD - Brașov | 3-0 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 1 | |
5 | STOICA MIHAI - Mioveni | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 2 | 4 |
6 | CRISTESCU CRISTIAN - București | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 5
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | STOICA MIHAI - Hateg | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | CHIVU CORNEL - Craiova | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | POPESCU RADU - Arad | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3 | 2 |
4 | OANCEA VASILE - Buzău | 0-3 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 |
5 | AVRAMESCU BOGDAN - București | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
6 | MOVILEANU NECULAE - Brașov | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 2 | |
-
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati ...... Masa nr. 6
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | FARKAS BENCE - Targu Mureș | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | NITU SERBAN - Paulesti | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 |
3 | COTET NICOLAE - Brăila | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2 | |
4 | MATEI MIRCEA - Targoviște | 0-3 | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 |
5 | STANESCU TIBERIU - Slatina | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3 | 3 |
6 | BARABANCEA LILI - Iași | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 1 | |
-
