Gr.inferioara nr. 1 - Open
-
Gr.inferioara nr. 2 - Open
-
Gr.inferioara nr. 3 - Open
-
Gr.inferioara nr. 4 - Open
-
Gr.inferioara nr. 5 - Open
-
Gr.inferioara nr. 6 - Open
-
Gr.inferioara nr. 7 - Open
-
Gr.inferioara nr. 8 - Open
-
Gr.inferioara nr. 9 - Open
-
Gr.inferioara nr. 10 - Open
-
Grupe superioare Open
Gr. nr. 1
1. Bejan Alexandru, Tecuci
2. Capus Giani, Galați
3. Vlaisan Vasile, Vicovu de Jos
4. Lovin Eusebiu, Comănești
Gr. nr. 2
1. Balan Mihai, Ploiești
2. Munteanu Octavian, Tecuci
3. Dumitru Florin, Arad
4. Szanto Lajos, Miercurea Ciuc
Gr. nr. 3
1. Gavrila Aurel, București
2. Raileanu Raissa, București
3. Darmaz Ion, Targoviște
4. Istrate Cristian, București
Gr. nr. 4
1. Papacu Bejoli, București
2. Hancig Mircea, Timișoara
3. Fratea Aurel, Constanța
4. Peta Octavian, Cluj Napoca
Gr. nr. 5
1. Jurescu Sorin, Timișoara
2. Ilie Octavian Marius, Brașov
3. Nicula Florin, Constanța
4. Tokos Pal, Odorheiu Secuiesc
Gr. nr. 6
1. Tamas Szilard, Miercurea Ciuc
2. Padurariu Costel, Brașov
3. Dumbrava Daniel, Focșani
4. Laszlo Levente, Miercurea Ciuc
Gr. nr. 7
1. Petho Mihaly, Racosu de Sus
2. Gecse Alpar, Chibed
3. Craciun David Mihai, București
4. Husa Gelu, Zalău
Gr. nr. 8
1. Panaitescu Stefan, Izvoarele
2. Kaposta Victor, Arad
3. Gheorghe Nicolae, București
4. Vaida Sorin, Oradea
Gr. nr. 9
1. Sandu Andrei, Sibiu
2. Lacatis Ghita, Arad
3. Visan Bogdan, Targoviște
4. Vladoiu Gelu, Brașov
Gr. nr. 10
1. Voin Doru, București
2. Cinca Daniel, Craiova
3. Dirlea Ioan, Aiud
4. Georgescu Constantin, Orastie
Eliminatorii Open
1. Loc 1 Gr. 1
------------------------- Loc 1 Gr. 1 3-0
32. Bye
-----------------------------------
17. Loc 2 Gr. 3
-------------------------
16. Loc 2 Gr. 6
--------------------------------------------------
9. Loc 1 Gr. 9
-------------------------
24. Loc 3 Gr.x
-----------------------------------
25. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 8 0-3
8. Loc 1 Gr. 8
-----------------------------------------------------------------
5. Loc 1 Gr. 5
------------------------- Loc 1 Gr. 5 3-0
28. Bye
-----------------------------------
21. Loc 3 Gr.x
-------------------------
12. Loc 2 Gr. 10
--------------------------------------------------
13. Loc 2 Gr. 7
-------------------------
20. Loc 2 Gr. 2
-----------------------------------
29. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 4 0-3
4. Loc 1 Gr. 4
--------------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
------------------------- Loc 1 Gr. 3 3-0
30. Bye
-----------------------------------
19. Loc 2 Gr. 1
-------------------------
14. Loc 2 Gr. 8
--------------------------------------------------
11. Loc 2 Gr. 9
-------------------------
22. Loc 3 Gr.x
-----------------------------------
27. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 6 0-3
6. Loc 1 Gr. 6
-----------------------------------------------------------------
7. Loc 1 Gr. 7
------------------------- Loc 1 Gr. 7 3-0
26. Bye
-----------------------------------
23. Loc 3 Gr.x
-------------------------
10. Loc 1 Gr. 10
--------------------------------------------------
15. Loc 2 Gr. 5
-------------------------
18. Loc 2 Gr. 4
-----------------------------------
31. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 2 0-3
2. Loc 1 Gr. 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | KAPOSTA VICTOR - Arad | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | VLADOIU GELU - Brașov | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 |
3 | DIRLEA IOAN - Aiud | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | BEJAN ALEXANDRU - Tecuci | 3-1 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
5 | BARBULESCU DAN - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 0 | |
6 | GRUMEZA LUCIAN - București | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 2 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | BALAN MIHAI - Ploiești | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | LACATIS GHITA - Arad | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | VLAISAN VASILE - Vicovu de Jos | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | JANOSI ATTILA - Targu Mureș | 1-3 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 1 | |
5 | GEORGESCU CONSTANTIN - Orastie | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 4 |
6 | ALEXANDRU MARIUS - București | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 3 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | CINCA DANIEL - Craiova | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
2 | GAVRILA AUREL - București | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
3 | DUMITRU FLORIN - Arad | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | LOVIN EUSEBIU - Comănești | 2-3 | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 4 |
5 | CORNEANU SORIN - Botoșani | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |
6 | MAEREAN CLAUDIU - Bistrița | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 4 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | CAPUS GIANI - Galați | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | DARMAZ ION - Targoviște | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | CIOBANU DANIEL - Blaj | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | |
4 | SZANTO LAJOS - Miercurea Ciuc | 3-1 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 2 | 4 |
5 | PAPACU BEJOLI - București | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 5 | 1 |
6 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 5 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2 | |
2 | JURESCU SORIN - Timișoara | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
3 | FRATEA AUREL - Constanța | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3 | 3 |
4 | ISTRATE CRISTIAN - București | 3-1 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 2 | 4 |
5 | FANCSALI KALMAN - Miercurea Ciuc | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
6 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 4 | 2 |
Gr.inferioara nr. 6 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | TAMAS SZILARD - Miercurea Ciuc | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | NICULA FLORIN - Constanța | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 |
3 | PETA OCTAVIAN - Cluj Napoca | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | RAILEANU RAISSA - București | 1-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3 | 2 |
5 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiești | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 1 | |
6 | PRALEA MARIUS DAN - Botoșani | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 2 |
Gr.inferioara nr. 7 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | DUMBRAVA DANIEL - Focșani | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3 | 3 |
2 | PETHO MIHALY - Racosu de Sus | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
3 | HANCIG MIRCEA - Timișoara | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3 | 2 |
4 | TOKOS PAL - Odorheiu Secuiesc | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 |
5 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 1 | |
6 | SURSILOV CONSTANTIN - București | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 2 |
Gr.inferioara nr. 8 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | LASZLO LEVENTE - Miercurea Ciuc | :blue_square: | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 |
2 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | 3-0 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | CRACIUN DAVID MIHAI - București | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 3 |
4 | ILIE OCTAVIAN MARIUS - Brașov | 3-2 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 3 | 2 |
5 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 2 | |
6 | SOCACI SORIN - Panciu | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 9 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | GHEORGHE NICOLAE - București | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 |
2 | PADURARIU COSTEL - Brașov | 3-0 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | HUSA GELU - Zalău | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | COLESNIUC ROMEO - Botoșani | 2-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 1-3 | 1 | |
5 | SANDU ANDREI - Sibiu | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-2 | 4 | 1 |
6 | CECAN VASILE - Timișoara | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 10 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
1 | VAIDA SORIN - Oradea | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 4 |
2 | VOIN DORU - București | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
3 | VISAN BOGDAN - Targoviște | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | GECSE ALPAR - Chibed | 3-0 | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
5 | FOTIA IULIAN - Bacău | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 2-3 | 1 | |
6 | POPA MIRCEA - Brașov | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 1 |
Grupe superioare Open
Gr. nr. 1
1. Bejan Alexandru, Tecuci
2. Capus Giani, Galați
3. Vlaisan Vasile, Vicovu de Jos
4. Lovin Eusebiu, Comănești
Gr. nr. 2
1. Balan Mihai, Ploiești
2. Munteanu Octavian, Tecuci
3. Dumitru Florin, Arad
4. Szanto Lajos, Miercurea Ciuc
Gr. nr. 3
1. Gavrila Aurel, București
2. Raileanu Raissa, București
3. Darmaz Ion, Targoviște
4. Istrate Cristian, București
Gr. nr. 4
1. Papacu Bejoli, București
2. Hancig Mircea, Timișoara
3. Fratea Aurel, Constanța
4. Peta Octavian, Cluj Napoca
Gr. nr. 5
1. Jurescu Sorin, Timișoara
2. Ilie Octavian Marius, Brașov
3. Nicula Florin, Constanța
4. Tokos Pal, Odorheiu Secuiesc
Gr. nr. 6
1. Tamas Szilard, Miercurea Ciuc
2. Padurariu Costel, Brașov
3. Dumbrava Daniel, Focșani
4. Laszlo Levente, Miercurea Ciuc
Gr. nr. 7
1. Petho Mihaly, Racosu de Sus
2. Gecse Alpar, Chibed
3. Craciun David Mihai, București
4. Husa Gelu, Zalău
Gr. nr. 8
1. Panaitescu Stefan, Izvoarele
2. Kaposta Victor, Arad
3. Gheorghe Nicolae, București
4. Vaida Sorin, Oradea
Gr. nr. 9
1. Sandu Andrei, Sibiu
2. Lacatis Ghita, Arad
3. Visan Bogdan, Targoviște
4. Vladoiu Gelu, Brașov
Gr. nr. 10
1. Voin Doru, București
2. Cinca Daniel, Craiova
3. Dirlea Ioan, Aiud
4. Georgescu Constantin, Orastie
Eliminatorii Open
1. Loc 1 Gr. 1
------------------------- Loc 1 Gr. 1 3-0
32. Bye
-----------------------------------
17. Loc 2 Gr. 3
-------------------------
16. Loc 2 Gr. 6
--------------------------------------------------
9. Loc 1 Gr. 9
-------------------------
24. Loc 3 Gr.x
-----------------------------------
25. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 8 0-3
8. Loc 1 Gr. 8
-----------------------------------------------------------------
5. Loc 1 Gr. 5
------------------------- Loc 1 Gr. 5 3-0
28. Bye
-----------------------------------
21. Loc 3 Gr.x
-------------------------
12. Loc 2 Gr. 10
--------------------------------------------------
13. Loc 2 Gr. 7
-------------------------
20. Loc 2 Gr. 2
-----------------------------------
29. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 4 0-3
4. Loc 1 Gr. 4
--------------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
------------------------- Loc 1 Gr. 3 3-0
30. Bye
-----------------------------------
19. Loc 2 Gr. 1
-------------------------
14. Loc 2 Gr. 8
--------------------------------------------------
11. Loc 2 Gr. 9
-------------------------
22. Loc 3 Gr.x
-----------------------------------
27. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 6 0-3
6. Loc 1 Gr. 6
-----------------------------------------------------------------
7. Loc 1 Gr. 7
------------------------- Loc 1 Gr. 7 3-0
26. Bye
-----------------------------------
23. Loc 3 Gr.x
-------------------------
10. Loc 1 Gr. 10
--------------------------------------------------
15. Loc 2 Gr. 5
-------------------------
18. Loc 2 Gr. 4
-----------------------------------
31. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 2 0-3
2. Loc 1 Gr. 2