Gr.superioara nr. 1 - Open
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
-
Gr.superioara nr. 5 - Open
-
Gr.superioara nr. 6 - Open
-
Gr.superioara nr. 7 - Open
-
Gr.superioara nr. 8 - Open
-
Gr.superioara nr. 9 - Open
-
Gr.superioara nr. 10 - Open
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | GAITAN TIBERIU - Braila | ||||||
2 | PADURET ANDREI - Bacau | ||||||
3 | DIMACHE MARIA - Brasov | ||||||
4 | ENACHE PUIU ADRIAN - Ploiesti |
Gr.superioara nr. 2 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | URSULESCU IOAN - Bacau | ||||||
2 | PANCRAT CRISTIAN - Tulcea | ||||||
3 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | ||||||
4 | PEICIU VASILE - Tulcea |
Gr.superioara nr. 3 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | BUJOI EMANUEL - Braila | ||||||
2 | ILIE OCTAVEL - Braila | ||||||
3 | MARESI ION - Focsani | ||||||
4 | ZAINESCU CORNELIU - Galati |
Gr.superioara nr. 4 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | MANOLE DAN - Braila | ||||||
2 | LOGHIN FLORIN - Brasov | ||||||
3 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | ||||||
4 | LAZAR VASILE - Pufesti |
Gr.superioara nr. 5 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | ||||||
2 | PALAGHIANU MATEI - Salcea | ||||||
3 | BAJKO ATTILA - Sfantu Gheorghe | ||||||
4 | IANCU MARIUS - Brasov |
Gr.superioara nr. 6 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | PIZLARU IONEL - Focsani | ||||||
2 | BURUIANA MIHAI - Marasesti | ||||||
3 | IORDACHI ADRIAN - Adjud | ||||||
4 | TICU DORIN - Bacau |
Gr.superioara nr. 7 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | COTET NICOLAE - Braila | ||||||
2 | DICU VLAD - Vaslui | ||||||
3 | ENE FLORIN - Ploiesti | ||||||
4 | SURDU MARIUS - Braila |
Gr.superioara nr. 8 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | DUMBRAVA DANIEL - Focsani | ||||||
2 | BURGHELEA FLORIN - Piatra Neamt | ||||||
3 | OANCEA MARIAN - Bacau | ||||||
4 | DIRDALA CATALIN - Focsani |
Gr.superioara nr. 9 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | HOLBAN DUMITRU - Buzau | ||||||
2 | RAUSCHE VALENTIN - Tulcea | ||||||
3 | OJOG PETRISOR - Bacau | ||||||
4 | SERBAN ADI IULIAN - Ramnicu Sarat |
Gr.superioara nr. 10 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
V |
LOC |
1 | CUNA GHEORGHE - Buzau | ||||||
2 | ACRIVA MARIAN - Mizil | ||||||
3 | SYLVESTER SANDOR - Sfantu Gheorghe | ||||||
4 | CHETRONIE LIVIU - Tecuci |
Comentariu