Inscrieri BUTTERFLY RTTTC Botoșani 2024 (27-28.04.2024) - 03 apr, 22:25:25 - v6.91 / cls_2024-apr
1. CLUJ, ZONA8, 6035 - 29,45
2. TELEORMAN, ZONA3, 6043 - 29,23
3. PRAHOVA, ZONA4, 6011 - 29,09
4. IAȘI, ZONA1, 6002 - 28,86
5. BOTOȘANI, ZONA1, 6004 - 28,82
6. BRAȘOV, ZONA6, 6023 - 28,49
7. BUCUREȘTI, ZONA3, 6010 - 28,17
8. ILFOV, ZONA3, 6044 - 27,44
9. GORJ, ZONA5, 6045 - 27,01
10. MUREȘ, ZONA6, 6019 - 26,67
11. BIHOR, ZONA7, 6029 - 25,92
12. SIBIU, ZONA6, 6025 - 25,64
13. BISTRIȚA, NĂSĂUD-ZONA8, 6047 - 24,97
14. NEAMȚ, ZONA1, 6003 - 24,37
15. SĂLAJ, ZONA8, 6036 - 24,12
16. GALAȚI, ZONA2, 6046 - 23,88
1. CLUJ, ZONA8, 6035 - 29,45
2. TELEORMAN, ZONA3, 6043 - 29,23
3. PRAHOVA, ZONA4, 6011 - 29,09
4. IAȘI, ZONA1, 6002 - 28,86
5. BOTOȘANI, ZONA1, 6004 - 28,82
6. BRAȘOV, ZONA6, 6023 - 28,49
7. BUCUREȘTI, ZONA3, 6010 - 28,17
8. ILFOV, ZONA3, 6044 - 27,44
9. GORJ, ZONA5, 6045 - 27,01
10. MUREȘ, ZONA6, 6019 - 26,67
11. BIHOR, ZONA7, 6029 - 25,92
12. SIBIU, ZONA6, 6025 - 25,64
13. BISTRIȚA, NĂSĂUD-ZONA8, 6047 - 24,97
14. NEAMȚ, ZONA1, 6003 - 24,37
15. SĂLAJ, ZONA8, 6036 - 24,12
16. GALAȚI, ZONA2, 6046 - 23,88
Comentariu