Inscrieri U11 (născuți după 01.01.2013) (Sambata, 11.05.2024, ora 15:30) - 02 mai, 12:35:48 - v6.91 / cls_2024-mai
1. Bej Sergiu, Arad, 499 - 19,86 - A
2. Tabacu Alexandra, Giarmata, 4565 - 4 - HF
3. Lungu Efrem, Giarmata, 4767 - 4 - H
4. Gonzales Levi, Deva, 3830 - 2,97 - H
5. Romanescu Eric, Lugoj, 6001 - 0
6. Romanescu Rebecca, Lugoj, 6002 - 0
7. Balu Matei, Lugoj, 6003 - 0
8. Andries Adam, Lugoj, 6004 - 0
9. Andries Arthur, Lugoj, 6005 - 0
10. Caploiu Elena, Giarmata, 6006 - 0
11. Caploiu Sofia, Giarmata, 6007 - 0
12. Paunescu Antonia, Giarmata, 6008 - 0
13. Flindici Sara, Giarmata, 6009 - 0
14. Panaite Alexandru, Giarmata, 6010 - 0
15. Panaite Daniel, Giarmata, 6011 - 0
16. Dobrean Efraim, Faget, 6012 - 0
17. Dobrean Mateo, Faget, 6013 - 0
18. Udrescu Darius, Faget, 6014 - 0
19. Udrescu David, Faget, 6015 - 0
20. Opritescu Eduard, Faget, 6016 - 0
21. Gura David, Faget, 6017 - 0
22. Popovici Boris, Faget, 6018 - 0
23. Voinescu Cezar, Lugoj, 6019 - 0
Inscrieri U15 (născuți după 01.01.2009) (Sambata, 11.05.2024, ora 15:30) - 02 mai, 12:36:02 - v6.91 / cls_2024-mai
1. Cimponeriu Ianis, Lugoj, 334 - 33,86 - E
2. Both David, Deva, 2875 - 5,9 - H
3. Telman Matei, Deva, 3041 - 5 - H
4. Firican Andrei, Deva, 2679 - 4,65 - H
5. Pohaidac Razvan, Giarmata, 4461 - 4,2 - H
6. Baciu Adrian, Giarmata, 3821 - 3,47 - H
7. Furdui Maria, Simeria, 3810 - 3,03 - HF
8. Pintea Larisa, Deva, 5082 - 2 - HF
9. Balu David, Lugoj, 6001 - 0
10. Iliasi Matei, Lugoj, 6002 - 0
11. Jurj Patrick, Lugoj, 6003 - 0
12. Ciobanu Edi, Lugoj, 6004 - 0
13. Coman Razvan, Lugoj, 6005 - 0
14. Popescu Cristian, Lugoj, 6006 - 0
15. Deac Maia, Faget, 6007 - 0
16. Capotescu Ranya, Faget, 6008 - 0
17. Dobrean Ruben, Faget, 6009 - 0
18. Gura Pavlos, Faget, 6010 - 0
19. Maris Levi, Faget, 6011 - 0
20. Muresan Vlad, Faget, 6012 - 0
21. Sohorca Paul, Lugoj, 6013 - 0
1. Bej Sergiu, Arad, 499 - 19,86 - A
2. Tabacu Alexandra, Giarmata, 4565 - 4 - HF
3. Lungu Efrem, Giarmata, 4767 - 4 - H
4. Gonzales Levi, Deva, 3830 - 2,97 - H
5. Romanescu Eric, Lugoj, 6001 - 0
6. Romanescu Rebecca, Lugoj, 6002 - 0
7. Balu Matei, Lugoj, 6003 - 0
8. Andries Adam, Lugoj, 6004 - 0
9. Andries Arthur, Lugoj, 6005 - 0
10. Caploiu Elena, Giarmata, 6006 - 0
11. Caploiu Sofia, Giarmata, 6007 - 0
12. Paunescu Antonia, Giarmata, 6008 - 0
13. Flindici Sara, Giarmata, 6009 - 0
14. Panaite Alexandru, Giarmata, 6010 - 0
15. Panaite Daniel, Giarmata, 6011 - 0
16. Dobrean Efraim, Faget, 6012 - 0
17. Dobrean Mateo, Faget, 6013 - 0
18. Udrescu Darius, Faget, 6014 - 0
19. Udrescu David, Faget, 6015 - 0
20. Opritescu Eduard, Faget, 6016 - 0
21. Gura David, Faget, 6017 - 0
22. Popovici Boris, Faget, 6018 - 0
23. Voinescu Cezar, Lugoj, 6019 - 0
Inscrieri U15 (născuți după 01.01.2009) (Sambata, 11.05.2024, ora 15:30) - 02 mai, 12:36:02 - v6.91 / cls_2024-mai
1. Cimponeriu Ianis, Lugoj, 334 - 33,86 - E
2. Both David, Deva, 2875 - 5,9 - H
3. Telman Matei, Deva, 3041 - 5 - H
4. Firican Andrei, Deva, 2679 - 4,65 - H
5. Pohaidac Razvan, Giarmata, 4461 - 4,2 - H
6. Baciu Adrian, Giarmata, 3821 - 3,47 - H
7. Furdui Maria, Simeria, 3810 - 3,03 - HF
8. Pintea Larisa, Deva, 5082 - 2 - HF
9. Balu David, Lugoj, 6001 - 0
10. Iliasi Matei, Lugoj, 6002 - 0
11. Jurj Patrick, Lugoj, 6003 - 0
12. Ciobanu Edi, Lugoj, 6004 - 0
13. Coman Razvan, Lugoj, 6005 - 0
14. Popescu Cristian, Lugoj, 6006 - 0
15. Deac Maia, Faget, 6007 - 0
16. Capotescu Ranya, Faget, 6008 - 0
17. Dobrean Ruben, Faget, 6009 - 0
18. Gura Pavlos, Faget, 6010 - 0
19. Maris Levi, Faget, 6011 - 0
20. Muresan Vlad, Faget, 6012 - 0
21. Sohorca Paul, Lugoj, 6013 - 0
Comentariu