Inscrieri Hobby (08.06.2024 ora 9) - 08 Jun, 9:08:11 AM - v6.91 / cls_2024-iun
1. Patrascu Marius, Piatra Neamt, 2007 - 9.94 - H - wildcard
2. Rusu Lucian, Iasi, 3941 - 9.9 - H
3. Antochi Iulian, Tamaseni, 1133 - 9.38 - H
4. Manoila Adrian, Iasi, 2654 - 7.83 - H
5. Partene Andrei, Iasi, 3288 - 7.65 - H
6. Lozneanu Mihai, Iasi, 1506 - 7.62 - H
7. Andrei Marian, Barlad, 1585 - 7.11 - H
8. Spulber Bogdan Andrei, Bacau, 2994 - 6.23 - H
9. Rusu Discultu Ion, Iasi, 2712 - 6.05 - H
10. Loghin Claudiu, Iasi, 3681 - 5.85 - H
11. Ulea Andrei, Moinesti, 2941 - 5.73 - H
12. Jarebe Massimo, Iasi, 4468 - 4.2 - H
13. Domnescu Mirela, Iasi, 2817 - 3.76 - HF
14. Pintilie Maria, Iasi, 3684 - 3.4 - HF - wildcard
15. Ilie Radu, Iasi, 3529 - 2.93 - H
16. Prisacaru Razvan, Iasi, 4038 - 2.63 - H
17. Croitoru Ionut, Iasi, 5024 - 2 - H
18. Blaj Filip, Iasi, 6003 - 2
19. Stegariu Vladut, Iasi, 6004 - 2
20. Stoleru Matei, Iasi, 6006 - 2
21. Albu Cristian, Iasi, 6007 - 2
22. Grecu Radu, Iasi, 6008 - 2
23. Enea Manuel, Iasi, 6009 - 2
Absente N
Marinescu Dan - Ramnicu Valcea
Grupe inferioare Hobby
Gr. nr. 1
1. Patrascu Marius, Piatra Neamt
2. Spulber Bogdan Andrei, Bacau
3. Rusu Discultu Ion, Iasi
4. Prisacaru Razvan, Iasi
5. Croitoru Ionut, Iasi
6. Albu Cristian, Iasi
Gr. nr. 2
1. Rusu Lucian, Iasi
2. Andrei Marian, Barlad
3. Loghin Claudiu, Iasi
4. Ilie Radu, Iasi
5. Blaj Filip, Iasi
6. Enea Manuel, Iasi
Gr. nr. 3
1. Antochi Iulian, Tamaseni
2. Lozneanu Mihai, Iasi
3. Ulea Andrei, Moinesti
4. Pintilie Maria, Iasi
5. Stegariu Vladut, Iasi
6. Grecu Radu, Iasi
Gr. nr. 4
1. Manoila Adrian, Iasi
2. Partene Andrei, Iasi
3. Jarebe Massimo, Iasi
4. Domnescu Mirela, Iasi
5. Stoleru Matei, Iasi
Eliminatorii Hobby
1. Loc 1 Gr. 1
--------------------
16. Loc 4 Gr. 2
----------------------------------------
9. Loc 3 Gr. 4
--------------------
8. Loc 2 Gr. 3
------------------------------------------------------------
5. Loc 2 Gr. 2
--------------------
12. Loc 3 Gr. 1
----------------------------------------
13. Loc 4 Gr. 3
--------------------
4. Loc 1 Gr. 4
--------------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
--------------------
14. Loc 4 Gr. 4
----------------------------------------
11. Loc 3 Gr. 2
--------------------
6. Loc 2 Gr. 1
------------------------------------------------------------
7. Loc 2 Gr. 4
--------------------
10. Loc 3 Gr. 3
----------------------------------------
15. Loc 4 Gr. 1
--------------------
2. Loc 1 Gr. 2
1. Patrascu Marius, Piatra Neamt, 2007 - 9.94 - H - wildcard
2. Rusu Lucian, Iasi, 3941 - 9.9 - H
3. Antochi Iulian, Tamaseni, 1133 - 9.38 - H
4. Manoila Adrian, Iasi, 2654 - 7.83 - H
5. Partene Andrei, Iasi, 3288 - 7.65 - H
6. Lozneanu Mihai, Iasi, 1506 - 7.62 - H
7. Andrei Marian, Barlad, 1585 - 7.11 - H
8. Spulber Bogdan Andrei, Bacau, 2994 - 6.23 - H
9. Rusu Discultu Ion, Iasi, 2712 - 6.05 - H
10. Loghin Claudiu, Iasi, 3681 - 5.85 - H
11. Ulea Andrei, Moinesti, 2941 - 5.73 - H
12. Jarebe Massimo, Iasi, 4468 - 4.2 - H
13. Domnescu Mirela, Iasi, 2817 - 3.76 - HF
14. Pintilie Maria, Iasi, 3684 - 3.4 - HF - wildcard
15. Ilie Radu, Iasi, 3529 - 2.93 - H
16. Prisacaru Razvan, Iasi, 4038 - 2.63 - H
17. Croitoru Ionut, Iasi, 5024 - 2 - H
18. Blaj Filip, Iasi, 6003 - 2
19. Stegariu Vladut, Iasi, 6004 - 2
20. Stoleru Matei, Iasi, 6006 - 2
21. Albu Cristian, Iasi, 6007 - 2
22. Grecu Radu, Iasi, 6008 - 2
23. Enea Manuel, Iasi, 6009 - 2
Absente N
Marinescu Dan - Ramnicu Valcea
Grupe inferioare Hobby
Gr. nr. 1
1. Patrascu Marius, Piatra Neamt
2. Spulber Bogdan Andrei, Bacau
3. Rusu Discultu Ion, Iasi
4. Prisacaru Razvan, Iasi
5. Croitoru Ionut, Iasi
6. Albu Cristian, Iasi
Gr. nr. 2
1. Rusu Lucian, Iasi
2. Andrei Marian, Barlad
3. Loghin Claudiu, Iasi
4. Ilie Radu, Iasi
5. Blaj Filip, Iasi
6. Enea Manuel, Iasi
Gr. nr. 3
1. Antochi Iulian, Tamaseni
2. Lozneanu Mihai, Iasi
3. Ulea Andrei, Moinesti
4. Pintilie Maria, Iasi
5. Stegariu Vladut, Iasi
6. Grecu Radu, Iasi
Gr. nr. 4
1. Manoila Adrian, Iasi
2. Partene Andrei, Iasi
3. Jarebe Massimo, Iasi
4. Domnescu Mirela, Iasi
5. Stoleru Matei, Iasi
Eliminatorii Hobby
1. Loc 1 Gr. 1
--------------------
16. Loc 4 Gr. 2
----------------------------------------
9. Loc 3 Gr. 4
--------------------
8. Loc 2 Gr. 3
------------------------------------------------------------
5. Loc 2 Gr. 2
--------------------
12. Loc 3 Gr. 1
----------------------------------------
13. Loc 4 Gr. 3
--------------------
4. Loc 1 Gr. 4
--------------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
--------------------
14. Loc 4 Gr. 4
----------------------------------------
11. Loc 3 Gr. 2
--------------------
6. Loc 2 Gr. 1
------------------------------------------------------------
7. Loc 2 Gr. 4
--------------------
10. Loc 3 Gr. 3
----------------------------------------
15. Loc 4 Gr. 1
--------------------
2. Loc 1 Gr. 2
Comentariu