Penalizari Turneu A Jurilovca (TL) (19-20 Aug 2023) - 20 Aug, 22:49:36 - v5.9 / cls_2023-aug
Retrageri R2 (2p)
1. Ion Marius, Braila
2. Corodeanu Mirel, Tecuci
Retrageri R2 (2p)
1. Ion Marius, Braila
2. Corodeanu Mirel, Tecuci
ID | Nume si prenume | Localitate | Pct | Suspendare | ||
1 | Boca Timotei | Salcea | 7 | 1 | 2 | 31.10.2023 |
2 | Paval Mihai | Iasi | 7 | 1 | 2 | 31.10.2023 |
3 | Buta Sebastian | Tarnaveni | 6 | 2 | 31.10.2023 | |
4 | Mal Calin | Baia Mare | 2 | 1 | 31.10.2023 | |
5 | Tanasa Adrian | Resita | 8 | 2 | 1 | 30.09.2023 |
6 | Moko Cristian Alex | Luna CJ | 6 | 2 | 30.09.2023 | |
7 | Funaru Raul | Cluj Napoca | 8 | 2 | 1 | 30-11-2023 |
8 | Budeanu Dan | Sannicolau Mare | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
9 | Domokos Josif | Targu Mures | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
10 | Dragomir Iuliu | Turnu Magurele | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
11 | Guster Alexandru | Bucuresti | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
12 | Cobzaru Radu | Deva | 6 | 3 | 30-11-2023 | |
13 | Ciobanu Gabriel | Cluj Napoca | 01.03.2024 |
Comentariu