https://www.amatur.ro/tenisdemasa/view_p
-
-
ID | Nume și prenume | Localitate | Pct | Suspendare | ||
1 | Petrus Florin | Alba Iulia | 7 | 1 | 2 | 31-12-2023 |
2 | Puscas Darius | Gherla | 7 | 1 | 2 | 31-12-2023 |
3 | Alexandru Constantin | Bucuresti | 6 | 2 | 31-12-2023 | |
4 | Cioloca Claudiu | Reghin | 6 | 2 | 31-12-2023 | |
5 | Ghica Nicolae | Urlati | 6 | 2 | 31-12-2023 | |
6 | Cimpoes Bogdan | Moldova | 6 | 3 | 31-12-2023 | |
7 | Dumitru Traian | Bucuresti | 6 | 3 | 31-12-2023 | |
8 | Trif Andrei | Cluj Napoca | 6 | 3 | 31-12-2023 | |
9 | Bleoca Marius | Tarnaveni | 7 | 1 | 2 | 31-01-2024 |
10 | Pop Alexandru | Cluj Napoca | 7 | 1 | 2 | 31-01-2024 |
11 | Constantin Gabriela | Bucuresti | 6 | 2 | 31-01-2024 | |
12 | Nechita Tudor | Cluj Napoca | 6 | 2 | 31-01-2024 | |
13 | Barta Oszkar | Ludus | 6 | 3 | 31-01-2024 | |
14 | Dicu Vlad | Vaslui | 6 | 3 | 31-01-2024 | |
15 | Hariuc Costica | Vaslui | 6 | 3 | 31-01-2024 | |
16 | Stefan Patrick | Brasov | 6 | 3 | 31-01-2024 | |
17 | Toader Valentin | Agnita | 6 | 3 | 31-01-2024 | |
18 | Funaru Raul | Cluj Napoca | 8 | 2 | 1 | 30-11-2023 |
19 | Budeanu Dan | Sannicolau Mare | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
20 | Domokos Josif | Targu Mures | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
21 | Dragomir Iuliu | Turnu Magurele | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
22 | Guster Alexandru | Bucuresti | 6 | 2 | 30-11-2023 | |
23 | Cobzaru Radu | Deva | 6 | 3 | 30-11-2023 |
Comentariu