Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Clasament TTWB 2025

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 0 (0 members and 0 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Clasament TTWB 2025

    Place NAME Locality Point Part. MP Point Part. Point Part.
    Category B - Ranking list - 2025 After round 2 Before round 2 Before round 3
    1 Dusan Marcel Arad 38 2 19,00 20 1 38 2
    2 Szalai Liviu Nagyvárad 38 2 19,00 20 1 38 2
    3 Simon Károly Bp.- Pestszentimre 28 2 14,00 16 1 28 2
    4 Kiss Attila Kraszna 28 2 14,00 14 1 28 2
    5 Toltos Lajos Marghita 28 2 14,00 12 1 28 2
    6 Szemanné Kis Nóra Buzica 26 2 13,00 14 1 26 2
    7 Ambrus Gábor Hajdúnánás 26 2 13,00 12 1 26 2
    8 Szemerszki Richárd Tiszacsege 26 2 13,00 12 1 26 2
    9 Urgyán Tibor György Hajdúnánás 26 2 13,00 10 1 26 2
    10 Medán Tibor Debrecen 26 2 13,00 10 1 26 2
    11 Várady Tibor Nagyvárad 24 2 12,00 12 1 24 2
    12 Becse Csaba Buzica 24 2 12,00 12 1 24 2
    13 Balogh Zsigmond Hajdúnánás 24 2 12,00 12 1 24 2
    14 Papp Diána Hajdúnánás 24 2 12,00 12 1 24 2
    15 Dojcsák Attila Mályi 24 2 12,00 10 1 24 2
    16 Pail István Mályi 24 2 12,00 10 1 24 2
    17 Láslofi Vlado Buzica 22 2 11,00 10 1 22 2
    18 Szabó Ottó Tasnád 22 2 11,00 10 1 22 2
    19 Szabó Szabolcs Diószeg 22 2 11,00 10 1 22 2
    20 Husa Gelu Zilah 20 1 20,00 0 0 20 1
    21 Bodea Fllaviu Zilah 20 1 20,00 0 0 20 1
    22 Berecz Attila Püspokladány 18 1 18,00 18 1 18 1
    23 Gere Szabolcs Kaba 18 1 18,00 18 1 18 1
    24 Horváth Sándor Mályi 16 1 16,00 16 1 16 1
    25 Varga Tibor Mályi 16 1 16,00 16 1 16 1
    26 Kiss Tamás Bp.- Pestszentimre 16 1 16,00 16 1 16 1
    27 Dimeny Sándor Kraszna 14 1 14,00 14 1 14 1
    28 Papp Z Attila Budapest 14 1 14,00 14 1 14 1
    29 Hornyák Levente Budapest 14 1 14,00 14 1 14 1
    30 Mohňansky József Buzica 14 1 14,00 14 1 14 1
    31 Gindele Szilard Nagykároly 14 1 14,00 14 1 14 1
    32 Tillinger Ferenc Nagykároly 14 1 14,00 14 1 14 1
    33 Popescu Radu Arad 14 1 14,00 0 0 14 1
    34 Ilea Dorin Nagyvárad 14 1 14,00 0 0 14 1
    35 Pop Gabriel Nagyvárad 14 1 14,00 0 0 14 1
    36 Bata Károly Tóthfalu 12 1 12,00 12 1 12 1
    37 Duka Péter Marghita 12 1 12,00 12 1 12 1
    38 Balogh János Nagydobrony 12 1 12,00 12 1 12 1
    39 Kucsinka Zoltán Nagydobrony 12 1 12,00 12 1 12 1
    40 Katona István Budapest-Csepel 12 1 12,00 12 1 12 1
    41 Jeszenszky Katalin Budapest-Csepel 12 1 12,00 12 1 12 1
    42 Boni Tamás Buzica 12 1 12,00 12 1 12 1
    43 Polgár Döme Tiszacsege 12 1 12,00 12 1 12 1
    44 Pop Chiribis Marghita 12 1 12,00 12 1 12 1
    45 Vlaicu Daniel Marghita 12 1 12,00 0 0 12 1
    46 Matei Alin Arad 12 1 12,00 0 0 12 1
    47 Buie Laurentiu Arad 12 1 12,00 0 0 12 1
    48 Popescu Cornel Nagyvárad 12 1 12,00 0 0 12 1
    49 Paszti Zoltán Tasnád 12 1 12,00 0 0 12 1
    50 Gorcsos János Buzica 10 1 10,00 10 1 10 1
    51 Vlajku Daniel Marghita 10 1 10,00 10 1 10 1
    52 Dudás Bertalan Budapest 10 1 10,00 10 1 10 1
    Ultima editare de Popescu Radu; 25.feb.2025, 15:11.

  • #2
    https://www.ttwb.eu/ranking

    Comentariu

    Procesare...
    X