Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Clasament TTWB 2025

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Clasament TTWB 2025

    Place NAME Municipality Point Part. MP Point Part. Point Part.
    Category B - Ranking list - 2025 After round 1 Before round 2 Before round 1
    1 Dusan Marcel Arad 20 1 20,00 20 1 0 0
    2 Szalai Liviu Nagyvárad 20 1 20,00 20 1 0 0
    3 Berecz Attila Püspokladány 18 1 18,00 18 1 0 0
    4 Gere Szabolcs Kaba 18 1 18,00 18 1 0 0
    5 Horváth Sándor Mályi 16 1 16,00 16 1 0 0
    6 Varga Tibor Mályi 16 1 16,00 16 1 0 0
    7 Simon Károly Bp.- Pestszentimre 16 1 16,00 16 1 0 0
    8 Kiss Tamás Bp.- Pestszentimre 16 1 16,00 16 1 0 0
    9 Kiss Attila Kraszna 14 1 14,00 14 1 0 0
    10 Dimeny Sándor Kraszna 14 1 14,00 14 1 0 0
    11 Papp Z Attila Budapest 14 1 14,00 14 1 0 0
    12 Hornyák Levente Budapest 14 1 14,00 14 1 0 0
    13 Mohňansky József Buzica 14 1 14,00 14 1 0 0
    14 Szemanné Kis Nóra Buzica 14 1 14,00 14 1 0 0
    15 Gindele Szilard Nagykároly 14 1 14,00 14 1 0 0
    16 Tillinger Ferenc Nagykároly 14 1 14,00 14 1 0 0
    17 Bata Károly Tóthfalu 12 1 12,00 12 1 0 0
    18 Duka Péter Marghita 12 1 12,00 12 1 0 0
    19 Várady Tibor Nagyvárad 12 1 12,00 12 1 0 0
    20 Ambrus Gábor Hajdúnánás 12 1 12,00 12 1 0 0
    21 Balogh János Nagydobrony 12 1 12,00 12 1 0 0
    22 Kucsinka Zoltán Nagydobrony 12 1 12,00 12 1 0 0
    23 Katona István Budapest-Csepel 12 1 12,00 12 1 0 0
    24 Jeszenszky Katalin Budapest-Csepel 12 1 12,00 12 1 0 0
    25 Boni Tamás Buzica 12 1 12,00 12 1 0 0
    26 Becse Csaba Buzica 12 1 12,00 12 1 0 0
    27 Balogh Zsigmond Hajdúnánás 12 1 12,00 12 1 0 0
    28 Papp Diána Hajdúnánás 12 1 12,00 12 1 0 0
    29 Szemerszki Richárd Tiszacsege 12 1 12,00 12 1 0 0
    30 Polgár Döme Tiszacsege 12 1 12,00 12 1 0 0
    31 Toltos Lajos Marghita 12 1 12,00 12 1 0 0
    32 Pop Chiribis Marghita 12 1 12,00 12 1 0 0
    33 Dojcsák Attila Mályi 10 1 10,00 10 1 0 0
    34 Pail István Mályi 10 1 10,00 10 1 0 0
    35 Urgyán Tibor György Hajdúnánás 10 1 10,00 10 1 0 0
    36 Medán Tibor Debrecen 10 1 10,00 10 1 0 0
    37 Láslofi Vlado Buzica 10 1 10,00 10 1 0 0
    38 Gorcsos János Buzica 10 1 10,00 10 1 0 0
    39 Szabó Ottó Tasnád 10 1 10,00 10 1 0 0
    40 Szabó Szabolcs Diószeg 10 1 10,00 10 1 0 0
    41 Vlajku Daniel Marghita 10 1 10,00 10 1 0 0
    42 Dudás Bertalan Budapest 10 1 10,00 10 1 0 0

  • #2
    https://www.ttwb.eu/ranking

    Comentariu

    Procesare...
    X