Inscrieri Butterfly RTTTC 2025 (3-4 mai 2025) - 08 Apr, 12:28:52 PM - v7.31 / cls_2025-apr
1. CLUJ, ZONA8 - 6006 - 39.06
2. IAȘI, ZONA1 - 6009 - 36.11
3. MUREȘ, ZONA6 - 6024 - 34.34
4. BUCUREȘTI, ZONA3 - 6004 - 34.31
5. ALBA, ZONA8 - 6003 - 33.95
6. DÂMBOVIȚA, ZONA4 - 6007 - 32.85
7. SUCEAVA, ZONA1 - 6013 - 32.27
8. TIMIȘ, ZONA7 - 6015 - 31.75
9. STRĂINI, ZONA1 - 6011 - 31.53
10. ILFOV, ZONA3 - 6008 - 31.21
11. COVASNA, ZONA6 - 6025 - 30.86
12. SĂLAJ, ZONA8 - 6012 - 30.7
13. BOTOȘANI, ZONA1 - 6005 - 30.56
14. BISTRIȚA NĂSĂUD, ZONA8 - 6020 - 30.01
15. NEAMȚ, ZONA1 - 6010 - 29.69
16. BACĂU, ZONA1 - 6021 - 29.54
17. BIHOR, ZONA7 - 6022 - 29.14
18. BRAȘOV, ZONA6 - 6016 - 27.41
19. GALAȚI, ZONA2 - 6023 - 27.23
20. TULCEA, ZONA2 - 6014 - 27.06
21. CONSTANȚA, ZONA2 - 6017 - 26.32
22. BRĂILA, ZONA2 - 6019 - 25.92
23. VASLUI, ZONA1 - 6018 - 23.24
1. CLUJ, ZONA8 - 6006 - 39.06
2. IAȘI, ZONA1 - 6009 - 36.11
3. MUREȘ, ZONA6 - 6024 - 34.34
4. BUCUREȘTI, ZONA3 - 6004 - 34.31
5. ALBA, ZONA8 - 6003 - 33.95
6. DÂMBOVIȚA, ZONA4 - 6007 - 32.85
7. SUCEAVA, ZONA1 - 6013 - 32.27
8. TIMIȘ, ZONA7 - 6015 - 31.75
9. STRĂINI, ZONA1 - 6011 - 31.53
10. ILFOV, ZONA3 - 6008 - 31.21
11. COVASNA, ZONA6 - 6025 - 30.86
12. SĂLAJ, ZONA8 - 6012 - 30.7
13. BOTOȘANI, ZONA1 - 6005 - 30.56
14. BISTRIȚA NĂSĂUD, ZONA8 - 6020 - 30.01
15. NEAMȚ, ZONA1 - 6010 - 29.69
16. BACĂU, ZONA1 - 6021 - 29.54
17. BIHOR, ZONA7 - 6022 - 29.14
18. BRAȘOV, ZONA6 - 6016 - 27.41
19. GALAȚI, ZONA2 - 6023 - 27.23
20. TULCEA, ZONA2 - 6014 - 27.06
21. CONSTANȚA, ZONA2 - 6017 - 26.32
22. BRĂILA, ZONA2 - 6019 - 25.92
23. VASLUI, ZONA1 - 6018 - 23.24
Comentariu