Echipa din Bacau doreste:
-6 S1 pentru sambata
-4 p1+2 p1 pentru party
-6 S1 pentru sambata
-4 p1+2 p1 pentru party
NR. | JUD. | ELITE | MP | OPEN | MP | AVANSAȚI | MP | HOBBY | MP | REZERVĂ | MP. |
1 | AB | DRANCA David | 49.75 | MĂRGINEAN Cătălin | 38.00 | PETRUȚ Patrick | 32.52 | HUSZAR Sabin Robert | 15.54 | DÎRLEA Ioan | 41.93 |
2 | AR | KAPOSTA Victor | 44.57 | DEMIAN Daniel | 35.53 | DOBINDA Dinu | 20.12 | GALEA Robert | 9.89 | ||
3 | B | GALOȘ Alexandru | 58.90 | JINGA Vlad | 39.31 | BALABAN Daniel | 22.94 | DUMITRU Cosmin | 16.09 | ||
4 | BC | CAPUSA Bogdan | 41.28 | OJOG Petrișor | 36.61 | DAMIAN Gelu | 26.1 | SPULBER Bogdan Andrei | 14.15 | ||
5 | BH | SAVU Cristian | 48.68 | BIRTALAN Laszlo | 29.85 | CRIȘAN Cristian | 26.88 | BĂDESCU Lucian | 11.14 | JURJE Alex Doru | 57.30 |
6 | BN | APIAN Florin | 47.22 | BĂLAN Viorel | 31.08 | JOLDEȘ Adrian | 23.95 | SABĂU Claudiu | 17.79 | ||
7 | BR | TOMA Iulian | 44.08 | BÎCÎIN Mitică | 30.21 | COCLEA Ionel | 23.17 | MOISE Viorel | 6.23 | BOTEA Mihai | 22.98 |
8 | BT | APARASCHIVE Paul | 56.20 | PRALEA Marius Dan | 34.36 | VĂCULIȘTEANU Ionuț | 22.41 | TITILIUC Alesia | 9.28 | ||
9 | BV | DIMACHE Maria | 34.86 | LOGHIN Florin | 32.40 | TOBOȘARU Gheorghe | 24.08 | TOBOȘARU Ștefan | 5.00 | MATSUMOTO Paul | 48.15 |
10 | BZ | GHEORGHIȚĂ Vasile | 43.63 | CODREANU Laurențiu | 33.19 | OANCEA vasile | 22.43 | DUMITRAȘCU Alin | 7.81 | ||
11 | CJ | KISS Robert | 60.61 | BORȘAN David | 43.51 | OPREA Bogdan Andrei | 37.22 | SABĂU Radu | 14.89 | ||
12 | CS | PUT Gabriel | 47.63 | VERES Francisc | 36.45 | MILOȘ Adrian | 23.98 | PADUREAN Mircea | 9.86 | ||
13 | CT | FRĂȚEA Aurel | 43.27 | NICOLA Marian | 25.26 | PLEȘOIANU Ștefan | 25.53 | PENTESCU Adrian | 11.23 | ||
14 | CV | TOMA Adrian | 59.01 | STERCZER Sandor | 34.45 | TOMA Dan | 22.97 | MATE Gellert Gergo | 7 | ||
15 | DB | BADEA Mihai | 57.25 | NICOLAE Sorinel | 40.21 | POPA Robert | 22.48 | PEPTEA Ionuț | 11.45 | ||
16 | GL | BEJAN Alexandru | 40.48 | MUNTEANU Octavian | 33.5 | STÎNGĂ Ovidiu | 20.7 | POHRIB Dănuț | 14.23 | MANEA Dorinel | 29.01 |
17 | HD | TRIFF Raul | 45.6 | POPOVICI Robert Gheorghe | 32.89 | MUTU Mario | 13.41 | VERES Iulian Cristian | 5.53 | ||
18 | HR | TAMAS Szilard | 44.51 | VASZI Denes | 35.55 | LAJOS Mozes | 25.87 | BENCA Lucian | 9.66 | ||
19 | IF | ANCA Octavian | 60.70 | MIHALCEA Stefan Tiberiu | 31.99 | TONCIU Costin | 19.95 | ILIE Alexandra | 9.38 | ILIE Florian | 22.78 |
20 | IS | SUMĂNARU Cătălin | 57.91 | GHIORGHIU Dragoș | 38.87 | CIUBOTARU Leonas | 26.17 | RĂDULESCU Marius | 11.15 | POSTUDOR Andreea | 68.23 |
21 | MM | TAKACS Csaba | 55.8 | NISTOR Alexandru | 30.31 | MAXIMCIUC Felix | 25.01 | STANESCU Silviu | 3.33 | ||
22 | MS | BACIU Gabriel | 58.56 | FULOP Oscar | 38.47 | ORBAN Mark | 27.52 | MESAROS Horea Cristin | 12.8 | MAN Cristina | 33.31 |
23 | NT | BORCILĂ Alexandru | 44.87 | PREDA Codrin | 41.48 | GHERGHEL Petru | 23.64 | IACOB Augustin | 7.17 | ||
24 | PH | AVRAM Nicolae | 43.57 | BUNEA Adrian | 38.65 | ENE Florin | 22.23 | COMSA Aurel | 9.67 | ||
25 | S | SYMONENKO Yaroslav | 45.47 | CAZAC Victor | 42.84 | RUSU Anatol | 24.60 | CALASNICOV Matvei | 13.22 | LESNIC Bogdan | 38.89 |
26 | SB | GOVOREANU Florin | 47.13 | BOZOSAN Petre | 33.43 | POPOVICI Sandu | 26.83 | MATEI Cătălin | 15.98 | ||
27 | SJ | PETRUȘ Florin Alin | 54.68 | HUSA Gelu | 36.04 | RUS Teofil | 22.17 | BAIDOC Marius | 9.89 | DAN Radu | 21.56 |
28 | SV | ORBAN Mădălina | 52.32 | TANASĂ Gabriel | 30.78 | MOȘNEAGU Maia | 30.47 | LUPCHIAN Alin | 15.52 | MOȘNEAGU Marius | 52.23 |
29 | TL | GHERASIM Iulian | 45.05 | ANDREI Iordan | 32.00 | STANCU Octavian | 15.72 | GHERASIM Rareș | 10.42 | SCHIMBESCHI Marian | 20.75 |
30 | TM | VÎLCEANU Andrei | 51.43 | ORBAN Alexandru | 38.26 | GHERMAN Vlad | 26.12 | NEDELCU Daniel | 11.20 | ||
31 | TR | CRAIU Cătălin | 53.49 | ILIUTA Iustin | 38.23 | STANCIU Mugur | 11.33 | LAZAR Mihai | 10.34 | NECULAI Alexandru | 65.50 |
32 | VN | POPESCU-APREOTESEI Mihai | 45.19 | SOCACI Sorin | 32.62 | UNGUREANU Gheorghiță | 23.51 | DRAGU Raul | 12.17 | ||
33 | VS | CIORTESCU Cristi | 43.94 | CUMPĂNICIU Alin | 20.82 | OLTEANU Gabriel | 19.94 | ANDREI Marian | 8.27 |
Comentariu