Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Turneu A de ANIVERSARE - KING PONG Oradea- 01 februarie 2014

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 8 (0 members and 8 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • multumesc frumos si bafta!

    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
    BLADE : DHS Hurricane King III - FH: Cauciuc Negru - BH: Cauciuc Rosu

    "Știu că sunt prost dar c?nd mă uit ?n jur prind curaj"

    Comentariu


    • Postat în original de King Pong Oradea Vezi post
      Clasament Amatori


      1 Boata Edgar Arad
      2 Merai Janos Oradea
      3 Balogh Attila Oradea
      4 Szalay Liviu Oradea
      5…6 Crainiceanu Liviu Oravita
      Fabian Wilhelm Oradea
      Keresztesi Janos Satu Mare
      Ciublea Vicente Oravita
      Bravo Edy !
      Bravo Janos !

      Comentariu


      • Open:

        Locul 1: Gogu Gabriel
        Locul 2: Roman Bogdan
        Locul 3: Parvu Nicolae
        Locul 4: Garduli Silviu

        Felicitari tuturor!!!
        Club King Pong Oradea
        www.kingpong.ro
        0359 181 232

        Comentariu


        • Bravo Pirvu! Felicitari gastii meseriasilor din Resita!
          Blade: Mizutani ZLC
          FH Nittaku Fastarc G1
          BH Xiom Sigma II Euro

          Comentariu


          • Multumesc tututor sportivilor pentru participare! Sper ca am reusit sa facem un turneu pe placul tuturor! Multumesc lui Roman Bogdan pentru ajutorul acordat!
            Cum v-am promis, o sa trimit participantilor pachetul(175 buc) de fotografii profi, facute de Photoline Studio, dar numai in cursul zile de duminica...momentan sunt prea obosit sa mai fac ceva Asemenea si clasamentul complet am sa fac in 24 de ore!
            Odihna placuta si/sau drum bun daca cumva unii dintre dumneavoastra sunteti pe drum spre casa!
            Club King Pong Oradea
            www.kingpong.ro
            0359 181 232

            Comentariu


            • Multumim organizatorilor, ne-am simtit foarte bine la voi la sala, o sa mai venim.
              Felicitari celor ajunsi in frunte la Amatori si in special oponentilor mei pe care-i cunosc personal (si ii consider prieteni - desi unii ma cam bat), Edy, Janos, Liviu Szalay, Wilhelm si Attila. Ti-am zis Edy ca o sa iei locul I. De fapt era previzibil ca locurile I-III vor fi luate de aradeni si oradeni.
              Postat în original de Johnny Erasure Vezi post
              Sa urmariti trupa de la Oravita! Sa vedeti ce figura frumoasa o sa faca la amatori! GO ORAVITA!!
              - Nu a fost sa fie, poate alta data.
              Deasemenea felicitari si castigatorilor de la Open. Bravo Bogdan.
              Ultima editare de alandala; 02.feb.2014, 12:35.

              Comentariu


              • Felicitari tuturor participantilor,organizatorilor si premiantilor de la ambele sectiuni.

                Comentariu


                • Bravo Edy si Bogdan...amatorii aradeni sunt de neegalat, sper ca din campioni la amatori n-o sa devenim ciuca bataii la open, si sa demonstram si la open ca nu degeaba noi (aradenii) am dominat zona de vest si nu numai la categoria amatori in 2013...Edy, tre sa predai ștafeta altui aradean amator, iar noi sa intram incet incet in cusca cu leii (open)
                  Setup : Tenergy 05 | Viscaria | Tenergy 64 FX

                  Lume multa, oameni putini...

                  Comentariu


                  • Sa sti ca si in cusca cu lei poti omori niste bestii) important este sa fiti increzatori in voi, sa nu credeti ca openul este ceva de speriat, din contra veti putea face fata, imbinati ambitia cu talentul si iese ceva frumos
                    Blade: VECHITURA CU 70 LEI
                    FH: FATA DE ROATA DE MASINA
                    BH: PIAPTAN CU EFECTE SECUNDARE

                    Comentariu


                    • Clasamentul categoriei Amatori:

                      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Turneu AMATuR A - 01.02.2014.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	98,8 KB 
ID:	769840
                      Club King Pong Oradea
                      www.kingpong.ro
                      0359 181 232

                      Comentariu


                      • SAU ASA:

                        Numar de joc in fct de clasament AMATuR 21-01-2014 / Nume / Localitate / Cls Amatur / Cls 01.Feb / Rezultat in grupe

                        3 Boata Edgar Arad 130 1
                        17 Merai Janos Oradea 536 2
                        7 Balogh Attila Oradea 277 3
                        4 Szalay Liviu Oradea 188 4
                        18 Fabian Wilhelm Oradea 5-8
                        27 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 5-8
                        30 Ciublea Vichente Oravita 1160 5-8
                        34 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 5-8
                        5 Birtalan Lazlo Oradea 263 9-16
                        9 Neamț Doru Arad 318 9-16
                        13 Szab? Lajos Ungaria 381 9-16
                        28 Cozmi Alin Arad 1110 9-16
                        29 Balmez Dorel Oravita 1136 9-16
                        39 Cotrau Calin Oradea 1651 9-16
                        40 Nutiu Mihai Oradea 1680 9-16
                        51 Ilia Ion Oravita nou 9-16
                        1 Catricicau Adrian Baia Mare 121 17 2 v Gsup
                        2 Kaposta Victor Arad 128 18-25 1 v Gsup
                        6 Dani Leo Arad 266 18-25 1 v Gsup
                        8 Damian Alin Campia Turzii 311 18-25 1 v Gsup
                        22 Toma Cristian Oradea 762 18-25 1 v Gsup
                        32 Murgu Ioan Oravita 1259 18-25 1 v Gsup
                        36 Lungu Marius Oravita 1461 18-25 1 v Gsup
                        47 Lite Daniel Oravita nou 18-25 1 v Gsup
                        49 Simon G?bor Ungaria nou 18-25 1 v Gsup
                        11 Istrate Samir Arad 356 26-32 0 v Gsup
                        15 Dan Daniel Oradea 409 26-32 0 v Gsup
                        20 Lacatis Ghita Arad 684 26-32 0 v Gsup
                        21 Onofrei Dan Oradea 761 26-32 0 v Gsup
                        24 Covalcic Paula Baia Mare 970 26-32 0 v Gsup
                        26 Bradea Lucian Arad 1073 26-32 0 v Gsup
                        38 Carabas Cosmin Timișoara 1597 26-32 0 v Gsup
                        37 Munteanu Sorin Arad 1532 33 3 v Ginf
                        10 Sava Petru Cluj-Napoca 352 34-38 2 v Ginf
                        12 Ghile Ioan Oradea 378 34-38 2 v Ginf
                        14 Pralea Constantin Alba Iulia 391 34-38 2 v Ginf
                        19 Codau Vlad Oradea 652 34-38 2 v Ginf
                        41 Csorsz Zoltan Oradea 1789 34-38 2 v Ginf
                        16 Sas Tibor Oradea 457 39-45 1 v Ginf
                        25 Todor Cristian Oradea 1029 39-45 1 v Ginf
                        31 Ghise Sorin Sibiu 1220 39-45 1 v Ginf
                        33 Boros Amalia Oradea 1281 39-45 1 v Ginf
                        35 Dobai Stefan Bratca 1423 39-45 1 v Ginf
                        52 Constantinescu Victor Timișoara nou 39-45 1 v Ginf
                        54 Danciu Petru Oradea nou 39-45 1 v Ginf
                        23 Rus Nicolae Oradea 797 46-53 0 v Ginf
                        43 Balint Csaba Satu Mare 2620 46-53 0 v Ginf
                        44 Vas Iosif Arad 2790 46-53 0 v Ginf
                        45 Vas Adeline Arad 3152 46-53 0 v Ginf
                        46 Les Alex Baia Mare nou 46-53 0 v Ginf
                        48 Drinceanu Lilian Oravita nou 46-53 0 v Ginf
                        50 Gheorghita Gabriel Carei nou 46-53 0 v Ginf
                        53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 46-53 0 v Ginf
                        42 Veres Cristian Bratca 1906 Absent
                        Club King Pong Oradea
                        www.kingpong.ro
                        0359 181 232

                        Comentariu


                        • Pana dimineata trimit si pozele...
                          Club King Pong Oradea
                          www.kingpong.ro
                          0359 181 232

                          Comentariu


                          • Nu va suparati dar ce ati postat nu arata a clasament, in cel mai bun caz ar fi numere de tombola!

                            - - - Actualizat - - -

                            Postat în original de King Pong Oradea Vezi post
                            SAU ASA:

                            Numar de joc in fct de clasament AMATuR 21-01-2014 / Nume / Localitate / Cls Amatur / Cls 01.Feb / Rezultat in grupe

                            3 Boata Edgar Arad 130 1
                            17 Merai Janos Oradea 536 2
                            7 Balogh Attila Oradea 277 3
                            4 Szalay Liviu Oradea 188 4
                            18 Fabian Wilhelm Oradea 5-8
                            27 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 5-8
                            30 Ciublea Vichente Oravita 1160 5-8
                            34 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 5-8
                            5 Birtalan Lazlo Oradea 263 9-16
                            9 Neamț Doru Arad 318 9-16
                            13 Szab? Lajos Ungaria 381 9-16
                            28 Cozmi Alin Arad 1110 9-16
                            29 Balmez Dorel Oravita 1136 9-16
                            39 Cotrau Calin Oradea 1651 9-16
                            40 Nutiu Mihai Oradea 1680 9-16
                            51 Ilia Ion Oravita nou 9-16
                            1 Catricicau Adrian Baia Mare 121 17 2 v Gsup
                            2 Kaposta Victor Arad 128 18-25 1 v Gsup
                            6 Dani Leo Arad 266 18-25 1 v Gsup
                            8 Damian Alin Campia Turzii 311 18-25 1 v Gsup
                            22 Toma Cristian Oradea 762 18-25 1 v Gsup
                            32 Murgu Ioan Oravita 1259 18-25 1 v Gsup
                            36 Lungu Marius Oravita 1461 18-25 1 v Gsup
                            47 Lite Daniel Oravita nou 18-25 1 v Gsup
                            49 Simon G?bor Ungaria nou 18-25 1 v Gsup
                            11 Istrate Samir Arad 356 26-32 0 v Gsup
                            15 Dan Daniel Oradea 409 26-32 0 v Gsup
                            20 Lacatis Ghita Arad 684 26-32 0 v Gsup
                            21 Onofrei Dan Oradea 761 26-32 0 v Gsup
                            24 Covalcic Paula Baia Mare 970 26-32 0 v Gsup
                            26 Bradea Lucian Arad 1073 26-32 0 v Gsup
                            38 Carabas Cosmin Timișoara 1597 26-32 0 v Gsup
                            37 Munteanu Sorin Arad 1532 33 3 v Ginf
                            10 Sava Petru Cluj-Napoca 352 34-38 2 v Ginf
                            12 Ghile Ioan Oradea 378 34-38 2 v Ginf
                            14 Pralea Constantin Alba Iulia 391 34-38 2 v Ginf
                            19 Codau Vlad Oradea 652 34-38 2 v Ginf
                            41 Csorsz Zoltan Oradea 1789 34-38 2 v Ginf
                            16 Sas Tibor Oradea 457 39-45 1 v Ginf
                            25 Todor Cristian Oradea 1029 39-45 1 v Ginf
                            31 Ghise Sorin Sibiu 1220 39-45 1 v Ginf
                            33 Boros Amalia Oradea 1281 39-45 1 v Ginf
                            35 Dobai Stefan Bratca 1423 39-45 1 v Ginf
                            52 Constantinescu Victor Timișoara nou 39-45 1 v Ginf
                            54 Danciu Petru Oradea nou 39-45 1 v Ginf
                            23 Rus Nicolae Oradea 797 46-53 0 v Ginf
                            43 Balint Csaba Satu Mare 2620 46-53 0 v Ginf
                            44 Vas Iosif Arad 2790 46-53 0 v Ginf
                            45 Vas Adeline Arad 3152 46-53 0 v Ginf
                            46 Les Alex Baia Mare nou 46-53 0 v Ginf
                            48 Drinceanu Lilian Oravita nou 46-53 0 v Ginf
                            50 Gheorghita Gabriel Carei nou 46-53 0 v Ginf
                            53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 46-53 0 v Ginf
                            42 Veres Cristian Bratca 1906 Absent
                            - - - Actualizat - - -

                            Daca asta e clasament sunt papa Eu!

                            - - - Actualizat - - -

                            Asta se intampla cand niste domni din București care nu au fost in ultimi 2 ani in Or adea hotaresc cine sa fie organizatori de turnee.

                            - - - Actualizat - - -

                            La fel si in politica niste cleptomani care habar nu au ce se intampla in teritoriu national ne impun legile lor!
                            Ultima editare de D.D.; 02.feb.2014, 21:56.

                            Comentariu


                            • http://www.youtube.com/watch?v=leBEi...ature=youtu.be

                              Comentariu


                              • Postat în original de king pong oradea
                                clasamentul categoriei open:

                                [ATTACH=CONFIG]6575[/ATTACH]
                                Rusinica!
                                Sper sa apuc ziua in care Amaturul sa nu fie o afacere controlata de București si binecuvantata de Arad si Bistrița
                                Ultima editare de D.D.; 02.feb.2014, 22:08.

                                Comentariu


                                • Buna seara!
                                  Nu ma supar! Interpretarea depinde de cine citeste! Pentru necunoscatori probabil pare un fel de "ghiveci"... din cauza asta am pus si in format tabelar, colorat, clar, imposibil de neinteles de catre orice om simplu!


                                  Postat în original de D.D. Vezi post
                                  Nu va suparati dar ce ati postat nu arata a clasament, in cel mai bun caz ar fi numere de tombola!

                                  - - - Actualizat - - -



                                  - - - Actualizat - - -

                                  Daca asta e clasament sunt papa Eu!

                                  - - - Actualizat - - -

                                  Asta se intampla cand niste domni din București care nu au fost in ultimi 2 ani in Or adea hotaresc cine sa fie organizatori de turnee.

                                  - - - Actualizat - - -

                                  La fel si in politica niste cleptomani care habar nu au ce se intampla in teritoriu national ne impun legile lor!
                                  Ultima editare de King Pong Oradea; 02.feb.2014, 22:12.
                                  Club King Pong Oradea
                                  www.kingpong.ro
                                  0359 181 232

                                  Comentariu


                                  • Postat în original de King Pong Oradea Vezi post
                                    Buna seara!
                                    Nu ma supar! Interpretarea depinde de cine citeste! Pentru necunoscatori probabil pare un fel de "ghiveci"... din cauza asta am pus si in format tabelar, colorat, clar, imposibil de neinteles de catre orice om simplu!
                                    Niste oameni simpli astepau un clasament conform regulamentului aprobat de Amatur

                                    - - - Actualizat - - -

                                    Ne scuzat unii am venit de la tara nu suntem toti manageri sa intelegem ca 3 e locul 1 si 17 e locul 2 si ca 40 e locul. ..
                                    Suntem in ceata dar totusi va rugam sa puneti un clasament normal!

                                    Comentariu


                                    • http://www.youtube.com/watch?v=FaLTm...ature=youtu.be

                                      Comentariu


                                      • Postat în original de King Pong Oradea
                                        SAU ASA:

                                        Numar de joc in fct de clasament AMATuR 21-01-2014 / Nume / Localitate / Cls Amatur / Cls 01.Feb / Rezultat in grupe

                                        1 Gogu Gabriel Cluj-Napoca 3 1
                                        2 Roman Bogdan Arad 5 2
                                        35 Parvu Nicolae Resita 1037 3
                                        11 Garduli Silviu Cluj-Napoca 55 4
                                        8 Sorescu Deian Resita 39 5-8
                                        21 Pasare Mihnea Hunedoara 351 5-8
                                        36 Micu Daniel Satu Mare 1320 5-8
                                        40 Stir Gyorgy Ungaria nou 5-8
                                        4 Nascu Serban Cluj-Napoca 14 9-16
                                        7 Corbu Sorin Resita 29 9-16
                                        10 Farcas Vlad Cluj-Napoca 53 9-16
                                        14 Gergely Anton Oradea 118 9-16
                                        25 Dihel Mihaly Ungaria 449 9-16
                                        31 Karacsonyi Emese Oradea 678 9-16
                                        33 Put Gabriel Oravita 772 9-16
                                        38 Adi Serban Satu Mare nou 9-16
                                        22 Kovacs Ferenc Ungaria 386 17 2 v Gsup
                                        13 Andrasi Zoltan Ungaria 100 18-23 1 v Gsup
                                        26 Tascianu Cristian Oradea 466 18-23 1 v Gsup
                                        29 Popute Remus Oradea 571 18-23 1 v Gsup
                                        30 Ciure Alin Baia Mare 647 18-23 1 v Gsup
                                        39 Szilaghi Zoltan Satu Mare nou 18-23 1 v Gsup
                                        41 Sufletel Radu Alba Iulia nou 18-23 1 v Gsup
                                        5 Avram Victor Arad 15 24-32 0 v Gsup
                                        6 Mocean Dan Cluj-Napoca 26 24-32 0 v Gsup
                                        15 Andone Clauiu Cugir 138 24-32 0 v Gsup
                                        16 Crisanov Aurel Timișoara 161 24-32 0 v Gsup
                                        17 Tic Ioan Oradea 206 24-32 0 v Gsup
                                        19 Curut Gabriel Timișoara 268 24-32 0 v Gsup
                                        24 Vaida Sorin Oradea 436 24-32 0 v Gsup
                                        32 Tanc Florian Oradea 764 24-32 0 v Gsup
                                        37 Varga Tibor Ungaria 1425 24-32 0 v Gsup
                                        3 Frant Nicusor Resita 7 33-35 1 v Ginf
                                        12 Papp Dezso Ungaria 89 33-35 1 v Ginf
                                        27 Parus Lilian Oradea 478 33-35 1 v Ginf
                                        9 Simion Boby Cluj-Napoca 45 36-41 0 v Ginf
                                        18 Parfenie Constantin Resita 220 36-41 0 v Ginf
                                        20 Budes Alin Timișoara 290 36-41 0 v Ginf
                                        23 Poleac Aurelian Cluj-Napoca 429 36-41 0 v Ginf
                                        28 Horvath Tibor Oradea 499 36-41 0 v Ginf
                                        34 Verdet Adrian Timișoara 857 36-41 0 v Ginf
                                        Daca si asta nu e varza atunci eu sunt Manager

                                        - - - Actualizat - - -

                                        Si Domnia voastra sunteti un om simplu.

                                        Comentariu


                                        • Postat în original de D.D. Vezi post
                                          Niste oameni simpli astepau un clasament conform regulamentului aprobat de Amatur

                                          - - - Actualizat - - -

                                          Ne scuzat unii am venit de la tara nu suntem toti manageri sa intelegem ca 3 e locul 1 si 17 e locul 2 si ca 40 e locul. ..
                                          Suntem in ceata dar totusi va rugam sa puneti un clasament normal!
                                          In special pentru dumneavoastra, din partea unui inginer, NU manager!

                                          Loc ocupat in clasamentul turneului din 1 februarie 2014 / Nume / Localitate / Loc in clasament Amatur din 21.01.2014 / Pozitie din ierarhia turneului / Numar victorii in ultima grupa in care a participat jucatorul respectiv (in afara de primii 16)

                                          1 Boata Edgar Arad 130 3
                                          2 Merai Janos Oradea 536 17
                                          3 Balogh Attila Oradea 277 7
                                          4 Szalay Liviu Oradea 188 4
                                          5-8 Fabian Wilhelm Oradea 18
                                          5-8 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 27
                                          5-8 Ciublea Vichente Oravita 1160 30
                                          5-8 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 34
                                          9-16 Birtalan Lazlo Oradea 263 5
                                          9-16 Neamț Doru Arad 318 9
                                          9-16 Szab? Lajos Ungaria 381 13
                                          9-16 Cozmi Alin Arad 1110 28
                                          9-16 Balmez Dorel Oravita 1136 29
                                          9-16 Cotrau Calin Oradea 1651 39
                                          9-16 Nutiu Mihai Oradea 1680 40
                                          9-16 Ilia Ion Oravita nou 51
                                          17 Catricicau Adrian Baia Mare 121 1 2 v Gsup
                                          18-25 Kaposta Victor Arad 128 2 1 v Gsup
                                          18-25 Dani Leo Arad 266 6 1 v Gsup
                                          18-25 Damian Alin Campia Turzii 311 8 1 v Gsup
                                          18-25 Toma Cristian Oradea 762 22 1 v Gsup
                                          18-25 Murgu Ioan Oravita 1259 32 1 v Gsup
                                          18-25 Lungu Marius Oravita 1461 36 1 v Gsup
                                          18-25 Lite Daniel Oravita nou 47 1 v Gsup
                                          18-25 Simon G?bor Ungaria nou 49 1 v Gsup
                                          26-32 Istrate Samir Arad 356 11 0 v Gsup
                                          26-32 Dan Daniel Oradea 409 15 0 v Gsup
                                          26-32 Lacatis Ghita Arad 684 20 0 v Gsup
                                          26-32 Onofrei Dan Oradea 761 21 0 v Gsup
                                          26-32 Covalcic Paula Baia Mare 970 24 0 v Gsup
                                          26-32 Bradea Lucian Arad 1073 26 0 v Gsup
                                          26-32 Carabas Cosmin Timișoara 1597 38 0 v Gsup
                                          33 Munteanu Sorin Arad 1532 37 3 v Ginf
                                          34-38 Sava Petru Cluj-Napoca 352 10 2 v Ginf
                                          34-38 Ghile Ioan Oradea 378 12 2 v Ginf
                                          34-38 Pralea Constantin Alba Iulia 391 14 2 v Ginf
                                          34-38 Codau Vlad Oradea 652 19 2 v Ginf
                                          34-38 Csorsz Zoltan Oradea 1789 41 2 v Ginf
                                          39-45 Sas Tibor Oradea 457 16 1 v Ginf
                                          39-45 Todor Cristian Oradea 1029 25 1 v Ginf
                                          39-45 Ghise Sorin Sibiu 1220 31 1 v Ginf
                                          39-45 Boros Amalia Oradea 1281 33 1 v Ginf
                                          39-45 Dobai Stefan Bratca 1423 35 1 v Ginf
                                          39-45 Constantinescu Victor Timișoara nou 52 1 v Ginf
                                          39-45 Danciu Petru Oradea nou 54 1 v Ginf
                                          46-53 Rus Nicolae Oradea 797 23 0 v Ginf
                                          46-53 Balint Csaba Satu Mare 2620 43 0 v Ginf
                                          46-53 Vas Iosif Arad 2790 44 0 v Ginf
                                          46-53 Vas Adeline Arad 3152 45 0 v Ginf
                                          46-53 Les Alex Baia Mare nou 46 0 v Ginf
                                          46-53 Drinceanu Lilian Oravita nou 48 0 v Ginf
                                          46-53 Gheorghita Gabriel Carei nou 50 0 v Ginf
                                          46-53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 53 0 v Ginf
                                          Absent Veres Cristian Bratca 1906 42
                                          Club King Pong Oradea
                                          www.kingpong.ro
                                          0359 181 232

                                          Comentariu


                                          • A fost un turneu frumos dar cu condens masiv la Amatori poate ne ajuta fondurile varsate la Amatur cu ceva dezumidificatoare!
                                            Dwca nu ne ajuta macar sa nu ne incurce!
                                            Multumim anticipat!
                                            Ultima editare de D.D.; 02.feb.2014, 22:58.

                                            Comentariu


                                            • Clasament Open:

                                              Loc ocupat in clasamentul turneului din 1 februarie 2014 / Nume / Localitate / Loc in clasament Amatur din 21.01.2014 / Pozitie din ierarhia turneului / Numar victorii in ultima grupa in care a participat jucatorul respectiv (in afara de primii 16)


                                              1 Gogu Gabriel Cluj-Napoca 3 1
                                              2 Roman Bogdan Arad 5 2
                                              3 Parvu Nicolae Resita 1037 35
                                              4 Garduli Silviu Cluj-Napoca 55 11
                                              5-8 Sorescu Deian Resita 39 8
                                              5-8 Pasare Mihnea Hunedoara 351 21
                                              5-8 Micu Daniel Satu Mare 1320 36
                                              5-8 Stir Gyorgy Ungaria nou 40
                                              9-16 Nascu Serban Cluj-Napoca 14 4
                                              9-16 Corbu Sorin Resita 29 7
                                              9-16 Farcas Vlad Cluj-Napoca 53 10
                                              9-16 Gergely Anton Oradea 118 14
                                              9-16 Dihel Mihaly Ungaria 449 25
                                              9-16 Karacsonyi Emese Oradea 678 31
                                              9-16 Put Gabriel Oravita 772 33
                                              9-16 Adi Serban Satu Mare nou 38
                                              17 Kovacs Ferenc Ungaria 386 22 2 v Gsup
                                              18-25 Avram Victor Arad 15 5 1 v Gsup
                                              18-25 Andrasi Zoltan Ungaria 100 13 1 v Gsup
                                              18-25 Curut Gabriel Timișoara 268 19 1 v Gsup
                                              18-25 Tascianu Cristian Oradea 466 26 1 v Gsup
                                              18-25 Popute Remus Oradea 571 29 1 v Gsup
                                              18-25 Ciure Alin Baia Mare 647 30 1 v Gsup
                                              18-25 Szilaghi Zoltan Satu Mare nou 39 1 v Gsup
                                              18-25 Sufletel Radu Alba Iulia nou 41 1 v Gsup
                                              26-32 Mocean Dan Cluj-Napoca 26 6 0 v Gsup
                                              26-32 Andone Clauiu Cugir 138 15 0 v Gsup
                                              26-32 Crisanov Aurel Timișoara 161 16 0 v Gsup
                                              26-32 Tic Ioan Oradea 206 17 0 v Gsup
                                              26-32 Vaida Sorin Oradea 436 24 0 v Gsup
                                              26-32 Tanc Florian Oradea 764 32 0 v Gsup
                                              26-32 Varga Tibor Ungaria 1425 37 0 v Gsup
                                              33-35 Frant Nicusor Resita 7 3 1 v Ginf
                                              33-35 Papp Dezso Ungaria 89 12 1 v Ginf
                                              33-35 Parus Lilian Oradea 478 27 1 v Ginf
                                              36-41 Simion Boby Cluj-Napoca 45 9 0 v Ginf
                                              36-41 Parfenie Constantin Resita 220 18 0 v Ginf
                                              36-41 Budes Alin Timișoara 290 20 0 v Ginf
                                              36-41 Poleac Aurelian Cluj-Napoca 429 23 0 v Ginf
                                              36-41 Horvath Tibor Oradea 499 28 0 v Ginf
                                              36-41 Verdet Adrian Timișoara 857 34 0 v Ginf
                                              Ultima editare de King Pong Oradea; 03.feb.2014, 19:19.
                                              Club King Pong Oradea
                                              www.kingpong.ro
                                              0359 181 232

                                              Comentariu


                                              • Postat în original de King Pong Oradea Vezi post

                                                In special pentru dumneavoastra, din partea unui inginer, NU manager!

                                                Loc ocupat in clasamentul turneului din 1 februarie 2014 / Nume / Localitate / Loc in clasament Amatur din 21.01.2014 / Pozitie din ierarhia turneului / Numar victorii in ultima grupa in care a participat jucatorul respectiv (in afara de primii 16)

                                                1 Boata Edgar Arad 130 3
                                                2 Merai Janos Oradea 536 17
                                                3 Balogh Attila Oradea 277 7
                                                4 Szalay Liviu Oradea 188 4
                                                5-8 Fabian Wilhelm Oradea 18
                                                5-8 Keresztesi Janos Satu Mare 1102 27
                                                5-8 Ciublea Vichente Oravita 1160 30
                                                5-8 Crainiceanu Liviu Oravita 1293 34
                                                9-16 Birtalan Lazlo Oradea 263 5
                                                9-16 Neamț Doru Arad 318 9
                                                9-16 Szab? Lajos Ungaria 381 13
                                                9-16 Cozmi Alin Arad 1110 28
                                                9-16 Balmez Dorel Oravita 1136 29
                                                9-16 Cotrau Calin Oradea 1651 39
                                                9-16 Nutiu Mihai Oradea 1680 40
                                                9-16 Ilia Ion Oravita nou 51
                                                17 Catricicau Adrian Baia Mare 121 1 2 v Gsup
                                                18-25 Kaposta Victor Arad 128 2 1 v Gsup
                                                18-25 Dani Leo Arad 266 6 1 v Gsup
                                                18-25 Damian Alin Campia Turzii 311 8 1 v Gsup
                                                18-25 Toma Cristian Oradea 762 22 1 v Gsup
                                                18-25 Murgu Ioan Oravita 1259 32 1 v Gsup
                                                18-25 Lungu Marius Oravita 1461 36 1 v Gsup
                                                18-25 Lite Daniel Oravita nou 47 1 v Gsup
                                                18-25 Simon G?bor Ungaria nou 49 1 v Gsup
                                                26-32 Istrate Samir Arad 356 11 0 v Gsup
                                                26-32 Dan Daniel Oradea 409 15 0 v Gsup
                                                26-32 Lacatis Ghita Arad 684 20 0 v Gsup
                                                26-32 Onofrei Dan Oradea 761 21 0 v Gsup
                                                26-32 Covalcic Paula Baia Mare 970 24 0 v Gsup
                                                26-32 Bradea Lucian Arad 1073 26 0 v Gsup
                                                26-32 Carabas Cosmin Timișoara 1597 38 0 v Gsup
                                                33 Munteanu Sorin Arad 1532 37 3 v Ginf
                                                34-38 Sava Petru Cluj-Napoca 352 10 2 v Ginf
                                                34-38 Ghile Ioan Oradea 378 12 2 v Ginf
                                                34-38 Pralea Constantin Alba Iulia 391 14 2 v Ginf
                                                34-38 Codau Vlad Oradea 652 19 2 v Ginf
                                                34-38 Csorsz Zoltan Oradea 1789 41 2 v Ginf
                                                39-45 Sas Tibor Oradea 457 16 1 v Ginf
                                                39-45 Todor Cristian Oradea 1029 25 1 v Ginf
                                                39-45 Ghise Sorin Sibiu 1220 31 1 v Ginf
                                                39-45 Boros Amalia Oradea 1281 33 1 v Ginf
                                                39-45 Dobai Stefan Bratca 1423 35 1 v Ginf
                                                39-45 Constantinescu Victor Timișoara nou 52 1 v Ginf
                                                39-45 Danciu Petru Oradea nou 54 1 v Ginf
                                                46-53 Rus Nicolae Oradea 797 23 0 v Ginf
                                                46-53 Balint Csaba Satu Mare 2620 43 0 v Ginf
                                                46-53 Vas Iosif Arad 2790 44 0 v Ginf
                                                46-53 Vas Adeline Arad 3152 45 0 v Ginf
                                                46-53 Les Alex Baia Mare nou 46 0 v Ginf
                                                46-53 Drinceanu Lilian Oravita nou 48 0 v Ginf
                                                46-53 Gheorghita Gabriel Carei nou 50 0 v Ginf
                                                46-53 Tima Bogdan Alba Iulia nou 53 0 v Ginf
                                                Absent Veres Cristian Bratca 1906 42
                                                Asa mai aduce a clasament daca binevoiti sa-l puneti pe prima pagina ati putea fi un bun organzator de turnee!

                                                Comentariu


                                                • Postat în original de D.D. Vezi post
                                                  Asa mai aduce a clasament daca binevoiti sa-l puneti pe prima pagina ati putea fi un bun organzator de turnee!
                                                  Sper ca acuma sunteti multumit si dumneavoastra! Sa stiti ca oricand astept si accept sfaturi, indrumari din partea unui organizator cu experienta, chiar si de la dumneavoastra, daca ati avea curaj sa imi spuneti personal.
                                                  Multumesc!
                                                  Club King Pong Oradea
                                                  www.kingpong.ro
                                                  0359 181 232

                                                  Comentariu


                                                  • Rog organizatorii sĂ facĂ o modificare, dupĂ ce vor verifica, bine?nȚeles: CuruȚ gabriel a avut o victorie în grupele superioare la open Și în clasament l-aȚi trecut cu 0 victorii!!! A fost o victorie cu doar 3-2 la seturi, ceea ce m-a fĂcut sĂ pierd la setaveraj calificarea în eliminatorii!!! PuteȚi verifica la toȚi membrii acelei grupe, se Știa dinaintea meciului meu cu myhaly cĂ o victorie cu 3-0 mĂ calificĂ pe mine, una cu 3-1 ducea la o egalitate între trei jucĂtori(4-4 la setaveraj Și câte o victorie), iar victoria mea cu doar 3-2, l-a calificat pe domnul myhaly.

                                                    - - - Actualizat - - -

                                                    O să vă rog să îmi și răspundeți la acest mesaj.

                                                    Comentariu

                                                    Procesare...
                                                    X