Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Statistici AmaTur

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Statistici AmaTur

    Statistici AmaTur 2013
    Ianuarie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 05.01.2013 Cluj Napoca B 0 0 26 0 26
    2. 05.01.2013 Victoria B 0 0 64 8 72
    3. 12.01.2013 Pitești B 11 36 0 10 57
    4. 12.01.2013 București -Viva B 12 41 0 0 53
    5. 19.01.2013 Odorheiu Secuiesc A 22 88 0 0 110
    6. 19.01.2013 Dej B 9 37 0 0 46
    7. 19.01.2013 Arad B 20 29 0 0 49
    8. 26.01.2013 București - Top A 63 162 0 0 225
    9. 26.01.2013 Cluj Napoca A 13 104 0 0 117
    10. 26.01.2013 Constanța B 0 0 32 0 32
    TOTAL 150 497 122 18 787
    Februarie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 02.02.2013 Topoloveni B 0 0 44 0 44
    2. 02.02.2013 Cluj Napoca B 0 0 24 0 24
    3. 02.02.2013 Timișoara B 19 29 0 0 48
    4. 06.02.2013 Bistrița B 0 0 20 0 20
    5. 09.02.2013 Iași A 28 78 0 0 106
    6. 09.02.2013 Oradea A 34 58 0 0 92
    7. 09.02.2013 Targoviște B 0 0 27 0 27
    8. 09.02.2013 Resita B 17 30 0 0 47
    9. 16.02.2013 Pitești B 18 54 0 0 72
    10. 16.02.2013 București - Viva B 24 52 0 0 76
    11. 16.02.2013 Siculeni B 0 0 40 0 40
    12. 16.02.2013 Galați B 0 0 40 0 40
    13. 16.02.2013 Agnita B 0 0 57 0 57
    14. 23.02.2013 Gura Humorului A 24 59 0 41 124
    15. 23.02.2013 Dej B 0 0 33 0 33
    16. 23.02.2013 Arad B 17 26 0 0 43
    17. 23.02.2013 București - Viva B 0 0 16 15 31
    TOTAL 181 386 301 56 924
    Martie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 02.03.2013 Cluj Napoca A 36 132 0 0 168
    2. 02.03.2013 Targoviște A 45 162 0 29 236
    3. 02.03.2013 Sibiu B 0 0 26 0 26
    4. 09.03.2013 Botoșani A 18 68 0 0 86
    5. 09.03.2013 Topoloveni A 54 69 0 0 123
    6. 09.03.2013 Cluj Napoca B 0 0 24 0 24
    7. 09.03.2013 Vatra Dornei B 0 0 26 46 72
    8. 16.03.2013 București - Viva B 24 45 0 0 69
    9. 16.03.2013 Brăila B 0 0 25 0 25
    10. 16.03.2013 Cisnadie B 0 0 75 0 75
    11. 17.03.2013 Pitești B 12 49 0 0 61
    12. 23.03.2013 Arad A+ 63 143 0 0 206
    13. 23.03.2013 Cluj Napoca B 0 0 36 28 64
    14. 23.03.2013 Călărași B 0 0 18 0 18
    15. 24.03.2013 Cluj Napoca B 0 0 0 34 34
    16. 30.03.2013 Baicoi A 49 142 0 20 211
    17. 30.03.2013 Cluj Napoca B 0 0 21 0 21
    18. 30.03.2013 Bacău B 0 0 52 0 52
    TOTAL 301 810 303 157 1571
    Aprilie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 06.04.2013 Mediaș A 34 83 0 0 117
    2. 06.04.2013 Galați B 0 0 44 0 44
    3. 06.04.2013 Timișoara B 4 4 0 0 8
    4. 14.04.2013 București - SKT B 16 26 0 0 42
    5. 14.04.2013 Agnita B 0 0 56 0 56
    6. 20.04.2013 Pitești A 44 94 0 0 138
    7. 20.04.2013 Dej A 23 75 0 5 103
    8. 20.04.2013 Brăila B 0 0 12 0 12
    9. 27.04.2013 București - Viva A 51 111 0 0 162
    10. 27.04.2013 Cluj Napoca B 0 0 10 0 10
    11. 27.04.2013 Odorheiul Secuiesc B 0 0 27 0 27
    12. 27.04.2013 Gura Humorului B 0 0 31 20 51
    13. 27.04.2013 Gherla B 0 0 18 0 18
    TOTAL 172 393 198 25 788
    Mai
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 11.05.2013 Reghin A+ 68 167 0 0 235
    2. 11.05.2013 Brăila B 0 0 37 0 37
    3. 12.05.2013 Ploiești B 0 0 27 0 27
    4. 18.05.2013 Moinesti A 38 0 0 0 38
    5. 18.05.2013 București - SKT A 48 72 0 0 120
    6. 18.05.2013 Oradea B 8 23 0 0 31
    7. 18.05.2013 Cocorastii Mislii B 0 0 30 0 30
    8. 18.05.2013 Cluj Napoca B 0 0 12 0 12
    9. 19.05.2013 Pitești B 7 43 0 0 50
    10. 25.05.2013 Sfantu Gheorghe A 26 67 0 0 93
    11. 25.05.2013 Gherla B 0 0 25 0 25
    12 25.05.2013 Pitești B 0 0 0 75 75
    13. 25.05.2013 Vatra Dornei B 0 0 22 36 58
    14. 25.05.2013 Craiova B 0 0 42 0 42
    15. 25.05.2013 Timișoara B 17 21 0 0 38
    16. 25.05.2013 București - SKT B 0 0 10 0 10
    17. 30.05.2013 Cluj Napoca B 0 0 14 0 14
    TOTAL 212 393 219 111 935
    Iunie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 01.06.2013 Bistrița A 29 93 0 0 122
    2. 01.06.2013 București - Top A 42 93 0 0 135
    3. 01.06.2013 Agnita 0 0 0 0 114 114
    4. 01.06.2013 Brăila B 0 0 40 0 40
    5. 02.06.2013 Agnita B 0 0 45 0 45
    6. 08.06.2013 Dej B 2 24 0 0 26
    7. 08.06.2013 Baicoi B 0 0 43 0 43
    8. 15.06.2013 Miercurea Ciuc A 9 56 0 0 56
    9. 15.06.2013 Suceava B 0 0 0 49 49
    10. 15.06.2013 Oradea B 8 26 0 0 34
    11. 15.06.2013 Targoviște B 0 0 20 0 20
    12. 15.06.2013 Selimbar B 0 0 38 0 38
    13. 16.06.2013 Pitești B 9 31 0 0 40
    14. 22.06.2013 Sighetul Marmatiei A 5 47 0 0 52
    15. 22.06.2013 Focșani A 34 100 0 0 134
    16. 22.06.2013 Călărași B 0 0 23 0 23
    17. 22.06.2013 Resita B 18 11 0 0 29
    18. 23.06.2013 Rădăuți B 0 0 30 25 55
    19. 23.06.2013 București - SKT B 0 0 11 0 11
    20. 29.06.2013 Mangalia A 38 91 0 0 129
    21. 29.06.2013 Suceava B 0 0 12 0 12
    22. 29.06.2013 Gherla B 0 0 31 0 31
    23. 29.06.2013 Sibiu B 0 0 31 0 31
    TOTAL 194 572 324 188 1278
    Iulie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 06.07.2013 Arad A 28 51 0 0 79
    2. 06.07.2013 Brăila B 0 0 30 0 30
    3. 06.07.2013 Cluj Napoca B 0 0 10 0 10
    4. 13.07.2013 Deda A 16 93 0 0 109
    5. 13.07.2013 Gura Humorului A 33 82 0 48 163
    6. 13.07.2013 București - SKT A 36 68 0 0 104
    7. 20.07.2013 Ocna Sibiului A 27 75 0 0 102
    8. 20.07.2013 Vatra Dornei B 0 0 0 33 33
    9. 20.07.2013 București - Viva B 16 37 0 0 53
    10. 20.07.2013 Brăila B 0 0 26 0 26
    11. 27.07.2013 Dej A 16 69 0 0 85
    TOTAL 172 475 66 81 794
    August
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 03.08.2013 Oradea A 41 51 0 0 92
    2. 03.08.2013 București - Viva A 42 83 0 0 125
    3. 03.08.2013 Miercurea Ciuc B 0 0 18 0 18
    4. 03.08.2013 Amarastii de Sus B 0 0 18 0 18
    5. 10.08.2013 Brăila A 25 65 0 0 90
    6. 10.08.2013 Corund B 0 0 77 0 77
    7. 10.08.2013 Sighetul Marmatiei B 0 0 22 0 22
    8. 17.08.2013 Brașov A 66 194 0 0 260
    9. 21.08.2013 București - Viva B 8 20 0 0 28
    10. 24.08.2013 Gura Humorului A 20 52 0 30 102
    11. 24.08.2013 Saliste B 0 0 35 0 35
    12. 24.08.2013 Dej B 16 32 0 0 48
    13. 24.08.2013 București - Top B 14 40 0 22 76
    14. 24.08.2013 Comănești B 0 0 28 6 34
    15. 31.08.2013 Constanța A 28 82 0 0 110
    16. 31.08.2013 Victoria A 0 0 67 46 113
    17. 31.08.2013 Ploiești B 0 0 45 0 45
    18. 31.08.2013 Oradea B 8 16 0 0 24
    19. 31.08.2013 Reghin B 0 0 51 0 51
    20. 31.08.2013 Timișoara B 0 0 13 0 13
    TOTAL 335 635 319 115 1404
    Septembrie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 01.09.2013 Victoria B 0 0 28 0 28
    2. 07.09.2013 Focșani B 0 0 37 0 37
    3. 07.09.2013 Rădăuți B 0 0 25 21 46
    4. 07.09.2013 Cluj Napoca B 0 0 28 0 28
    5. 11.09.2013 Bistrița B 0 0 21 0 21
    6. 14.09.2013 Targu Mureș A 42 165 0 0 207
    7. București - Top 14.09.2013 A 40 116 0 39 195
    8. 14.09.2013 Galați B 0 0 41 0 41
    9. 19.09.2013 Sacele B 0 0 24 0 24
    10. 21.09.2013 Curtea de Argeș A 22 56 0 0 78
    11. 21.09.2013 Oradea A 27 41 0 0 68
    12. 21.09.2013 Vatra Dornei B 0 0 18 31 49
    13. 25.09.2013 Bistrița B 0 0 20 0 20
    14. 28.09.2013 Sibiu A 25 91 0 0 116
    15. 28.09.2013 Dej B 0 0 19 0 19
    16. 29.09.2013 Pitești B 14 41 0 6 61
    17. 29.09.2013 Miercurea Ciuc B 0 0 21 7 28
    TOTAL 170 510 282 104 1066
    Octombrie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 02.10.2013 Constanța B 0 0 16 0 16
    2. 05.10.2013 Cluj Napoca A 38 123 0 0 161
    3. 05.10.2013 Bacău A 21 81 0 0 102
    4. 06.10.2013 Călărași B 0 0 15 0 15
    5. 09.10.2013 Bistrița B 0 0 28 0 28
    6. 12.10.2013 Topoloveni A+ 79 146 0 0 225
    7. 12.10.2013 Batos B 0 0 22 0 22
    8. 16.10.2013 Constanța B 0 0 16 0 16
    9. 19.10.2013 Rădăuți A 24 56 0 29 109
    10. 19.10.2013 Arad A 26 45 0 0 71
    11. 19.10.2013 București - SKT A 21 48 0 0 69
    12. 19.10.2013 Cluj Napoca B 7 24 0 0 31
    13. 19.10.2013 Targoviște B 0 0 16 0 16
    14. 19.10.2013 Brăila B 0 0 30 0 30
    15. 26.10.2013 Cluj Napoca A 35 79 0 0 114
    16. 26.10.2013 Baicoi A 33 88 0 24 145
    17. 27.10.2013 Pitești B 11 34 0 0 45
    TOTAL 295 724 143 53 1215
    Noiembrie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 02.11.2013 Valenii de Munte A 23 69 0 0 92
    2. 02.11.2013 Baia Mare B 0 0 45 0 45
    3. 02.11.2013 Tecuci B 0 0 71 0 71
    4. 02.11.2013 Timișoara B 0 0 16 0 16
    5. 02.11.2013 Fălticeni B 0 0 21 0 21
    6. 03.11.2013 Oradea B 8 16 0 8 32
    7. 06.11.2013 Constanța B 0 0 20 0 20
    8. 09.11.2013 Gura Humorului A+ 73 136 0 43 252
    9. 09.11.2013 Craiova B 0 0 43 0 43
    10. 10.11.2013 Mediaș B 0 0 60 0 60
    11. 16.11.2013 Oradea A 25 33 0 0 58
    12. 16.11.2013 București - Viva B 22 44 0 0 66
    13. 16.11.2013 Brăila B 0 0 49 0 49
    14. 21.11.2013 Sacele B 0 0 24 0 24
    15. 23.11.2013 Sfantu Gheorghe A 24 72 0 0 96
    16. 23.11.2013 București -Top A 50 82 0 0 132
    17. 23.11.2013 Dej B 0 16 0 16
    18. 23.11.2013 Vatra Dornei B 0 0 21 36 57
    19. 23.11.2013 Arad B 0 0 25 0 25
    20. 24.11.2013 Pitești B 14 36 0 0 50
    21. 30.11.2013 Cluj Napoca A 25 84 0 0 109
    22. 30.11.2013 Suceava B 0 0 53 0 53
    TOTAL 264 572 464 87 1387
    Decembrie
    Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
    1. 01.12.2013 București - SKT B 8 32 0 0 40
    2. 01.12.2013 Suceava 0 0 0 0 39 39
    3. 07.12.2013 Brașov TF - A+ 106 192 0 0 298
    4. 14.12.2013 Targu Jiu B 0 0 16 0 16
    5. 14.12.2013 Odorheiu Secuiesc B 0 0 35 0 35
    6. 14.12.2013 Agnita B 0 0 73 23 96
    7. 14.12.2013 București - SKT B 12 18 0 0 30
    8. 21.12.2013 Fălticeni B 0 0 69 0 69
    9. 21.12.2013 Cluj Napoca B 0 0 32 0 32
    10. 21.12.2013 Arad B 0 0 25 0 25
    11. 21.12.2013 București - Viva B 16 28 0 0 44
    TOTAL 142 270 250 62 724
    Ultima editare de marcelgiosan; 30.mar.2014, 23:01.
    Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

  • #2
    Excelenta statistica!!!
    Felicitarile mele!!
    Am o mica remarca: turneele de la Pitești, intotdeauna au fost organizate pe cele 2 categorii: Open si Amatori
    In situatia prezentata, ar cam fi la gramada.
    Exemplu: la turneul din 12 ianuarie au fost 11 participanti la Open si 36 la Amatori (Total 47)
    la fel in februarie: 18 la Open si 54 la Amatori ( Total 72)
    idem in martie: 12 la Open si 39 la Amatori (Total 51)
    Ultima editare de florin toma; 23.ian.2014, 20:48.

    Comentariu


    • #3
      Centralizator 2013
      Nr. crt. Luna Nr. turnee A/A+ Nr. turnee B Open Amatori Open/Amatori Copii Total
      1. Ianuarie 3 7 150 497 122 18 787
      2. Februarie 3 13 181 386 301 56 924
      3. Martie 5 + 1 12 301 810 303 157 1571
      4. Aprilie 4 9 172 393 198 25 788
      5. Mai 3 + 1 13 212 393 219 111 935
      6. Iunie 7 16 194 572 324 188 1278
      7. Iulie 6 6 172 475 66 81 794
      8. August 7 12 335 635 319 115 1404
      9. Septembrie 5 12 170 510 282 104 1066
      10. Octombrie 7 + 1 9 295 724 143 53 1215
      11. Noiembrie 5 + 1 16 264 572 464 87 1387
      12. Decembrie 0 + 1 10 142 270 250 62 724
      TOTAL 55 + 5 135 2588 6237 2991 1057 12873
      Ultima editare de marcelgiosan; 30.mar.2014, 23:02.
      Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

      Comentariu


      • #4
        Postat în original de florin toma Vezi post
        Excelenta statistica!!!
        Felicitarile mele!!
        Am o mica remarca: turneele de la Pitești, intotdeauna au fost organizate pe cele 2 categorii: Open si Amatori
        In situatia prezentata, ar cam fi la gramada.
        Exemplu: la turneul din 12 ianuarie au fost 11 participanti la Open si 36 la Amatori (Total 47)
        la fel in februarie: 18 la Open si 54 la Amatori ( Total 72)
        Deoarece prezentarea tabelara pe forum este destul de migaloasa, n-am mai prezentat separarea pe categorii la turneele B.
        O sa atasez, pentru doritori, fisierul Excel in care am centralizat datele (pe baza datelor oficiale tinute de FlorinBN pe site-ul www.amatur.ro).
        Fiti insa ingaduitori cu eventualele neconcordante si semnalati-le prin MP pentru corectare. Multumesc!
        Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

        Comentariu


        • #5
          Centre AmaTur 2013
          Nr. crt. Centru AmaTur Nr. turnee Nr. turnee A+ Open Amatori Nr. turnee A Open Amatori Nr. turnee B Open/Amatori Copii Total participanti
          1. Agnita 5 0 0 0 1 0 0 4 231 137 368
          2. Amarastii de Sus 1 0 0 0 0 0 0 1 30 0 30
          3. Arad 7 1 63 143 2 54 96 4 142 0 498
          4. Bacău 2 0 0 0 1 21 81 1 52 0 154
          5. Baia Mare 1 0 0 0 0 0 0 1 45 0 45
          6. Baicoi 3 0 0 0 2 82 230 1 43 44 399
          7. Batos 1 0 0 0 0 0 0 1 22 0 22
          8. Bistrița 5 0 0 0 1 29 93 4 89 0 211
          9. Botoșani 1 0 0 0 1 18 68 0 0 0 86
          10. Brăila 9 0 0 0 1 25 65 8 249 0 339
          11. Brașov 2 1 106 192 1 66 194 0 0 0 558
          12. București - SKT 8 0 0 0 3 105 188 5 133 0 426
          13. București - TOP 5 0 0 0 4 195 453 1 54 61 763
          14. București - Viva 10 0 0 0 2 93 194 8 405 15 707
          15. Călărași 3 0 0 0 0 0 0 3 56 0 56
          16. Cisnadie 1 0 0 0 0 0 0 1 75 0 75
          17. Cluj Napoca 17 0 0 0 5 147 522 13 268 62 999
          18. Cocorastii Mislii 1 0 0 0 0 0 0 1 30 0 30
          19. Comănești 1 0 0 0 0 0 0 1 28 6 34
          20. Constanța 5 0 0 0 1 28 82 4 84 0 194
          21. Corund 1 0 0 0 0 0 0 1 77 0 77
          22. Craiova 2 0 0 0 0 0 0 2 85 0 85
          23. Curtea de Argeș 1 0 0 0 1 22 56 0 0 0 78
          24. Deda 1 0 0 0 1 16 93 0 0 0 109
          25. Dej 8 0 0 0 2 39 144 6 188 5 376
          26. Fălticeni 2 0 0 0 0 0 0 2 90 0 90
          27. Focșani 2 0 0 0 1 34 100 1 37 0 171
          28. Galați 3 0 0 0 0 0 0 3 125 0 125
          29. Gherla 3 0 0 0 0 0 0 3 74 0 74
          30. Gura Humorului 5 1 73 136 3 77 193 1 31 182 692
          31. Iași 0 0 0 1 28 78 0 0 0 0 106
          32. Mangalia 1 0 0 0 1 38 91 0 0 0 129
          33. Mediaș 2 0 0 1 34 83 1 60 0 177 122
          34. Miercurea Ciuc 3 0 0 0 1 9 56 2 39 18 122
          35. Moinesti 1 0 0 0 1 38 0 0 0 0 38
          36. Ocna Sibiului 1 0 0 0 1 27 75 0 0 0 102
          37. Odorheiu Secuiesc 3 0 0 0 1 22 88 2 62 0 172
          38. Oradea 8 0 0 0 4 127 183 4 113 8 431
          39. Pitești 10 0 0 0 1 44 94 9 420 91 649
          40. Ploiești 2 0 0 0 0 0 0 2 72 0 72
          41. Rădăuți 3 0 0 0 1 24 56 2 55 75 210
          42. Reghin 2 1 68 167 0 0 0 1 51 0 286
          43. Resita 2 0 0 0 0 0 0 2 76 0 76
          44. Sacele 2 0 0 0 0 0 0 2 48 0 48
          45. Saliste 1 0 0 0 0 0 0 1 35 1 35
          46. Selimbar 1 0 0 0 0 0 0 1 38 0 38
          47. Sfantu Gheorghe 2 0 0 0 2 50 139 0 0 0 189
          48. Sibiu 3 0 0 0 1 25 91 2 57 0 173
          49. Siculeni 1 0 0 0 0 0 0 1 40 0 40
          50. Sighetul Marmatiei 2 0 0 0 1 5 47 1 22 0 74
          51. Suceava 4 0 0 0 0 0 0 4 65 88 153
          52. Targoviște 4 0 0 0 1 45 162 3 63 29 299
          53. Targu Jiu 1 0 0 0 0 0 0 1 16 0 16
          54. Targu Mureș 1 0 0 0 1 42 165 0 0 0 207
          55. Tecuci 1 0 0 0 0 0 0 1 71 1 71
          56. Timișoara 5 0 0 0 0 0 0 5 123 0 123
          57. Topoloveni 3 1 79 146 1 54 69 1 44 0 392
          58. Valenii de Munte 1 0 0 0 1 23 69 0 0 0 92
          59. Vatra Dornei 5 0 0 0 0 0 0 5 87 182 269
          60. Victoria 3 0 0 0 1 67 0 2 92 54 213
          Ultima editare de marcelgiosan; 30.mar.2014, 23:04.
          Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

          Comentariu


          • #6
            Top 5 - Turnee A+
            Nr. crt. Centru AmaTur Nr. turnee A+ Open Amatori Total
            1. Brașov 1 106 192 298
            2. Reghin 1 68 167 235
            3. Topoloveni 1 79 146 225
            4. Gura Humorului 1 73 136 209
            5. Arad 1 63 143 206
            TOTAL 5 389 784 1173
            Ultima editare de marcelgiosan; 24.ian.2014, 17:28.
            Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

            Comentariu


            • #7
              Top 10 - Turnee A

              Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Copii Total
              1. 17.08.2013 Brașov A 66 194 0 260
              2. 02.03.2013 Targoviște A 45 162 29 236
              3. 26.01.2013 București - Top A 63 162 0 225
              4. 30.03.2013 Baicoi A 49 142 20 211
              5. 14.09.2013 Targu Mureș A 42 165 0 207
              6. 14.09.2013 București - Top A 40 116 39 195
              7. 02.03.2013 Cluj Napoca A 36 132 0 168
              8. 13.07.2013 Gura Humorului A 33 82 48 163
              9. 27.04.2013 București - Viva A 51 111 0 162
              10. 05.10.2013 Cluj Napoca A 38 123 0 161
              Ultima editare de marcelgiosan; 24.ian.2014, 23:35.
              Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

              Comentariu


              • #8
                Top 10 - Turnee B
                Nr. crt. Data Localitatea Turneu Open Amatori Open/Amatori Copii Total
                1. 14.12.2013 Agnita B 0 0 73 23 96
                2. 10.08.2013 Corund B 0 0 77 0 77
                3. 16.02.2013 București - Viva B 24 52 76 0 76
                4. 28.08.2013 București - Top B 14 40 0 22 76
                5. 16.03.2013 Cisnadie B 0 0 75 0 75
                6. 25.05.2013 Pitești B 0 0 0 75 75
                7. 05.01.2013 Victoria B 0 0 64 8 72
                8. 16.02.2013 Pitești B 18 54 0 0 72
                9. 09.03.2013 Vatra Dornei B 0 0 26 46 72
                10. 02.11.2013 Tecuci B 0 0 71 0 71
                Nota: La turneele cu numar egal de participanti prioritatea o da data desfasurarii.
                Ultima editare de marcelgiosan; 27.ian.2014, 18:03.
                Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

                Comentariu


                • #9
                  Top 10 - Turnee Copii
                  Nr. Crt. Data Localitatea Categorie turneu Total Copii
                  1. 01.06.2013 Agnita A 114
                  2. 25.05.2013 Pitești B 75
                  3. 15.06.2013 Suceava B 49
                  4. 13.07.2013 Gura Humorului A 48
                  5. 09.03.2013 Vatra Dornei B 46
                  6. 31.08.2013 Victoria A 46
                  7. 09.11.2013 Gura Humorului A+ 43
                  8. 23.02.2013 Gura Humorului A 41
                  9. 14.09.2013 București - Top A 39
                  10. 01.12.2013 Suceava B 39
                  Ultima editare de marcelgiosan; 27.ian.2014, 18:07.
                  Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

                  Comentariu


                  • #10
                    Top 10 - Centre AmaTur
                    Nr. Crt. Centru AmaTur Nr. turnee Nr. turnee A+ Open Amatori Nr. turnee A Open Amatori Nr. turnee B Open/Amatori Copii Total participanti
                    1. Cluj Napoca 18 0 0 0 5 147 522 13 268 62 999
                    2. București - Top 5 0 0 0 4 195 453 1 54 61 763
                    3. București - Viva 10 0 0 0 2 93 194 8 405 15 707
                    4. Gura Humorului 5 1 73 136 3 77 193 1 31 182 692
                    5. Pitești 10 0 0 0 1 44 94 9 420 91 649
                    6. Brașov 2 1 106 192 1 66 194 0 0 0 558
                    7. Arad 7 1 63 143 2 54 96 4 142 0 498
                    8. Oradea 8 0 0 0 4 127 183 4 113 8 431
                    9. București - SKT 8 0 0 0 3 105 188 5 133 0 426
                    10. Baicoi 3 0 0 0 2 82 230 1 43 44 399
                    Ultima editare de marcelgiosan; 27.ian.2014, 19:32.
                    Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

                    Comentariu


                    • #11
                      Multumiri domnului Giosan pentru efort, munca depusa, ajutorul, atentia si timpul pus la dispozitia amaturistilor, acuratetea informatiilor, altruism.
                      Daca-i place berea, voi fi primul care se ofera, cu cea mai mare placere, simbolic, sa-i rasplateasca efortul.
                      Cineva scria intr-un post anterior, undeva pe forum: ... " tanar si nelinistit" ...
                      Aveam nevoie, asa ca
                      Multumim Domnule Giosan !

                      Comentariu


                      • #12
                        Top 10 - Medie participanti Turnee A
                        Nr. participanti (A+O)/Nr. turnee A
                        Nr. crt. Centru AmaTur Nr. Turnee A Open Amatori Total Medie
                        1. Brașov 1 66 194 260 260
                        2. Targoviște 1 45 162 207 207
                        3. Targu Mureș 1 42 165 207 207
                        4. București - Top 4 195 453 648 162
                        5. Baicoi 2 82 230 312 156
                        6. București - Viva 2 93 194 287 144
                        7. Pitești 1 44 94 138 138
                        8. Focșani 1 34 100 134 134
                        9. Cluj Napoca 5 147 522 669 134
                        10. Mangalia 1 38 91 129 129
                        Ultima editare de marcelgiosan; 27.ian.2014, 18:16.
                        Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

                        Comentariu


                        • #13
                          Top 10 - Medie participanti Turnee B
                          Nr. participanti (A/O)/Nr. turnee B
                          Nr. crt. Centru AmaTur Nr. Turnee B Open/Amatori Medie
                          1. Corund 1 77 77
                          2. Cisnadie 1 75 75
                          3. Tecuci 1 71 71
                          4. Mediaș 1 60 60
                          5. Agnita 4 231 58
                          6. București - Top 1 54 54
                          7. Bacău 1 52 52
                          8. București - Viva 8 405 51
                          9. Reghin 1 51 51
                          10. Pitești 9 420 47
                          Ultima editare de marcelgiosan; 27.ian.2014, 19:35.
                          Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

                          Comentariu


                          • #14
                            Postat în original de marcelgiosan Vezi post
                            Top 10 - Turnee Copii
                            Nr. Crt. Data Localitatea Categorie turneu Total Copii
                            1. 01.06.2013 Agnita A 114
                            2. 25.05.2013 Pitești B 85
                            3. 15.06.2013 Suceava B 49
                            4. 13.07.2013 Gura Humorului A 48
                            5. 09.03.2013 Vatra Dornei B 46
                            6. 31.08.2013 Victoria A 46
                            7. 09.11.2013 Gura Humorului A+ 43
                            8. 23.02.2013 Gura Humorului A 41
                            9. 14.09.2013 București - Top A 39
                            10. 01.12.2013 Suceava B 39
                            Lista turneelor de copii nu ar fi completa fara turneele desfasurate in noiembrie si decembrie;
                            16 nov SK 117
                            15 dec Agnita 23
                            15 dec Cluj 100
                            21 dec pitesti 60
                            21 dec SK 70
                            21 dec Baicoi 56
                            22 dec Vatra Dornei 39

                            Comentariu


                            • #15
                              Top 27 - Judete AmaTur
                              Nr. crt. Judet Nr. Centre Nr. Turnee Nr. Turnee A+ Open Amatori Nr. Turnee A Open Amatori Nr. Turnee B O/A Copii Total
                              1. București 3 23 0 0 0 9 393 835 14 592 76 1896
                              2. Cluj 3 29 0 0 0 7 186 666 22 530 67 1449
                              3. Suceava 5 19 1 73 136 4 101 249 14 328 527 1414
                              4. Argeș 3 14 1 79 146 3 120 219 10 464 91 1119
                              5. Sibiu 7 14 0 0 0 4 86 249 10 496 137 968
                              6. Brașov 3 7 1 106 192 2 66 194 4 207 54 819
                              7. Mureș 4 5 1 68 167 2 58 258 2 73 0 624
                              8. Prahova 4 7 0 0 0 3 105 299 4 145 44 593
                              9. Arad 1 7 1 63 143 2 54 96 4 142 0 498
                              10. Bihor 1 8 0 0 0 4 127 183 4 113 8 431
                              11. Harghita 4 8 0 0 0 2 31 144 6 218 18 411
                              12. Brăila 1 9 0 0 0 1 25 65 8 249 0 339
                              13. Constanța 2 6 0 0 0 2 66 173 4 84 0 323
                              14. Dâmbovița 1 4 0 0 0 1 45 162 3 63 29 299
                              15. Bacău 3 4 0 0 0 2 59 81 2 80 6 226
                              16. Bistrița N. 1 5 0 0 0 1 29 93 4 89 0 211
                              17. Galați 2 4 0 0 0 0 0 0 4 196 0 196
                              18. Covasna 1 2 0 0 0 2 50 139 0 0 0 189
                              19. Vrancea 1 2 0 0 0 1 34 100 1 37 0 171
                              20. Timis 1 5 0 0 0 0 0 0 5 123 0 123
                              21. Maramureș 2 3 0 0 0 1 5 47 2 67 0 119
                              22. Dolj 2 3 0 0 0 0 0 0 3 115 0 115
                              23. Iași 1 1 0 0 0 1 28 78 0 0 0 106
