Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Mini-regulament pentrui Mini-Amatur Turnee pentru copii 2014

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Mini-regulament pentrui Mini-Amatur Turnee pentru copii 2014

    Turneele pentru copii Mini- Amatur pot fi organizate de orice organizator Amatur in orice localitate.
    Poate participa orice copil cu varsta pana in 15 ani, indiferent de localitatea de domiciliu, incepator, avansat, nelegitimat sau legitimat. Formatul turneelor va tine cont de nivelul de pregatire al fiecarui copil, asa incat sa beneficieze de jocuri cat mai echilibrate. Rezultatele turneelor vor fi inregistrate in clasamente zonale ale copiilor si trimestrial in Clasamentul Amatur.

    1 GRUPELE DE VARSTA ALE COPIILOR
    Grupele de participare vor tine cont de anul de nastere al copiilor. Astfel, vor fi doua grupe principale:
    - a) Copii nascuti intre anii 1999-2003 (11-15 ani), fete+baieti- Juniori - J
    - b) Copii nascuti intre anii 2004-2008 (6-10 ani); fete+baieti ? Copii - C
    Pentru inregistrare, fiecare copil este rugat sa anunte anul nasterii.
    Daca conditiile locale nu permit desfasurarea dupa criteriul de varsta, grupele se pot stabili in functie de anul scolar (clasele 1-4 si 5-8 ).
    In cazul in care numarul participantilor permite desfasurarea pe mai multe categorii, organizatorii pot alege si categorii de varsta intermediare (6-8 ani; 9-10 ani; 11-13 ani si 14-15 ani), precum si grupe separate fete ? baieti. Numarul minim de participanti la o categorie este de 6 concurenti. Totusi, pentru buna desfasurare a turneului, ar fi de preferat un numar de 4 grupe de varsta, iar fiecare categorie sa cuprinda 10-30 de copii.

    2 DESFASURAREA TURNEELOR
    Formatul de baza: grupe inferioare de cate 4-5 sau 6 copii; primii 2 se califica in grupe superioare pt avansati, toti ceilalti copii in grupe superioare pt incepatori. Optional, se poate trece direct la faza eliminatorie.
    Pentru fiecare categorie se vor alcatui clasamentele cu toti copiii participanti si vor fi postate pe site. Copiii care nu sunt trecuti in clasamentul turneului nu vor aparea in clasamentul zonal.

    3 CLASAMENTE MINI-AMATUR PE ZONE
    Toate rezultatele turneelor de copii vor fi prelucrate de catre un coordonator Amatur, vor fi introduse in clasamentele Mini-Amatur ale fiecarei zone si publicate in site-ul www.amatur.ro.
    Grilele de punctare vor tine cont de grupele de varsta ale fiecarei categorii, precum si de numarul de copii din fiecare categorie.

    4 CLASAMENTUL AMATUR
    Trimestrial, punctele obtinute vor fi convertite in puncte Amatur, astfel toti copiii participanti la turneele Mini-Amatur vor intra automat si in Clasamentul Amatur, similar unui turneu B.
    Ultima editare de Dan2; 08.apr.2014, 16:49.

  • #2
    CLASAMENT ZONA 1 MOLDOVA
    dupa disputarea turneelor decembrie - 9 martie la Vatra Dornei si Gura Humorului


    LOC NUME PRENUME Club / Scoala LOCALITATEA Puncte MA punctaj AMATUR
    1 Nemaciuc Mihai Suceava Suceava 47 47 12
    2 Toporas Cosmin Suceava Suceava 47 47 12
    3 Foca Stefan Rădăuți Rădăuți 106 35.3 11
    4 Sinculet Radu Rădăuți Rădăuți 67 33.5 11
    5 Farkas Bence Tg. Mureș Tg. Mureș 30 30 10
    6 Todasca Alexandru Poiana Stampei Poiana Stampei 30 30 10
    7 Ungureanu Adrian Suceava Suceava 30 30 10
    8 Foca Ciprian Rădăuți Rădăuți 59 29.5 9
    9 Apalamarita Mara SC DORNA Vatra Dornei 86 28.7 9
    10 Donisa Cosmina SC DORNA Vatra Dornei 54 27 9
    11 Butnaru Madalina SC DORNA Vatra Dornei 78 26 8
    12 Cocinschi Emanuel SC DORNA Vatra Dornei 25 25 8
    13 Rosca Mihai Galanesti Galanesti 24 24 8
    14 Rosca Nicolae Galanesti Galanesti 24 24 8
    15 Blanar Marian Baisesti Baisesti 24 24 8
    16 Berila Radu Bacău Bacău 24 24 8
    17 Majeru Adrian Rădăuți Rădăuți 24 24 8
    18 Cojocaru Stefan Suceava Suceava 44 22 7
    19 Vida Stefania Suceava Suceava 43 21.5 7
    20 Susciuc Ioana SC DORNA Vatra Dornei 42 21 7
    21 Hanceanu Maria SC DORNA Vatra Dornei 21 21 7
    22 Martin Stefan Suceava Suceava 41 20.5 6
    23 Blanariu Dionisie Baisesti Baisesti 37 18.5 6
    24 Racolta Nicolae SC DORNA Vatra Dornei 18 18 6
    25 Sestac Stefana SC DORNA Vatra Dornei 35 17.5 5
    26 Tarnovan Adrian Andrei Baisesti Baisesti 17 17 5
    27 Grosu Alexandru Botoșani Botoșani 34 17 5
    28 Hutanu Tamara SC DORNA Vatra Dornei 51 17 5
    29 Ursulean Daniel Straja Straja 17 17 5
    30 Blanariu Ioan Baisesti Baisesti 17 17 5
    31 Boicu Anda SC DORNA Vatra Dornei 33 16.5 5
    32 Bujdei Monica Suceava Suceava 33 16.5 5
    33 Dranca Ana Maria SC DORNA Vatra Dornei 32 16 5
    34 Ciobanu Tudor Suceava Suceava 16 16 5
    35 Ometita Cosmin SC DORNA Vatra Dornei 16 16 5
    36 Sestac Silviu SC DORNA Vatra Dornei 31 15.5 5
    37 Vieru Teodora Vatra Dornei Vatra Dornei 15 15 5
    38 Morosan Nicu Suceava Suceava 15 15 5
    39 Donisa David SC DORNA Vatra Dornei 43 14.3 4
    40 Crisan Luca Bistrița Bistrița 14 14 4
    41 Odochean Razvan SC DORNA Dorna Candrenilor 28 14 4
    42 Martin Vasile Suceava Suceava 28 14 4
    43 Lupascu Stefan Suceava Suceava 28 14 4
    44 Mateiuc Daria SC DORNA Vatra Dornei 26 13 4
    45 Bizom Silviu SC DORNA Vatra Dornei 26 13 4
    46 Badale Iulia Teodora SC DORNA Vatra Dornei 37 12.3 4
    47 Arsene Andreea SC DORNA Vatra Dornei 12 12 4
    48 Macovei Stefana Emanuela SC DORNA Vatra Dornei 23 11.5 3
    49 Botezatu Ioana SC DORNA Vatra Dornei 34 11.3 3
    50 Vlad Teodor SC DORNA Vatra Dornei 33 11 3
    51 Bodnar Antonia SC DORNA Vatra Dornei 20 10 3
    52 Boiarinof Andra SC DORNA Vatra Dornei 20 10 3
    53 Ianovici Mara SC DORNA Vatra Dornei 10 10 3
    54 Costiuc Daria SC DORNA Vatra Dornei 10 10 3
    55 Monoranu Iarina SC DORNA Vatra Dornei 10 10 3
    56 Hinceanu Maria SC DORNA Vatra Dornei 10 10 3
    57 Tereja David SC DORNA Vatra Dornei 19 9.5 3
    58 Hodis Luca SC DORNA Vatra Dornei 19 9.5 3
    59 Ambrozie Denisa Gabriela SC DORNA Vatra Dornei 17 8.5 2
    60 Sfica Cristina SC DORNA Vatra Dornei 17 8.5 2
    61 Apalamarita Ilinca SC DORNA Vatra Dornei 8 8 2
    62 Sasu Alexandra SC DORNA Vatra Dornei 8 8 2
    63 Costea Adrian SC DORNA Vatra Dornei 8 8 2
    64 Honciuc Alexia SC DORNA Vatra Dornei 15 7.5 2
    65 Pardau Adina SC DORNA Vatra Dornei 14 7 2
    66 Candrea Stefan Iulian SC DORNA Vatra Dornei 14 7 2
    67 Ghiorghiasa Paula SC DORNA Vatra Dornei 14 7 2
    68 Foca Melania Rădăuți Rădăuți 13 6.5 2
    69 Rusu Mara Georgiana SC DORNA Vatra Dornei 12 6 2
    70 Cohal Alexia SC DORNA Vatra Dornei 12 6 2
    71 Vieriu Teodora SC DORNA Vatra Dornei 5 5 1
    72 Burca Paul SC DORNA Vatra Dornei 5 5 1
    73 Irimescu Iustin SC DORNA Vatra Dornei 5 5 1
    74 Petrisor Denisa Suceava Suceava 5 5 1
    75 Aursulesei David Botoșani Botoșani 5 5 1
    Date detaliate despre punctaj vor aparea in www.amatur.ro

    Comentariu


    • #3
      CLASAMENT ZONA 3 București
      dupa disputarea turneelor decembrie - 9 martie la București

      LOC NUME PRENUME LOCALITATEA CLUB/ SCOALA Puncte MA punctaj AMATUR
      1 Dragan Valentin Mioveni CS Mioveni 47 47 12
      2 Nicolae Alexandru București CSTA 45 45 12
      3 Bejinariu Alexandra București CSTA 45 45 12
      4 Iacob Bogdan București STIROM 83 41.5 12
      5 Frasineanu Adrian București București 72 36 12
      6 Oprea Elena București CSTA 35 35 11
      7 Tomica Andrei București SPARTAC 30 30 10
      8 Stanciu Alin București STIROM 30 30 10
      9 Barbu Ana București STIROM 86 28.66666667 9
      10 Dumitrescu Matei București SPARTAC 55 27.5 9
      11 Popaz Lucian București București 55 27.5 9
      12 Tepelea Ioana București CSTA 27 27 9
      13 Oprea Maria București CSTA 27 27 9
      14 Blindescu Stefan Alexandru București CSS1 79 26.33333333 8
      15 Vlad Florin București CSS1 50 25 8
      16 Muntoiu Theodor Pitești CS Mioveni 25 25 8
      17 Anca Cristian Voluntari Voluntari 25 25 8
      18 Stefanescu Robert București STIROM 25 25 8
      19 Constantin Vlad București București 48 24 8
      20 Guceanu Raluca București București 24 24 8
      21 Visan Tudor București București 24 24 8
      22 Nicolae Madalina Slatina Slatina 24 24 8
      23 Pana Denisa Slatina Slatina 24 24 8
      24 Drenea Calin București STIROM 46 23 7
      25 Dogaru Theodor București CSS1 68 22.66666667 7
      26 Cocala Claudia București București 67 22.33333333 7
      27 Rosu Alexandru Mioveni CS Mioveni 21 21 7
      28 Vornicescu Robert București TTT 41 20.5 6
      29 Badragan Ionut București CSS1 41 20.5 6
      30 Udila Petrisor Voluntari Voluntari 61 20.33333333 6
      31 Ungureanu Leonard Voluntari Voluntari 60 20 6
      32 Boroica Ana Maria București CSTA 20 20 6
      33 Macarenco Andrei București TTT 56 18.66666667 6
      34 Miron Andrei București SPARTAC 36 18 6
      35 Balan Sebastian București București 18 18 6
      36 Raicu Ionut București CSS1 53 17.66666667 5
      37 State Silvestru București CSS1 35 17.5 5
      38 Movileanu Darius Targoviște Targoviște 17 17 5
      39 Sultana Denis Mioveni CS Mioveni 17 17 5
      40 Saitoc Stefan Slatina Slatina 17 17 5
      41 Stefan Robert Andrei București București 50 16.66666667 5
      42 Silvestru Radu București TTT 32 16 5
      43 Teodorescu Andreea București București 16 16 5
      44 Marchidan Nicoleta Georgiana București CSS1 16 16 5
      45 Marchidan Andrei București CSS1 47 15.66666667 5
      46 Stan Razvan București STIROM 31 15.5 5
      47 Patulea Alexandru București STIROM 31 15.5 5
      48 Ion George Sebastian București CSS1 45 15 5
      49 Mihalache Ioan București SPARTAC 30 15 5
      50 Rapeanu Alexandru București STIROM 15 15 5
      51 Istrate Andrei București Viva Sport 15 15 5
      52 Carantino Andrei București București 15 15 5
      53 Ciuca Gabriel Mioveni CS Mioveni 15 15 5
      54 Dragan Raul București București 15 15 5
      55 Alexandrescu Andreea Voluntari Voluntari 43 14.33333333 4
      56 Mihalache Andreea București CSS1 43 14.33333333 4
      57 Nitu Mircea București CSS1 28 14 4
      58 Urziceanu David Slatina Slatina 14 14 4
      59 Bujor Dragos Alexandru București CSS1 41 13.66666667 4
      60 Pantelimon Andi București București 26 13 4
      61 Ion Florin București CSS1 38 12.66666667 4
      62 Cristian Robert București TTT 25 12.5 4
      63 Matricala Ciprian București CSS1 25 12.5 4
      64 Velicu Bogdan București SPARTAC 36 12 4
      65 Dima Valentin București București 12 12 4
      66 Ionescu Oana Voluntari Voluntari 12 12 4
      67 Orman Marius București CSS1 12 12 4
      68 Besliu Luca București CSS1 12 12 4
      69 Girlea Cosmina București CSS1 12 12 4
      70 Jipa Cristina București București 12 12 4
      71 Cosovan Vlad București STIROM 35 11.66666667 3
      72 Dicu Tudor București SPARTAC 23 11.5 3
      73 Timisan Timotei București SPARTAC 23 11.5 3
      74 Gheboianu Stefan București TTT 34 11.33333333 3
      75 Iordan Andrei București CSS1 22 11 3
      76 Dumitru Mihnea București București 11 11 3
      77 Munteanu Mihnea București STIROM 11 11 3
      78 Tudose Robert București SPARTAC 11 11 3
      79 Mihailescu Calin Andrei Breaza 11 11 3
      80 Patrascu Gabriel Slatina Slatina 11 11 3
      81 Baiasu Ioana București STIROM 30 10 3
      82 Filip Ioan București STIROM 20 10 3
      83 Dima Alexandru București CSS1 10 10 3
      84 Gaina Daniela Slatina Slatina 10 10 3
      85 Pana Alexandru Slatina Slatina 10 10 3
      86 Rosca Lorena București CSS1 27 9 3
      87 Popescu Maria Slatina Slatina 9 9 3
      88 Craciun David Mihai București STIROM 9 9 3
      89 Oprea Luca București CSS1 26 8.666666667 2
      90 Girlea Maria București CSS1 17 8.5 2
      91 Vlad Andra Maria București CSS1 24 8 2
      92 Musat Stefan Daniel București București 8 8 2
      93 Oprea Gavril București CSS1 8 8 2
      94 Dusilevici Razvan București STIROM 8 8 2
      95 Mihalache Alexandra București CSS1 8 8 2
      96 Vasile Vlad Ploiești Ploiești 8 8 2
      97 Panciu Fabian București București 8 8 2
      98 Flonta Alexandru București TTT 8 8 2
      99 Lazarciuc Maria București CSS1 21 7 2
      100 Popocea Vlad București TTT 14 7 2
      101 Moroianu Costin Ionut București CSS1 7 7 2
      102 Boabes Razvan București TTT 7 7 2
      103 Malaelea Alina Maria București CSS1 7 7 2
      104 Dinca Robert Slatina Slatina 7 7 2
      105 Vulpe Teodora București STIROM 20 6.666666667 2
      106 Ionescu Elena Voluntari Voluntari 13 6.5 2
      107 Alexandrescu Mario Voluntari Voluntari 12 6 2
      108 Constantin Paul București TTT 12 6 2
      109 Dumitrescu Matei București TTT 17 5.666666667 1
      110 Dumitru Cristina București București 11 5.5 1
      111 Grideanu Ioana București CSS1 11 5.5 1
      112 Pantelimon Eric București București 11 5.5 1
      113 Mosul Tudor București STIROM 5 5 1
      114 Hritcu David București STIROM 5 5 1
      115 Grosu Radu București CSS1 5 5 1
      116 Vlad Daria Ioana București CSS1 14 4.666666667 1
      117 Dicu Alexandra București București 8 4 1
      118 Udrea David București STIROM 4 4 1
      119 Hera Gabriela Andreea București CSS1 4 4 1
      120 Vulpe Radu București STIROM 4 4 1
      121 Girlea Mihai București CSS1 11 3.666666667 1
      122 Baiasu Andreea București STIROM 7 3.5 1
      123 Vlasceanu Liviu București STIROM 3 3 1
      124 Baboi Maria București CSS1 3 3 1
      125 Berceanu Sebastian Andrei București CSS1 3 3 1
      Date detaliate despre punctaj vor aparea in www.amatur.ro

      Comentariu


      • #4
        CLASAMENT ZONA 5 Argeș - Oltenia
        dupa disputarea turneelor ianuarie - 9 martie la Pitești
        LOC NUME PRENUME Club / Scoala LOCALITATEA Puncte MA punctaj AMATUR
        1 Ionica Maria Matei Basarab Pitești 90 45 12
        2 Dragan Valentin Liviu Rebreanu Mioveni 90 45 12
        3 Gheorghe Alexandru Matei Basarab Pitești 62 31 10
        4 Rizea Cristina Matei Basarab Pitești 56 28 9
        5 Oprea Ionela Matei Basarab Pitești 54 27 9
        6 Ene Diana Matei Basarab Pitești 54 27 9
        7 Ionica Teodor Matei Basarab Pitești 54 27 9
        8 Mihai Bianca Matei Basarab Pitești 49 24.5 8
        9 Rosu Alexandru Liviu Rebreanu Mioveni 44 22 7
        10 Muntoiu Theodor Matei Basarab Pitești 41 20.5 6
        11 Stanescu Raluca Matei Basarab Pitești 41 20.5 6
        12 Sultana Denis Liviu Rebreanu Mioveni 37 18.5 6
        13 Corbu Cosmin Tudor Vladimirescu Mioveni 35 35 11
        14 Iordache Ioana Matei Basarab Pitești 35 35 11
        15 Ghighila Larisa Matei Basarab Pitești 35 17.5 5
        16 Ciuca Gabriel Mioveni Pitești 34 17 5
        17 Dragoi Sara Matei Basarab Pitești 32 16 5
        18 Tudor Mara Matei Basarab Pitești 29 14.5 4
        19 Pruna George Matei Basarab Pitești 28 14 4
        20 Pribeagu Sebastian Matei Basarab Pitești 28 14 4
        21 Manoiu Flavius Matei Basarab Pitești 28 14 4
        22 Voica Maria Carina Matei Basarab Pitești 25 12.5 4
        23 Tudose Laura Nicolae Balcescu Pitești 25 12.5 4
        24 Diaconu Roxana Nicolae Balcescu Pitești 25 12.5 4
        25 Dima Alexia Matei Basarab Pitești 23 11.5 3
        26 Voinopol Cosmin Matei Basarab Pitești 21 21 7
        27 Gheorghilescu Madalina Matei Basarab Pitești 21 21 7
        28 Brebu Alexandra Matei Basarab Pitești 21 21 7
        29 Gheorghilescu Manuela Matei Basarab Pitești 21 21 7
        30 Cita George Matei Basarab Pitești 21 21 7
        31 Leanca Delia Matei Basarab Pitești 20 10 3
        32 Oprea Horia Matei Basarab Pitești 20 10 3
        33 Stanescu Andreea Matei Basarab Pitești 20 10 3
        34 Zamfir Alexandra Matei Basarab Pitești 19 19 6
        35 Petreanu Catalin Matei Basarab Pitești 19 9.5 3
        36 Stanescu Briama Matei Basarab Pitești 18 18 6
        37 Soare Elena Matei Basarab Pitești 18 9 3
        38 Agapie Denis Matei Basarab Pitești 15 7.5 2
        39 Stanciu Bianca Nicolae Balcescu Pitești 15 15 5
        40 Banica Raluca Pitești Pitești 14 14 4
        41 Bisoi Petrut Matei Basarab Pitești 14 14 4
        42 Litra Valentin Nicolae Balcescu Pitești 14 14 4
        43 Velicu Bogdan București București 14 14 4
        44 Ghighila Gabriela Nicolae Balcescu Pitești 13 6.5 2
        45 Oprea Miruna Nicolae Balcescu Pitești 13 6.5 2
        46 Dicu Darius Matei Basarab Pitești 11 11 3
        47 Dumitru Catalina Nicolae Balcescu Pitești 11 11 3
        48 Picui Cosmina Nicolae Balcescu Pitești 11 11 3
        49 Feraru Albert Matei Basarab Pitești 9 9 3
        50 Florea Theodora Nicolae Balcescu Pitești 8 8 2
        51 Lazar Amalia Scoala Nr 10 Pitești 8 8 2
        52 Ionica Stefania Pitești Pitești 6 6 2
        53 Diaconu Mihai Matei Basarab Pitești 5 5 1
        54 Ionica Andrei Pitești Pitești 5 5 1
        55 Lutu Stefan Pitești Pitești 5 5 1
        56 Maclan Latifa Matei Basarab Pitești 5 5 1
        Date detaliate despre punctaj vor aparea in www.amatur.ro

        Comentariu

        Procesare...
        X