Buna ziua!
Vineri s-a desfasurat a 16-a etapa, varianta "LITE", avand inscrisi 15 jucatori.
Rezultatele fiind urmatoarele:
1. Gergely Anton
2. Mandru Bogdan
3. Tic Ioan
4. Tanc Florian
Felicitari tuturor!
Clasamentul dupa aceasta etapa arata in felul urmator:
Loc Nume Part. Pct.
1 Gergely Anton 14 224
2 Tic Ioan 14 200
3 Balogh Attila 10 147
4 Fabian Wilhelm 14 116
5 Craciun Calin 7 102
6 Mandru Bogdan 6 94
7 Vaida Sorin 16 91
8 Parus Lilian 12 90
9 Horvath Tibor 5 87
10 Tanc Florian 13 71
11 Cotca Dacian 8 58
12 Nutiu Mihai 8 49
13 Popescu Cornel 9 49
14 Farkas Gabor 2 48
15 Birtalan Laszlo 7 48
16 Tailbot Francois 4 45
17 Bondar Leontin 10 42
18 Dan Daniel 6 40
19 Szalay Liviu 4 39
20 Curpas Ioan 7 39
21 Birtalan Robert 4 37
22 Aberle Ildiko 7 37
23 Todor Cristian 8 31
24 Kadar Jozsef 7 30
25 Codau Vlad 6 22
26 Sas Tibor 7 21
27 Vaida Octav 13 17
28 Kalman Suha 3 16
29 Farcas Dan(2xCM) 1 14
30 Ghile Ioan 4 14
31 Boros Amalia 5 10
32 Karacsony Emese 1 9
33 Culda Andrei 2 8
34 Trip Darius 3 8
35 Toma Cristian 1 7
35 Merai Janos 1 7
36 Popute Remus 2 6
37 Antal Cornel 4 6
38 Cotranta Marcel 4 5
39 Cotrau Calin 2 4
39 Rus Nicolea 2 4
40 Racz Ervin 1 3
41 Szell Istvan 1 3
42 Jurje Alex 2 3
43 Danci Petru 3 3
44 Culda Florin 1 2
44 Mureșan Ionut 1 2
44 Torje Sorin 1 2
44 Todea Lucian 1 2
44 Calmar Martin 1 2
45 Parjea Iuliana 2 2
45 Popa Laviniu 2 2
45 Griga Vladimir 2 2
46 Voios Ioan 1 1
46 Dumitrescu Marius 1 1
46 Duma Florin 1 1
46 Leghezeu Alexa 1 1
46 Marian Gabor 1 1
46 Durgheu Calin 1 1
Vineri s-a desfasurat a 16-a etapa, varianta "LITE", avand inscrisi 15 jucatori.
Rezultatele fiind urmatoarele:
1. Gergely Anton
2. Mandru Bogdan
3. Tic Ioan
4. Tanc Florian
Felicitari tuturor!
Clasamentul dupa aceasta etapa arata in felul urmator:
Loc Nume Part. Pct.
1 Gergely Anton 14 224
2 Tic Ioan 14 200
3 Balogh Attila 10 147
4 Fabian Wilhelm 14 116
5 Craciun Calin 7 102
6 Mandru Bogdan 6 94
7 Vaida Sorin 16 91
8 Parus Lilian 12 90
9 Horvath Tibor 5 87
10 Tanc Florian 13 71
11 Cotca Dacian 8 58
12 Nutiu Mihai 8 49
13 Popescu Cornel 9 49
14 Farkas Gabor 2 48
15 Birtalan Laszlo 7 48
16 Tailbot Francois 4 45
17 Bondar Leontin 10 42
18 Dan Daniel 6 40
19 Szalay Liviu 4 39
20 Curpas Ioan 7 39
21 Birtalan Robert 4 37
22 Aberle Ildiko 7 37
23 Todor Cristian 8 31
24 Kadar Jozsef 7 30
25 Codau Vlad 6 22
26 Sas Tibor 7 21
27 Vaida Octav 13 17
28 Kalman Suha 3 16
29 Farcas Dan(2xCM) 1 14
30 Ghile Ioan 4 14
31 Boros Amalia 5 10
32 Karacsony Emese 1 9
33 Culda Andrei 2 8
34 Trip Darius 3 8
35 Toma Cristian 1 7
35 Merai Janos 1 7
36 Popute Remus 2 6
37 Antal Cornel 4 6
38 Cotranta Marcel 4 5
39 Cotrau Calin 2 4
39 Rus Nicolea 2 4
40 Racz Ervin 1 3
41 Szell Istvan 1 3
42 Jurje Alex 2 3
43 Danci Petru 3 3
44 Culda Florin 1 2
44 Mureșan Ionut 1 2
44 Torje Sorin 1 2
44 Todea Lucian 1 2
44 Calmar Martin 1 2
45 Parjea Iuliana 2 2
45 Popa Laviniu 2 2
45 Griga Vladimir 2 2
46 Voios Ioan 1 1
46 Dumitrescu Marius 1 1
46 Duma Florin 1 1
46 Leghezeu Alexa 1 1
46 Marian Gabor 1 1
46 Durgheu Calin 1 1
Comentariu