Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

ORADEA: În fiecare Vineri (ora 18:00) - Turneu "Foresta" King Pong

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • #76
    Club King Pong Oradea
    www.kingpong.ro
    0359 181 232

    Comentariu


    • #77
      Club King Pong Oradea
      www.kingpong.ro
      0359 181 232

      Comentariu


      • #78
        Club King Pong Oradea
        www.kingpong.ro
        0359 181 232

        Comentariu


        • #79
          Rezultate 30.07.2015:
          Locul 1.: Gergely Anton
          Locul 2.: Craciun Calin
          Locul 3.: Tascianu Cristian

          Clasament:

          Loc Nume ___ Part.2 <> Pct.2 ___ Pct.T <> Part.T.
          1 Tascianu Cristi ___ 5 <> 107 ___ 153 <> 9
          2 Gergely Anton ___ 4 <> 91 ___ 476 <> 26
          3 Craciun Calin ___ 3 <> 65 ___ 202 <> 13
          4 Vaida Sorin ___ 5 <> 62 ___ 212 <> 29
          5 Balogh Attila ___ 4 <> 56 ___ 349 <> 22
          6 Birtalan Laszlo ___ 5 <> 56 ___ 166 <> 20
          7 Tic Ioan ___ 5 <> 54 ___ 378 <> 27
          8 Nutiu Mihai ___ 4 <> 42 ___ 144 <> 18
          9 Birtalan Robert ___ 4 <> 38 ___ 134 <> 11
          10 Fabian Wilhelm ___ 4 <> 37 ___ 229 <> 25
          11 Curpas Ioan ___ 2 <> 33 ___ 100 <> 15
          12 Popescu Cornel ___ 5 <> 25 ___ 114 <> 22
          13 Cotca Dacian ___ 3 <> 24 ___ 139 <> 18
          14 Popet Doru ___ 1 <> 22 ___ 22 <> 1
          15 Kalman Suha ___ 5 <> 20 ___ 43 <> 12
          16 Culda Andrei ___ 4 <> 19 ___ 30 <> 7
          17 Tanc Florian ___ 2 <> 18 ___ 163 <> 22
          17 Szalay Liviu ___ 2 <> 18 ___ 84 <> 10
          17 Bondar Leontin ___ 2 <> 18 ___ 66 <> 15
          18 Toma Cristian ___ 3 <> 17 ___ 24 <> 4
          19 Parus Lilian ___ 2 <> 13 ___ 144 <> 18
          19 Boros Amalia ___ 3 <> 13 ___ 40 <> 12
          20 Cotrau Calin ___ 4 <> 13 ___ 24 <> 9
          21 Vaida Octav ___ 5 <> 9 ___ 30 <> 21
          22 Ghile Ioan ___ 2 <> 8 ___ 44 <> 11
          23 Aberle Ildiko ___ 2 <> 7 ___ 65 <> 13
          24 Dan Daniel ___ 3 <> 7 ___ 51 <> 10
          24 Onofrei Dan ___ 3 <> 7 ___ 7 <> 3
          25 Merai Janos ___ 1 <> 6 ___ 13 <> 2
          26 Todor Cristian ___ 1 <> 5 ___ 42 <> 11
          26 Costea Constantin ___ 1 <> 5 ___ 5 <> 1
          27 T?t?s Csaba ___ 2 <> 4 ___ 4 <> 2
          28 Antal Cornel ___ 1 <> 3 ___ 21 <> 10
          28 Savu Cristian ___ 1 <> 3 ___ 3 <> 1
          29 Jurje Alex ___ 2 <> 3 ___ 8 <> 6
          29 Barlea Radu ___ 2 <> 3 ___ 3 <> 2
          30 Trip Darius ___ 1 <> 2 ___ 10 <> 4
          30 Bals Marius ___ 1 <> 2 ___ 2 <> 1
          31 Rus Nicolae ___ 1 <> 1 ___ 7 <> 4
          31 Leghezeu Alexa ___ 1 <> 1 ___ 3 <> 3
          31 Buciuman Ionut ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
          31 Toth Robert ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
          31 Vegh Ioan ___ 1 <> 1 ___ 2 <> 2
          Ultima editare de King Pong Oradea; 02.aug.2015, 14:19.
          Club King Pong Oradea
          www.kingpong.ro
          0359 181 232

          Comentariu


          • #80
            Buna dimineata!
            Ieri seara s-au prezentat 19 jucatori la turneu, mai multi jucatori fiind plecati in concedii. Cu un "new entry" s-a mai completat lista celor care ne-au onorat cu prezenta la acest turneu tot mai popular, totalul ajungand la 72 de jucatori!
            Din nou s-a dovedit invincibil Gergely Anton(I), insa Tascianu Cristian(II) e deja foarte aproape, in clasamentul ultimelor etape chiar l-a si depasit. Locul trei a fost
            adjudecat prin tragere la sorti, de catre Vaida Sorin(III), amandoi candidatii fiind prea obositi sa mai joace inca un meci.
            Cei trei au fost recompensati cu 60 RON, turneul fiind LITE!

            Clasamentul ultimelor etape (et.#>24):

            Loc Nume ___ Part.2 <> Pct.2 ___ Pct.T <> Part.T.
            1 Tascianu Cristi ___ 5 <> 107 ___ 153 <> 9
            2 Gergely Anton ___ 4 <> 91 ___ 476 <> 26
            3 Craciun Calin ___ 3 <> 65 ___ 202 <> 13
            4 Vaida Sorin ___ 5 <> 62 ___ 212 <> 29
            5 Balogh Attila ___ 4 <> 56 ___ 349 <> 22
            6 Birtalan Laszlo ___ 5 <> 56 ___ 166 <> 20
            7 Tic Ioan ___ 5 <> 54 ___ 378 <> 27
            8 Nutiu Mihai ___ 4 <> 42 ___ 144 <> 18
            9 Birtalan Robert ___ 4 <> 38 ___ 134 <> 11
            10 Fabian Wilhelm ___ 4 <> 37 ___ 229 <> 25
            11 Curpas Ioan ___ 2 <> 33 ___ 100 <> 15
            12 Popescu Cornel ___ 5 <> 25 ___ 114 <> 22
            13 Cotca Dacian ___ 3 <> 24 ___ 139 <> 18
            14 Popet Doru ___ 1 <> 22 ___ 22 <> 1
            15 Kalman Suha ___ 5 <> 20 ___ 43 <> 12
            16 Culda Andrei ___ 4 <> 19 ___ 30 <> 7
            17 Tanc Florian ___ 2 <> 18 ___ 163 <> 22
            17 Szalay Liviu ___ 2 <> 18 ___ 84 <> 10
            17 Bondar Leontin ___ 2 <> 18 ___ 66 <> 15
            18 Toma Cristian ___ 3 <> 17 ___ 24 <> 4
            19 Parus Lilian ___ 2 <> 13 ___ 144 <> 18
            19 Boros Amalia ___ 3 <> 13 ___ 40 <> 12
            20 Cotrau Calin ___ 4 <> 13 ___ 24 <> 9
            21 Vaida Octav ___ 5 <> 9 ___ 30 <> 21
            22 Ghile Ioan ___ 2 <> 8 ___ 44 <> 11
            23 Aberle Ildiko ___ 2 <> 7 ___ 65 <> 13
            24 Dan Daniel ___ 3 <> 7 ___ 51 <> 10
            24 Onofrei Dan ___ 3 <> 7 ___ 7 <> 3
            25 Merai Janos ___ 1 <> 6 ___ 13 <> 2
            26 Todor Cristian ___ 1 <> 5 ___ 42 <> 11
            26 Costea Constantin ___ 1 <> 5 ___ 5 <> 1
            27 T?t?s Csaba ___ 2 <> 4 ___ 4 <> 2
            28 Antal Cornel ___ 1 <> 3 ___ 21 <> 10
            28 Savu Cristian ___ 1 <> 3 ___ 3 <> 1
            29 Jurje Alex ___ 2 <> 3 ___ 8 <> 6
            29 Barlea Radu ___ 2 <> 3 ___ 3 <> 2
            30 Trip Darius ___ 1 <> 2 ___ 10 <> 4
            30 Bals Marius ___ 1 <> 2 ___ 2 <> 1
            31 Rus Nicolae ___ 1 <> 1 ___ 7 <> 4
            31 Leghezeu Alexa ___ 1 <> 1 ___ 3 <> 3
            31 Buciuman Ionut ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
            31 Toth Robert ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
            31 Vegh Ioan ___ 1 <> 1 ___ 2 <> 2
            Club King Pong Oradea
            www.kingpong.ro
            0359 181 232

            Comentariu


            • #81
              Club King Pong Oradea
              www.kingpong.ro
              0359 181 232

              Comentariu


              • #82
                http://www.tenisdemasa.ro/forum/show...adea-King-Pong
                Club King Pong Oradea
                www.kingpong.ro
                0359 181 232

                Comentariu


                • #83
                  Atentie!!! Etapa urmatoare va avea loc JOI, 20 august, ora 18:15!
                  Club King Pong Oradea
                  www.kingpong.ro
                  0359 181 232

                  Comentariu


                  • #84
                    Clasamentul total dupa ultima etapa, varinta AMATuR B:

                    Loc Nume ___ Part.2 <> Pct.2 ___ Pct.T <> Part.T.
                    1 Gergely Anton ___ 6 <> 132 ___ 517 <> 28
                    2 Tic Ioan ___ 5 <> 54 ___ 378 <> 27
                    3 Balogh Attila ___ 5 <> 61 ___ 354 <> 23
                    4 Fabian Wilhelm ___ 6 <> 73 ___ 265 <> 27
                    5 Vaida Sorin ___ 7 <> 85 ___ 235 <> 31
                    6 Craciun Calin ___ 3 <> 65 ___ 202 <> 13
                    7 Tascianu Cristi ___ 7 <> 136 ___ 182 <> 11
                    8 Tanc Florian ___ 4 <> 31 ___ 176 <> 24
                    9 Birtalan Laszlo ___ 6 <> 61 ___ 171 <> 21
                    10 Nutiu Mihai ___ 6 <> 63 ___ 165 <> 20
                    11 Parus Lilian ___ 3 <> 23 ___ 154 <> 19
                    12 Cotca Dacian ___ 3 <> 24 ___ 139 <> 18
                    13 Birtalan Robert ___ 4 <> 38 ___ 134 <> 11
                    14 Popescu Cornel ___ 7 <> 31 ___ 120 <> 24
                    15 Curpas Ioan ___ 2 <> 33 ___ 100 <> 15
                    16 Mandru Bogdan ___ 0 <> 0 ___ 94 <> 6
                    17 Szalay Liviu ___ 3 <> 28 ___ 94 <> 11
                    18 Horvath Tibor ___ 0 <> 0 ___ 87 <> 5
                    19 Bondar Leontin ___ 4 <> 29 ___ 77 <> 17
                    20 Farkas Gabor ___ 1 <> 19 ___ 67 <> 3
                    21 Aberle Ildiko ___ 2 <> 7 ___ 65 <> 13
                    22 Dan Daniel ___ 4 <> 13 ___ 57 <> 11
                    23 Todor Cristian ___ 3 <> 15 ___ 52 <> 13
                    24 Boros Amalia ___ 5 <> 20 ___ 47 <> 14
                    25 Tailbot Francois ___ 0 <> 0 ___ 45 <> 4
                    26 Ghile Ioan ___ 2 <> 8 ___ 44 <> 11
                    27 Kalman Suha ___ 6 <> 21 ___ 44 <> 13
                    28 Culda Andrei ___ 6 <> 23 ___ 34 <> 9
                    29 Vaida Octav ___ 6 <> 10 ___ 31 <> 22
                    30 Kadar Jozsef ___ 0 <> 0 ___ 30 <> 7
                    31 Codau Vlad ___ 0 <> 0 ___ 30 <> 8
                    32 Cotrau Calin ___ 6 <> 17 ___ 28 <> 11
                    33 Merai Janos ___ 2 <> 17 ___ 24 <> 3
                    34 Toma Cristian ___ 3 <> 17 ___ 24 <> 4
                    35 Popet Doru ___ 1 <> 22 ___ 22 <> 1
                    36 Farkas Bence ___ 1 <> 21 ___ 21 <> 1
                    37 Sas Tibor ___ 0 <> 0 ___ 21 <> 7
                    38 Antal Cornel ___ 1 <> 3 ___ 21 <> 10
                    39 Jurje Alex ___ 4 <> 10 ___ 15 <> 8
                    40 Farcas Dan(2xCM) ___ 0 <> 0 ___ 14 <> 1
                    41 Onofrei Dan ___ 5 <> 14 ___ 14 <> 5
                    42 Popa Octavian ___ 1 <> 10 ___ 10 <> 1
                    43 Trip Darius ___ 1 <> 2 ___ 10 <> 4
                    44 Karacsony Emese ___ 0 <> 0 ___ 9 <> 1
                    45 Rus Nicolae ___ 1 <> 1 ___ 7 <> 4
                    46 Popute Remus ___ 0 <> 0 ___ 6 <> 2
                    47 Costea Constantin ___ 1 <> 5 ___ 5 <> 1
                    48 T?t?s Csaba ___ 3 <> 5 ___ 5 <> 3
                    49 Cotranta Marcel ___ 0 <> 0 ___ 5 <> 4
                    50 Torje Sorin ___ 0 <> 0 ___ 4 <> 3
                    51 Savu Cristian ___ 1 <> 3 ___ 3 <> 1
                    51 Racz Ervin ___ 0 <> 0 ___ 3 <> 1
                    51 Szell Istvan ___ 0 <> 0 ___ 3 <> 1
                    52 Barlea Radu ___ 2 <> 3 ___ 3 <> 2
                    53 Leghezeu Alexa ___ 1 <> 1 ___ 3 <> 3
                    53 Danci Petru ___ 0 <> 0 ___ 3 <> 3
                    54 Bals Marius ___ 1 <> 2 ___ 2 <> 1
                    54 Culda Florin ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 1
                    54 Mureșan Ionut ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 1
                    54 Todea Lucian ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 1
                    54 Calmar Martin ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 1
                    55 Vegh Ioan ___ 1 <> 1 ___ 2 <> 2
                    55 Parjea Iuliana ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 2
                    55 Popa Laviniu ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 2
                    55 Griga Vladimir ___ 0 <> 0 ___ 2 <> 2
                    56 Kovacs Edina ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
                    56 Buciuman Ionut ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
                    56 Toth Robert ___ 1 <> 1 ___ 1 <> 1
                    56 Voios Ioan ___ 0 <> 0 ___ 1 <> 1
                    56 Dumitrescu Marius ___ 0 <> 0 ___ 1 <> 1
                    56 Duma Florin ___ 0 <> 0 ___ 1 <> 1
                    56 Marian Gabor ___ 0 <> 0 ___ 1 <> 1
                    56 Durgheu Calin ___ 0 <> 0 ___ 1 <> 1
                    Club King Pong Oradea
                    www.kingpong.ro
                    0359 181 232

                    Comentariu


                    • #85
                      Buna ziua!
                      Ieri, 20 august, a avut loc etapa #33. Au participat 22 de jucatori, din care 3 "new entry", astfel numarul total ajungand la 76!!!
                      Clasamentul a fost urmatorul:
                      Locul I.: Gergely Anton - 30 RON
                      Locul II.: Balogh Attila - 20 RON
                      Locul III.: Aberle Ildiko - 10 RON (prima data ajunsa pe podiu!)

                      Mai e de mentionat ca finala a fost foarte stransa si s-a terminat cu scorul de 3-2, in aproximativ 30 de minute!!!

                      Clasamentul per total turneu arata in felul urmator:

                      Loc Nume ___ Pct.T <> Part.T.
                      1 Gergely Anton ___ 539 <> 29
                      2 Tic Ioan ___ 378 <> 27
                      3 Balogh Attila ___ 375 <> 24
                      4 Fabian Wilhelm ___ 271 <> 28
                      5 Vaida Sorin ___ 254 <> 32
                      6 Craciun Calin ___ 213 <> 14
                      7 Tascianu Cristi ___ 193 <> 12
                      8 Tanc Florian ___ 176 <> 24
                      9 Birtalan Laszlo ___ 171 <> 21
                      10 Nutiu Mihai ___ 165 <> 20
                      10 Parus Lilian ___ 165 <> 20
                      11 Cotca Dacian ___ 150 <> 19
                      12 Birtalan Robert ___ 134 <> 11
                      13 Popescu Cornel ___ 125 <> 25
                      14 Szalay Liviu ___ 100 <> 12
                      15 Curpas Ioan ___ 100 <> 15
                      16 Mandru Bogdan ___ 94 <> 6
                      17 Horvath Tibor ___ 87 <> 5
                      18 Aberle Ildiko ___ 85 <> 14
                      19 Bondar Leontin ___ 77 <> 17
                      20 Farkas Gabor ___ 67 <> 3
                      21 Dan Daniel ___ 63 <> 12
                      22 Todor Cristian ___ 58 <> 14
                      23 Boros Amalia ___ 52 <> 15
                      24 Tailbot Francois ___ 45 <> 4
                      25 Ghile Ioan ___ 44 <> 11
                      26 Kalman Suha ___ 44 <> 13
                      27 Culda Andrei ___ 34 <> 9
                      28 Vaida Octav ___ 32 <> 23
                      29 Kadar Jozsef ___ 30 <> 7
                      30 Codau Vlad ___ 30 <> 8
                      31 Cotrau Calin ___ 29 <> 12
                      32 Merai Janos ___ 24 <> 3
                      33 Toma Cristian ___ 24 <> 4
                      34 Popet Doru ___ 22 <> 1
                      35 Farkas Bence ___ 21 <> 1
                      36 Sas Tibor ___ 21 <> 7
                      37 Antal Cornel ___ 21 <> 10
                      38 Onofrei Dan ___ 19 <> 6
                      39 Jurje Alex ___ 15 <> 8
                      40 Farcas Dan(2xCM) ___ 14 <> 1
                      41 Popa Octavian ___ 10 <> 1
                      42 Trip Darius ___ 10 <> 4
                      43 Karacsony Emese ___ 9 <> 1
                      44 Rus Nicolae ___ 7 <> 4
                      45 Popute Remus ___ 6 <> 2
                      46 Costea Constantin ___ 5 <> 1
                      46 Perte Calin ___ 5 <> 1
                      47 T?t?s Csaba ___ 5 <> 3
                      48 Cotranta Marcel ___ 5 <> 4
                      49 Torje Sorin ___ 4 <> 3
                      49 Barlea Radu ___ 4 <> 3
                      50 Savu Cristian ___ 3 <> 1
                      50 Racz Ervin ___ 3 <> 1
                      50 Szell Istvan ___ 3 <> 1
                      51 Buciuman Ionut ___ 3 <> 2
                      52 Leghezeu Alexa ___ 3 <> 3
                      52 Danci Petru ___ 3 <> 3
                      53 Bals Marius ___ 2 <> 1
                      53 Culda Florin ___ 2 <> 1
                      53 Mureșan Ionut ___ 2 <> 1
                      53 Todea Lucian ___ 2 <> 1
                      53 Calmar Martin ___ 2 <> 1
                      54 Vegh Ioan ___ 2 <> 2
                      54 Parjea Iuliana ___ 2 <> 2
                      54 Popa Laviniu ___ 2 <> 2
                      54 Griga Vladimir ___ 2 <> 2
                      55 Kasa Krisztian ___ 1 <> 1
                      55 Salomia Octavian ___ 1 <> 1
                      55 Kovacs Edina ___ 1 <> 1
                      55 Toth Robert ___ 1 <> 1
                      55 Voios Ioan ___ 1 <> 1
                      55 Dumitrescu Marius ___ 1 <> 1
                      55 Duma Florin ___ 1 <> 1
                      55 Marian Gabor ___ 1 <> 1
                      55 Durgheu Calin ___ 1 <> 1
                      Club King Pong Oradea
                      www.kingpong.ro
                      0359 181 232

                      Comentariu


                      • #86
                        Clasamentul privind ultimele 8 etape este urmatorul:

                        Loc Nume ___ Part.2 <> Pct.2
                        1 Gergely Anton ___ 7 <> 154
                        2 Tascianu Cristi ___ 8 <> 147
                        3 Vaida Sorin ___ 8 <> 104
                        4 Balogh Attila ___ 6 <> 82
                        5 Fabian Wilhelm ___ 7 <> 79
                        6 Craciun Calin ___ 4 <> 76
                        7 Nutiu Mihai ___ 6 <> 63
                        8 Birtalan Laszlo ___ 6 <> 61
                        9 Tic Ioan ___ 5 <> 54
                        10 Birtalan Robert ___ 4 <> 38
                        11 Popescu Cornel ___ 8 <> 36
                        12 Cotca Dacian ___ 4 <> 35
                        13 Parus Lilian ___ 4 <> 34
                        13 Szalay Liviu ___ 4 <> 34
                        14 Curpas Ioan ___ 2 <> 33
                        15 Tanc Florian ___ 4 <> 31
                        16 Bondar Leontin ___ 4 <> 29
                        17 Aberle Ildiko ___ 3 <> 27
                        18 Boros Amalia ___ 6 <> 25
                        19 Culda Andrei ___ 6 <> 23
                        20 Popet Doru ___ 1 <> 22
                        21 Farkas Bence ___ 1 <> 21
                        22 Todor Cristian ___ 4 <> 21
                        23 Kalman Suha ___ 6 <> 21
                        24 Farkas Gabor ___ 1 <> 19
                        25 Dan Daniel ___ 5 <> 19
                        26 Onofrei Dan ___ 6 <> 19
                        27 Cotrau Calin ___ 7 <> 18
                        28 Merai Janos ___ 2 <> 17
                        29 Toma Cristian ___ 3 <> 17
                        30 Vaida Octav ___ 7 <> 11
                        31 Popa Octavian ___ 1 <> 10
                        32 Jurje Alex ___ 4 <> 10
                        33 Ghile Ioan ___ 2 <> 8
                        34 Costea Constantin ___ 1 <> 5
                        34 Perte Calin ___ 1 <> 5
                        35 T?t?s Csaba ___ 3 <> 5
                        36 Barlea Radu ___ 3 <> 4
                        37 Antal Cornel ___ 1 <> 3
                        37 Savu Cristian ___ 1 <> 3
                        38 Buciuman Ionut ___ 2 <> 3
                        39 Trip Darius ___ 1 <> 2
                        39 Bals Marius ___ 1 <> 2
                        40 Rus Nicolae ___ 1 <> 1
                        40 Leghezeu Alexa ___ 1 <> 1
                        40 Vegh Ioan ___ 1 <> 1
                        40 Kasa Krisztian ___ 1 <> 1
                        40 Salomia Octavian ___ 1 <> 1
                        40 Kovacs Edina ___ 1 <> 1
                        40 Toth Robert ___ 1 <> 1
                        Club King Pong Oradea
                        www.kingpong.ro
                        0359 181 232

                        Comentariu


                        • #87
                          Buna ziua!
                          Vineri, 28 august, a avut loc etapa #34. Au participat 21 de jucatori, din care 3 "new entry", astfel numarul total ajungand la 79!!!
                          Clasamentul a fost urmatorul:
                          Locul I.: Gergely Anton - 30 RON
                          Locul II.: Balogh Attila - 20 RON
                          Locul III.: Nutiu Mihai - 10 RON

                          Clasamentul general:

                          Loc Nume ___ Pct.T <> Part.T.
                          1 Gergely Anton ___ 560 <> 30
                          2 Balogh Attila ___ 395 <> 25
                          3 Tic Ioan ___ 378 <> 27
                          4 Fabian Wilhelm ___ 282 <> 29
                          5 Vaida Sorin ___ 265 <> 33
                          6 Craciun Calin ___ 213 <> 14
                          7 Tascianu Cristi ___ 193 <> 12
                          8 Tanc Florian ___ 187 <> 25
                          9 Nutiu Mihai ___ 184 <> 21
                          10 Birtalan Laszlo ___ 182 <> 22
                          11 Parus Lilian ___ 171 <> 21
                          12 Cotca Dacian ___ 150 <> 19
                          13 Birtalan Robert ___ 134 <> 11
                          14 Popescu Cornel ___ 130 <> 26
                          15 Szalay Liviu ___ 100 <> 12
                          16 Curpas Ioan ___ 100 <> 15
                          17 Bondar Leontin ___ 95 <> 18
                          18 Mandru Bogdan ___ 94 <> 6
                          19 Horvath Tibor ___ 87 <> 5
                          20 Aberle Ildiko ___ 85 <> 14
                          21 Farkas Gabor ___ 67 <> 3
                          22 Todor Cristian ___ 64 <> 15
                          23 Dan Daniel ___ 63 <> 12
                          24 Boros Amalia ___ 57 <> 16
                          25 Ghile Ioan ___ 50 <> 12
                          26 Kalman Suha ___ 49 <> 14
                          27 Tailbot Francois ___ 45 <> 4
                          28 Vaida Octav ___ 38 <> 24
                          29 Culda Andrei ___ 34 <> 9
                          30 Kadar Jozsef ___ 30 <> 7
                          31 Codau Vlad ___ 30 <> 8
                          32 Cotrau Calin ___ 30 <> 13
                          33 Merai Janos ___ 24 <> 3
                          34 Toma Cristian ___ 24 <> 4
                          35 Popet Doru ___ 22 <> 1
                          36 Farkas Bence ___ 21 <> 1
                          37 Sas Tibor ___ 21 <> 7
                          37 Onofrei Dan ___ 21 <> 7
                          38 Antal Cornel ___ 21 <> 10
                          39 Jurje Alex ___ 15 <> 8
                          40 Farcas Dan(2xCM) ___ 14 <> 1
                          41 Popa Octavian ___ 10 <> 1
                          42 Trip Darius ___ 10 <> 4
                          43 Karacsony Emese ___ 9 <> 1
                          44 Rus Nicolae ___ 7 <> 4
                          45 Popute Remus ___ 6 <> 2
                          46 Costea Constantin ___ 5 <> 1
                          46 Perte Calin ___ 5 <> 1
                          46 Bondar Octavian ___ 5 <> 1
                          47 T?t?s Csaba ___ 5 <> 3
                          48 Cotranta Marcel ___ 5 <> 4
                          48 Barlea Radu ___ 5 <> 4
                          49 Torje Sorin ___ 4 <> 3
                          50 Savu Cristian ___ 3 <> 1
                          50 Racz Ervin ___ 3 <> 1
                          50 Szell Istvan ___ 3 <> 1
                          51 Buciuman Ionut ___ 3 <> 2
                          52 Leghezeu Alexa ___ 3 <> 3
                          52 Danci Petru ___ 3 <> 3
                          53 Bals Marius ___ 2 <> 1
                          53 Culda Florin ___ 2 <> 1
                          53 Mureșan Ionut ___ 2 <> 1
                          53 Todea Lucian ___ 2 <> 1
                          53 Calmar Martin ___ 2 <> 1
                          54 Vegh Ioan ___ 2 <> 2
                          54 Parjea Iuliana ___ 2 <> 2
                          54 Popa Laviniu ___ 2 <> 2
                          54 Griga Vladimir ___ 2 <> 2
                          55 Kasa Krisztian ___ 1 <> 1
                          55 Salomia Octavian ___ 1 <> 1
                          55 Kovacs Edina ___ 1 <> 1
                          55 Toth Robert ___ 1 <> 1
                          55 Voios Ioan ___ 1 <> 1
                          55 Dumitrescu Marius ___ 1 <> 1
                          55 Binder Eduard ___ 1 <> 1
                          55 Toma Junior ___ 1 <> 1
                          55 Duma Florin ___ 1 <> 1
                          55 Marian Gabor ___ 1 <> 1
                          55 Durgheu Calin ___ 1 <> 1
                          Club King Pong Oradea
                          www.kingpong.ro
                          0359 181 232

                          Comentariu


                          • #88
                            Buna ziua!
                            Joi, 03 septembrie, a avut loc etapa #35. Au participat 19 de jucatori!

                            Clasamentul a fost urmatorul:
                            Locul I.: Gergely Anton - 30 RON
                            Locul II.: Balogh Attila - 20 RON
                            Locul III.: Birtalan Robert - 10 RON

                            Clasamentul general:

                            Loc Nume ___ Pct.T <> Part.T.
                            1 Gergely Anton ___ 579 <> 31
                            2 Balogh Attila ___ 413 <> 26
                            3 Tic Ioan ___ 384 <> 28
                            4 Fabian Wilhelm ___ 288 <> 30
                            5 Vaida Sorin ___ 271 <> 34
                            6 Craciun Calin ___ 213 <> 14
                            7 Tascianu Cristi ___ 203 <> 13
                            8 Tanc Florian ___ 197 <> 26
                            9 Birtalan Laszlo ___ 192 <> 23
                            10 Nutiu Mihai ___ 184 <> 21
                            11 Parus Lilian ___ 171 <> 21
                            12 Birtalan Robert ___ 151 <> 12
                            13 Cotca Dacian ___ 150 <> 19
                            14 Popescu Cornel ___ 135 <> 27
                            15 Szalay Liviu ___ 110 <> 13
                            16 Curpas Ioan ___ 100 <> 15
                            17 Bondar Leontin ___ 100 <> 19
                            18 Mandru Bogdan ___ 94 <> 6
                            19 Horvath Tibor ___ 87 <> 5
                            20 Aberle Ildiko ___ 85 <> 14
                            21 Farkas Gabor ___ 67 <> 3
                            22 Todor Cristian ___ 64 <> 15
                            23 Dan Daniel ___ 63 <> 12
                            24 Boros Amalia ___ 63 <> 17
                            25 Ghile Ioan ___ 50 <> 12
                            26 Kalman Suha ___ 50 <> 15
                            27 Tailbot Francois ___ 45 <> 4
                            28 Vaida Octav ___ 39 <> 25
                            29 Culda Andrei ___ 34 <> 9
                            30 Kadar Jozsef ___ 30 <> 7
                            31 Codau Vlad ___ 30 <> 8
                            32 Cotrau Calin ___ 30 <> 13
                            33 Onofrei Dan ___ 26 <> 8
                            34 Merai Janos ___ 24 <> 3
                            35 Toma Cristian ___ 24 <> 4
                            36 Popet Doru ___ 22 <> 1
                            37 Farkas Bence ___ 21 <> 1
                            38 Bondar Octavian ___ 21 <> 2
                            39 Sas Tibor ___ 21 <> 7
                            40 Antal Cornel ___ 21 <> 10
                            41 Jurje Alex ___ 15 <> 8
                            42 Farcas Dan(2xCM) ___ 14 <> 1
                            43 Popa Octavian ___ 10 <> 1
                            44 Trip Darius ___ 10 <> 4
                            45 Barlea Radu ___ 10 <> 5
                            46 Karacsony Emese ___ 9 <> 1
                            47 Rus Nicolae ___ 7 <> 4
                            48 Popute Remus ___ 6 <> 2
                            49 Costea Constantin ___ 5 <> 1
                            49 Perte Calin ___ 5 <> 1
                            50 T?t?s Csaba ___ 5 <> 3
                            51 Cotranta Marcel ___ 5 <> 4
                            52 Torje Sorin ___ 4 <> 3
                            53 Savu Cristian ___ 3 <> 1
                            53 Racz Ervin ___ 3 <> 1
                            53 Szell Istvan ___ 3 <> 1
                            54 Buciuman Ionut ___ 3 <> 2
                            55 Leghezeu Alexa ___ 3 <> 3
                            55 Danci Petru ___ 3 <> 3
                            56 Bals Marius ___ 2 <> 1
                            56 Culda Florin ___ 2 <> 1
                            56 Mureșan Ionut ___ 2 <> 1
                            56 Todea Lucian ___ 2 <> 1
                            56 Calmar Martin ___ 2 <> 1
                            57 Vegh Ioan ___ 2 <> 2
                            57 Parjea Iuliana ___ 2 <> 2
                            57 Popa Laviniu ___ 2 <> 2
                            57 Griga Vladimir ___ 2 <> 2
                            57 Binder Eduard ___ 2 <> 2
                            58 Kasa Krisztian ___ 1 <> 1
                            58 Salomia Octavian ___ 1 <> 1
                            58 Kovacs Edina ___ 1 <> 1
                            58 Toth Robert ___ 1 <> 1
                            58 Voios Ioan ___ 1 <> 1
                            58 Dumitrescu Marius ___ 1 <> 1
                            58 Toma Junior ___ 1 <> 1
                            58 Duma Florin ___ 1 <> 1
                            58 Marian Gabor ___ 1 <> 1
                            58 Durgheu Calin ___ 1 <> 1
                            Ultima editare de King Pong Oradea; 05.sep.2015, 17:52.
                            Club King Pong Oradea
                            www.kingpong.ro
                            0359 181 232

                            Comentariu


                            • #89
                              Felicitări organizatorilor care au făcut etapa înainte de turneul A+
                              Și nu au anunțat nimica pe forum.
                              Dacă sponzorul plătește fără reclama ăsta e ....
                              Ultima editare de D.D.; 05.sep.2015, 17:58.

                              Comentariu


                              • #90
                                Buna ziua!
