Tugui florin -breaza
Amatur
Amatur
Loc | Nume | Localitate | Judet | Puncte | MP | Categorie |
185 | Beches Andrei | Sibiu | SB | 180 | 14.88 | A |
286 | Bradusca Cornel | Targu Jiu | GJ | 148 | 14.91 | AW |
1568 | Cojocaru Ion | Drobeta Tr Severin | MH | 15 | 15 | A |
1570 | Secu Virgil | Drobeta Tr Severin | MH | 15 | 15 | A |
1792 | Cretu Marian | Craiova | DJ | 11 | 11 | A |
179 | Trocan Nicolae | Mioveni | AG | 182 | 15 | AW |
215 | Stoica Mihai | Mioveni | AG | 171 | 14.13 | AW |
621 | Lupsa Bogdan | Ramnicu Valcea | VL | 78 | 8.33 | A |
685 | Orac Teodor | Ramnicu Valcea | VL | 70 | 11.2 | A |
923 | Naulea Gabriela | Ramnicu Valcea | VL | 46 | 8.72 | AF |
1309 | Cojocaru Didi | Ramnicu Valcea | VL | 24 | 8.3 | A |
1625 | Naulea Stefania | Ramnicu Valcea | VL | 14 | 6.1 | AF |
1803 | Negulescu Ioan | Ramnicu Valcea | VL | 11 | 11 | A |
1963 | Odagiu Ion | Ramnicu Valcea | VL | 9 | 9 | A |
956 | Railean Vlad | Ramnicu Valcea | VL | 42 | 14 | A |
1569 | Petcu Daniel | Drobeta Tr Severin | MH | 15 | 15 | A |
280 | Bratescu Adrian | Targoviște | DB | 149 | 15.69 | AW |
118 | Vladu Nicolae | Pitești | AG | 203 | 17.86 | AW |
380 | Preda Nicolae | Curtea de Argeș | AG | 122 | 14.29 | AW |
258 | Dinicescu Ion | Pitești | AG | 157 | 14.96 | AW |
Nou | Stanescu Tiberiu | Slatina | OT | 0 | 0 | A |
Nou | Ene Sofian | Slatina | OT | 0 | 0 | A |
460 | Sultan Valentin | Craiova | DJ | 106 | 13.34 | A |
630 | Tugui Florin | Breaza | PH | 77 | 12 | A |
1007 | Marin Puiu | Amarastii de Sus | DJ | 38 | 12 | A |
1074 | Cioboiu Dan | Craiova | DJ | 34 | 12.7 | A |
578 | Iordache Marian | Drăgășani | VL | 85 | 16.16 | A |
607 | Butan Marius | Stefanesti Argeș | AG | 80 | 7.56 | AW |
Loc | Nume | Localitate | Judet | Puncte | MP | Categorie |
98 | Raducan Bogdan | Craiova | DJ | 218 | 24 | O |
188 | Stancalie Doru | Craiova | DJ | 179 | 16.96 | A |
1045 | Barzoi Daniela | Craiova | DJ | 35 | 35 | OF |
1251 | Anghelescu Oana | Craiova | DJ | 26 | 26 | O |
1297 | Iancu Alina | Craiova | DJ | 24 | 24 | OF |
1381 | Puiu Andreea | Craiova | DJ | 21 | 21 | OF |
33 | Cruceru Sergiu | Targu Jiu | GJ | 285 | 26.12 | O |
105 | Gheorghe Nicu | Drobeta Tr Severin | MH | 213 | 20.76 | OW |
154 | Balan Cristian | Ramnicu Valcea | VL | 188 | 21.55 | O |
13 | Toma Florin | Pitești | AG | 325 | 29.22 | OW |
288 | Vaduva Gabriel | Mioveni | AG | 147 | 24 | OL |
317 | Ciuca Dan | Pitești | AG | 140 | 18.17 | OW |
396 | Stanescu Raluca | Pitești | AG | 120 | 11.34 | AJF |
331 | Mihai Bianca | Pitești | AG | 136 | 13.2 | AJF |
106 | Bucsan Romeo | Pitești | AG | 213 | 18.8 | OW |
234 | Ionica Maria | Pitești | AG | 165 | 15.28 | AJF |
668 | Apostol Cerasela | Pitești | AG | 72 | 16.4 | ALF |
Loc | Nume | Localitate | Judet | Puncte | MP | Categorie |
185 | Beches Andrei | Sibiu | SB | 180 | 14.88 | A |
1568 | Cojocaru Ion | Drobeta Tr Severin | MH | 15 | 15 | A |
1570 | Secu Virgil | Drobeta Tr Severin | MH | 15 | 15 | A |
1792 | Cretu Marian | Craiova | DJ | 11 | 11 | A |
179 | Trocan Nicolae | Mioveni | AG | 182 | 15 | AW |
215 | Stoica Mihai | Mioveni | AG | 171 | 14.13 | AW |
621 | Lupsa Bogdan | Ramnicu Valcea | VL | 78 | 8.33 | A |
685 | Orac Teodor | Ramnicu Valcea | VL | 70 | 11.2 | A |
923 | Naulea Gabriela | Ramnicu Valcea | VL | 46 | 8.72 | AF |
1309 | Cojocaru Didi | Ramnicu Valcea | VL | 24 | 8.3 | A |
1625 | Naulea Stefania | Ramnicu Valcea | VL | 14 | 6.1 | AF |
1803 | Negulescu Ioan | Ramnicu Valcea | VL | 11 | 11 | A |
1963 | Odagiu Ion | Ramnicu Valcea | VL | 9 | 9 | A |
956 | Railean Vlad | Ramnicu Valcea | VL | 42 | 14 | A |
1569 | Petcu Daniel | Drobeta Tr Severin | MH | 15 | 15 | A |
280 | Bratescu Adrian | Targoviște | DB | 149 | 15.69 | AW |
118 | Vladu Nicolae | Pitești | AG | 203 | 17.86 | AW |
380 | Preda Nicolae | Curtea de Argeș | AG | 122 | 14.29 | AW |
258 | Dinicescu Ion | Pitești | AG | 157 | 14.96 | AW |
Nou | Stanescu Tiberiu | Slatina | OT | 0 | 0 | A |
Nou | Ene Sofian | Slatina | OT | 0 | 0 | A |
460 | Sultan Valentin | Craiova | DJ | 106 | 13.34 | A |
630 | Tugui Florin | Breaza | PH | 77 | 12 | A |
1007 | Marin Puiu | Amarastii de Sus | DJ | 38 | 12 | A |
1074 | Cioboiu Dan | Craiova | DJ | 34 | 12.7 | A |
578 | Iordache Marian | Drăgășani | VL | 85 | 16.16 | A |
607 | Butan Marius | Stefanesti Argeș | AG | 80 | 7.56 | AW |
355 | Doba Vasile | Pitești | AG | 131 | 13.58 | AW |
396 | Stanescu Raluca | Pitești | AG | 120 | 11.34 | AJF |
331 | Mihai Bianca | Pitești | AG | 136 | 13.2 | AJF |
234 | Ionica Maria | Pitești | AG | 165 | 15.28 | AJF |
Nou | Vilcica Antonio | Slatina | OT | 0 | 0 | A |
Nou | Popescu Mitu | Craiova | DJ | 0 | 0 | A |
Nou | Bistriceanu Sebastian | Craiova | DJ | 0 | 0 | A |
Loc | Nume | Localitate | Judet | Puncte | MP | Categorie |
98 | Raducan Bogdan | Craiova | DJ | 218 | 24 | O |
188 | Stancalie Doru | Craiova | DJ | 179 | 16.96 | A |
1045 | Barzoi Daniela | Craiova | DJ | 35 | 35 | OF |
1251 | Anghelescu Oana | Craiova | DJ | 26 | 26 | O |
1297 | Iancu Alina | Craiova | DJ | 24 | 24 | OF |
1381 | Puiu Andreea | Craiova | DJ | 21 | 21 | OF |
33 | Cruceru Sergiu | Targu Jiu | GJ | 285 | 26.12 | O |
105 | Gheorghe Nicu | Drobeta Tr Severin | MH | 213 | 20.76 | OW |
154 | Balan Cristian | Ramnicu Valcea | VL | 188 | 21.55 | O |
13 | Toma Florin | Pitești | AG | 325 | 29.22 | OW |
288 | Vaduva Gabriel | Mioveni | AG | 147 | 24 | OL |
317 | Ciuca Dan | Pitești | AG | 140 | 18.17 | OW |
106 | Bucsan Romeo | Pitești | AG | 213 | 18.8 | OW |
668 | Apostol Cerasela | Pitești | AG | 72 | 16.4 | ALF |
3519 | Popescu Luiza | Craiova | DJ | 0 | 0 | AF |
171 | Valceanu Daniel | Topoloveni | AG | 182 | 24.93 | OL |
270 | Botirca Sorin | Topoloveni | AG | 152 | 17.03 | A |
Comentariu