Jozsa Zoltan, Odorheiu Sec - Elite
Janosi Attila, Tg Mureș - Open
Janosi Attila, Tg Mureș - Open
Desfasurator | |||||||||||||||||||||
Ora | |||||||||||||||||||||
Inf | Elim | ||||||||||||||||||||
AMATORI | 10x6=60 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||
ELITE | 5x6=30 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||
INCEPATORI | 6x6=36 | ||||||||||||||||||||
OPEN | 8x6=48 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
ora | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | m17 | m18 | m19 | m20 | |
1 | 9.00-9.15 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
2 | 9.15-9.30 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
3 | 9.30-9.45 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
4 | 9.45-10.00 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
5 | 10.00-10.15 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
6 | 10.15-10.30 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
7 | 10.30-10.45 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
8 | 10.45-11.00 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
9 | 11.00-11.15 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
10 | 11.15-11.30 | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IE | IE | IE | IE | IE |
11 | 11.30-11.45 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T1A | T1A | T1A | IE | IE | IE | IE | IE |
12 | 11.45-12.00 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T1A | T1A | T1A | IE | IE | IE | IE | IE |
13 | 12.00-12.15 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T1A | T1A | IE | IE | IE | IE | IE | |
14 | 12.15-12.30 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T2A | T2A | T2A | IE | IE | IE | IE | IE |
15 | 12.30-12.45 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T2A | T2A | T2A | IE | IE | IE | IE | IE |
16 | 12.45-13.00 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T2A | T2A | T2A | T2A | T1E | T1E | T1E | T1E |
17 | 13.00-13.45 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T2A | T2A | T2A | T2A | T2A | T2A | ||
18 | 13.45-14.00 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | T2E | T2E | T2E | T2E | T2E | T2E | T2E | T2E |
19 | 14.00-14.15 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | II | II | II | II | II | II | II | II |
20 | 14.15-14.30 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | II | II | II | II | II | II | II | II |
21 | 14.30-14.45 | T3A | T3A | T3A | T3A | T3A | T3A | T3A | T3A | T1O | T1O | T1O | T1O | II | II | II | II | II | II | II | II |
22 | 14.45-15.00 | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | T1O | II | II | II | II | II | II | II | II |
23 | 15.00-15.15 | T3E | T3E | T3E | T3E | T4A | T4A | T4A | T4A | II | II | II | II | II | II | II | II | ||||
24 | 15.15-15.30 | T2O | T2O | T2O | T2O | T2O | T2O | T2O | T2O | II | II | II | II | II | II | II | II | ||||
25 | 15.30-15.45 | SFE | SFE | SFA | SFA | II | II | II | II | II | II | II | II | ||||||||
26 | 16.00-16.20 | T3O | T3O | T3O | T3O | II | II | II | II | II | II | II | II | ||||||||
27 | 16.20-16.40 | FA | FmA | FE | FmE | T1I | T1I | T1I | T1I | T1I | T1I | T1I | T1I | ||||||||
28 | 16.40-17.00 | T4O | T4O | T4O | T4O | T2I | T2I | T2I | T2I | ||||||||||||
29 | 17.00-17.20 | SFO | SFO | SFI | SFI | ||||||||||||||||
30 | 17.20-17.40 | FO | FmO | FI | FmI | ||||||||||||||||
31 | 17.40-18.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 18.00-18.20 | ||||||||||||||||||||
33 | 18.20-18.40 | PREMIERE | |||||||||||||||||||
34 | 18.40-19.00 |
Comentariu