Gr.inferioara nr. 1 - OPEN
X
Gr.inferioara nr. 2 - OPEN
X
Gr.inferioara nr. 3 - OPEN
X
Gr.inferioara nr. 4 - OPEN
X
Gr.inferioara nr. 5 - OPEN
X
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X |
X2X |
X3X |
X4X |
X5X |
XVX |
LOC |
1 | GHEORGHE NICOLAE - București | |||||||
2 | BIVOLARU STELIAN - Targoviște | |||||||
3 | TUCA CRISTI - Slatina | |||||||
4 | BONCIU DANIEL - București | |||||||
5 | MANTA VIOREL - Baicoi |
Gr.inferioara nr. 2 - OPEN
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X |
X2X |
X3X |
X4X |
X5X |
XVX |
LOC |
1 | ISTRATE CRISTIAN - București | |||||||
2 | CRETU MARIAN - Craiova | |||||||
3 | MIHU FLORIN - Pitești | |||||||
4 | MARINESCU NELU - Targoviște | |||||||
5 | ZAMFIR IONEL - București |
Gr.inferioara nr. 3 - OPEN
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X |
X2X |
X3X |
X4X |
X5X |
XVX |
LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | |||||||
2 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane | |||||||
3 | BRATESCU ADRIAN - Targoviște | |||||||
4 | BISTREANU ARMAND - București | |||||||
5 | - |
Gr.inferioara nr. 4 - OPEN
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X |
X2X |
X3X |
X4X |
X5X |
XVX |
LOC |
1 | IVAN SORIN IOAN - Targoviște | |||||||
2 | CHIVU CORNEL - Craiova | |||||||
3 | RAILEANU RAISSA - București | |||||||
4 | STANESCU TIBERIU - Slatina | |||||||
5 | - |
Gr.inferioara nr. 5 - OPEN
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X |
X2X |
X3X |
X4X |
X5X |
XVX |
LOC |
1 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | |||||||
2 | CUCU CRISTIN - Targoviște | |||||||
3 | GRUMEZA LUCIAN - București | |||||||
4 | ENCIU MARCEL - București | |||||||
5 | - |
Comentariu