Gr.inferioara nr. 1 - E+O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 2 - E+O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 3 - E+O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 4 - E+O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Eliminatorii E+O | |||||
1. Gecse Alpar | |||||
------------------------- | |||||
16. Kovacs Istvan | |||||
----------------------------------- | |||||
9. Petho Mihaly | |||||
------------------------- | |||||
8. Sterczer Sandor | |||||
-------------------------------------------------- | |||||
5. Petho Mihaly Jr. | |||||
------------------------- | |||||
12. Fazakas Gergely | |||||
----------------------------------- | |||||
13. Fancsali Kalman | |||||
------------------------- | |||||
4. Tamas Szilard | |||||
----------------------------------------------------------------- | |||||
3. Polotca Stefan | |||||
------------------------- | |||||
14. Heja Zoltan | |||||
----------------------------------- | |||||
11. Laszlo Levente | |||||
------------------------- | |||||
6. Denes Ferenc | |||||
-------------------------------------------------- | |||||
7. Peta Octavian | |||||
------------------------- | |||||
10. Tokos Pal | |||||
----------------------------------- | |||||
15. Pralea Marius Dan | |||||
------------------------- | |||||
2. Toma Adrian |
Comentariu