Grupe inferioare A/H:
Gr.inferioara nr. 1 - A/H
-
Gr.inferioara nr. 2 - A/H
-
Gr.inferioara nr. 3 - A/H
-
Gr.inferioara nr. 4 - A/H
-
Gr.inferioara nr. 5 - A/H
-
Gr.inferioara nr. 1 - A/H
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | DAVID MARIAN - Braila | |||||||
2 | SERBANOVICI MILEN - Macin | |||||||
3 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | |||||||
4 | VINTILA GEORGE DANIEL - Braila | |||||||
5 | SOARICE DANUT - Faurei |
Gr.inferioara nr. 2 - A/H
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | CEOBOTARU DANIEL - Galati | |||||||
2 | BACAIN MITICA - Faurei | |||||||
3 | MORUN MARIAN - Braila | |||||||
4 | ARAMA GICU - Braila | |||||||
5 | MARDARE IULIAN - Braila |
Gr.inferioara nr. 3 - A/H
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | TIBOACA DANIEL - Galati | |||||||
2 | STOIAN NICOLAE - Braila | |||||||
3 | BOLOZAN LAURENTIU - Braila | |||||||
4 | GHEORGHE VIOREL - Faurei | |||||||
5 | COSESCU MARIUS - Braila |
Gr.inferioara nr. 4 - A/H
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | VISAN VICTOR - Slobozia | |||||||
2 | MIHAI GABRIEL - Galati | |||||||
3 | STANILA EUGEN - Faurei | |||||||
4 | MOISE VIOREL - Braila | |||||||
5 | HOMITCHI CRISTIAN - Braila |
Gr.inferioara nr. 5 - A/H
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | STIRBU DANIEL - Braila | |||||||
2 | SANDU MIHAI - Braila | |||||||
3 | AVRAM IONUT - Galati | |||||||
4 | NADOLEANU PAVEL - Tulcea | |||||||
5 | GOLOGAN SORIN GABRIEL - Faurei |
Comentariu