Gr.inferioara nr. 1 - All
-
Gr.inferioara nr. 2 - All
-
Gr.inferioara nr. 3 - All
-
Gr.inferioara nr. 4 - All
-
Gr.inferioara nr. 5 - All
-
Gr.inferioara nr. 6 - All
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | RETEGAN COSMIN - Plopeni | |||||||
2 | PANAIT GENU - Teisani | |||||||
3 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | |||||||
4 | FLOREA MARIN - Filipestii de Targ | |||||||
5 | LAZAR DUMITRU - Mizil |
Gr.inferioara nr. 2 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | BALAN MIHAI - Ploiesti | |||||||
2 | VISAN DANIEL - Ploiesti | |||||||
3 | PLAIASU ION - Plopeni | |||||||
4 | MATEI MIRCEA - Targoviste | |||||||
5 | DINU ADRIAN - Darmanesti |
Gr.inferioara nr. 3 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | TOTPAL MARIUS - Busteni | |||||||
2 | MANTA VIOREL - Baicoi | |||||||
3 | NITU SERBAN - Paulesti | |||||||
4 | ENE FLORIN - Ploiesti | |||||||
5 | RUSEA GHEORGHE - Breaza |
Gr.inferioara nr. 4 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | |||||||
2 | BADEA MIHAI - Targoviste | |||||||
3 | IVAN VALENTIN - Campina | |||||||
4 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | |||||||
5 | VARBANESCU RADU - Bucuresti |
Gr.inferioara nr. 5 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | |||||||
2 | SOARE VALENTIN - Valenii de Munte | |||||||
3 | BRUCHIU DORU - Ploiesti | |||||||
4 | COBEANU MARIUS - Breaza | |||||||
5 | GHEORGHE CATALIN - Ploiesti |
Gr.inferioara nr. 6 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
V |
LOC |
1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | |||||||
2 | MIHAILA NICOLAE - Breaza | |||||||
3 | NICOLAE IONUT - Ploiesti | |||||||
4 | BABUS LIVIU - Ploiesti | |||||||
5 | BADEA IULIAN - Filipestii de Targ |
Comentariu