Inscrieri Butterfly RTTTC 2026 (16-17 mai 2026) - 11 May, 10:08:33 PM - v7.4 / cls_2026-mai
1. BUCUREȘTI 1, ZONA3, 9002 - 40.6325
2. MUREȘ 1, ZONA6, 9021 - 39.54
3. IAȘI 1, ZONA1, 9007 - 39.0175
4. PRAHOVA, ZONA4, 9029 - 38.915
5. TIMIȘ 1, ZONA7, 9013 - 38.6775
6. CLUJ 1, ZONA8, 9004 - 38.0475
7. BUCUREȘTI 2, ZONA3, 9036 - 37.3175 - Σcls=62
8. ARAD 1, ZONA7, 9060 - 36.5425
9. DÂMBOVIȚA, ZONA4, 9005 - 36.4475
10. CLUJ 2, ZONA8, 9047 - 36.425 - Σcls=69
11. BRAȘOV, ZONA6, 9014 - 36.2025
12. SUCEAVA, ZONA1, 9011 - 35.745
13. TELEORMAN, ZONA3, 9024 - 35.1525
14. TIMIȘ 2, ZONA7, 9041 - 34.8275 - Σcls=47
15. MUREȘ 2, ZONA6, 9035 - 34.8125 - Σcls=95
16. SĂLAJ, ZONA8, 9010 - 34.4075
17. CLUJ 4, ZONA8, 9049 - 34.22 - Σcls=113
18. ALBA 1, ZONA8, 9001 - 33.9225
19. IAȘI 2, ZONA1, 9034 - 33.585 - Σcls=121
20. SIBIU, ZONA6, 9026 - 33.4825
21. TIMIȘ 3, ZONA7, 9045 - 33.3 - Σcls=116
22. MARAMUREȘ, ZONA8, 9030 - 33.2725
23. BOTOȘANI, ZONA1, 9003 - 33.24
24. CLUJ 5, ZONA8, 9050 - 33.1425 - Σcls=209
25. HUNEDOARA 1, ZONA7, 9033 - 33.005
26. ARAD 2, ZONA7, 9059 - 32.975 - Σcls=243
27. CLUJ 3, ZONA8, 9048 - 32.935 - Σcls=87
28. HUNEDOARA 2, ZONA7, 9046 - 32.7025 - Σcls=153
29. NEAMȚ, ZONA1, 9008 - 32.0325
30. ALBA 2, ZONA8, 9042 - 31.25 - Σcls=203
31. ILFOV, ZONA3, 9006 - 30.5175
32. IAȘI 3, ZONA1, 9038 - 30.4575 - Σcls=220
33. BISTRIȚA NĂSĂUD, ZONA8, 9018 - 30.385
34. STRĂINI, ZONA1, 9009 - 30.3175
35. BUCUREȘTI 3, ZONA3, 9037 - 30.14 - Σcls=107
36. CLUJ 7, ZONA8, 9043 - 30.095 - Σcls=265
37. CLUJ 6, ZONA8, 9051 - 29.745 - Σcls=254
38. BIHOR 1, ZONA7, 9020 - 29.6
39. MUREȘ 3, ZONA6, 9039 - 29.5 - Σcls=192
40. HARGHITA, ZONA6, 9025 - 29.31
41. COVASNA, ZONA6, 9023 - 29.3025
42. CARAȘ SEVERIN, ZONA7, 9031 - 28.3625
43. BUCUREȘTI 4, ZONA3, 9057 - 28.155 - Σcls=174
44. VASLUI, ZONA1, 9016 - 27.995
45. BACĂU, ZONA1, 9019 - 27.1025
46. BUZĂU, ZONA4, 9028 - 26.015
47. CONSTANȚA, ZONA2, 9015 - 25.465
48. BRĂILA, ZONA2, 9017 - 23.25
-----------------------------------------
Lista de asteptare:
1. SUCEAVA 2, ZONA1, 9058 - 30.5725 - Σcls=294
2. SIBIU 2, ZONA6, 9054 - 30.5 - Σcls=323
3. BIHOR 2, ZONA7, 9044 - 27.44 - Σcls=324
4. BIHOR 3, ZONA7, 9053 - 30.8 - Σcls=421
5. BISTRIȚA NĂSĂUD 2, ZONA8, 9055 - 27.135 - Σcls=439
6. SĂLAJ 2, ZONA8, 9056 - 30.1225 - Σcls=528
1. BUCUREȘTI 1, ZONA3, 9002 - 40.6325
2. MUREȘ 1, ZONA6, 9021 - 39.54
3. IAȘI 1, ZONA1, 9007 - 39.0175
4. PRAHOVA, ZONA4, 9029 - 38.915
5. TIMIȘ 1, ZONA7, 9013 - 38.6775
6. CLUJ 1, ZONA8, 9004 - 38.0475
7. BUCUREȘTI 2, ZONA3, 9036 - 37.3175 - Σcls=62
8. ARAD 1, ZONA7, 9060 - 36.5425
9. DÂMBOVIȚA, ZONA4, 9005 - 36.4475
10. CLUJ 2, ZONA8, 9047 - 36.425 - Σcls=69
11. BRAȘOV, ZONA6, 9014 - 36.2025
12. SUCEAVA, ZONA1, 9011 - 35.745
13. TELEORMAN, ZONA3, 9024 - 35.1525
14. TIMIȘ 2, ZONA7, 9041 - 34.8275 - Σcls=47
15. MUREȘ 2, ZONA6, 9035 - 34.8125 - Σcls=95
16. SĂLAJ, ZONA8, 9010 - 34.4075
17. CLUJ 4, ZONA8, 9049 - 34.22 - Σcls=113
18. ALBA 1, ZONA8, 9001 - 33.9225
19. IAȘI 2, ZONA1, 9034 - 33.585 - Σcls=121
20. SIBIU, ZONA6, 9026 - 33.4825
21. TIMIȘ 3, ZONA7, 9045 - 33.3 - Σcls=116
22. MARAMUREȘ, ZONA8, 9030 - 33.2725
23. BOTOȘANI, ZONA1, 9003 - 33.24
24. CLUJ 5, ZONA8, 9050 - 33.1425 - Σcls=209
25. HUNEDOARA 1, ZONA7, 9033 - 33.005
26. ARAD 2, ZONA7, 9059 - 32.975 - Σcls=243
27. CLUJ 3, ZONA8, 9048 - 32.935 - Σcls=87
28. HUNEDOARA 2, ZONA7, 9046 - 32.7025 - Σcls=153
29. NEAMȚ, ZONA1, 9008 - 32.0325
30. ALBA 2, ZONA8, 9042 - 31.25 - Σcls=203
31. ILFOV, ZONA3, 9006 - 30.5175
32. IAȘI 3, ZONA1, 9038 - 30.4575 - Σcls=220
33. BISTRIȚA NĂSĂUD, ZONA8, 9018 - 30.385
34. STRĂINI, ZONA1, 9009 - 30.3175
35. BUCUREȘTI 3, ZONA3, 9037 - 30.14 - Σcls=107
36. CLUJ 7, ZONA8, 9043 - 30.095 - Σcls=265
37. CLUJ 6, ZONA8, 9051 - 29.745 - Σcls=254
38. BIHOR 1, ZONA7, 9020 - 29.6
39. MUREȘ 3, ZONA6, 9039 - 29.5 - Σcls=192
40. HARGHITA, ZONA6, 9025 - 29.31
41. COVASNA, ZONA6, 9023 - 29.3025
42. CARAȘ SEVERIN, ZONA7, 9031 - 28.3625
43. BUCUREȘTI 4, ZONA3, 9057 - 28.155 - Σcls=174
44. VASLUI, ZONA1, 9016 - 27.995
45. BACĂU, ZONA1, 9019 - 27.1025
46. BUZĂU, ZONA4, 9028 - 26.015
47. CONSTANȚA, ZONA2, 9015 - 25.465
48. BRĂILA, ZONA2, 9017 - 23.25
-----------------------------------------
Lista de asteptare:
1. SUCEAVA 2, ZONA1, 9058 - 30.5725 - Σcls=294
2. SIBIU 2, ZONA6, 9054 - 30.5 - Σcls=323
3. BIHOR 2, ZONA7, 9044 - 27.44 - Σcls=324
4. BIHOR 3, ZONA7, 9053 - 30.8 - Σcls=421
5. BISTRIȚA NĂSĂUD 2, ZONA8, 9055 - 27.135 - Σcls=439
6. SĂLAJ 2, ZONA8, 9056 - 30.1225 - Σcls=528














