Buna ziua! Ieri la turneu s-a pierdut paleta lui Mihnea, lemn Timo Boll Zlc, Tenergy 05, poate a luat-o cineva din greșeală.
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.



| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | POPESCU ANDREI - Brasov | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | STEFAN SORIN - Brasov | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 3 | DUMITRASCU CRISTI - Brasov | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | | |
| 4 | DMYTRO CHERNENKO - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | MAKSYMOV OLEKSANDR - Ucraina | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 2 | FRANCULESCU MARIUS - Sinaia | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | | |
| 3 | TIRLEA GHEORGHE - Brasov | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 4 | BALASESCU IONUT - Campina | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | KARMAZSIN DANIEL - Bucuresti | 0-3 | | 0-3 | 0 | | |
| 2 | STOICA MIHAI - Brasov | 3-0 | | 0-3 | 1 | 2 | |
| 3 | MARICA DAN - Brasov | | | | | | |
| 4 | COVATARU LOREDAN - Brasov | 3-0 | 3-0 | | 2 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BABES ROBIN - Brasov | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | ARIMIA CONSTANTIN - Azuga | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | | |
| 3 | NEDELEA ALEXANDRU MARIAN - Buzau | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 4 | GITA DAN - Sfantu Gheorghe | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | |
Pardon, 1-3 în loc de 0-3.Bună dimineața,
Vă rog să rectificați rezultatul meciului dintre Karmazsin Daniel vs Stoica Mihai, scorul corect fiind 3-1.
Totodată, vă mulțumim frumos pentru turneu și tratație, ne-am simțit foarte bine!![]()
Maria, rog modifica rezultatul Hutanu - Matsumoto ....Gr.inferioara nr. 1 - Elite
-
Nr Nume si prenume - Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V LOC AVg AVp NVp1 Govoreanu Florin - Cisnadie
3-0 3-1 3-1 3-0 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 11 12 Matsumoto Paul - Brasov 0-3
1-3 3-1 1-3 0-3 3-2 2-3 2-3 3-1 3-1 3-1 5 3 Totpal Marius - Busteni 1-3 3-1
2-3 3-2 1-3 0-3 0-3 3-2 3-0 3-0 3-0 6 2 -4 04 Hutanu Alin - Brasov 1-3 1-3 3-2
0-3 2-3 3-0 3-2 2-3 3-0 3-1 3-0 6 4 4 2 25 Dracea Gabriel - Sinaia 0-3 3-1 2-3 3-0
3-1 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 9 26 Popa Alexandru Iulian - Buzau 1-3 3-0 3-1 3-2 1-3
3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1 9 37 Ciobanu Adrian - Brasov 0-3 2-3 3-0 0-3 1-3 0-3
2-3 3-1 3-0 1-3 0-3 3 8 Pancrat Cristian - Brasov 1-3 3-2 3-0 2-3 0-3 0-3 3-2
3-1 1-3 3-0 3-0 6 2 2 19 Galiu Mihai - Brasov 0-3 3-2 2-3 3-2 0-3 0-3 1-3 1-3
0-3 1-3 0-3 2 10 Dimache Maria - Brasov 0-3 1-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 3-1 3-0
0-3 2-3 2 11 Socaci Sorin - Panciu 0-3 1-3 0-3 1-3 0-3 0-3 3-1 0-3 3-1 3-0
3-1 4 12 Kis Istvan - Brasov 0-3 1-3 0-3 0-3 0-3 1-3 3-0 0-3 3-0 3-2 1-3
3
Clasament Elite
1. Govoreanu Florin - Cisnadie
2. Dracea Gabriel - Sinaia
3. Popa Alexandru Iulian - Buzau
4. Hutanu Alin - Brasov
5 -- 6 6v gr.inf.
Totpal Marius - Busteni
Pancrat Cristian - Brasov
7 -- 5v gr.inf.
Matsumoto Paul - Brasov
8 -- 4v gr.inf.
Socaci Sorin - Panciu
9 -- 10 3v gr.inf.
Ciobanu Adrian - Brasov
Kis Istvan - Brasov
11 -- 12 2v gr.inf.
Galiu Mihai - Brasov
Dimache Maria - Brasov