Gr.inferioara nr. 1 - Hobby/Avansati
-
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby/Avansati
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | FARKAS BENCE - Targu Mures | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | |
| 2 | BISTREANU ARMAND - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | BANU DAN - Ploiesti | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 4 | MANOLACHE FLORIN - Ploiesti | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 5 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2 | 5 | |
| 6 | GHEORGHE CATALIN - Ploiesti | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 6 |
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby/Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BARBATEL EDUARD - Ploiesti | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | POPESCU SORIN - Ploiesti | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 3 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 4 | CHIRTOACA SERGIU - Ploiesti | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 5 | DRAPAC GHEORGHE - Brasov | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 6 | |
| 6 | UNGUREANU STEFAN RADU - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 5 |



