Gr.inferioara nr. 1 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | PASOVEANU SILVIAN - Bucuresti |  | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | POPESCU STEFAN IONUT - Bucuresti | 3-0 |  | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
3 | BALTATU EDUARD LAURENTIU - Pitesti | 2-3 | 1-3 |  | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 |
4 | HODIS TUDOR - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-1 |  | 3-2 | 2 | 3 |
5 | CIOBANU MARIUS - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | IPATE VIRGIL - Bucuresti |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | PIRVANESCU DANIEL - Bucuresti | 1-3 |  | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | |
3 | CRISTESCU CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | 3-1 |  | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | SOUCA LIVIU - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-0 |  | 3-0 | 2 | 2 |
5 | FLOREA MADALIN - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 |  | 1 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 3 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | BURCEA DANIEL - Bucuresti |  | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | CHIRON ADRIAN - Bucuresti | 2-3 |  | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 |
3 | PARLOG FLORIN - Bucuresti | 2-3 | 3-0 |  | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 |
4 | DINA ALEXANDRU - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 2-3 |  | 3-2 | 2 | 3 |
5 | LUCA IOAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CURELEA PETRE - Lehliu Gara |  | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BUSTIUC RAZVAN - Iasi | 1-3 |  | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | GALCA ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
4 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | 3-1 | 2-3 | 0-3 |  | 3-0 | 2 | 4 |
5 | HODIVOIANU MARIUS - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | TICAL NICUSOR - Otopeni |  | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3 | 1 | | 7 | 2 | 1 |
2 | VAIREANU DANUT IONEL - Bucuresti | 0-3 |  | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | | 4 | -2 | 1 |
3 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 | | | | |
4 | DUMITRESCU ROBERT NICOLAE - Bucuresti | 3-2 | 2-3 | 3-0 |  | 3-2 | 3 | 2 | | 4 | 0 | 1 |
5 | IANCU MARIUS - Videle | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 |  | 0 | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 6 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | IOAN FILIP - Bucuresti |  | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | VASILE VICTOR - Videle | 3-2 |  | | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
3 | - | | |  | | | | |
4 | BUSUIOC STELIAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | |  | 3-0 | 2 | 3 |
5 | VARBANESCU RADU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 1 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | POPESCU STEFAN IONUT - Bucuresti |  | 3-1 | 3-2 | 2 | 1 |
2 | BUSTIUC RAZVAN - Iasi | 1-3 |  | 3-2 | 1 | 2 |
3 | VAIREANU DANUT IONEL - Bucuresti | 2-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | IPATE VIRGIL - Bucuresti |  | 3-0 | 2-3 | 1 | 2 |
2 | DINA ALEXANDRU - Bucuresti | 0-3 |  | 1-3 | 0 | |
3 | BUSUIOC STELIAN - Bucuresti | 3-2 | 3-1 |  | 2 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 3 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | BURCEA DANIEL - Bucuresti |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | CRISTESCU CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | DUTU CATALIN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | CURELEA PETRE - Lehliu Gara |  | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | HODIS TUDOR - Bucuresti | 1-3 |  | 3-1 | 1 | 2 |
3 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 0-3 | 1-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 5 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | TICAL NICUSOR - Otopeni |  | 2-3 | 3-2 | 1 | 2 |
2 | PASOVEANU SILVIAN - Bucuresti | 3-2 |  | 3-2 | 2 | 1 |
3 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | 2-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 6 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | VASILE VICTOR - Videle |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | SOUCA LIVIU - Bucuresti | 0-3 |  | 1-3 | 0 | |
3 | CHIRON ADRIAN - Bucuresti | 0-3 | 3-1 |  | 1 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 7 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | IOAN FILIP - Bucuresti |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | PARLOG FLORIN - Bucuresti | 2-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | FLOREA MADALIN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 8 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | DUMITRESCU ROBERT NICOLAE - Bucuresti |  | 3-0 | 1-3 | 1 | 2 |
2 | GALCA ANDREI - Bucuresti | 0-3 |  | 0-3 | 0 | |
3 | BALTATU EDUARD LAURENTIU - Pitesti | 3-1 | 3-0 |  | 2 | 1 |
-
Eliminatorii AVANSATI
1.
Popescu Stefan Ionut
-------------------------
Cristescu Cristian 2-3
16.
Cristescu Cristian
-----------------------------------
Baltatu Eduard Laurentiu 0-3
9.
Chiron Adrian
-------------------------
Baltatu Eduard Laurentiu 2-3
8.
Baltatu Eduard Laurentiu
--------------------------------------------------
Pasoveanu Silvian 0-3
5.
Pasoveanu Silvian
-------------------------
Pasoveanu Silvian 3-1
12.
Parlog Florin
-----------------------------------
Pasoveanu Silvian 3-1
13.
Ipate Virgil
-------------------------
Ipate Virgil 3-1
4.
Curelea Petre
-----------------------------------------------------------------
Pasoveanu Silvian 3-0
3.
Burcea Daniel
-------------------------
Burcea Daniel 3-1
14.
Bustiuc Razvan
-----------------------------------
Burcea Daniel 3-1
11.
Dumitrescu Robert Nicolae
-------------------------
Vasile Victor 0-3
6.
Vasile Victor
--------------------------------------------------
Burcea Daniel 3-0
7.
Ioan Filip
-------------------------
Tical Nicusor 2-3
10.
Tical Nicusor
-----------------------------------
Hodis Tudor 0-3
15.
Hodis Tudor
-----------
Clasament AVANSATI
1.
Pasoveanu Silvian - Bucuresti
2. Burcea Daniel - Bucuresti
3 -- 4
Baltatu Eduard Laurentiu - Pitesti
Hodis Tudor - Bucuresti
5 -- 8
Ipate Virgil - Bucuresti
Vasile Victor - Videle
Cristescu Cristian - Bucuresti
Tical Nicusor - Otopeni
9 -- 16
Parlog Florin - Bucuresti
Bustiuc Razvan - Iasi
Chiron Adrian - Bucuresti
Busuioc Stelian - Bucuresti
Curelea Petre - Lehliu Gara
Dumitrescu Robert Nicolae - Bucuresti
Popescu Stefan Ionut - Bucuresti
Ioan Filip - Bucuresti
17 -- 24 0v gr.sup.
Vaireanu Danut Ionel - Bucuresti
Galca Andrei - Bucuresti
Cocan Mircea - Bucuresti
Botosneanu Ionut - Videle
Dina Alexandru - Bucuresti
Souca Liviu - Bucuresti
Florea Madalin - Bucuresti
Dutu Catalin - Bucuresti
25 -- 1v gr.inf.
Pirvanescu Daniel - Bucuresti
26 -- 30 0v gr.inf.
Ciobanu Marius - Bucuresti
Luca Ioan - Bucuresti
Hodivoianu Marius - Bucuresti
Iancu Marius - Videle
Varbanescu Radu - Bucuresti
Gr.inferioara nr. 1 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | TONCIU COSTIN - Bucuresti |  | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2 | |
2 | IVAN TIBERIU - Bucuresti | 3-0 |  | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | COCOTAN VASILE - Oltenita | 3-1 | 3-0 |  | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
4 | CHICHERNEA PAUL - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0-3 | 2-3 | 0 | |
5 | CATANA GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 |  | 3-1 | 3 | 2 |
6 | DOBRICA MARIUS - Videle | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 |  | 2 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 2 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | TOADER PETRU - Bragadiru |  | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | | 2 | 3 |
2 | MANOLIU CRISTIAN - Bucuresti | 3-0 |  | 3-2 | 3-2 | 3-0 | | 4 | 1 |
3 | CARANFILIAN EDUARD - Bucuresti | 3-2 | 2-3 |  | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
4 | DAMIAN SEBASTIAN - Paulesti | 0-3 | 2-3 | 0-3 |  | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | LAZAR ADRIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | | 0 | |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | DUMITRACHE IONUT - Moreni |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | GHEORGHE ION - Bucuresti | 0-3 |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
3 | CUCIUREANU DANIEL - Ploiesti | 0-3 | 1-3 |  | 3-0 | 3-0 | | 2 | 3 |
4 | NEGREA DORIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | | 0 | |
5 | VADUVA MARIUS - Videle | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 |  | | 1 | 4 |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.superioara nr. 1 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | COCOTAN VASILE - Oltenita |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | TOADER PETRU - Bragadiru | 2-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | CUCIUREANU DANIEL - Ploiesti | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | MANOLIU CRISTIAN - Bucuresti |  | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | IVAN TIBERIU - Bucuresti | 1-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | VADUVA MARIUS - Videle | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | DUMITRACHE IONUT - Moreni |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | CATANA GABRIEL - Bucuresti | 0-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | DAMIAN SEBASTIAN - Paulesti | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | GHEORGHE ION - Bucuresti |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | CARANFILIAN EDUARD - Bucuresti | 2-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | DOBRICA MARIUS - Videle | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 1 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | COCOTAN VASILE - Oltenita |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | TOADER PETRU - Bragadiru | 2-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | CUCIUREANU DANIEL - Ploiesti | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | MANOLIU CRISTIAN - Bucuresti |  | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | IVAN TIBERIU - Bucuresti | 1-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | VADUVA MARIUS - Videle | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | DUMITRACHE IONUT - Moreni |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | CATANA GABRIEL - Bucuresti | 0-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | DAMIAN SEBASTIAN - Paulesti | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - HOBBY
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | GHEORGHE ION - Bucuresti |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | CARANFILIAN EDUARD - Bucuresti | 2-3 |  | 3-0 | 1 | 2 |
3 | DOBRICA MARIUS - Videle | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Eliminatorii HOBBY
1.
Cocotan Vasile
-------------------------
Cocotan Vasile 3-1
8.
Catana Gabriel
-----------------------------------
Ivan Tiberiu 1-3
5.
Ivan Tiberiu
-------------------------
Ivan Tiberiu 3-2
4.
Gheorghe Ion
--------------------------------------------------
Caranfilian Eduard 0-3
3.
Dumitrache Ionut
-------------------------
Dumitrache Ionut 3-1
6.
Toader Petru
-----------------------------------
Caranfilian Eduard 0-3
7.
Caranfilian Eduard
-------------------------
Caranfilian Eduard 3-0
2.
Manoliu Cristian
Clasament HOBBY
1. Caranfilian Eduard - Bucuresti
2. Ivan Tiberiu - Bucuresti
3 -- 4
Dumitrache Ionut - Moreni
Cocotan Vasile - Oltenita
5 -- 8
Manoliu Cristian - Bucuresti
Gheorghe Ion - Bucuresti
Toader Petru - Bragadiru
Catana Gabriel - Bucuresti
9 -- 12 0v gr.sup.
Cuciureanu Daniel - Ploiesti
Damian Sebastian - Paulesti
Vaduva Marius - Videle
Dobrica Marius - Videle
13 -- 2v gr.inf.
Tonciu Costin - Bucuresti
14 -- 16 0v gr.inf.
Negrea Dorian - Bucuresti
Chichernea Paul - Bucuresti
Lazar Adrian - Bucuresti
Gr.inferioara nr. 1 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane |  | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | ACRIVA MARIAN - Mizil | 1-3 |  | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | STOICA DRAGOS - Bucuresti | 0-3 | 1-3 |  | 3-1 | 2-3 | 1 | |
4 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 3-1 | 1-3 | 1-3 |  | 3-2 | 2 | 3 |
5 | VARZARU VIVI - Videle | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 |  | 1 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 2 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti |  | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
2 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti | 3-2 |  | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3 | 1 |
3 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 1-3 | 2-3 |  | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | GHIURUTAN RAZVAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 1-3 |  | 3-1 | 1 | 4 |
5 | GEORGESCU VLAD - Bucuresti | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 |  | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | GHEORGHITA VASILE - Buzau |  | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | PETROV DAN - Dobroesti | 2-3 |  | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
3 | GULUTA FLORIN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | SERBAN LEONARD - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 0-3 |  | 2-3 | 0 | |
5 | VOINESCU ECATERINA - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 |  | 1 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 4 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | POPESCU EUGEN - Bucuresti |  | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | NITU SERBAN - Paulesti | 0-3 |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | SOCACI SORIN - Panciu | 0-3 | 3-1 |  | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 |
4 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | 3-0 | 0-3 | 1-3 |  | 3-1 | 2 | 4 |
5 | VELICESCU DRAGOS - Pitesti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | NICOLAE ALYN - Bucuresti |  | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 2-3 |  | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 |
3 | CRETU IONUT - Bucuresti | 2-3 | 3-1 |  | 3-2 | 2-3 | 2 | 2 |
4 | BACIU STEFAN - Mioveni | 0-3 | 3-1 | 2-3 |  | 3-0 | 2 | 3 |
5 | CIRIPAN CAMELIA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 |  | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 6 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | DASCALASU VIOREL - Bucuresti |  | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 3 |
2 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | 3-1 |  | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | PATRASCU DORIN - Pitesti | 3-2 | 3-2 |  | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
4 | ENCULESCU MIHAITA - Dobroesti | 1-3 | 1-3 | 0-3 |  | 3-2 | 1 | 4 |
5 | ILEANU BOGDAN - Targu Jiu | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 7 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti |  | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | CHIRILA ROBERT - Bucuresti | 1-3 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | BALTATU MARIUS - Pitesti | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 |
4 | BUCUR MARIO - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-0 |  | 3-2 | 2 | 3 |
5 | MIHALCEA STEFAN TIBERIU - Novaci GR | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 8 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | MARCU NICOLAE - Bucuresti |  | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3 | 1 | | | | |
2 | STOICA PATRICIA - Bucuresti | 2-3 |  | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 1 |
3 | LITA GABRIEL - Bucuresti | 1-3 | 3-0 |  | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 2 |
4 | MIHAI ANDREI - Bucuresti | 2-3 | 2-3 | 3-0 |  | 1-3 | 1 | | | | | |
5 | SCUTARU IULIAN - Bucuresti | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 |  | 2 | 4 | | -3 | -6 | 0 |
-
Gr.superioara nr. 1 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane |  | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2 | 2 | | 2 | 0 | 1 |
2 | SOCACI SORIN - Panciu | 2-3 |  | 3-0 | 3-2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
3 | GULUTA FLORIN - Bucuresti | 3-2 | 0-3 |  | 3-0 | 2 | | | 1 | -2 | 1 |
4 | GHIURUTAN RAZVAN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 0-3 |  | 0 | | | -6 | | |
-
Gr.superioara nr. 2 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti |  | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | | 6 | | |
2 | CRETU IONUT - Bucuresti | 1-3 |  | 1-3 | 3-2 | 1 | | | -3 | -1 | 1 |
3 | NITU SERBAN - Paulesti | 2-3 | 3-1 |  | 2-3 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 1 |
4 | VOINESCU ECATERINA - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-2 |  | 1 | | | -3 | 0 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 3 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | GHEORGHITA VASILE - Buzau |  | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | | 6 | | |
2 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | 1-3 |  | 0-3 | 3-2 | 1 | | | -4 | -2 | 1 |
3 | BACIU STEFAN - Mioveni | 2-3 | 3-0 |  | 1-3 | 1 | | | 0 | 1 | 1 |
4 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | 0-3 | 2-3 | 3-1 |  | 1 | 2 | | -2 | 1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 4 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | POPESCU EUGEN - Bucuresti |  | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | |
2 | CHIRILA ROBERT - Bucuresti | 3-0 |  | 3-1 | 2-3 | 2 | 2 |
3 | DASCALASU VIOREL - Bucuresti | 0-3 | 1-3 |  | 0-3 | 0 | |
4 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 3-1 | 3-2 | 3-0 |  | 3 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 5 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | NICOLAE ALYN - Bucuresti |  | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2 | | | 1 | -1 | 1 |
2 | LITA GABRIEL - Bucuresti | 1-3 |  | 1-3 | 0-3 | 0 | | | -7 | | |
3 | BUCUR MARIO - Bucuresti | 2-3 | 3-1 |  | 3-0 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 1 |
4 | ENCULESCU MIHAITA - Dobroesti | 3-1 | 3-0 | 0-3 |  | 2 | 2 | | 2 | -1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 6 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PATRASCU DORIN - Pitesti |  | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | ACRIVA MARIAN - Mizil | 0-3 |  | 1-3 | 3-1 | 1 | |
3 | STOICA PATRICIA - Bucuresti | 3-0 | 3-1 |  | 3-0 | 3 | 1 |
4 | BALTATU MARIUS - Pitesti | 1-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 7 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti |  | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | 3-2 |  | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 0-3 | 1-3 |  | 0-3 | 0 | |
4 | SCUTARU IULIAN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-0 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 8 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | MARCU NICOLAE - Bucuresti |  | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | | 2 | 0 | 1 |
2 | PETROV DAN - Dobroesti | 3-0 |  | 3-2 | 1-3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
3 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 1-3 | 2-3 |  | 0-3 | 0 | | | -6 | | |
4 | VARZARU VIVI - Videle | 0-3 | 3-1 | 3-0 |  | 2 | | | 2 | -1 | 1 |
-
.
Eliminatorii OPEN
1.
Socaci Sorin
-------------------------
Enache Ciprian 1-3
16.
Enache Ciprian
-----------------------------------
Petrov Dan 0-3
9.
Patrascu Dorin
-------------------------
Petrov Dan 0-3
8.
Petrov Dan
--------------------------------------------------
Paul Cosmin Sebastian 1-3
5.
Bucur Mario
-------------------------
Paul Cosmin Sebastian 0-3
12.
Paul Cosmin Sebastian
-----------------------------------
Paul Cosmin Sebastian 3-0
13.
Nitu Serban
-------------------------
Sursilov Constantin 0-3
4.
Sursilov Constantin
-----------------------------------------------------------------
Stoica Patricia 1-3
3.
Gheorghita Vasile
-------------------------
Gheorghita Vasile 3-0
14.
Popescu Apreotesei Mihai
-----------------------------------
Stoica Patricia 0-3
11.
Marcu Nicolae
-------------------------
Stoica Patricia 1-3
6.
Stoica Patricia
--------------------------------------------------
Stoica Patricia 3-1
7.
Dumitrescu Cornel
-------------------------
Dumitrescu Cornel 3-0
10.
Enculescu Mihaita
-----------------------------------
Dumitrescu Cornel 3-2
15.
Chirila Robert
-------------------------
Serban Bogdan 0-3
2.
Serban Bogdan
Clasament OPEN
1. Stoica Patricia - Bucuresti
2. Paul Cosmin Sebastian - Bucuresti
3 -- 4
