Gr.superioara nr. 4 - Avansati
Gr.superioara nr. 2 - Avansati
Gr.superioara nr. 3 - Avansati
Gr.superioara nr. 1 - Avansati
Gr.superioara nr. 5 - Avansati
Calificati in eliminatorii - Avansati
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | TOFENI OVIDIU | CLUJ NAPOCA | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | TOCACIU SEPTIMIU | BECLEAN | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BARBOS FLORIN | BISTRITA | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 1 | |
4 | ROSOGA LIVIU | CLUJ NAPOCA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 2 - Avansati
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BEICA FLORIN | GHERLA | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | MIHUT DORU | DEJ | 0-3 | | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | VADUVA DAN | BISTRITA | 1-3 | 1-3 | | 3-0 | 1 | |
4 | FULOP ATTILA | AIUD | 2-3 | 2-3 | 0-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 3 - Avansati
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BAL ADRIAN | GHERLA | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | BOROS MIHALY | CRASNA | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | MARGINEAN MIHAI | LUNA CJ | 1-3 | 1-3 | | 2-3 | 0 | |
4 | VASS SANDOR | BECLEAN | 2-3 | 0-3 | 3-2 | | 1 | |
Gr.superioara nr. 1 - Avansati
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | JOLDES ADRIAN | BISTRITA | | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | DEZSO ATTILA | DEJ | 1-3 | | 2-3 | 3-1 | 1 | |
3 | BOTE TUDOR | DEJ | 2-3 | 3-2 | | 3-2 | 2 | 2 |
4 | KISS JANCSI | CLUJ NAPOCA | 1-3 | 1-3 | 2-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 5 - Avansati
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CIR FLORIN | RAZBOIENI | | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | PIPER PETRU | LUNA CJ | 3-2 | | 2-3 | 1-3 | 1 | |
3 | ZAVASKI IOAN | DEJ | 2-3 | 3-2 | | 3-2 | 2 | 2 |
4 | ASTELEANU LUCIAN | CLUJ NAPOCA | 0-3 | 3-1 | 2-3 | | 1 | |
Calificati in eliminatorii - Avansati
1 | Joldes Adrian | Bote Tudor | ||||
2 | Beica Florin | Mihut Doru | ||||
3 | Bal Adrian | Boros Mihaly | ||||
4 | Tofeni Ovidiu | Tocaciu Septimiu | ||||
5 | Cir Florin | Zavaski Ioan |