Rezervat:
Inscrieri Hobby (04/07/2026) - 04 Jul, 18:26:57 - v7.4 / cls_2026-iul
1.
Csiki Ioan, Targu Mures,
1282 - 9.24 - HW
2.
Hostiuc Mitica, Botosani,
1711 - 8.74 - H
3.
Creta Petru, Luna CJ,
1381 - 8.5 - HW
4.
Florian Daniel, Cluj Napoca,
1867 - 8.07 - H
5.
Tirnavean Robert, Cluj Napoca,
1769 - 8.02 - H
6.
Barabasi Botond, Campenita,
2010 - 7.71 - H
7.
Hajducsi Zoltan Jr, Campenita,
2096 - 7.01 - HJ
8.
Ianc Adrian, Floresti,
1888 - 6.24 - H
9.
Traistaru Adrian, Campia Turzii,
1636 - 6.04 - H
10.
Tirnavean Sorin, Cluj Napoca,
1917 - 5.48 - H
11.
Popa Adrian, Cluj Napoca,
2730 - 5.38 - H
12.
Bulcu Daniel, Bistrita,
2452 - 5.19 - H
13.
Rusu Paul, Cluj Napoca,
3204 - 5.08 - H
14.
Petrean Mihai, Floresti,
2398 - 5.07 - H
15.
Avram Cristian, Cluj Napoca,
4507 - 4.9 - H
16.
Simon Robert, Cluj Napoca,
2101 - 4.61 - H
17.
Vladescu Oana, Cluj Napoca,
3747 - 4.53 - HF
18.
Iordache Valentin, Iasi,
4393 - 4.3 - H
19.
Cosma Darius, Cluj Napoca,
3524 - 4.07 - H
20.
Barlea Simina, Oradea,
4138 - 4.05 - H
21.
Balasoiu Mihai, Novaci,
3094 - 3.95 - H
22.
Filip Gabriel, Cluj Napoca,
3409 - 3.72 - H
23.
Catinean Andrei, Cluj Napoca,
3897 - 3.67 - H
24.
Muresan Ana Maria, Cluj Napoca,
3712 - 3.65 - HF
25.
Liakh Pavel, Ucraina,
4711 - 3.5 - H
26.
Boldor Cosmin, Cluj Napoca,
2647 - 3.45 - H
27.
David Dominik, Floresti,
3749 - 3.05 - H
28.
Borsan Adrian, Cluj Napoca,
2804 - 2.97 - H
29.
Avram Andrei Grigore, Maieru,
3900 - 2.75 - H
30.
Filip Patric, Cluj Napoca,
3751 - 2.7 - H
31.
Staiculescu Marius, Cluj Napoca,
4181 - 2.33 - H
32.
Bacotiu Daniel, Cluj Napoca,
5027 - 2 - H
33.
Fort Bogdan, Floresti,
5233 - 2 - H
34.
Kimich Tima, Ucraina,
9005 - 2
35.
Oleksandr Kravchenko, Ucraina,
9006 - 2
36.
Rotaru Razvan, Campia Turzii,
9007 - 2
37.
Bangau Andrei, Cluj Napoca,
9001 - 2
38.
Caprar Ovidiu, Floresti,
9002 - 2
39.
Oleschevici George Cristian, Cluj Napoca,
9003 - 2
40.
Selcuk Duran, Turcia,
9004 - 2
Retrageri R1 - 1p
Pop Emil - Cluj Napoca
Stoica Pedro - Cluj Napoca
Pop Sergiu - Zalau
Clasament Hobby
1. Florian Daniel - Cluj Napoca
2. Creta Petru - Luna CJ
3 -- 4
Hajducsi Zoltan Jr - Campenita
Tirnavean Sorin - Cluj Napoca
5 -- 8
Tirnavean Robert - Cluj Napoca
Barabasi Botond - Campenita
Oleksandr Kravchenko - Ucraina
Bangau Andrei - Cluj Napoca
9 -- 8v grupe
Traistaru Adrian - Campia Turzii
10 -- 11 6v grupe
Csiki Ioan - Targu Mures
Iordache Valentin - Iasi
12 -- 14 5v grupe
Ianc Adrian - Floresti
Vladescu Oana - Cluj Napoca
Avram Andrei Grigore - Maieru
15 -- 23 1v gr.sup.
Hostiuc Mitica - Botosani
Bulcu Daniel - Bistrita
Rusu Paul - Cluj Napoca
Petrean Mihai - Floresti
Avram Cristian - Cluj Napoca
Simon Robert - Cluj Napoca
Cosma Darius - Cluj Napoca
Boldor Cosmin - Cluj Napoca
Selcuk Duran - Turcia
24 -- 28 0v gr.sup.
Catinean Andrei - Cluj Napoca
Liakh Pavel - Ucraina
Borsan Adrian - Cluj Napoca
Filip Patric - Cluj Napoca
Caprar Ovidiu - Floresti
29 -- 30 2v gr.inf.
Popa Adrian - Cluj Napoca
Filip Gabriel - Cluj Napoca
31 -- 33 1v gr.inf.
Barlea Simina - Oradea
Muresan Ana Maria - Cluj Napoca
Staiculescu Marius - Cluj Napoca
34 -- 40 0v gr.inf.
Balasoiu Mihai - Novaci
David Dominik - Floresti
Bacotiu Daniel - Cluj Napoca
Fort Bogdan - Floresti
Kimich Tima - Ucraina
Rotaru Razvan - Campia Turzii
Oleschevici George Cristian - Cluj Napoca
Gr.inferioara nr. 1 - Hobby ...... Masa nr. 7
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CSIKI IOAN - Targu Mures |  | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | | 3 | 2 |
| 2 | PETREAN MIHAI - Floresti | 1-3 |  | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 2 | 3 |
| 3 | AVRAM CRISTIAN - Cluj Napoca | 3-2 | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
| 4 | BORSAN ADRIAN - Cluj Napoca | 2-3 | 0-3 | 0-3 |  | 3-0 | | 1 | 4 |
| 5 | BACOTIU DANIEL - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | | 0 | |
| 6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby ...... Masa nr. 8
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
| 1 | HOSTIUC MITICA - Botosani |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | | 4 | 1 | | | | |
| 2 | RUSU PAUL - Cluj Napoca | 2-3 |  | 3-1 | 3-0 | 0-3 | | 2 | 4 | | 1 | -1 | 1 |
| 3 | SIMON ROBERT - Cluj Napoca | 0-3 | 1-3 |  | 3-0 | 3-0 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 |
| 4 | DAVID DOMINIK - Floresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | | 0 | | | | | |
| 5 | FILIP PATRIC - Cluj Napoca | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 |  | | 2 | 3 | | 2 | 0 | 1 |
| 6 | - | | | | | |  | | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Hobby ...... Masa nr. 9
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CRETA PETRU - Luna CJ |  | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
| 2 | BULCU DANIEL - Bistrita | 1-3 |  | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 |
| 3 | VLADESCU OANA - Cluj Napoca | 1-3 | 3-1 |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 4 | BOLDOR COSMIN - Cluj Napoca | 0-3 | 3-2 | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
| 5 | STAICULESCU MARIUS - Cluj Napoca | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 |  | 3-2 | 1 | |
| 6 | ROTARU RAZVAN - Campia Turzii | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Hobby ...... Masa nr. 10
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | FLORIAN DANIEL - Cluj Napoca |  | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 |
| 2 | POPA ADRIAN - Cluj Napoca | 0-3 |  | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | |
| 3 | IORDACHE VALENTIN - Iasi | 0-3 | 3-2 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
| 4 | LIAKH PAVEL - Ucraina | 1-3 | 3-2 | 0-3 |  | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 |
| 5 | AVRAM ANDREI GRIGORE - Maieru | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-2 |  | 3-0 | 3 | 3 |
| 6 | OLESCHEVICI GEORGE CRISTIAN - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - Hobby ...... Masa nr. 11
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TIRNAVEAN ROBERT - Cluj Napoca |  | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
| 2 | TRAISTARU ADRIAN - Campia Turzii | 3-2 |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
| 3 | COSMA DARIUS - Cluj Napoca | 1-3 | 2-3 |  | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2 | 4 |
| 4 | MURESAN ANA MARIA - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 3-1 | 0-3 | 1 | |
| 5 | FORT BOGDAN - Floresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |  | 0-3 | 0 | |
| 6 | SELCUK DURAN - Turcia | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 |  | 3 | 3 |
-
Gr.inferioara nr. 6 - Hobby ...... Masa nr. 12
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BARABASI BOTOND - Campenita |  | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
| 2 | TIRNAVEAN SORIN - Cluj Napoca | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
| 3 | BARLEA SIMINA - Oradea | 1-3 | 0-3 |  | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | |
| 4 | CATINEAN ANDREI - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 5 | KIMICH TIMA - Ucraina | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | 0 | |
| 6 | CAPRAR OVIDIU - Floresti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 |  | 2 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 7 - Hobby ...... Masa nr. 13
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | HAJDUCSI ZOLTAN JR - Campenita |  | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3 | 3 |
| 2 | IANC ADRIAN - Floresti | 3-1 |  | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 |
| 3 | BALASOIU MIHAI - Novaci | 1-3 | 0-3 |  | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| 4 | FILIP GABRIEL - Cluj Napoca | 2-3 | 3-1 | 3-0 |  | 0-3 | 0-3 | 2 | |
| 5 | OLEKSANDR KRAVCHENKO - Ucraina | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |  | 3-0 | 5 | 1 |
| 6 | BANGAU ANDREI - Cluj Napoca | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 |  | 2 | 4 |
-
Gr.superioara nr. 1 - Hobby ...... Masa nr. 7 - schema: 1 5 6 7
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | AVRAM CRISTIAN - Cluj Napoca |  | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | |
| 2 | TIRNAVEAN ROBERT - Cluj Napoca | 3-0 |  | 3-1 | 1-3 | 2 | 2 |
| 3 | CATINEAN ANDREI - Cluj Napoca | 0-3 | 1-3 |  | 0-3 | 0 | |
| 4 | BANGAU ANDREI - Cluj Napoca | 3-1 | 3-1 | 3-0 |  | 3 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 2 - Hobby ...... Masa nr. 8
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | HOSTIUC MITICA - Botosani |  | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | |
| 2 | BARABASI BOTOND - Campenita | 3-0 |  | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 |
| 3 | HAJDUCSI ZOLTAN JR - Campenita | 3-2 | 3-0 |  | 3-1 | 3 | 1 |
| 4 | BORSAN ADRIAN - Cluj Napoca | 1-3 | 0-3 | 1-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - Hobby ...... Masa nr. 9
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | CRETA PETRU - Luna CJ |  | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
| 2 | IANC ADRIAN - Floresti | 3-0 |  | 1-3 | 3-2 | 2 | 1 |
| 3 | PETREAN MIHAI - Floresti | 1-3 | 3-1 |  | 2-3 | 1 | |
| 4 | RUSU PAUL - Cluj Napoca | 1-3 | 2-3 | 3-2 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Hobby ...... Masa nr. 10
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | FLORIAN DANIEL - Cluj Napoca |  | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
| 2 | CSIKI IOAN - Targu Mures | 3-1 |  | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 |
| 3 | FILIP PATRIC - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | 0 | |
| 4 | BULCU DANIEL - Bistrita | 1-3 | 2-3 | 3-0 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 5 - Hobby ...... Masa nr. 11
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | TRAISTARU ADRIAN - Campia Turzii |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
| 2 | SIMON ROBERT - Cluj Napoca | 2-3 |  | 0-3 | 3-2 | 1 | |
| 3 | VLADESCU OANA - Cluj Napoca | 0-3 | 3-0 |  | 3-0 | 2 | 2 |
| 4 | LIAKH PAVEL - Ucraina | 0-3 | 2-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 6 - Hobby ...... Masa nr. 12
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | TIRNAVEAN SORIN - Cluj Napoca |  | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
| 2 | BOLDOR COSMIN - Cluj Napoca | 1-3 |  | 0-3 | 3-2 | 1 | |
| 3 | AVRAM ANDREI GRIGORE - Maieru | 3-2 | 3-0 |  | 1-3 | 2 | 1 |
| 4 | COSMA DARIUS - Cluj Napoca | 0-3 | 2-3 | 3-1 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 7 - Hobby ...... Masa nr. 13
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | OLEKSANDR KRAVCHENKO - Ucraina |  | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
| 2 | IORDACHE VALENTIN - Iasi | 0-3 |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
| 3 | SELCUK DURAN - Turcia | 2-3 | 2-3 |  | 3-0 | 1 | |
| 4 | CAPRAR OVIDIU - Floresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Eliminatorii Hobby
1.
Bangau Andrei
--------------------
Bangau Andrei 3-0
16.
Bye
----------------------------------------
Tirnavean Sorin 1-3
9.
Tirnavean Sorin
--------------------
Tirnavean Sorin 3-0
8.
Iordache Valentin
------------------------------------------------------------
Creta Petru 0-3
5.
Traistaru Adrian
--------------------
Creta Petru 1-3
12.
Creta Petru
----------------------------------------
Creta Petru 3-1
13.
Barabasi Botond
--------------------
Barabasi Botond 3-2
4.
Csiki Ioan
--------------------------------------------------------------------------------
Florian Daniel 1-3
3.
Ianc Adrian
--------------------
Tirnavean Robert 2-3
14.
Tirnavean Robert
----------------------------------------
Florian Daniel 0-3
11.
Florian Daniel
--------------------
Florian Daniel 3-2
6.
Avram Andrei Grigore
------------------------------------------------------------
Florian Daniel 3-1
7.
Oleksandr Kravchenko
--------------------
Oleksandr Kravchenko 3-0
10.
Vladescu Oana
----------------------------------------
Hajducsi Zoltan Jr 1-3
15.
Bye
--------------------
Hajducsi Zoltan Jr 0-3
2.
Hajducsi Zoltan Jr
Inscrieri Avansati (04/07/2026) - 04 Jul, 20:06:27 - v7.4 / cls_2026-iul
1.
Cserei Stefan, Apahida,
507 - 23.8 - A
2.
Balasoiu Liviu, Novaci,
767 - 23.67 - A
3.
Ciobescu Gabriel Radu, Targu Jiu,
1564 - 23.64 - A
4.
Man Ionut, Dej,
400 - 23.55 - A
5.
Rakosi Istvan, Zalau,
420 - 23.44 - A
6.
Garaz Mircea, Bistrita,
1351 - 23.18 - ADW
7.
Mateut Vasile, Zalau,
657 - 22.3 - A
8.
Hajducsi Zoltan, Campenita,
1156 - 21.96 - A
9.
Narcis Radu, Dej,
1556 - 20.4 - A
10.
Grecu Gheorghe, Bistrita,
1770 - 19.67 - AW
11.
Dascal Tiberiu, Cluj Napoca,
1824 - 18.88 - A
12.
Galfi Levente, Cluj Napoca,
1851 - 18.45 - AW
13.
Farkas Zoltan, Ghindari,
938 - 17.99 - A
14.
Bacotiu Ciprian, Cluj Napoca,
1274 - 17.74 - AW
15.
Barlea Radu, Oradea,
1714 - 17.05 - A
16.
Zamblau Arsenie, Floresti,
3010 - 15.55 - AJ
17.
Udvari Zoltan, Delenii,
981 - 14.99 - A
18.
Illes Kalman, Targu Mures,
1354 - 14.99 - A
19.
Oranceanu Andrei, Cluj Napoca,
957 - 13.57 - A
20.
Varga Petru, Bagaciu,
1164 - 13.22 - A
21.
Puiac Elvis, Apahida,
1009 - 12.86 - A
22.
Barbus David, Luna de Sus,
2640 - 12.83 - A
23.
Florian Daniel Jr, Cluj Napoca,
1473 - 12.57 - A
24.
Foca Stefan, Cluj Napoca,
3275 - 12.55 - A
25.
Blaga Alexandru, Iasi,
1810 - 12.27 - A
26.
Voivod Mihai, Cluj Napoca,
987 - 11.7 - AD
27.
Baldan Ioana, Cluj Napoca,
2133 - 11.22 - ADF
28.
Grancea Rares, Sibiu,
1746 - 10.62 - A
29.
Dumbrava Gheorghe, Targu Mures,
1670 - 10.38 - A
30.
Ionas Maria, Sibiu,
1313 - 9.92 - HF
31.
Vescan Lucian, Cluj Napoca,
1247 - 8.4 - H
32.
Dubencu Pavel, Floresti,
3110 - 6.95 - H
33.
Farcau Vlad, Baciu,
2063 - 5.8 - H
Retrageri R1 - 1p
Barabasi Balazs - Campenita
Ivanov Alexandru - Cluj Napoca
Kis Jancsi - Cluj Napoca
Vigh Marton - Cluj Napoca
Prigoana Cristian - Cluj Napoca
Clasament Avansati
1. Narcis Radu - Dej
2. Bacotiu Ciprian - Cluj Napoca
3 -- 4
Barlea Radu - Oradea
Grecu Gheorghe - Bistrita
5 -- 8
Florian Daniel Jr - Cluj Napoca
Man Ionut - Dej
Puiac Elvis - Apahida
Rakosi Istvan - Zalau
9 -- 10 5v grupe
Hajducsi Zoltan - Campenita
Barbus David - Luna de Sus
11 -- 4v grupe
Ciobescu Gabriel Radu - Targu Jiu
12 -- 3v grupe
Varga Petru - Bagaciu
13 -- 20 1v gr.sup.
Cserei Stefan - Apahida
Balasoiu Liviu - Novaci
Mateut Vasile - Zalau
Dascal Tiberiu - Cluj Napoca
Oranceanu Andrei - Cluj Napoca
Foca Stefan - Cluj Napoca
Dumbrava Gheorghe - Targu Mures
Ionas Maria - Sibiu
21 -- 24 0v gr.sup.
Galfi Levente - Cluj Napoca
Farkas Zoltan - Ghindari
Illes Kalman - Targu Mures
Farcau Vlad - Baciu
25 -- 26 2v gr.inf.
Zamblau Arsenie - Floresti
Udvari Zoltan - Delenii
27 -- 31 1v gr.inf.
Garaz Mircea - Bistrita
Voivod Mihai - Cluj Napoca
Baldan Ioana - Cluj Napoca
Grancea Rares - Sibiu
Vescan Lucian - Cluj Napoca
32 -- 33 0v gr.inf.
Blaga Alexandru - Iasi
Dubencu Pavel - Floresti
Gr.inferioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 1
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CSEREI STEFAN - Apahida |  | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | | 2 | 4 |
| 2 | GALFI LEVENTE - Cluj Napoca | 3-1 |  | 1-3 | 3-1 | 3-1 | | 3 | 2 |
| 3 | FARKAS ZOLTAN - Ghindari | 2-3 | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | | 3 | 1 |
| 4 | FOCA STEFAN - Cluj Napoca | 3-0 | 1-3 | 0-3 |  | 3-1 | | 2 | 3 |
| 5 | BLAGA ALEXANDRU - Iasi | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 |  | | 0 | |
| 6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BALASOIU LIVIU - Novaci |  | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 3 |
| 2 | DASCAL TIBERIU - Cluj Napoca | 3-0 |  | 1-3 | 3-1 | 0-3 | | 2 | 2 |
| 3 | BACOTIU CIPRIAN - Cluj Napoca | 3-2 | 3-1 |  | 3-1 | 3-0 | | 4 | 1 |
| 4 | VARGA PETRU - Bagaciu | 1-3 | 1-3 | 1-3 |  | 3-0 | | 1 | 4 |
| 5 | GRANCEA RARES - Sibiu | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 |  | | 1 | |
| 6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
| 1 | CIOBESCU GABRIEL RADU - Targu Jiu |  | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | | 2 | 4 | | -2 | -1 | 1 |
| 2 | GRECU GHEORGHE - Bistrita | 2-3 |  | 0-3 | 3-1 | 3-1 | | 2 | 2 | | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BARLEA RADU - Oradea | 2-3 | 3-0 |  | 3-1 | 3-1 | | 3 | 1 | | | | |
| 4 | BARBUS DAVID - Luna de Sus | 3-1 | 1-3 | 1-3 |  | 3-1 | | 2 | 3 | | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BALDAN IOANA - Cluj Napoca | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |  | | 1 | | | | | |
| 6 | - | | | | | |  | | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MAN IONUT - Dej |  | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 |
| 2 | HAJDUCSI ZOLTAN - Campenita | 2-3 |  | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
| 3 | ZAMBLAU ARSENIE - Floresti | 3-0 | 1-3 |  | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 2 | |
| 4 | PUIAC ELVIS - Apahida | 1-3 | 2-3 | 3-2 |  | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
| 5 | VOIVOD MIHAI - Cluj Napoca | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |  | 1-3 | 1 | |
| 6 | FARCAU VLAD - Baciu | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 |  | 2 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 5
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | RAKOSI ISTVAN - Zalau |  | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
| 2 | NARCIS RADU - Dej | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
| 3 | UDVARI ZOLTAN - Delenii | 1-3 | 0-3 |  | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | |
| 4 | FLORIAN DANIEL JR - Cluj Napoca | 3-2 | 0-3 | 1-3 |  | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
| 5 | DUMBRAVA GHEORGHE - Targu Mures | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 |  | 3-0 | 2 | 4 |
| 6 | DUBENCU PAVEL - Floresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati ...... Masa nr. 6
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
| 1 | GARAZ MIRCEA - Bistrita |  | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | | | -9 | 0 | 1 |
| 2 | MATEUT VASILE - Zalau | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | | | | |
| 3 | ILLES KALMAN - Targu Mures | 3-0 | 0-3 |  | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | | | | |
| 4 | ORANCEANU ANDREI - Cluj Napoca | 3-0 | 0-3 | 3-1 |  | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 | | | | |
| 5 | IONAS MARIA - Sibiu | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 2-3 |  | 0-3 | 1 | 4 | | -6 | 0 | 1 |
| 6 | VESCAN LUCIAN - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 |  | 1 | | | -7 | 0 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 1 - schema: 1 4 5 6
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | FARKAS ZOLTAN - Ghindari |  | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | |
| 2 | HAJDUCSI ZOLTAN - Campenita | 3-0 |  | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
| 3 | RAKOSI ISTVAN - Zalau | 3-1 | 3-2 |  | 3-0 | 3 | 1 |
| 4 | IONAS MARIA - Sibiu | 3-2 | 0-3 | 0-3 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BACOTIU CIPRIAN - Cluj Napoca |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
| 2 | FLORIAN DANIEL JR - Cluj Napoca | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
| 3 | ILLES KALMAN - Targu Mures | 0-3 | 0-3 |  | 1-3 | 0 | |
| 4 | CSEREI STEFAN - Apahida | 0-3 | 0-3 | 3-1 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BARLEA RADU - Oradea |  | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 1 |
| 2 | ORANCEANU ANDREI - Cluj Napoca | 3-2 |  | 0-3 | 1-3 | 1 | |
| 3 | FOCA STEFAN - Cluj Napoca | 0-3 | 3-0 |  | 1-3 | 1 | |
| 4 | VARGA PETRU - Bagaciu | 1-3 | 3-1 | 3-1 |  | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | MAN IONUT - Dej |  | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
| 2 | GALFI LEVENTE - Cluj Napoca | 2-3 |  | 2-3 | 2-3 | 0 | |
| 3 | BALASOIU LIVIU - Novaci | 2-3 | 3-2 |  | 2-3 | 1 | |
| 4 | CIOBESCU GABRIEL RADU - Targu Jiu | 1-3 | 3-2 | 3-2 |  | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 5
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | NARCIS RADU - Dej |  | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 |
| 2 | DASCAL TIBERIU - Cluj Napoca | 0-3 |  | 1-3 | 3-2 | 1 | |
