Gr.superioara nr. 1 - Hobby/Avansati
-
Gr.superioara nr. 2 - Hobby/Avansati
-
Gr.superioara nr. 3 - Hobby/Avansati
-
Gr.superioara nr. 4 - Hobby/Avansati
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | SFRENTI COSMIN - Drobeta Tr Severin | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | VOICHITA BOGDAN - Drobeta Tr Severin | 0-3 | ![]() | 0-3 | 0 | |
3 | TRUSCA CLAUDIU MADALIN - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 3-0 | ![]() | 1 | 2 |
Gr.superioara nr. 2 - Hobby/Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | MADESCU ADRIAN - Drobeta Tr Severin | ![]() | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | BREAZA THEODOR - Drobeta Tr Severin | 2-3 | ![]() | 3-0 | 1 | 2 |
3 | TUFAN ELVIS GELU - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 3 - Hobby/Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | FRANCULESCU MIHAI - Drobeta Tr Severin | ![]() | 3-1 | 2-3 | 1 | 2 |
2 | DOGARU MIHAI - Drobeta Tr Severin | 1-3 | ![]() | 1-3 | 0 | |
3 | NICOLOVICI EUGEN - Drobeta Tr Severin | 3-2 | 3-1 | ![]() | 2 | 1 |
Gr.superioara nr. 4 - Hobby/Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | GUTULESCU MARIAN - Drobeta Tr Severin | ![]() | 2-3 | 3-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | CONSTANTIN ADRIAN - Craiova | 3-2 | ![]() | 1-3 | 1 | -1 | -1 | 1 | ||
3 | MARES DANIEL - Drobeta Tr Severin | 2-3 | 3-1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |