Gr.superioara nr. 1 - E/O
-
Gr.superioara nr. 2 - E/O
-
Gr.superioara nr. 3 - E/O
-
Gr.superioara nr. 4 - E/O
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | BUDESCU MARIAN - Galati | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | GAITAN TIBERIU - Braila | 2-3 | 3-2 | 1 | 2 | |
| 3 | STOLEARENCO IGOR - Galati | 0-3 | 2-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 2 - E/O
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | CAPUS GIANI - Galati | 3-0 | 3-0 | 2 | ||
| 2 | COCLEA IONEL - Braila | 0-3 | 3-1 | 1 | ||
| 3 | MANOLE DAN - Braila | 0-3 | 1-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 3 - E/O
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | VOINEA EMIL - Braila | 3-0 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 2 | COTET NICOLAE - Braila | 0-3 | 3-2 | 1 | 2 | |
| 3 | BOTEA MIHAI - Braila | 1-3 | 2-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 4 - E/O
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | ILIE OCTAVEL - Braila | 1-3 | 3-0 | 1 | 2 | |
| 2 | BUJOI EMANUEL - Braila | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 3 | PANAIT ADRIAN - Braila | 0-3 | 0-3 | 0 |

































