sterczer sandor
senior
In grupa inferioarea nr 8 la categoria open Sterczer Sándor a castigat cu Ciprian Padurariu cu 3 0
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | CONSTANTIN IONUT - Odobesti | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
2 | FILIP CRISTI - Comanesti | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
3 | MURARIU MIRUNA - Moinesti | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 | |
4 | VASILIU ALIN - Panciu | 1-3 | 3-0 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3 | 2 | |
5 | APATACHIOAE AUGSTIN - Paunesti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | VINTILA GEORGE DANIEL - Braila | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | MINCA PAUL - Comanesti | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 |
3 | ILLES AKOS - Gheorgheni | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | MANIA GABRIEL - Paunesti | 1-3 | 3-2 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
5 | DORNEANU ANDREI - Comanesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | GABOR LUCA - Moinesti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | SISCA NICUSOR - Comanesti | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 |
2 | SELARU VICTORAS - Adjud | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | PALAGHIANU DAVID - Salcea | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 |
4 | COJOCARU VASILE - Comanesti | 3-2 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | POPOI IONUT - Moinesti | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | ALBESCU DAN TEODOR - Bacau | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | ALDEA SANDRINO - Comanesti | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
2 | MARINESCU CRENGUTA - Onesti | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | |||||
3 | CONSTANTIN RARES - Focsani | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | 7 | -2 | 1 | |
4 | GEAMANU POMPILIU - Adjud | 3-1 | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
5 | PARFENI ROBERT STEFAN - Comanesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |||||
6 | CIMBRU ANDREI - Moinesti | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | BUSUIOC ANDREI - Panciu | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | MIHALACHE REMUS - Plopeni SV | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2 | 4 |
3 | BOSTAN CULITA - Moinesti | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 |
4 | STOIAN NARCIS - Braila | 2-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 1 | |
5 | DRAGOMANU ANA MARIA - Comanesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |
6 | DRAGUT TUDOR - Moinesti | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3 | 3 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | LUCA IOAN - Piatra Neamt | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
2 | SARDENI LUCA - Moinesti | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | DAMIAN GELU - Comanesti | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
4 | STOLERU IOANA - Moinesti | 3-2 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
5 | GRIGORAS IOAN - Comanesti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 |
6 | ALBESCU IULIAN SORIN - Bacau | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | BUCUREL CLAUDIU - Comanesti | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2 | 4 |
2 | CIURLICA MUGUREL - Pascani | 1-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2 | |
3 | MIRON CRISTI - Onesti | 3-1 | 3-2 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 |
4 | SARDENI TEODORA - Moinesti | 3-1 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
5 | ANTON MATEI - Comanesti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |
6 | SANDU IONUT - Moinesti | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 4 | 2 |
Rușine Amatur , rușine câștigătorului cat.Open . =Jucător legitimat și vizat Frtm .
Am înțeles. E legitimat ( deci e bun ), are media mica ( deci e slab ), a câștigat ( deci e bun )...dar el nu știa(deci e slab)!?!?!?!
Va spun în fata !...la Piatra Neamț....dacă mai sunteți curios !