hjz70
organizator principal
Se retrage Heja Zoltan, open(proaspat operat).
Totusi am sa vin!!!
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Se retrage Heja Zoltan, open(proaspat operat).
Cu dragFacem un meci demonstrativ
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | SIMON CSABA - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
2 | MOLDOVAN ALEXANDRU - Târnaveni | :blue_square: | ||||||
3 | DANELIUC GABI - Selimbar | :blue_square: | ||||||
4 | ZAKARIAS SZABOLCS - Odorheiu Secuiesc | :blue_square: | ||||||
5 | CANEA KOCSIS ANDRAS JR - Targu Secuiesc | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
2 | FARKAS GABOR - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
3 | TOMA ADRIAN - Sfantu Gheorghe | :blue_square: | ||||||
4 | MITZEA ALEXANDRU - Sibiu | :blue_square: | ||||||
5 | VLADOIU GELU - Brașov | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MOLDOVAN CRISTIAN - Târnaveni | :blue_square: | ||||||
2 | BOERIU CEZARA - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
3 | TAMAS SZILARD - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
4 | BOKOR ZOLTAN JR - Brașov | :blue_square: | ||||||
5 | MAN CRISTINA - Targu Mureș | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | :blue_square: | ||||||
2 | JOZSA ZOLTAN - Odorheiu Secuiesc | :blue_square: | ||||||
3 | HUTANU ALIN - Brașov | :blue_square: | ||||||
4 | MOTORGA DORIN - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
5 | MUNTEAN ALIN - Târnaveni | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MOLNAR TIHAMER - Târnaveni | :blue_square: | ||||||
2 | CHELMUS IONUT - Targu Secuiesc | :blue_square: | ||||||
3 | POLOTCA STEFAN - Sangeorgiu de Padure | :blue_square: | ||||||
4 | BENYI CRINEL - Târnaveni | :blue_square: | ||||||
5 | BARABAS ZOLTAN - Targu Mureș | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | BACIU GABRIEL - Târnaveni | :blue_square: | ||||||
2 | IRSAI ISTVAN - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
3 | ZIDAR VICTOR - Reghin | :blue_square: | ||||||
4 | INCZE LEVENTE - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
5 | CORBUREAN IOAN - Mediaș | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | ARON DARIE - Sibiu | :blue_square: | ||||||
2 | LAKATOS ZSOLT - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
3 | KANTOR IMRE ZOLTAN - Reghin | :blue_square: | ||||||
4 | PELAGHIE IOAN - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
5 | POPA MIRCEA - Brașov | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | PETHO MIHALY - Racosu de Sus | :blue_square: | ||||||
2 | WEISS SIMONA - Cisnadie | :blue_square: | ||||||
3 | NEGREAN IOAN - Sibiu | :blue_square: | ||||||
4 | MAKSZEM SZABOLCS - Gheorgheni | :blue_square: | ||||||
5 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | GECSE ALPAR - Chibed | :blue_square: | ||||||
2 | JANOSI ATTILA - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
3 | SANDU ANDREI - Sibiu | :blue_square: | ||||||
4 | LOSONCZI DENES - Sangeorgiu de Padure | :blue_square: | ||||||
5 | ZEDLER CSABA - Agnita | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | DENES FERENC - Praid | :blue_square: | ||||||
2 | BUCUR DAN - Cisnadie | :blue_square: | ||||||
3 | SANDULESCU ADRIAN - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
4 | VAJDA ERNO - Reghin | :blue_square: | ||||||
5 | RADU CONSTANTIN - Sibiu | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | TOADER GEORGE - Agnita | :blue_square: | ||||||
2 | SZANTO LAJOS - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
3 | LOGHIN FLORIN - Brașov | :blue_square: | ||||||
4 | STRUGAR IOAN - Deda | :blue_square: | ||||||
5 | MORARIU MARIUS - Sibiu | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | PADURARIU COSTEL - Brașov | :blue_square: | ||||||
2 | CHIBULCUTEAN BOGDAN - Târnaveni | :blue_square: | ||||||
3 | KRISZTA ARPAD LORAND - Sanpaul | :blue_square: | ||||||
4 | CANEA KOCSIS ANDRAS - Targu Secuiesc | :blue_square: | ||||||
5 | BENYOVSKI BELA - Sibiu | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MIGEA CORNEL - Sibiu | :blue_square: | ||||||
2 | FAZAKAS GERGELY - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
3 | COMSA DAN - Sibiu | :blue_square: | ||||||
4 | BARDAS PATRICK - Dumbraveni SB | :blue_square: | ||||||
5 | TIMARU ILIE - Ocna Sibiului | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | BABICS TAMAS - Gheorgheni | :blue_square: | ||||||
2 | TOADER VALENTIN - Agnita | :blue_square: | ||||||
3 | FANCSALI KALMAN - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
4 | TODARCEA IOAN - Sibiu | :blue_square: | ||||||
5 | RADULY OVIDIU - Fantanele | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | TIPSER GABRIEL - Sighișoara | :blue_square: | ||||||
2 | ILIE OCTAVIAN MARIUS - Brașov | :blue_square: | ||||||
3 | HEJA ZOLTAN - Ditrau | :blue_square: | ||||||
4 | LORINCZ ZOLTAN - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
5 | LOVASZ VILMOS - Gheorgheni | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MAJAI LEHEL - Sovata | :blue_square: | ||||||
2 | AMBRUS SZILARD - Ludus | :blue_square: | ||||||
3 | DECEAN DARIAN - Sibiu | :blue_square: | ||||||
4 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | :blue_square: | ||||||
5 | POPA PAUL - Sibiu | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | KINCSES JOZSEF - Praid | :blue_square: | ||||||
2 | LASZLO LEVENTE - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
3 | BARBULESCU DAN - Sibiu | :blue_square: | ||||||
4 | BARTHA ZSOLT ATTILA - Aita Mare | :blue_square: | ||||||
5 | MITROFAN PETRICA - Brașov | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MIKLOS IMRE - Miercurea Ciuc | :blue_square: | ||||||
2 | BARAC MARIUS - Sibiu | :blue_square: | ||||||
3 | POSTELNICU MIHAI - Sibiu | :blue_square: | ||||||
4 | FULOP LASZLO - Targu Mureș | :blue_square: | ||||||
5 | CHIBULCUTEAN IOAN - Târnaveni | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | SIMON CSABA - Targu Mureș | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | MOLDOVAN ALEXANDRU - Târnaveni | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | DANELIUC GABI - Selimbar | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 0-3 | 2 | 2 |
4 | ZAKARIAS SZABOLCS - Odorheiu Secuiesc | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 0 | |
5 | CANEA KOCSIS ANDRAS JR - Targu Secuiesc | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | :blue_square: | 2 | 4 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mureș | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | FARKAS GABOR - Targu Mureș | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
3 | TOMA ADRIAN - Sfantu Gheorghe | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | MITZEA ALEXANDRU - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 |
5 | VLADOIU GELU - Brașov | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MOLDOVAN CRISTIAN - Târnaveni | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BOERIU CEZARA - Targu Mureș | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | TAMAS SZILARD - Miercurea Ciuc | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 |
4 | BOKOR ZOLTAN JR - Brașov | 3-2 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 3 | 2 |
5 | MAN CRISTINA - Targu Mureș | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3 | 1 |
2 | JOZSA ZOLTAN - Odorheiu Secuiesc | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | HUTANU ALIN - Brașov | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 1 | |
4 | MOTORGA DORIN - Targu Mureș | 1-3 | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 1-3 | 1 | 4 |
5 | MUNTEAN ALIN - Târnaveni | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 2 | 3 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MOLNAR TIHAMER - Târnaveni | :blue_square: | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 |
2 | CHELMUS IONUT - Targu Secuiesc | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3 | 2 |
3 | POLOTCA STEFAN - Sangeorgiu de Padure | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 2 | 3 |
4 | BENYI CRINEL - Târnaveni | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
5 | BARABAS ZOLTAN - Targu Mureș | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3 | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | BACIU GABRIEL - Târnaveni | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | IRSAI ISTVAN - Targu Mureș | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1 | |
3 | ZIDAR VICTOR - Reghin | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
4 | INCZE LEVENTE - Miercurea Ciuc | 1-3 | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 2 | 3 |
5 | CORBUREAN IOAN - Mediaș | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | SIMON CSABA - Targu Mureș | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
2 | JOZSA ZOLTAN - Odorheiu Secuiesc | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
3 | BOERIU CEZARA - Targu Mureș | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
4 | MITZEA ALEXANDRU - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mureș | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
2 | CHELMUS IONUT - Targu Secuiesc | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
3 | MUNTEAN ALIN - Târnaveni | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
4 | TAMAS SZILARD - Miercurea Ciuc | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | MOLDOVAN CRISTIAN - Târnaveni | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
2 | ZIDAR VICTOR - Reghin | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
3 | POLOTCA STEFAN - Sangeorgiu de Padure | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
4 | MOTORGA DORIN - Targu Mureș | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2 | 2 | |
2 | DANELIUC GABI - Selimbar | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | ||
3 | INCZE LEVENTE - Miercurea Ciuc | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | ||
4 | MOLNAR TIHAMER - Târnaveni | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | BARABAS ZOLTAN - Targu Mureș | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | ||
2 | FARKAS GABOR - Targu Mureș | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | |
3 | MOLDOVAN ALEXANDRU - Târnaveni | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
4 | CORBUREAN IOAN - Mediaș | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 2 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | BACIU GABRIEL - Târnaveni | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | ||
2 | BOKOR ZOLTAN JR - Brașov | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 | |
3 | TOMA ADRIAN - Sfantu Gheorghe | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
4 | CANEA KOCSIS ANDRAS JR - Targu Secuiesc | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | ARON DARIE - Sibiu | :blue_square: | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | LAKATOS ZSOLT - Miercurea Ciuc | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | KANTOR IMRE ZOLTAN - Reghin | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 1 | |
4 | PELAGHIE IOAN - Targu Mureș | 0-3 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 2 | 4 |
5 | POPA MIRCEA - Brașov | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 3 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | PETHO MIHALY - Racosu de Sus | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
2 | WEISS SIMONA - Cisnadie | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2 | 3 |
3 | NEGREAN IOAN - Sibiu | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 |
4 | MAKSZEM SZABOLCS - Gheorgheni | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 |
5 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | GECSE ALPAR - Chibed | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
2 | JANOSI ATTILA - Targu Mureș | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 |
3 | SANDU ANDREI - Sibiu | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 3 | 1 |
4 | LOSONCZI DENES - Sangeorgiu de Padure | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |
5 | ZEDLER CSABA - Agnita | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 4 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | DENES FERENC - Praid | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | BUCUR DAN - Cisnadie | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4 |
3 | SANDULESCU ADRIAN - Targu Mureș | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
4 | VAJDA ERNO - Reghin | 0-3 | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 3 |
5 | RADU CONSTANTIN - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | TOADER GEORGE - Agnita | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
2 | SZANTO LAJOS - Miercurea Ciuc | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | LOGHIN FLORIN - Brașov | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 0 | |
4 | STRUGAR IOAN - Deda | 0-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 2 | 4 |
5 | MORARIU MARIUS - Sibiu | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 3 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | PADURARIU COSTEL - Brașov | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 |
2 | CHIBULCUTEAN BOGDAN - Târnaveni | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | KRISZTA ARPAD LORAND - Sanpaul | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 |
4 | CANEA KOCSIS ANDRAS - Targu Secuiesc | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 |
5 | BENYOVSKI BELA - Sibiu | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MIGEA CORNEL - Sibiu | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 2 |
2 | FAZAKAS GERGELY - Miercurea Ciuc | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2 | 3 |
3 | COMSA DAN - Sibiu | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1 | |
4 | BARDAS PATRICK - Dumbraveni SB | 0-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 1 | 4 |
5 | TIMARU ILIE - Ocna Sibiului | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3 | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | BABICS TAMAS - Gheorgheni | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | TOADER VALENTIN - Agnita | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2 | 3 |
3 | FANCSALI KALMAN - Miercurea Ciuc | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 |
4 | TODARCEA IOAN - Sibiu | 2-3 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 3 | 2 |
5 | RADULY OVIDIU - Fantanele | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | TIPSER GABRIEL - Sighișoara | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 |
2 | ILIE OCTAVIAN MARIUS - Brașov | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 2 |
3 | HEJA ZOLTAN - Ditrau Absent motivat | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
4 | LORINCZ ZOLTAN - Miercurea Ciuc | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 |
5 | LOVASZ VILMOS - Gheorgheni | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | :blue_square: | 3 | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MAJAI LEHEL - Sovata | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | AMBRUS SZILARD - Ludus | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | |
3 | DECEAN DARIAN - Sibiu | 3-2 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 |
4 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | 0-3 | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 3 |
5 | POPA PAUL - Sibiu | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | KINCSES JOZSEF - Praid | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2 | 3 |
2 | LASZLO LEVENTE - Miercurea Ciuc | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | BARBULESCU DAN - Sibiu | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
4 | BARTHA ZSOLT ATTILA - Aita Mare | 3-1 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 4 | 1 |
5 | MITROFAN PETRICA - Brașov | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | X5X | XVX | LOC |
1 | MIKLOS IMRE - Miercurea Ciuc | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
2 | BARAC MARIUS - Sibiu | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | POSTELNICU MIHAI - Sibiu | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | FULOP LASZLO - Targu Mureș | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
5 | CHIBULCUTEAN IOAN - Târnaveni | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | ARON DARIE - Sibiu | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | ||
2 | DENES FERENC - Praid | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 | |
3 | JANOSI ATTILA - Targu Mureș | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | ||
4 | MAKSZEM SZABOLCS - Gheorgheni | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | ARON DARIE - Sibiu | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | ||
2 | DENES FERENC - Praid | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 | |
3 | JANOSI ATTILA - Targu Mureș | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | ||
4 | MAKSZEM SZABOLCS - Gheorgheni | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | NEGREAN IOAN - Sibiu | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | |
2 | TOADER GEORGE - Agnita | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | |
3 | VAJDA ERNO - Reghin | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | ||
4 | ZEDLER CSABA - Agnita | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | SANDU ANDREI - Sibiu | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
2 | CHIBULCUTEAN BOGDAN - Târnaveni | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
3 | MORARIU MARIUS - Sibiu | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
4 | BUCUR DAN - Cisnadie | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | SANDULESCU ADRIAN - Targu Mureș | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 | ||
2 | MIGEA CORNEL - Sibiu | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 | |
3 | KRISZTA ARPAD LORAND - Sanpaul | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2 | 2 | |
4 | STRUGAR IOAN - Deda | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | SZANTO LAJOS - Miercurea Ciuc | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | |
2 | TODARCEA IOAN - Sibiu | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | |
3 | FAZAKAS GERGELY - Miercurea Ciuc | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | ||
4 | CANEA KOCSIS ANDRAS - Targu Secuiesc | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 |
Nr | Nume si prenume - LocalitateXXXXXXXXXX | X1X | X2X | X3X | X4X | XVX | LOC |
1 | PADURARIU COSTEL - Brașov | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 | |
2 | ILIE OCTAVIAN MARIUS - Brașov | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | ||
