Gr.inferioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 7
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 6
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 5
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
-
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 3
-
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati ...... Masa nr. 2
-
Gr.inferioara nr. 7 - Avansati ...... Masa nr. 1
-
Grupe superioare Avansati
Gr. nr. 1 ... ... Masa nr. 7
1. Bucur Andrei, Blaj
2. Cinebuji Ionut, Tarnaveni
3. Jupanschi Adrian, Hunedoara
4. Pacurar Teodor, Gherla
Gr. nr. 2 ... ... Masa nr. 6
1. Radu Cosmin, Ludus
2. Rusu Bogdan, Aiud
3. Bora Paul, Cluj Napoca
4. Tatar Dorel, Calan
Gr. nr. 3 ... ... Masa nr. 5
1. Cserei Stefan, Apahida
2. Borca Liviu, Targu Mures
3. Rusu Andrei, Cluj Napoca
4. Moldoveanu Sorin Florian, Hunedoara
Gr. nr. 4 ... ... Masa nr. 4
1. Monu Claudiu, Tarnaveni
2. Gipsy King, Hunedoara
3. Stoicescu Gheorghe, Iedera
4. Popovici Robert Gheorghe, Petrosani
Gr. nr. 5 ... ... Masa nr. 3
1. Fulop Attila, Aiud
2. Toplician Mihai, Hunedoara
3. Marin Marcel, Fenes
4. Trif Andrei, Cluj Napoca
Gr. nr. 6 ... ... Masa nr. 2
1. Muresan Dorel, Cluj Napoca
2. Nicusan Razvan, Targu Mures
3. Luca Eugen, Aiud
4. Dobinda Alexandru, Arad
Gr. nr. 7 ... ... Masa nr. 1
1. Marin Catalin, Fenes
2. Vladescu Adrian, Cluj Napoca
3. Vonea Andrei, Tarnaveni
4. Corabian Daniel, Cluj Napoca
Eliminatorii Avansati
1. Loc 1 Gr. 1
------------------------- Loc 1 Gr. 1 3-0
16. Bye
--------------------------------------------------
9. Loc 2 Gr. 6
-------------------------
8. Loc 2 Gr. 7
---------------------------------------------------------------------------
5. Loc 1 Gr. 5
-------------------------
12. Loc 2 Gr. 3
--------------------------------------------------
13. Loc 2 Gr. 2
-------------------------
4. Loc 1 Gr. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
-------------------------
14. Loc 2 Gr. 1
--------------------------------------------------
11. Loc 2 Gr. 4
-------------------------
6. Loc 1 Gr. 6
---------------------------------------------------------------------------
7. Loc 1 Gr. 7
-------------------------
10. Loc 2 Gr. 5
--------------------------------------------------
15. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 2 0-3
2. Loc 1 Gr. 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | DUSAN MARCEL - Arad | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | |
2 | BUCUR ANDREI - Blaj | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
3 | NICUSAN RAZVAN - Targu Mures | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3 | 2 |
4 | VONEA ANDREI - Tarnaveni | 3-1 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3 | 3 |
5 | BIRAUT EMIL - Cluj Napoca | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 1 | |
6 | MOLDOVEANU SORIN FLORIAN - Hunedoara | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 2 | 4 |
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 6
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | RADU COSMIN - Ludus | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | VLADESCU ADRIAN - Cluj Napoca | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | POPOVICI ROBERT GHEORGHE - Petrosani | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 |
4 | JUPANSCHI ADRIAN - Hunedoara | 1-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
5 | RUSU ADRIAN - Aiud | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 1 | |
6 | PLETEA OCTAVIAN - Sibiu | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 |
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 5
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | CSEREI STEFAN - Apahida | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | BORA PAUL - Cluj Napoca | 3-1 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3 | 3 |
3 | CINEBUJI IONUT - Tarnaveni | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
4 | TRIF ANDREI - Cluj Napoca | 0-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | GOG VASILE - Salciua | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | |
6 | CRETA PETRU - Luna CJ | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 1 |
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | DOBINDA ALEXANDRU - Arad | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 4 |
2 | RUSU ANDREI - Cluj Napoca | 3-1 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3 | 3 |
3 | MONU CLAUDIU - Tarnaveni | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
4 | MOLDOVAN CRISTIAN - Alba Iulia | 3-2 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 1-3 | 1 | |
5 | CSIKI IOAN - Targu Mures | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 0-3 | 1 | |
6 | RUSU BOGDAN - Aiud | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 4 | 2 |
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 3
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | FULOP ATTILA - Aiud | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
2 | BORCA LIVIU - Targu Mures | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | CORABIAN DANIEL - Cluj Napoca | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | VASIU STEFAN - Alba Iulia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | AIZNER IMRE - Ludus | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati ...... Masa nr. 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | GIPSY KING - Hunedoara | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 2 |
2 | MURESAN DOREL - Cluj Napoca | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
3 | HOMANA MARIUS - Stremt | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
4 | MARIN MARCEL - Fenes | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 3 | 3 |
5 | SIRBU VLAD - Aiud | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1 | |
6 | PACURAR TEODOR - Gherla | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 4 |
Gr.inferioara nr. 7 - Avansati ...... Masa nr. 1
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | TATAR DOREL - Calan | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | |
2 | LUCA EUGEN - Aiud | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
3 | TOPLICIAN MIHAI - Hunedoara | 3-1 | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 | ||||
4 | MARIN CATALIN - Fenes | 3-2 | 3-0 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 5 | 1 | ||||
5 | SACADAT MARCEL - Ludus | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |||||
6 | BAICAN CRISTIAN - Cluj Napoca | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 2 | -2 | -2 | 1 |
Grupe superioare Avansati
Gr. nr. 1 ... ... Masa nr. 7
1. Bucur Andrei, Blaj
2. Cinebuji Ionut, Tarnaveni
3. Jupanschi Adrian, Hunedoara
4. Pacurar Teodor, Gherla
Gr. nr. 2 ... ... Masa nr. 6
1. Radu Cosmin, Ludus
2. Rusu Bogdan, Aiud
3. Bora Paul, Cluj Napoca
4. Tatar Dorel, Calan
Gr. nr. 3 ... ... Masa nr. 5
1. Cserei Stefan, Apahida
2. Borca Liviu, Targu Mures
3. Rusu Andrei, Cluj Napoca
4. Moldoveanu Sorin Florian, Hunedoara
Gr. nr. 4 ... ... Masa nr. 4
1. Monu Claudiu, Tarnaveni
2. Gipsy King, Hunedoara
3. Stoicescu Gheorghe, Iedera
4. Popovici Robert Gheorghe, Petrosani
Gr. nr. 5 ... ... Masa nr. 3
1. Fulop Attila, Aiud
2. Toplician Mihai, Hunedoara
3. Marin Marcel, Fenes
4. Trif Andrei, Cluj Napoca
Gr. nr. 6 ... ... Masa nr. 2
1. Muresan Dorel, Cluj Napoca
2. Nicusan Razvan, Targu Mures
3. Luca Eugen, Aiud
4. Dobinda Alexandru, Arad
Gr. nr. 7 ... ... Masa nr. 1
1. Marin Catalin, Fenes
2. Vladescu Adrian, Cluj Napoca
3. Vonea Andrei, Tarnaveni
4. Corabian Daniel, Cluj Napoca
Eliminatorii Avansati
1. Loc 1 Gr. 1
------------------------- Loc 1 Gr. 1 3-0
16. Bye
--------------------------------------------------
9. Loc 2 Gr. 6
-------------------------
8. Loc 2 Gr. 7
---------------------------------------------------------------------------
5. Loc 1 Gr. 5
-------------------------
12. Loc 2 Gr. 3
--------------------------------------------------
13. Loc 2 Gr. 2
-------------------------
4. Loc 1 Gr. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
-------------------------
14. Loc 2 Gr. 1
--------------------------------------------------
11. Loc 2 Gr. 4
-------------------------
6. Loc 1 Gr. 6
---------------------------------------------------------------------------
7. Loc 1 Gr. 7
-------------------------
10. Loc 2 Gr. 5
--------------------------------------------------
15. Bye
------------------------- Loc 1 Gr. 2 0-3
2. Loc 1 Gr. 2