Gr.superioara nr. 1 - Open - schema: 1 4 3 2
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
-
Gr.superioara nr. 5 - Open
-
Gr.superioara nr. 6 - Open
-
Gr.superioara nr. 7 - Open
-
Gr.superioara nr. 8 - Open
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | CUNA GHEORGHE - Buzau | ||||||
| 2 | BACAIN MITICA - Faurei | ||||||
| 3 | MINCA LIVIU - Videle | ||||||
| 4 | VLASCEANU VALENTIN - Darmanesti |
Gr.superioara nr. 2 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BARBU DANIEL - Buftea | ||||||
| 2 | TOBOSARU GHEORGHE - Brasov | ||||||
| 3 | MIHAILA GEORGE - Bucuresti | ||||||
| 4 | GALCA ANDREI - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 3 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | ||||||
| 2 | TOPSANEANU VALENTIN - Chitila | ||||||
| 3 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | ||||||
| 4 | MARINESCU NELU - Targoviste |
Gr.superioara nr. 4 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | CODREANU LAURENTIU - Buzau | ||||||
| 2 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | ||||||
| 3 | ENACHE PUIU ADRIAN - Ploiesti | ||||||
| 4 | BANU DAN - Ploiesti |
Gr.superioara nr. 5 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | ||||||
| 2 | POPA GELU - Focsani | ||||||
| 3 | SIRBU DAVID ALEXANDRU - Targoviste | ||||||
| 4 | DOCAN CRISTIAN - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 6 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BURCEA DANIEL - Bucuresti | ||||||
| 2 | DARMAZ ION - Targoviste | ||||||
| 3 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT - Bucuresti | ||||||
| 4 | TICAL NICUSOR - Otopeni |
Gr.superioara nr. 7 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | POSTOLE LUCA - Buzau | ||||||
| 2 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | ||||||
| 3 | SERBAN ADI IULIAN - Ramnicu Sarat | ||||||
| 4 | HOLBAN DUMITRU - Buzau |
Gr.superioara nr. 8 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DUMITRU GEORGE - Targoviste | ||||||
| 2 | PANAIT GENU - Teisani | ||||||
| 3 | TOMA DAVID - Bucuresti | ||||||
| 4 | DINU GHEORGHE - Bucuresti |






