PING PONG ACADEMY sezonul III OPEN 2023
Criterii departajare in caz de egalitate punctaj
[*=1]numărul de cupe ( in ordinea aur / argint / bronz ) [*=2]punctajul mediu
| LOC | JUCATORI | etape jucate | PUNCTE | aur | argint | bronz | cupe | punctaj mediu |
| 1 | CRETU IONUT | 11 | 150 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13.6 |
| 2 | SERBAN BOGDAN | 10 | 117 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11.7 |
| 3 | ACU PAUL | 7 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.8 |
| 4 | DASCALASU VIOREL | 8 | 90 | 1 | 1 | 2 | 11.25 | |
| 5 | CAMPEAN ADRIAN | 6 | 81 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13.5 |
| 6 | ENCULESCU MIHAITA | 6 | 70 | 2 | 2 | 4 | 11.1 | |
| 7 | IPATE VIRGIL | 10 | 66 | 0 | 6.6 | |||
| 8 | TICAL NICUSOR | 8 | 62 | 1 | 1 | 7.6 | ||
| 9 | GEORGESCU COSTIN | 5 | 58 | 1 | 1 | 11.6 | ||
| 10 | PELCEA ALEXANDRU | 4 | 53 | 1 | 1 | 2 | 13.25 | |
| 11 | BISTREANU ARMAND | 7 | 51 | 1 | 1 | 7.2 | ||
| 12 | SERBAN LEONARD | 5 | 45 | 0 | 9 | |||
| 13 | VOINESCU ECATERINA | 4 | 44 | 0 | 11 | |||
| 14 | AVADANOAEI PETUEL | 4 | 43 | 1 | 2 | 3 | 10.75 | |
| 15 | CRANTA ANDREI | 5 | 40 | 0 | 8 | |||
| 16 | JINGA VLAD | 5 | 34 | 3 | 3 | 6.8 | ||
| 17 | BRANCATI GIUSEPPE | 7 | 33 | 0 | 4.7 | |||
| 18 | DENA CORNELIU | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 19 | BUSTIUC RAZVAN | 5 | 30 | 0 | 6 | |||
| 20 | SCUTARU IULIAN | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 21 | SIMILEAN ALEXANDRU | 4 | 28 | 0 | 7 | |||
| 22 | CRANTA GABRIEL | 4 | 28 | 0 | 7 | |||
| 23 | CIRIPAN CAMELIA | 3 | 26 | 0 | 8.6 | |||
| 24 | NICOLAE DANIEL | 3 | 25 | 0 | 8.3 | |||
| 25 | TIANU CALIN | 5 | 25 | 0 | 5 | |||
| 26 | COVALCIUC BOGDAN | 2 | 23 | 1 | 1 | 11.5 | ||
| 27 | COCAN MIRCEA | 5 | 23 | 0 | 4.6 | |||
| 28 | TERENTI CRISTIAN | 3 | 22 | 0 | 7.3 | |||
| 29 | MATEI RAZVAN | 4 | 20 | 0 | 5 | |||
| 30 | CARANFILIAN EDUARD | 3 | 18 | 1 | 1 | 6 | ||
| 31 | CONSTANTIN CRISTINA | 2 | 18 | 0 | 9 | |||
| 32 | TIANU GABRIEL | 2 | 17 | 0 | 8.5 | |||
| 33 | BOIAN VLAD | 4 | 17 | 0 | 4.25 | |||
| 34 | ARTENI SERGIU | 4 | 17 | 0 | 4.25 | |||
| 35 | DUMITRU CRISTIAN | 4 | 17 | 0 | 4.25 | |||
| 36 | BADEA STEFAN | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | ||
| 37 | SOFRON BOGDAN | 2 | 16 | 0 | 8 | |||
| 38 | MITROI FLORIN | 3 | 15 | 0 | 5 | |||
| 39 | BRUMA OVIDIU | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | ||
| 40 | GEORGESCU ROBERT S. | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | ||
| 41 | POPESCU TEO | 2 | 14 | 0 | 7 | |||
| 42 | DASCALU CRISTIAN | 2 | 13 | 0 | 6.5 | |||
| 43 | IONESCU IOANA | 2 | 13 | 0 | 6.5 | |||
| 44 | TOTH NARCIS | 1 | 11 | 0 | 11 | |||
| 45 | BANK VADIM | 1 | 11 | 0 | 11 | |||
| 46 | STAN IONUT | 2 | 11 | 1 | 1 | 5.5 | ||
| 47 | GALCA ANDREI | 2 | 11 | 0 | 5.5 | |||
| 48 | LUCA ION | 2 | 11 | 0 | 5.5 | |||
| 49 | FLORICEL ALEXANDRU | 2 | 11 | 0 | 5.5 | |||
| 50 | GRUMEZA LUCIAN | 1 | 10 | 0 | 10 | |||
| 51 | TOMICA SILVIU | 1 | 10 | 0 | 10 | |||
| 52 | GORETCHI CLAUDIU | 1 | 9 | 0 | 9 | |||
| 53 | AVRAMESCU BOGDAN | 1 | 8 | 0 | 8 | |||
| 54 | TIOSEA NICOLAE | 2 | 8 | 0 | 4 | |||
| 55 | SIMION ROBERT | 1 | 7 | 0 | 7 | |||
| 56 | NICOLAE PAUL | 1 | 7 | 0 | 7 | |||
| 57 | DINU GHEORGHE | 1 | 7 | 0 | 7 | |||
| 58 | BALAN SEBASTIAN | 1 | 7 | 0 | 7 | |||
| 59 | CALIN ANISOARA | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| 60 | VADUVA DAVID | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| 61 | DUMITRESCU ROBERT N. | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| 62 | POPA ROBERT | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| 63 | DOBRIN DAVID | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| 64 | VARBANESCU RADU | 2 | 6 | 0 | 3 | |||
| 65 | MACUC ADRIAN | 2 | 6 | 0 | 3 | |||
| 66 | RAGALIE NICOLAE | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| 67 | TEODORESCU MARIAN | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| 68 | MARIN ALEXANDRU | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| 69 | HODIVOIANU MARIUS | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| 70 | POPESCU STEFAN | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| 71 | TILICA GABRIEL | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 72 | CURELEA ANDREI | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 73 | FLORESCU GEORGE | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 74 | ACU RARES | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 75 | POIENARU ADRIAN | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 76 | SARBU DAVID ALEX. | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 77 | TOADER ANDEI | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 78 | FILIPOIU VALENTIN | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 79 | SACIUC MATEI | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 80 | MATVEEV VICTOR | 1 | 3 | 0 | 3 |
[*=1]numărul de cupe ( in ordinea aur / argint / bronz ) [*=2]punctajul mediu




