Gr.inferioara nr. 1 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
-
Gr.inferioara nr. 2 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
-
Gr.inferioara nr. 3 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
-
Gr.inferioara nr. 4 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
| 1 | CRETU IONUT - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | ||
| 2 | AVRAMESCU BOGDAN - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2 | 4 | ||
| 3 | PELCEA ALEXANDRU - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | ||
| 4 | HODIS TUDOR - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | |||
| 5 | TIOSEA NICOLAE - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 2 | 3 | ||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 2 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
| 1 | BALASA ION - Bucuresti | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 2 | TANASE ADELINA - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | BISTREANU ARMAND - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 4 | RAPAN MIHAI - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | IOAN FILIP - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 6 | ARTENI SERGIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 3 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
| 1 | BRUMA OVIDIU - Popesti Leordeni | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3 | 3 | |
| 2 | IPATE VIRGIL - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1 | ||
| 3 | TOTH NARCIS - Bucuresti | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 4 | 2 | |
| 4 | STAMATE CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | TANASE ANTONIA - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2 | 4 | |
| 6 | PIRVU MATEI - Bucuresti | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
Gr.inferioara nr. 4 - TOP 20 AVANSATI, SEZON 2, ED 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIC | LOC |
| 1 | AVADANOAEI PETUEL - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | MIHAI ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | STOINEA IULIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 4 | STAN IONUT - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 5 | FLORESCU GEORGE - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 6 | CODREANU DARIA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1 |







