Gr.inferioara nr. 1 - E+O
Gr.inferioara nr. 2 - E+O
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
| 1 | AVRAM NICOLAE | NEDELEA | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 2 | TROCAN NICOLAE | MIOVENI | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | IVAN VALENTIN | CAMPINA | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | BRULEA PETRE | PAULESTI | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 5 | ENE FLORIN | PLOIESTI | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | ||
| 6 | BISTREANU ARMAND | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
| 1 | MIHAILA NICOLAE | BREAZA | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3 | 2 | |
| 2 | MANTA VIOREL | BAICOI | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 3 | STANCESCU SEBASTIAN | PLOIESTI | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 4 | NITU SERBAN | PAULESTI | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2 | ||
| 5 | BABUS LIVIU | PLOIESTI | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2 | 3 | |
| 6 | STOICA MIHAI | MIOVENI | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 2 |








.....3 turnee in 2 zile, esti regele turneelor...
.