Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Unde e deschis...
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | SDRANCA MIRCEA | PLOIESTI | | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | IONITA CRISTIAN | PLOIESTI | 2-3 | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | | 2 | 3 |
3 | CARANDA ALEXANDRU | BUCURESTI | 3-0 | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
4 | GHEORGHE VLAD | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | MOLDOVAN MATEI | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | GRUMEZA LUCIAN | BUCURESTI | | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | BISTREANU ARMAND | BUCURESTI | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
3 | NEGULESCU CRISTI | SINAIA | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 2-3 | | 1 | 4 |
4 | DUDAU RAZVAN ALEXANDRU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | | 0 | |
5 | ANDREESCU LIVIU | URLATI | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | | | 2 | 3 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | COJOCARU ION | PLOIESTI | | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | CONSTANTIN FILIP | SINAIA | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
3 | TOADER PETRU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
4 | IORDACHE ION | PLOIESTI | 1-3 | 0-3 | 3-0 | | 3-0 | | 2 | 3 |
5 | GEORGESCU DARIA | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | | | 1 | 4 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | VLASCEANU VALENTIN | DARMANESTI | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | | 2 | 3 |
2 | BAICU CLAUDIU | BUCURESTI | 3-0 | | 3-2 | 3-0 | 3-2 | | 4 | 1 |
3 | PANTELIMON ALEXANDRU | PLOIESTI | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 0-3 | | 1 | 4 |
4 | STOICESCU GHEORGHE | IEDERA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | | 0 | |
5 | PASCU CRISTIAN | PLOIESTI | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | | | 3 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | BANUTA DUMITRU | PLOIESTI | | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | RAILEANU RAISSA | BUCURESTI | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
3 | STAMATE CRISTIAN | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | | 2 | 3 |
4 | IRIMIA MARIAN | PLOIESTI | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | BALUSESCU ADINA | CAMPINA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | FRANCULESCU MARIUS | SINAIA | | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | | 3 | 3 |
2 | AVRAMESCU BOGDAN | BUCURESTI | 1-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 1 |
3 | GEORGESCU FLORIN | BUCURESTI | 3-0 | 0-3 | | 3-2 | 3-0 | | 3 | 2 |
4 | GEORGESCU CRISTIAN | PLOIESTI | 1-3 | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | PETRE CORINA | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | CALOIANU IULIANA | PLOIESTI | | | | | | | | |
2 | ***************** | CAMPINA | | | | | | | | |
3 | DRACEA GABRIEL | SINAIA | | | | | | | | |
4 | COBEANU MARIUS | BREAZA | | | | | | | | |
5 | SARBU DAN | PLOIESTI | | | | | | | | |
6 | VAJEU IONUT | BUSTENI | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | | | | | | | | |
2 | TOTPAL MARIUS | BUSTENI | | | | | | | | |
3 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | | | | | | | | |
4 | STANCESCU SEBASTIAN | PLOIESTI | | | | | | | | |
5 | NITESCU HORIA | PLOIESTI | | | | | | | | |
6 | RUSEA GHEORGHE | BREAZA | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | CUDALBU CIPRIAN | PLOIESTI | | | | | | | | |
2 | RETEGAN COSMIN | PLOPENI | | | | | | | | |
3 | IVAN VALENTIN | CAMPINA | | | | | | | | |
4 | MIHAILA NICOLAE | BREAZA | | | | | | | | |
5 | BABUS LIVIU | PLOIESTI | | | | | | | | |
6 | NITU SERBAN | PAULESTI | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | CALOIANU IULIANA | PLOIESTI | | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | ***************** | CAMPINA | 0-3 | | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | DRACEA GABRIEL | SINAIA | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
4 | COBEANU MARIUS | BREAZA | 0-3 | 2-3 | 0-3 | | 2-3 | 3-0 | 1 | |
5 | SARBU DAN | PLOIESTI | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 |
6 | VAJEU IONUT | BUSTENI | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 |
2 | TOTPAL MARIUS | BUSTENI | 3-0 | | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | 3-1 | 3-2 | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
4 | STANCESCU SEBASTIAN | PLOIESTI | 3-1 | 1-3 | 2-3 | | 1-3 | 3-1 | 2 | 4 |
5 | NITESCU HORIA | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | | 3-1 | 2 | |
6 | RUSEA GHEORGHE | BREAZA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | CUDALBU CIPRIAN | PLOIESTI | | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 |
2 | RETEGAN COSMIN | PLOPENI | 3-0 | | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | IVAN VALENTIN | CAMPINA | 2-3 | 1-3 | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | MIHAILA NICOLAE | BREAZA | 3-0 | 3-2 | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
5 | BABUS LIVIU | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
6 | NITU SERBAN | PAULESTI | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | | 1 | |
Gr.inferioara nr. 1 - Elite/Open
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 CALOIANU IULIANA PLOIESTI 3-0 0-3 3-0 3-1 3-0 4 22 ***************** CAMPINA 0-3 0-3 3-2 3-1 3-1 3 33 DRACEA GABRIEL SINAIA 3-0 3-0 3-0 3-0 3-2 5 14 COBEANU MARIUS BREAZA 0-3 2-3 0-3 2-3 3-0 1 5 SARBU DAN PLOIESTI 1-3 1-3 0-3 3-2 3-0 2 46 VAJEU IONUT BUSTENI 0-3 1-3 2-3 0-3 0-3 0 Gr.inferioara nr. 2 - Elite/Open
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 NEAGOE COSTIN BUCURESTI 0-3 1-3 1-3 3-0 3-0 2 32 TOTPAL MARIUS BUSTENI 3-0 2-3 3-1 3-0 3-0 4 23 SORESCU MIRCEA PAULESTI 3-1 3-2 3-2 3-2 3-0 5 14 STANCESCU SEBASTIAN PLOIESTI 3-1 1-3 2-3 1-3 3-1 2 45 NITESCU HORIA PLOIESTI 0-3 0-3 2-3 3-1 3-1 2 6 RUSEA GHEORGHE BREAZA 0-3 0-3 0-3 1-3 1-3 0 Gr.inferioara nr. 3 - Elite/Open
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 CUDALBU CIPRIAN PLOIESTI 0-3 3-2 0-3 3-0 3-2 3 32 RETEGAN COSMIN PLOPENI 3-0 3-1 2-3 3-0 3-1 4 23 IVAN VALENTIN CAMPINA 2-3 1-3 1-3 3-0 3-0 2 44 MIHAILA NICOLAE BREAZA 3-0 3-2 3-1 3-0 3-0 5 15 BABUS LIVIU PLOIESTI 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 0 6 NITU SERBAN PAULESTI 2-3 1-3 0-3 0-3 3-1 1