Cupa Cetatea Râșnov

Inscrieri Categoria 0-20 (1/8/1900 12:46:07 AM) - 29 Feb, 10:43:40 AM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Matsumoto Paul, Brasov, 102 - 40.41 - EL
2. Dragos Matei, Brasov, 467 - 27.35 - O
3. Teodorescu Maria, Ramnicu Sarat, 1573 - 13.98 - AF
4. Avram Alexandru, Brasov, 3944 - 9.7 - H
5. Cepoi Alexandru, Brasov, 3745 - 4.6 - H
6. Popovici Rares Andrei, Brasov, 3110 - 4.35 - H
7. Croitoru Ianiss, Brasov, 4721 - 4.2 - H
8. Tobosaru Stefan, Brasov, 2285 - 3.85 - H
9. Babes Robin, Brasov, 3304 - 3.73 - H
10. Meres Andrei, Brasov, 6001 - 2
11. Boricean Bogdan, Brasov, 6002 - 2
12. Olah Darius Andrei, Brasov, 6003 - 2
13. Olah Ianis Stefan, Brasov, 6004 - 2

Inscrieri Categoria 20-40 (09.03.2024) - 29 Feb, 10:43:50 AM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Bondoc Alexandru, Brasov, 528 - 48.73 - EL
2. Stanciulescu Bogdan, Brasov, 757 - 38.48 - E
3. Croitoru Adrian Nicolae, Brasov, 1130 - 32.85 - O
4. Contiu Mircea, Brasov, 1098 - 22.66 - O
5. Furtuna Adrian, Brasov, 3005 - 13.15 - A
6. Vasile Cristian, Brasov, 1784 - 9.62 - H
7. Marias Robert, Ploiesti, 1195 - 7.87 - H
8. Farcas Alin, Brasov, 4395 - 4.6 - H
9. Cucu Ioan Emanuel, Brasov, 4722 - 4.2 - H
10. Badea Dragos, Brasov, 6001 - 2
11. Balanescu Alexandru, Brasov, 6002 - 2
12. Moraru Vladut, Brasov, 6003 - 2
13. Pana Mihai, Brasov, 6004 - 2
14. Saulea Bogdan, Brasov, 6005 - 2
15. Cosmin Stefan, Brasov, 6006 - 2
16. Nicolae Dana Gabriela, Brasov, 6007 - 2
17. Dimienescu Oana Gabriela, Brasov, 6008 - 2
18. Gridan Rares, Brasov, 6009 - 2
19. Margean Remus, Brasov, 6010 - 2
20. Andrusca Loredan, Rasnov, 6011 - 2
21. Baciu Razvan, Brasov, 6012 - 2
22. Savu Stefan, Brasov, 6013 - 2
23. Coca Alexandru Valentin, Brasov, 6014 - 2
24. Rus Claudiu Constatin, Brasov, 6015 - 2
25. Cascaval George, Brasov, 6016 - 2
26. Torok Mihai, Rasnov, 6017 - 2
27. Rus Auras, Brasov, 6018 - 2
28. Tirizica Daniel, Brasov, 6019 - 2
29. Gales Catalin, Brasov, 6020 - 2
30. Moldovan Daniel, Brasov, 6021 - 2
31. Samoila Ioan, Brasov, 6022 - 2
32. Oprea Victor, Brasov, 6023 - 2
33. Comanelea Florian, Brasov, 6024 - 2
34. Terciu Vlad, Brasov, 6025 - 2
35. Copaceanu Adrian, Brasov, 6026 - 2
36. Pavel Vlad, Brasov, 6027 - 2

Inscrieri Categoria 40-99 (09.03.2024) - 29 Feb, 10:44:10 AM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Hutanu Alin, Brasov, 206 - 41.6 - E
2. Galiu Mihai, Brasov, 912 - 40.78 - EW
3. Ciobanu Adrian, Brasov, 1181 - 31.23 - O
4. Vladoiu Gelu, Brasov, 1871 - 31.05 - OW
5. Croitoru Alin, Brasov, 1186 - 29.15 - O
6. Kis Istvan, Brasov, 242 - 26.25 - OW
7. Mitrofan Petrica, Brasov, 1355 - 23.97 - OW
8. Rus Andrei, Brasov, 2997 - 19.9 - A
9. Ianovici Florin, Brasov, 524 - 19.59 - A
10. Tirlea Gheorghe, Brasov, 759 - 17.63 - A
11. Babes Razvan, Brasov, 1509 - 16.32 - A
12. Stanciu Constantin, Brasov, 605 - 15.57 - AW
13. Dumitrascu Cristi, Brasov, 1443 - 14.92 - A
14. Cojocaru Nicusor, Brasov, 709 - 14.89 - A
15. Movileanu Neculae, Brasov, 792 - 14.62 - A
16. Nicoara Codrut, Brasov, 3737 - 9.3 - H
17. Stefan Sorin, Brasov, 1508 - 7.82 - H
18. Cucu Gabriela, Brasov, 3207 - 3.47 - HF
19. Moise Cristian, Brasov, 3412 - 3.45 - H
20. Iacob Gabi, Brasov, 6001 - 2
21. Ardeleanu Margaret, Brasov, 6002 - 2
22. Teodorescu Sandica, Ramnicu Sarat, 6003 - 2
23. Chiper Mihai, Brasov, 6004 - 2
24. Tret Ionel, Brasov, 6006 - 2
25. Sandulescu Mihai, Brasov, 6007 - 2
26. Lungu Marius, Brasov, 6008 - 2
27. Urjan Ionut, Brasov, 6009 - 2
28. Runcenu Dan, Brasov, 6010 - 2
29. Jiga Bogdan, Brasov, 6011 - 2
30. Tirian Viorel, Brasov, 6012 - 2
31. Pintilie Viorel, Brasov, 6013 - 2
32. Sisak Francisc, Brasov, 6014 - 2
33. Murzea Ilie, Brasov, 6015 - 2
34. Padurice Laurentiu, Brasov, 6016 - 2
35. Bratulescu Constantin, Brasov, 6017 - 2
36. Cotet Constantin, Brasov, 6018 - 2
37. Gridan Constantin, Brasov, 6019 - 2
38. Doncea Daniel, Brasov, 6020 - 2
39. Balan Florin, Brasov, 6021 - 2
40. Muntean Radu, Brasov, 6022 - 2

Inscrieri Categoria Dublu (09.03.2024) - 29 Feb, 10:44:46 AM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Echipa Matsumoto/Roman, Brasov, 6006 - 96.87
2. Echipa Vladoiu/Hutanu, Brasov, 6003 - 72.65
3. Echipa Ciobanu/Galiu, Brasov, 6005 - 72.01
4. Echipa Bondoc/Contiu, Brasov, 6002 - 71.39
5. Echipa Dragos/Stanciulescu, Brasov, 6011 - 65.83
6. Echipa Croitoru, Brasov, 6004 - 62
7. Echipa Teodorescu, Ramnicu Sarat, 6008 - 49.68
8. Echipa Rosu/Mitrofan, Brasov, 6024 - 42.27
9. Echipa Cojocaru/Ianovici, Brasov, 6007 - 34.48
10. Echipa Dumitrascu/Tirlea, Brasov, 6010 - 32.55
11. Echipa Babes, Brasov, 6001 - 20.05
12. Echipa Vasile/Stefan, Brasov, 6013 - 17.44
13. Echipa Nicoara/Tret, Brasov, 6017 - 11.3
14. Echipa Chiper/Farcas, Brasov, 6012 - 6.6
15. Echipa Popovici/Doncea6.35, Brasov, 6026 - 6.35
16. Echipa Balanescu/Moraru, Brasov, 6009 - 4
17. Echipa Gridan/Margean, Brasov, 6014 - 4
18. Echipa Urjan/Runcenu, Brasov, 6015 - 4
19. Echipa Jiga/Tirian, Brasov, 6016 - 4
20. Echipa Savu/Coca, Brasov, 6018 - 4
21. Echipa Rus/Cascaval, Brasov, 6019 - 4
22. Echipa Sisak/Rus, Brasov, 6021 - 4
23. Echipa Murzea/Padurice, Brasov, 6022 - 4
24. Echipa Bratulescu/Cotet, Brasov, 6023 - 4
25. Echipa Samoila/Oprea, Brasov, 6025 - 4
26. Echipa Comanelea/Terciu, Brasov, 6027 - 4
27. Echipa Balan/Copaceanu, Brasov, 6028 - 4
28. Echipa Pavel/Tirizica, Brasov, 6029 - 4
 
Simplu
Bayer Eduard Stefan 20-40
Sarsama Flavius 20-40
Ciocan Florin 20-40
Dublu
Sarsama-Ciocan

Verman Stefan Alexandru 20-40

Sebastian Chifor 25 ani single
Robert Dita 23 ani single și la dublu sunt amandoi.

Todirica Ion - 40-99
de ani simplu.
 
Ultima editare:
Andriesei Alexandru
Teleanu Eduard
Pentru Campionat Ping Pong pe perechi

​​​​​​Oleksandr Maksymov Ukraina Simplu 20-40
 
Inscrieri Categoria 0-20 (1/8/1900 12:46:07 AM) - 04 Mar, 5:37:37 PM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Matsumoto Paul, Brasov, 102 - 40.41 - EL
2. Dragos Matei, Brasov, 467 - 27.35 - O
3. Teodorescu Maria, Ramnicu Sarat, 1573 - 13.98 - AF
4. Avram Alexandru, Brasov, 3944 - 9.7 - H
5. Cepoi Alexandru, Brasov, 3745 - 4.6 - H
6. Popovici Rares Andrei, Brasov, 3110 - 4.35 - H
7. Croitoru Ianiss, Brasov, 4721 - 4.2 - H
8. Tobosaru Stefan, Brasov, 2285 - 3.85 - H
9. Babes Robin, Brasov, 3304 - 3.73 - H
10. Meres Andrei, Brasov, 6001 - 2
11. Boricean Bogdan, Brasov, 6002 - 2
12. Olah Darius Andrei, Brasov, 6003 - 2
13. Olah Ianis Stefan, Brasov, 6004 - 2

Inscrieri Categoria 20-40 (09.03.2024) - 04 Mar, 5:37:48 PM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Bondoc Alexandru, Brasov, 528 - 48.73 - EL
2. Stanciulescu Bogdan, Brasov, 757 - 38.48 - E
3. Croitoru Adrian Nicolae, Brasov, 1130 - 32.85 - O
4. Contiu Mircea, Brasov, 1098 - 22.66 - O
5. Furtuna Adrian, Brasov, 3005 - 13.15 - A
6. Vasile Cristian, Brasov, 1784 - 9.62 - H
7. Marias Robert, Ploiesti, 1195 - 7.87 - H
8. Farcas Alin, Brasov, 4395 - 4.6 - H
9. Cucu Ioan Emanuel, Brasov, 4722 - 4.2 - H
10. Badea Dragos, Brasov, 6001 - 2
11. Balanescu Alexandru, Brasov, 6002 - 2
12. Moraru Vladut, Brasov, 6003 - 2
13. Pana Mihai, Brasov, 6004 - 2
14. Saulea Bogdan, Brasov, 6005 - 2
15. Cosmin Stefan, Brasov, 6006 - 2
16. Nicolae Dana Gabriela, Brasov, 6007 - 2
17. Dimienescu Oana Gabriela, Brasov, 6008 - 2
18. Gridan Rares, Brasov, 6009 - 2
19. Margean Remus, Brasov, 6010 - 2
20. Andrusca Loredan, Rasnov, 6011 - 2
21. Baciu Razvan, Brasov, 6012 - 2
22. Savu Stefan, Brasov, 6013 - 2
23. Coca Alexandru Valentin, Brasov, 6014 - 2
24. Rus Claudiu Constatin, Brasov, 6015 - 2
25. Cascaval George, Brasov, 6016 - 2
26. Torok Mihai, Rasnov, 6017 - 2
27. Rus Auras, Brasov, 6018 - 2
28. Tirizica Daniel, Brasov, 6019 - 2
29. Gales Catalin, Brasov, 6020 - 2
30. Moldovan Daniel, Brasov, 6021 - 2
31. Samoila Ioan, Brasov, 6022 - 2
32. Oprea Victor, Brasov, 6023 - 2
33. Comanelea Florian, Brasov, 6024 - 2
34. Terciu Vlad, Brasov, 6025 - 2
35. Copaceanu Adrian, Brasov, 6026 - 2
36. Pavel Vlad, Brasov, 6027 - 2
-----------------------------------------
Lista de asteptare:
1. Bayer Eduard Stefan, Brasov, 6028 - 2
2. Sarsama Flavius, Brasov, 6029 - 2
3. Ciocan Florin, Brasov, 6030 - 2
4. Verman Stefan Alexandru, Brasov, 6031 - 2
5. Chifor Sebastian, Brasov, 6032 - 2
6. Dita Robert, Brasov, 6033 - 2
7. Bulanga Nicolae, Brasov, 6034 - 2
8. Popa Alexandru Iulian, Buzau, 1213 - 37.1 - E
9. Oleksandr Maksymov, Ucraina, 4880 - 3 - H

Inscrieri Categoria 40-99 (09.03.2024) - 04 Mar, 5:38:05 PM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Hutanu Alin, Brasov, 206 - 41.6 - E
2. Galiu Mihai, Brasov, 912 - 40.78 - EW
3. Ciobanu Adrian, Brasov, 1181 - 31.23 - O
4. Vladoiu Gelu, Brasov, 1871 - 31.05 - OW
5. Croitoru Alin, Brasov, 1186 - 29.15 - O
6. Kis Istvan, Brasov, 242 - 26.25 - OW
7. Mitrofan Petrica, Brasov, 1355 - 23.97 - OW
8. Rus Andrei, Brasov, 2997 - 19.9 - A
9. Ianovici Florin, Brasov, 524 - 19.59 - A
10. Tirlea Gheorghe, Brasov, 759 - 17.63 - A
11. Babes Razvan, Brasov, 1509 - 16.32 - A
12. Stanciu Constantin, Brasov, 605 - 15.57 - AW
13. Dumitrascu Cristi, Brasov, 1443 - 14.92 - A
14. Cojocaru Nicusor, Brasov, 709 - 14.89 - A
15. Movileanu Neculae, Brasov, 792 - 14.62 - A
16. Nicoara Codrut, Brasov, 3737 - 9.3 - H
17. Stefan Sorin, Brasov, 1508 - 7.82 - H
18. Cucu Gabriela, Brasov, 3207 - 3.47 - HF
19. Iacob Gabi, Brasov, 6001 - 2
20. Ardeleanu Margaret, Brasov, 6002 - 2
21. Teodorescu Sandica, Ramnicu Sarat, 6003 - 2
22. Chiper Mihai, Brasov, 6004 - 2
23. Tret Ionel, Brasov, 6005 - 2
24. Sandulescu Mihai, Brasov, 6006 - 2
25. Lungu Marius, Brasov, 6007 - 2
26. Urjan Ionut, Brasov, 6008 - 2
27. Runcenu Dan, Brasov, 6009 - 2
28. Jiga Bogdan, Brasov, 6010 - 2
29. Tirian Viorel, Brasov, 6011 - 2
30. Pintilie Viorel, Brasov, 6012 - 2
31. Sisak Francisc, Brasov, 6013 - 2
32. Murzea Ilie, Brasov, 6014 - 2
33. Padurice Laurentiu, Brasov, 6015 - 2
34. Bratulescu Constantin, Brasov, 6016 - 2
35. Cotet Constantin, Brasov, 6017 - 2
36. Gridan Constantin, Brasov, 6018 - 2
-----------------------------------------
Lista de asteptare:
1. Doncea Daniel, Brasov, 6019 - 2
2. Balan Florin, Brasov, 6020 - 2
3. Muntean Radu, Brasov, 6021 - 2
4. Moise Cristian, Brasov, 3412 - 3.45 - H
5. Todirica Ion, Brasov, 6022 - 2

Inscrieri Categoria Dublu (09.03.2024) - 04 Mar, 5:38:15 PM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Echipa Matsumoto/Dimache, Brasov, 6033 - 76.93
2. Echipa Vladoiu/Hutanu, Brasov, 6003 - 72.65
3. Echipa Ciobanu/Galiu, Brasov, 6005 - 72.01
4. Echipa Bondoc/Contiu, Brasov, 6002 - 71.39
5. Echipa Dragos/Stanciulescu, Brasov, 6011 - 65.83
6. Echipa Croitoru, Brasov, 6004 - 62
7. Echipa Teodorescu, Ramnicu Sarat, 6008 - 49.68
8. Echipa Rosu/Mitrofan, Brasov, 6024 - 42.27
9. Echipa Cojocaru/Ianovici, Brasov, 6007 - 34.48
10. Echipa Dumitrascu/Tirlea, Brasov, 6010 - 32.55
11. Echipa Babes, Brasov, 6001 - 20.05
12. Echipa Vasile/Stefan, Brasov, 6013 - 17.44
13. Echipa Nicoara/Tret, Brasov, 6017 - 11.3
14. Echipa Chiper/Farcas, Brasov, 6012 - 6.6
15. Echipa Popovici/Doncea6.35, Brasov, 6026 - 6.35
16. Echipa Balanescu/Moraru, Brasov, 6009 - 4
17. Echipa Gridan/Margean, Brasov, 6014 - 4
18. Echipa Urjan/Runcenu, Brasov, 6015 - 4
19. Echipa Jiga/Tirian, Brasov, 6016 - 4
20. Echipa Savu/Coca, Brasov, 6018 - 4
21. Echipa Rus/Cascaval, Brasov, 6019 - 4
22. Echipa Sisak/Rus, Brasov, 6021 - 4
23. Echipa Murzea/Padurice, Brasov, 6022 - 4
24. Echipa Bratulescu/Cotet, Brasov, 6023 - 4
25. Echipa Samoila/Oprea, Brasov, 6025 - 4
26. Echipa Comanelea/Terciu, Brasov, 6027 - 4
27. Echipa Balan/Copaceanu, Brasov, 6028 - 4
28. Echipa Pavel/Tirizica, Brasov, 6029 - 4
29. Echipa Sarsama/Ciocan, Brasov, 6030 - 4
30. Echipa Chifor/Dita, Brasov, 6031 - 4
31. Echipa Andriesei/Teleanu, Brasov, 6032 - 4
 
Inscrieri Categoria Dublu (09.03.2024) - 04 Mar, 6:59:12 PM - v6.91 / cls_2024-mar

1. Echipa Matsumoto/Dimache, Brasov, 6033 - 76.93
2. Echipa Vladoiu/Hutanu, Brasov, 6003 - 72.65
3. Echipa Ciobanu/Galiu, Brasov, 6005 - 72.01
4. Echipa Bondoc/Contiu, Brasov, 6002 - 71.39
5. Echipa Dragos/Stanciulescu, Brasov, 6011 - 65.83
6. Echipa Croitoru, Brasov, 6004 - 62
7. Echipa Teodorescu, Ramnicu Sarat, 6008 - 49.68
8. Echipa Tutoveanu/Mitrofan, Brasov, 6034 - 41.17
9. Echipa Cojocaru/Ianovici, Brasov, 6007 - 34.48
10. Echipa Dumitrascu/Tirlea, Brasov, 6010 - 32.55
11. Echipa Babes, Brasov, 6001 - 20.05
12. Echipa Vasile/Stefan, Brasov, 6013 - 17.44
13. Echipa Nicoara/Tret, Brasov, 6017 - 11.3
14. Echipa Chiper/Farcas, Brasov, 6012 - 6.6
15. Echipa Popovici/Doncea6.35, Brasov, 6026 - 6.35
16. Echipa Balanescu/Moraru, Brasov, 6009 - 4
17. Echipa Gridan/Margean, Brasov, 6014 - 4
18. Echipa Urjan/Runcenu, Brasov, 6015 - 4
19. Echipa Jiga/Tirian, Brasov, 6016 - 4
20. Echipa Savu/Coca, Brasov, 6018 - 4
21. Echipa Rus/Cascaval, Brasov, 6019 - 4
22. Echipa Sisak/Rus, Brasov, 6021 - 4
23. Echipa Murzea/Padurice, Brasov, 6022 - 4
24. Echipa Bratulescu/Cotet, Brasov, 6023 - 4
25. Echipa Samoila/Oprea, Brasov, 6025 - 4
26. Echipa Comanelea/Terciu, Brasov, 6027 - 4
27. Echipa Balan/Copaceanu, Brasov, 6028 - 4
28. Echipa Pavel/Tirizica, Brasov, 6029 - 4
29. Echipa Sarsama/Ciocan, Brasov, 6030 - 4
30. Echipa Chifor/Dita, Brasov, 6031 - 4
31. Echipa Andriesei/Teleanu, Brasov, 6032 - 4
 
Buna dimineata..cu parere de rau trebuie sa ma retrag..multumesc de intelegere..Mitrofan Petrica
 
Back
Sus