Gr.superioara nr. 1 - Elite
-
Gr.superioara nr. 2 - Elite
-
Gr.superioara nr. 3 - Elite
-
Gr.superioara nr. 4 - Elite
-
Gr.superioara nr. 5 - Elite
-
Gr.superioara nr. 6 - Elite
-
Gr.superioara nr. 7 - Elite
-
Gr.superioara nr. 8 - Elite
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mures | ![]() | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | VERDET ADRIAN - Timisoara | 1-3 | ![]() | 2-3 | 0 | |
3 | POPA RADU - Deva | 1-3 | 3-2 | ![]() | 1 | 2 |
Gr.superioara nr. 2 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | ROMAN BOGDAN - Arad | ![]() | 3-0 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | HOANCEA EUGEN - Deva | 0-3 | ![]() | 2-3 | 0 | |
3 | PAVEL CALIN - Hunedoara | 1-3 | 3-2 | ![]() | 1 | 2 |
Gr.superioara nr. 3 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | MANDRU BOGDAN - Hunedoara | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | MITZEA ALEXANDRU - Sibiu | 0-3 | ![]() | 3-0 | 1 | 2 |
3 | CRISTEA VIRGIL - Cugir | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 4 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | DAMIAN ALIN - Campia Turzii | ![]() | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | SZEMCIUK ISTVAN - Deva | 2-3 | ![]() | 3-2 | 1 | 2 |
3 | BARDAS IOAN - Dumbraveni SB | 0-3 | 2-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 5 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | GEORGESCU CONSTANTIN - Orastie | ![]() | 3-0 | 1-3 | 1 | 2 |
2 | IANCU SORIN - Sibiu | 0-3 | ![]() | 2-3 | 0 | |
3 | BUTURA VASILE - Alba Iulia | 3-1 | 3-2 | ![]() | 2 | 1 |
Gr.superioara nr. 6 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | BORA NICOLAE - Alba Iulia | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | ***************** - Campina | 0-3 | ![]() | 2-3 | 0 | |
3 | LERIC DAVID - Lipova | 0-3 | 3-2 | ![]() | 1 | 2 |
Gr.superioara nr. 7 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | ZBANCU LEO - Deva | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | ISTRATE CRISTIAN - Timisoara | 0-3 | ![]() | 3-1 | 1 | 2 |
3 | BOZNEA DANIEL - Deva | 0-3 | 1-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 8 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | ![]() | 3-0 | 2-3 | 1 | 2 |
2 | SZAKACS RAUL - Deva | 0-3 | ![]() | 2-3 | 0 | |
3 | KAPOSTA VICTOR - Arad | 3-2 | 3-2 | ![]() | 2 | 1 |