ClaudiuManoiu
organizator principal
Gr.inferioara nr. 1 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 2 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 3 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 4 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 5 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 6 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 7 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 8 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 9 - AVANSATI
-
Gr.inferioara nr. 10 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 1 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 2 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 3 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 4 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 5 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 6 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 7 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 8 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 9 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 10 - AVANSATI
-
Eliminatorii AVANSATI
1. Minca Liviu
------------------------- Minca Liviu 3-0
32. Bye
-----------------------------------
17. Curelea Petre
-------------------------
16. Stoian Sorin
--------------------------------------------------
9. Fusca Georgian
------------------------- Fusca Georgian 3-0
24. Bye
-----------------------------------
25. Bye
------------------------- Melnerovici Daniel 0-3
8. Melnerovici Daniel
-----------------------------------------------------------------
5. Topsaneanu Valentin
------------------------- Topsaneanu Valentin 3-0
28. Bye
-----------------------------------
21. Bye
------------------------- Botosneanu Ionut 0-3
12. Botosneanu Ionut
--------------------------------------------------
13. Dinu Adrian
-------------------------
20. Bistreanu Armand
-----------------------------------
29. Bye
------------------------- Vlasceanu Valentin 0-3
4. Vlasceanu Valentin
--------------------------------------------------------------------------------
3. Negulescu Cristi
------------------------- Negulescu Cristi 3-0
30. Bye
-----------------------------------
19. State Orlando
-------------------------
14. Galca Cristian
--------------------------------------------------
11. Adam Florin
------------------------- Adam Florin 3-0
22. Bye
-----------------------------------
27. Bye
------------------------- Maftei Robert 0-3
6. Maftei Robert
-----------------------------------------------------------------
7. Banu Dan
------------------------- Banu Dan 3-0
26. Bye
-----------------------------------
23. Bye
------------------------- Baluta Silviu 0-3
10. Baluta Silviu
--------------------------------------------------
15. Stoinea Iulian
-------------------------
18. Lungu Mihai
-----------------------------------
31. Bye
------------------------- Matsumoto Paul 0-3
2. Matsumoto Paul
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | BALUTA SILVIU - Bucuresti | ![]() | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 |
2 | STAN CONSTANTIN - Caragiale DB | 3-1 | ![]() | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 |
3 | STATE ORLANDO - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
4 | ADAM FLORIN - Targoviste | 3-2 | 1-3 | 0-3 | ![]() | 3-1 | 2 | 3 |
5 | DUMITRASCU CRISTI - Brasov | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 2 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | BISTREANU ARMAND - Bucuresti | ![]() | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 |
2 | FUSCA GEORGIAN - Targoviste | 1-3 | ![]() | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | CRISTESCU CRISTIAN - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | ![]() | 1-3 | 2-3 | 1 | |
4 | STANCIU CONSTANTIN - Brasov | 0-3 | 2-3 | 3-1 | ![]() | 3-0 | 2 | 3 |
5 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | ![]() | 1 | 4 |
Gr.inferioara nr. 3 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CURELEA PETRE - Lehliu Gara | ![]() | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 |
2 | GEORGESCU FLORIN - Bucuresti | 2-3 | ![]() | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | |
3 | IANOVICI FLORIN - Brasov | 0-3 | 3-2 | ![]() | 1-3 | 3-1 | 2 | 3 |
4 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | 2-3 | 0-3 | 3-1 | ![]() | 3-1 | 2 | 2 |
5 | NEDELCU MARIAN - Sinaia | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | ![]() | 1 | 4 |
Gr.inferioara nr. 4 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | VLASCEANU VALENTIN - Darmanesti | ![]() | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 | ||||
2 | TIRLEA GHEORGHE - Brasov | 0-3 | ![]() | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | -7 | -2 | 1 | ||
3 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 1-3 | 3-0 | ![]() | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | |
4 | MINCA LIVIU - Videle | 2-3 | 3-1 | 3-2 | ![]() | 3-0 | 3 | 2 | ||||
5 | RADU DRAGOS - Targoviste | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | ![]() | 1 | 4 | -5 | 0 | 1 |
Gr.inferioara nr. 5 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MATSUMOTO PAUL - Brasov | ![]() | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2 | 2 |
2 | STOINEA IULIAN - Bucuresti | 3-2 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
3 | LUNGU MIHAI - Targoviste | 2-3 | 1-3 | ![]() | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 |
4 | NEGULESCU CRISTI - Sinaia | 2-3 | 0-3 | 3-1 | ![]() | 3-1 | 2 | 3 |
5 | NICOLESCU VICTOR - Razvad | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ![]() | 1 |
Gr.inferioara nr. 6 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | STOIAN SORIN - Curtea de Arges | ![]() | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | PETCULESCU GIANI CRISTIAN - Ploiesti | 3-2 | ![]() | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2 | 3 |
3 | GALCA ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | ![]() | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 |
4 | PREDA LEO - Targoviste | 1-3 | 3-1 | 3-2 | ![]() | 3-1 | 3 | 2 |
5 | POPESCU HORIA - Sinaia | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | ![]() | 1 |
Gr.inferioara nr. 7 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | TOPSANEANU VALENTIN - Chitila | ![]() | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 3 | |
2 | DINU ADRIAN - Darmanesti | 3-1 | ![]() | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | |
3 | MINCA GABRIEL - Videle | 3-2 | 0-3 | ![]() | 3-1 | 2 | 2 | |
4 | GEORGESCU ROBERT STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ![]() | 0 | 4 | |
5 | - | ![]() |
Gr.inferioara nr. 8 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | BURCEA DANIEL - Bucuresti | ![]() | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
2 | GALCA CRISTIAN - Iasi | 3-2 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
3 | MAFTEI ROBERT - Brasov | 1-3 | 1-3 | ![]() | 3-2 | 1 | 3 | |
4 | CARANFILIAN MIGO - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 2-3 | ![]() | 0 | 4 | |
5 | - | ![]() |
Gr.inferioara nr. 9 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | TICAL NICUSOR - Otopeni | ![]() | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 1 | ||
2 | ILEANU BOGDAN - Targu Jiu | 2-3 | ![]() | 3-1 | 3-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | BUSNATU RADU ANDREI - Bucuresti | 3-0 | 1-3 | ![]() | 3-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 0-3 | 2-3 | 1-3 | ![]() | 0 | 4 | |||||
5 | - | ![]() |
Gr.inferioara nr. 10 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MELNEROVICI DANIEL - Stefanesti Arges | ![]() | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 3 | |
2 | BANU DAN - Ploiesti | 3-2 | ![]() | 1-3 | 3-2 | 2 | 2 | |
3 | VULPOI GABRIEL - Targoviste | 3-2 | 3-1 | ![]() | 0-3 | 2 | 1 | |
4 | PIRVANESCU DANIEL - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 3-0 | ![]() | 1 | 4 | |
5 | - | ![]() |
Gr.superioara nr. 1 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STATE ORLANDO - Bucuresti | ![]() | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | MINCA LIVIU - Videle | 3-0 | ![]() | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | IANOVICI FLORIN - Brasov | 2-3 | 1-3 | ![]() | 3-1 | 1 | |
4 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 2 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BISTREANU ARMAND - Bucuresti | ![]() | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | MATSUMOTO PAUL - Brasov | 3-2 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | ![]() | 3-2 | 1 | |
4 | NEDELCU MARIAN - Sinaia | 0-3 | 0-3 | 2-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 3 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CURELEA PETRE - Lehliu Gara | ![]() | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | PREDA LEO - Targoviste | 0-3 | ![]() | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | NEGULESCU CRISTI - Sinaia | 3-0 | 3-2 | ![]() | 3-2 | 3 | 1 |
4 | RADU DRAGOS - Targoviste | 0-3 | 0-3 | 2-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 4 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VLASCEANU VALENTIN - Darmanesti | ![]() | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | MINCA GABRIEL - Videle | 2-3 | ![]() | 1-3 | 2-3 | 0 | |
3 | PETCULESCU GIANI CRISTIAN - Ploiesti | 0-3 | 3-1 | ![]() | 0-3 | 1 | |
4 | LUNGU MIHAI - Targoviste | 1-3 | 3-2 | 3-0 | ![]() | 2 | 2 |
Gr.superioara nr. 5 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STOINEA IULIAN - Bucuresti | ![]() | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 | 2 |
2 | BURCEA DANIEL - Bucuresti | 2-3 | ![]() | 2-3 | 3-2 | 1 | |
3 | TOPSANEANU VALENTIN - Chitila | 3-1 | 3-2 | ![]() | 1-3 | 2 | 1 |
4 | GALCA ANDREI - Bucuresti | 2-3 | 2-3 | 3-1 | ![]() | 1 |
Gr.superioara nr. 6 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STOIAN SORIN - Curtea de Arges | ![]() | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | BUSNATU RADU ANDREI - Bucuresti | 1-3 | ![]() | 0-3 | 3-0 | 1 | |
3 | MAFTEI ROBERT - Brasov | 3-0 | 3-0 | ![]() | 3-1 | 3 | 1 |
4 | GEORGESCU ROBERT STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 7 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DINU ADRIAN - Darmanesti | ![]() | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | BANU DAN - Ploiesti | 3-0 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | TICAL NICUSOR - Otopeni | 2-3 | 1-3 | ![]() | 2-3 | 0 | |
4 | CARANFILIAN MIGO - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ![]() | 1 |
Gr.superioara nr. 8 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | GALCA CRISTIAN - Iasi | ![]() | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
2 | STAN CONSTANTIN - Caragiale DB | 0-3 | ![]() | 0-3 | 0-3 | 0 | -9 | ||||
3 | MELNEROVICI DANIEL - Stefanesti Arges | 1-3 | 3-0 | ![]() | 3-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
4 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 3-1 | 3-0 | 0-3 | ![]() | 2 | 2 | -1 | 1 |
Gr.superioara nr. 9 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ILEANU BOGDAN - Targu Jiu | ![]() | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | |
2 | FUSCA GEORGIAN - Targoviste | 3-2 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | ADAM FLORIN - Targoviste | 3-1 | 0-3 | ![]() | 3-1 | 2 | 2 |
4 | PIRVANESCU DANIEL - Bucuresti | 3-1 | 0-3 | 1-3 | ![]() | 1 |
Gr.superioara nr. 10 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VULPOI GABRIEL - Targoviste | ![]() | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | |
2 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | 3-1 | ![]() | 3-1 | 0-3 | 2 | 2 |
3 | STANCIU CONSTANTIN - Brasov | 1-3 | 1-3 | ![]() | 1-3 | 0 | |
4 | BALUTA SILVIU - Bucuresti | 3-1 | 3-0 | 3-1 | ![]() | 3 | 1 |
Eliminatorii AVANSATI
1. Minca Liviu
------------------------- Minca Liviu 3-0
32. Bye
-----------------------------------
17. Curelea Petre
-------------------------
16. Stoian Sorin
--------------------------------------------------
9. Fusca Georgian
------------------------- Fusca Georgian 3-0
24. Bye
-----------------------------------
25. Bye
------------------------- Melnerovici Daniel 0-3
8. Melnerovici Daniel
-----------------------------------------------------------------
5. Topsaneanu Valentin
------------------------- Topsaneanu Valentin 3-0
28. Bye
-----------------------------------
21. Bye
------------------------- Botosneanu Ionut 0-3
12. Botosneanu Ionut
--------------------------------------------------
13. Dinu Adrian
-------------------------
20. Bistreanu Armand
-----------------------------------
29. Bye
------------------------- Vlasceanu Valentin 0-3
4. Vlasceanu Valentin
--------------------------------------------------------------------------------
3. Negulescu Cristi
------------------------- Negulescu Cristi 3-0
30. Bye
-----------------------------------
19. State Orlando
-------------------------
14. Galca Cristian
--------------------------------------------------
11. Adam Florin
------------------------- Adam Florin 3-0
22. Bye
-----------------------------------
27. Bye
------------------------- Maftei Robert 0-3
6. Maftei Robert
-----------------------------------------------------------------
7. Banu Dan
------------------------- Banu Dan 3-0
26. Bye
-----------------------------------
23. Bye
------------------------- Baluta Silviu 0-3
10. Baluta Silviu
--------------------------------------------------
15. Stoinea Iulian
-------------------------
18. Lungu Mihai
-----------------------------------
31. Bye
------------------------- Matsumoto Paul 0-3
2. Matsumoto Paul
Ultima editare: