Gr.superioara nr. 1 - începători
Gr.superioara nr. 2 - începători
Gr.superioara nr. 3 - începători
Gr.superioara nr. 4 - începători
Gr.superioara nr. 5 - începători
Gr.superioara nr. 6 - începători
Gr.superioara nr. 7 - începători
Gr.superioara nr. 8 - începători
Gr.superioara nr. 9 - începători
Gr.superioara nr. 10 - începători
Gr.superioara nr. 11 - începători
Gr.superioara nr. 12 - începători
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MARDALE RADU | Galați | | 3-0 | 3-1 | | 2 | 1 |
2 | TATARU DUMITREL | TULCEA | 0-3 | | 0-3 | | 0 | |
3 | CARCIAG ADRIAN | SLOBOZIA | 1-3 | 3-0 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MORUN MARIAN | Brăila | | 3-2 | 0-3 | | 1 | 2 |
2 | DUMITRU GEORGE | SLOBOZIA | 2-3 | | 1-3 | | 0 | |
3 | NADOLEANU PAVEL | TULCEA | 3-0 | 3-1 | | | 2 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | VLASE NICOLAE | SLOBOZIA | | 3-1 | 1-3 | | 1 | 2 |
2 | ENACHE ADRIAN | TULCEA | 1-3 | | 3-2 | | 1 | |
3 | ENACHE PUIU ADRIAN | PLOIESTI | 3-1 | 2-3 | | | 1 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | STAICU VASILE | CONSTANTA | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | PASCU GABRIEL | Brăila | 1-3 | | 3-2 | | 1 | 2 |
3 | TOADER PETRU | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | PATRASCU DORIN | PITESTI | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | BORA ROBERT | CONSTANTA | 1-3 | | 0-3 | | 0 | |
3 | SUTEI MARIAN | SLOBOZIA | 0-3 | 3-0 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BUDEA ANDRA | Galați | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | STOIAN SEBASTIAN | SLOBOZIA | 1-3 | | 3-1 | | 1 | 2 |
3 | DUMITRU FLORIN | SLOBOZIA | 0-3 | 1-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | IRIMIA SILVIU MARIUS | CERNAVODA | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | SERBAN ADI IULIAN | RAMNICU SARAT | 1-3 | | 3-0 | | 1 | 2 |
3 | GRIGORESCU DAN | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | DIMACHE MARIA | Brăila | | 3-2 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | PORTASE DARIA | Galați | 2-3 | | 0-3 | | 0 | |
3 | DRAGU EDUARD ANDREI | SLOBOZIA | 0-3 | 3-0 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | TOMA FLORIN | SLOBOZIA | | 3-0 | 1-3 | | 1 | 2 |
2 | ROSOGA ANA | CONSTANTA | 0-3 | | 2-3 | | 0 | |
3 | CIULEI ADRIAN | MOVILA | 3-1 | 3-2 | | | 2 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | PORTASE RALUCA | Galați | | 3-0 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | GHITA DOBRE | OGRADA | 0-3 | | 3-1 | | 1 | 2 |
3 | HODIVOIANU MARIUS | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CORNEA MARIAN | CONSTANTA | | 2-3 | 3-1 | | 1 | 2 |
2 | PLESOIANU STEFAN | CONSTANTA | 3-2 | | 3-2 | | 2 | 1 |
3 | NECSOIU GEORGIANA | TARGOVISTE | 1-3 | 2-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | STAN CONSTANTIN | SLOBOZIA | | 3-1 | 1-3 | | 1 | 2 |
2 | ONTOIU CATALIN | PITESTI | 1-3 | | 3-2 | | 1 | |
3 | URDES FLORENTINA RUXANDRA | TULCEA | 3-1 | 2-3 | | | 1 | 1 |
Ultima editare: