Gr.superioara nr. 1 - Incepatori
Gr.superioara nr. 3 - Incepatori
Gr.superioara nr. 5 - Incepatori
Gr.superioara nr. 2 - Incepatori
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | DAMIAN VASILE | NASAUD | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
2 | CURTEA MARCEL | VISEU | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | BURACIUC CORNEL | NASAUD | 3-0 | 0-3 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | MOLDOVAN CALIN | BAIA MARE | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 3 - Incepatori
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | POP MIHAI | DEJ | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | PICA HORIA | FAGARAS | 1-3 | | 3-0 | 0-3 | 1 | |
3 | POP DAVID | BAIA MARE | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | SZABO OVIDIU | DEJ | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 2 | 2 |
Gr.superioara nr. 5 - Incepatori
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CRISTEA SAMUEL | BISTRITA | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | CRETA PETRU | LUNA CJ | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | CRISTEA DANIEL | BISTRITA | 2-3 | 0-3 | | 3-2 | 1 | |
4 | GACIU GABRIEL | GHERLA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 2 - Incepatori
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | HRUBAN DARIUS | DEJ | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | POP DAN CRISTIAN | DEJ | 3-0 | | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | ARON VALENTIN | ZLATNA | 0-3 | 1-3 | | 3-2 | 1 | |
4 | HOHOI ALESSANDRO | CUGIR | 0-3 | 1-3 | 2-3 | | 0 | |