Gr.inferioara nr. 1 - O/E
-
Gr.inferioara nr. 2 - O/E
-
Gr.inferioara nr. 3 - O/E
-
Gr.inferioara nr. 4 - O/E
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIC | LOC |
| 1 | SECU VALERIU - București | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | MARIAN BOGDAN - Ploiești | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 3 | MANTA VIOREL - Baicoi | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 4 | VRASTI IULIAN - Ploiești | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
| 5 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 4 |
Gr.inferioara nr. 2 - O/E
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIC | LOC |
| 1 | BALAN MIHAI - Ploiești | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | LAUR BORO - Sinaia | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 3 | IORGOIU CONSTANTIN - Drajna de Jos | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 4 | MATEI MIRCEA - Targoviște | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | BISTREANU ARMAND - București | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 3 - O/E
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIC | LOC |
| 1 | DRACEA GABRIEL - Sinaia | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | ||
| 2 | CUDALBU CIPRIAN - Ploiești | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | ||
| 3 | BRULEA PETRE - Paulesti | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 4 | ||
| 4 | BRATESCU ADRIAN - Targoviște | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | ||
| 5 | - |
Gr.inferioara nr. 4 - O/E
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIC | LOC |
| 1 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiești | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | ||
| 2 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | ||
| 3 | PETROV DAN - București | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 4 | ||
| 4 | TUDOR VALERIU - Ploiești | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | 3 | ||
| 5 | - |







