Adrian's
organizator tehnic
Gr.superioara nr. 1 - Open - schema: 1 4 3 2
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | DUMITRIU VITALIE - Moldova-Larga | ![]() | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
2 | MITA AUGUSTIN - Dorohoi | 3-1 | ![]() | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
3 | BUSUIOC ROBERT - Radauti | 0-3 | 3-2 | ![]() | 3-0 | 2 | 1 | -2 | 1 | ||
4 | SOFIAN CORNELIU - Suceava | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 2 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CIUBOTARU DAN - Piatra Neamt | ![]() | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |
2 | COLESNIUC ROMEO - Botosani | 3-2 | ![]() | 0-3 | 2-3 | 1 | |
3 | GRIGORIU VLAD - Suceava | 3-1 | 3-0 | ![]() | 3-1 | 3 | 1 |
4 | RUSU ANATOL - Moldova-Briceni | 3-0 | 3-2 | 1-3 | ![]() | 2 | 2 |
Gr.superioara nr. 3 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | MOSNEAGU MAIA - Falticeni | ![]() | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | -2 | 1 | ||
2 | FOTIA IULIAN - Bacau | 3-0 | ![]() | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
3 | BOCA TIMOTEI - Salcea | 2-3 | 3-1 | ![]() | 3-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
4 | PAVLIUC DARIA - Moldova-Briceni | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.superioara nr. 4 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | GAGEA MARIAN - Botosani | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | TANASA GABRIEL - Suceava | 0-3 | ![]() | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | IACHIMOV GHEORGHE - Moldova-Briceni | 0-3 | 2-3 | ![]() | 3-0 | 1 | |
4 | GALANTON YANIS - Suceava | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |