Cupa Iernii ed IV				-	Turneu - A	 - Sibiu		 - 	16.12.2017			
		Lista înscrieri - Toate Categoriile				-	28.11.2017 20:14							
														
Nr.Crt.		 Nume Prenume 		-	 Loc Clasament 	-	 Localitatea 	 - 	Județ	-	 MPT		Categorie	 - Obs1
1 .		Filea Adonis		-	780	-	Sibiu	-	SB	-	14,40	 - 	A	 - Amatori
2 .		Mureșanu Alex		-	1024	-	Sibiu	-	SB	-	22,00	 - 	O	 - Open
3 .		Decean Darian		-	372	-	Sibiu	-	SB	-	23,08	 - 	O	 - Open
4 .		Timaru Ilie		-	574	-	Ocna Sibiului	-	SB	-	19,20	 - 	A	 - Amatori
5 .		Negrean Ioan		-	184	-	Sibiu	-	SB	-	24,00	 - 	O	 - Open
6 .		Barac Marius		-	245	-	Sibiu	-	SB	-	26,96	 - 	OW	 - Open
7 .		Comsa Dan		-	490	-	Sibiu	-	SB	-	17,67	 - 	A	 - Amatori
8 .		Anton Calin		-	1448	-	Sibiu	-	SB	-	9,00	 - 	A	 - Amatori
9 .		Dragomir Paul		-	974	-	Sibiu	-	SB	-	14,08	 - 	A	 - Amatori
10 .		Barbulescu Dan		-	364	-	Sibiu	-	SB	-	21,04	 - 	O	 - Open
11 .		Brașoveanu Vali		-	1004	-	Sibiu	-	SB	-	15,33	 - 	AW	 - Amatori
12 .		Aron Darie		-	109	-	Sibiu	-	SB	-	32,57	 - 	OE	 - Open
13 .		Daneliuc Gabi		-	18	-	Selimbar	-	SB	-	35,54	 - 	OE	 - Open
14 .		Tipser Gabriel		-	352	-	Sighișoara	-	MS	-	29,60	 - 	OE	 - Open
15 .		Samoila Florin		-	1262	-	Sighișoara	-	MS	-	17,00	 - 	AW	 - Amatori
16 .		Onet Nicolae		-	1088	-	Sighișoara	-	MS	-	13,00	 - 	A	 - Amatori
17 .		Bardas Ioan		-	712	-	Dumbraveni SB	-	SB	-	16,67	 - 	A	 - Amatori
18 .		Bardas Patrick		-	1038	-	Dumbraveni SB	-	SB	-	10,71	 - 	AJ	 - Amatori
19 .		Manitiu Florin		-	582	-	Sibiu	-	SB	-	14,58	 - 	A	 - Amatori
20 .		Mureșanu Mihaela		-	2716	-	Sibiu	-	SB	-	4,00	 - 	AF	 - Amatori
21 .		Pop Sabin		-	448	-	Targu Mureș	-	MS	-	13,56	 - 	A	 - Amatori
22 .		Andone Claudiu		-	37	-	Cugir	-	AB	-	38,21	 - 	OE	 - Open
23 .		Sicoe Rodica		-	9	-	Cugir	-	AB	-	42,34	 - 	OELF	 - Open
24 .		Kromek Iulian		-	192	-	Cugir	-	AB	-	26,57	 - 	O	 - Open
25 .		Cristea Virgil		-	342	-	Cugir	-	AB	-	18,67	 - 	A	 - Amatori
26 .		Beches Andrei		-	226	-	Sibiu	-	SB	-	24,54	 - 	O	 - Open
27 .		Migea Cornel		-	62	-	Sibiu	-	SB	-	31,64	 - 	OE	 - Open
28 .		Moldovan Flavia		-	557	-	Târnaveni	-	MS	-	15,96	 - 	AF	 - Amatori
29 .		Bleoca Lucas		-	894	-	Târnaveni	-	MS	-	9,36	 - 	AJ	 - Amatori
30 .		Sabau Gheorghe		-	526	-	Târnaveni	-	MS	-	16,00	 - 	A	 - Amatori
31 .		Sabau Mircea		-	842	-	Târnaveni	-	MS	-	12,50	 - 	A	 - Amatori
32 .		Bleoca Marius		-	77	-	Târnaveni	-	MS	-	29,00	 - 	OE	 - Open
33 .		Moldovan Alexandru		-	118	-	Târnaveni	-	MS	-	32,71	 - 	OE	 - Open
34 .		Naulea Stefania		-	1027	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	13,40	 - 	AF	 - Amatori
35 .		Caraus Sorin		-	601	-	Deva	-	HD	-	13,00	 - 	A	 - Amatori
36 .		Postelnicu Mihai		-	303	-	Deva	-	HD	-	19,32	 - 	A	 - Amatori
37 .		Clesiu Florin		-	1325	-	Deva	-	HD	-	19,00	 - 	A	 - Amatori
38 .		Midvichi Alexandru		-	910	-	Deva	-	HD	-	11,21	 - 	AJ	 - Amatori
39 .		Boznea Daniel		-	348	-	Deva	-	HD	-	22,61	 - 	O	 - Open
40 .		Zsok Arcadie		-	720	-	Deva	-	HD	-	29,00	 - 	OE	 - Open
41 .		Botea Fabian		-	401	-	Hunedoara	-	HD	-	20,25	 - 	O	 - Open
42 .		Pavel Calin		-	54	-	Hunedoara	-	HD	-	36,38	 - 	OE	 - Open
43 .		Gasca Toader		-	1258	-	Hunedoara	-	HD	-	21,00	 - 	OW	 - Open
44 .		Popovici Ciprian		-	917	-	Hunedoara	-	HD	-	18,33	 - 	A	 - Amatori
45 .		Melicut Sarmis		-	3888	-	Hunedoara	-	HD	-	0,00	 - 	A	 - Amatori
46 .		Vela Gabriel		-	947	-	Timișoara	-	TM	-	8,33	 - 	A	 - Amatori
47 .		Iancu Sorin		-	166	-	Sibiu	-	SB	-	30,63	 - 	OE	 - Open
48 .		Turburan Ion		-	273	-	Resita	-	CS	-	28,71	 - 	OE	 - Open
49 .		Lupsa Bogdan		-	224	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	19,03	 - 	A	 - Amatori
50 .		Popescu Remus		-	675	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	18,83	 - 	A	 - Amatori
51 .		Mihaescu Marian		-	1284	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	10,75	 - 	A	 - Amatori
52 .		Negulescu Ioan		-	899	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	19,31	 - 	A	 - Amatori
53 .		Fronie Cristian		-	571	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	13,68	 - 	A	 - Amatori
54 .		Grigore Marian		-	833	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	11,00	 - 	A	 - Amatori
55 .		Stanca Cristian		-	757	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	11,07	 - 	A	 - Amatori
56 .		Rosca Florin		-	1365	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	21,00	 - 	O	 - Open
57 .		Orac Teodor		-	168	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	27,29	 - 	OE	 - Open
58 .		Cojocaru Didi		-	240	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	25,71	 - 	O	 - Open
59 .		Crainic Adrian		-	272	-	Orastie	-	HD	-	32,40	 - 	OE	 - Open
60 .		Georgescu Constantin		-	308	-	Orastie	-	HD	-	25,50	 - 	O	 - Open
61 .		Serban Marian		-	595	-	Orastie	-	HD	-	21,40	 - 	O	 - Open
62 .		Horvath Mircea		-	568	-	Orastie	-	HD	-	18,04	 - 	A	 - Amatori
63 .		Zdrenghea Mircea		-	433	-	Orastie	-	HD	-	18,57	 - 	A	 - Amatori
64 .		Tarlea Adrian		-	852	-	Deva	-	HD	-	14,55	 - 	A	 - Amatori
65 .		Zbancu Leo		-	183	-	Deva	-	HD	-	36,40	 - 	OE	 - Open
66 .		Barbu Tiberiu		-	1563	-	Simeria	-	HD	-	9,00	 - 	A	 - Amatori
67 .		Gipsy King		-	1140	-	Hunedoara	-	HD	-	14,38	 - 	A	 - Amatori
68 .		Vijaica Paul		-	368	-	Drobeta Tr Severin	-	MH	-	19,64	 - 	AW	 - Open
69 .		Kondort Dan		-	1078	-	Sibiu	-	SB	-	10,25	 - 	A	 - Amatori
70 .		Gligor George		-	444	-	Sibiu	-	SB	-	22,00	 - 	O	 - Open
71 .		Vera Esteban		-	962	-	Sibiu	-	SB	-	14,33	 - 	A	 - Amatori
72 .		Csaky Tiberiu		-	294	-	Resita	-	CS	-	23,39	 - 	O	 - Open
73 .		Degianschi Obrad		-	251	-	Resita	-	CS	-	23,54	 - 	O	 - Open
74 .		Vuca Adrian		-	452	-	Berzovia	-	CS	-	26,94	 - 	O	 - Open
75 .		Govoreanu Florin		-	8	-	Cisnadie	-	SB	-	39,19	 - 	OE	 - Open
76 .		Govoreanu Cendana		-	1047	-	Cisnadie	-	SB	-	8,75	 - 	AF	 - Amatori
77 .		Radu Constantin		-	235	-	Sibiu	-	SB	-	22,36	 - 	OW	 - Open
78 .		Mitzea Alexandru		-	233	-	Sibiu	-	SB	-	28,29	 - 	OE	 - Open
79 .		Benyovski Bela		-	512	-	Sibiu	-	SB	-	20,05	 - 	OW	 - Open
80 .		Pasconi Anton		-	Nou	-	Deva	-	HD	-	Nou	 - 		 - Amatori
81 .		Dabacan Dorin		-	237	-	Târnaveni	-	MS	-	31,88	 - 	OE	 - Open
82 .		Cinca Daniel		-	429	-	Craiova	-	DJ	-	15,86	 - 	A	 - Amatori
83 .		Mija Gheorghe		-	1082	-	Fagaras	-	BV	-	8,50	 - 	A	 - Amatori
84 .		Pietraru Dorian		-	1632	-	Victoria	-	BV	-	9,50	 - 	A	 - Amatori
85 .		Vacaru Liviu		-	2388	-	Victoria	-	BV	-	15,00	 - 	A	 - Amatori
86 .		Stancalie Doru		-	155	-	Craiova	-	DJ	-	24,79	 - 	OW	 - Open
87 .		Butura Vasile		-	839	-	Alba Iulia	-	AB	-	32,00	 - 	OE	 - Open
88 .		Petrus Florin		-	967	-	Alba Iulia	-	AB	-	32,00	 - 	OE	 - Open
89 .		Oprea Adrian		-	66	-	Lugoj	-	TM	-	31,71	 - 	OE	 - Open
90 .		Mutrescu Eugen		-	20	-	Timișoara	-	TM	-	42,64	 - 	OE	 - Open
91 .		Beca Iliesen		-	335	-	Timișoara	-	TM	-	37,33	 - 	OEL	 - Open
92 .		Jichici Svetozar		-	185	-	Timișoara	-	TM	-	22,07	 - 	O	 - Open
93 .		Florescu Marius		-	1242	-	Timișoara	-	TM	-	9,33	 - 	A	 - Amatori
94 .		Sursilov Constantin		-	369	-	București	-	B	-	15,21	 - 	A	 - Amatori
95 .		Oprean Andrei		-	544	-	Baia de Cris	-	HD	-	11,54	 - 	A	 - Amatori
96 .		Pica Horia		-	705	-	Fagaras	-	BV	-	12,39	 - 	A	 - Amatori
97 .		Tanase Stefan		-	1407	-	Fagaras	-	BV	-	6,81	 - 	AJ	 - Amatori
98 .		Malene Petru		-	711	-	Fagaras	-	BV	-	8,75	 - 	A	 - Amatori
99 .		Corburean Ioana		-	56	-	Mediaș	-	SB	-	36,88	 - 	OEF	 - Open
100 .		Ciky Cornel		-	477	-	Fagaras	-	BV	-	15,04	 - 	AW	 - Amatori
101 .		Matei Dumitru		-	286	-	Deva	-	HD	-	18,81	 - 	AW	 - Amatori
102 .		Serban Aurel		-	1081	-	Fagaras	-	BV	-	9,00	 - 	A	 - Amatori
103 .		Morariu Marius		-	596	-	Sibiu	-	SB	-	17,08	 - 	A	 - Amatori
104 .		Veres Adrian		-	343	-	Timișoara	-	TM	-	17,17	 - 	A	 - Amatori
105 .		Tobosaru Gheorghe		-	463	-	Brașov	-	BV	-	15,86	 - 	A	 - Amatori
106 .		Pelaghie Ioan		-	276	-	Targu Mureș	-	MS	-	22,46	 - 	O	 - Open
107 .		Lazaroiu Adrian		-	31	-	Targoviște	-	DB	-	32,96	 - 	OE	 - Open
108 .		Frintu Marius		-	1230	-	Sibiu	-	SB	-	11,38	 - 	A	 - Amatori
109 .		Motorga Dorin		-	178	-	Targu Mureș	-	MS	-	27,21	 - 	OE	 - Open
110 .		Popa Paul		-	654	-	Sibiu	-	SB	-	14,75	 - 	A	 - Amatori
111 .		Vrancea Markus		-	1677	-	Sibiu	-	SB	-	12,00	 - 	A	 - Amatori
112 .		Weiss Simona		-	201	-	Cisnadie	-	SB	-	28,96	 - 	OEF	 - Open
113 .		Bucur Dan		-	501	-	Cisnadie	-	SB	-	17,67	 - 	A	 - Amatori
114 .		Macelaru Eugen		-	602	-	București	-	B	-	31,00	 - 	OE	 - Open
115 .		Istrate Cristian		-	71	-	București	-	B	-	26,88	 - 	OW	 - Open
116 .		Temelie Dragos		-	99	-	Selimbar	-	SB	-	36,42	 - 	OE	 - Open
117 .		Somlea Darian		-	393	-	Cisnadie	-	SB	-	25,20	 - 	O	 - Open
118 .		Groza Alexandru		-	528	-	Cisnadie	-	SB	-	26,00	 - 	O	 - Open
119 .		Somlea Codrin		-	1099	-	Cisnadie	-	SB	-	6,75	 - 	A	 - Amatori
120 .		Dragan Valentin		-	1172	-	Mioveni	-	AG	-	36,00	 - 	OE	 - Open
121 .		Ciuca Dan		-	101	-	Pitești	-	AG	-	30,71	 - 	OEW	 - Open
122 .		Banescu Dragos		-	42	-	Pitești	-	AG	-	36,38	 - 	OEL	 - Open
123 .		Banea Radu		-	1674	-	Sibiu	-	SB	-	13,00	 - 	A	 - Amatori
124 .		Givan Cristian		-	1971	-	Sibiu	-	SB	-	8,00	 - 	A	 - Amatori
125 .		Bucur Alin Adrian		-	590	-	Targu Mureș	-	MS	-	17,54	 - 	A	 - Amatori
126 .		Fulop Attila		-	144	-	Aiud	-	AB	-	23,79	 - 	OW	 - Open
127 .		Dragomir Ioan		-	1308	-	Cristian SB	-	SB	-	10,00	 - 	AW	 - Amatori
128 .		Ciobanu Cosmin		-	1058	-	Cristian SB	-	SB	-	12,00	 - 	A	 - Amatori
129 .		Duca Marius		-	2186	-	Sibiu	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori
130 .		Neghina Vasile		-	2136	-	Selimbar	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori
131 .		Mitar Marius Tiberiu		-	Nou	-	Sannicolau Mare	-		-	Nou	 - 		 - Amatori
132 .		Iliuta Adrian		-	Nou	-	Sannicolau Mare	-		-	Nou	 - 		 - Amatori
133 .		Botas Constantin		-	Nou	-	Sannicolau Mare	-		-	Nou	 - 		 - Amatori
134 .		Clisic Iosif		-	Nou	-	Sannicolau Mare	-		-	Nou	 - 		 - Amatori
135 .		Docan Cristian		-	418	-	București	-	B	-	15,13	 - 	A	 - Amatori
136 .		Cioboiu Dan		-	560	-	Craiova	-	DJ	-	23,31	 - 	O	 - Open
137 .		Nitu Serban		-	533	-	Paulesti	-	PH	-	14,79	 - 	A	 - Amatori
138 .		Moca Vasile		-	727	-	București	-	B	-	9,79	 - 	A	 - Amatori
139 .		Marian Ioan		-	822	-	Alba Iulia	-	AB	-	13,35	 - 	AW	 - Amatori
140 .		Stefan Patrick		-	450	-	Brașov	-	BV	-	15,83	 - 	A	 - Amatori
141 .		Movileanu Neculae		-	655	-	Brașov	-	BV	-	13,63	 - 	A	 - Amatori
142 .		Cinebuji Attila		-	1932	-	Târnaveni	-	MS	-	12,50	 - 	A	 - Amatori
143 .		Prodan Tiberiu		-	1282	-	Târnaveni	-	MS	-	13,00	 - 	A	 - Amatori
144 .		Kovaci Richard		-	851	-	Târnaveni	-	MS	-	18,67	 - 	A	 - Amatori
145 .		Popet Doru		-	157	-	Timișoara	-	TM	-	32,63	 - 	OEW	 - Open
146 .		Ivan Catalin  		-	Nou	-	Fagaras	-	BV	-	Nou	 - 		 - Amatori
														
		Clasament 01-Nov-2017